Clubturnier - Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
  B432  
  1042  
  D32  
  A54  
AKD8  1075
A9  D75
107  KB654
KB632  87
  96  
  KB863  
  A98  
  D109  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0  16   Sitztisch1  0,0  
2,5  6  W: 1 SA +1  3 120  10  9,5  
0,2  12  W: 1 +2  10 140  8  11,8  
9,5  11  W: 1 SA -2  10100   2  2,5  
9,5  5  W: 3 SA -2  2100   4  2,5  
4,8  14  W: 2 -1  1050   7  7,2  
9,5  9  W: 4 -2  A100   13  2,5  
0,0  15     3  0,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0  16   Sitztisch1  0,0  
6,0  6  N: 3 SA -1  7 100  10  6,0  
2,5  12  W: 2 +1  D 140  8  9,5  
11,8  11  S: 4 =  A620   2  0,2  
9,5  5  W: 3 SA -2  3100   4  2,5  
0,2  14  S: 4 -2  4 200  7  11,8  
6,0  9  S: 4 -1 100  13  6,0  
0,0  15     3  0,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
7,2  4  N: 3 SA -1  9 50  15  4,8  
2,5  16  S: 3 SA -2  9 100  2  9,5  
9,5  7  N: 1 SA +1  3120   11  2,5  
2,5  12  S: 3 SA -2  8 100  9  9,5  
0,0  1   Sitztisch3  0,0  
2,5  6  N: 3 SA -2  3 100  5  9,5  
11,8  8  S: 3 SA =  5400   14  0,2  
0,0  13     10  0,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
6,0  4  O: 1 SA +1  10 120  15  6,0  
6,0  16  O: 1 SA +1  D 120  2  6,0  
0,2  7  O: 3 SA =  D 600  11  11,8  
9,5  12  O: 1 SA =  9 90  9  2,5  
0,0  1   Sitztisch3  0,0  
11,8  6  O: 3 SA -1  D100   5  0,2  
2,5  8  W: 2 ♣ +2 130  14  9,5  
0,0  13     10  0,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
3,7  11  W: 4 +1  6 450  13  8,3  
0,2  5  O: 4 +2  A 480  15  11,8  
11,8  16  S: 4 +1  A650   3  0,2  
0,0  8   Sitztisch1  0,0  
8,3  12  O: 4 =  K 420  10  3,7  
8,3  2  W: 4 =  6 420  4  3,7  
3,7  7  O: 4 +1  A 450  6  8,3  
0,0  14     9  0,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
9,5  11  S: 3 ♣ =  6110   13  2,5  
4,8  5  S: 2 SA -1  7 50  15  7,2  
4,8  16  N: 2 -1  4 50  3  7,2  
0,0  8   Sitztisch1  0,0  
0,2  12  O: 2 =  4 110  10  11,8  
4,8  2  S: 2 SA -1  10 50  4  7,2  
11,8  7  S: 2 SA +1150   6  0,2  
0,0  14     9  0,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
8,3  10  W: 2 SA -2  10200   14  3,7  
0,0  1   Sitztisch13  0,0  
2,5  15  O: 1 SA =  D 90  6  9,5  
0,2  16  N: 2 -3  4 300  4  11,8  
4,8  9  W: 3 -1  3100   2  7,2  
8,3  12  W: 3 -2  6200   11  3,7  
11,8  3  W: 3 -4  10400   5  0,2  
0,0  8     7  0,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
3,7  10  S: 4 -1  5 50  14  8,3  
0,0  1   Sitztisch13  0,0  
11,8  15  S: 3 +1  A170   6  0,2  
9,5  16  S: 2 +1  10140   4  2,5  
0,2  9  N: 3 -2  5 100  2  11,8  
7,2  12  W: 3 -1  A50   11  4,8  
3,7  3  S: 3 SA -1 50  5  8,3  
0,0  8     7  0,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
4,8  9  N: 3 =  5140   8  7,2  
1,3  11  S: 6 SA -1  A 50  14  10,7  
1,3  13  N: 6 -1  2 50  2  10,7  
8,3  7  N: 4 =  7420   15  3,7  
11,8  16  N: 4 X +1  7690   5  0,2  
8,3  10  N: 4 =  D420   3  3,7  
0,0  1   Sitztisch12  0,0  
0,0  4     6  0,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
11,8  9  N: 4 ♣ X =  A710   8  0,2  
1,3  11  O: 2 +1  9 140  14  10,7  
7,2  13  O: 2 =  6 110  2  4,8  
1,3  7  O: 2 +1  9 140  15  10,7  
7,2  16  O: 2 =  9 110  5  4,8  
7,2  10  O: 2 =  6 110  3  4,8  
0,0  1   Sitztisch12  0,0  
0,0  4     6  0,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
11,8  5  W: 1 SA -3  6150   7  0,2  
4,8  10  W: 2 ♣ -1  850   9  7,2  
0,0  14   Sitztisch1  0,0  
9,5  3  W: 3 ♣ -2  10100   13  2,5  
4,8  8  W: 2 ♣ -1  1050   15  7,2  
4,8  16  W: 2 ♣ -1  650   6  7,2  
0,2  11  N: 2 -2  B 100  4  11,8  
0,0  12     2  0,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
8,3  5  S: 4 =  2620   7  3,7  
8,3  10  S: 4 =  K620   9  3,7  
0,0  14   Sitztisch1  0,0  
2,5  3  N: 3 +1  A130   13  9,5  
4,8  8  S: 2 +2  3170   15  7,2  
0,2  16  S: 4 -1  K 100  6  11,8  
11,8  11  S: 4 +1  2650   4  0,2  
0,0  12     2  0,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
9,0  3  W: 4 -1  2100   12  3,0  
9,0  6  W: 4 -1  7100   8  3,0  
2,0  11  W: 4 =  8 620  10  10,0  
2,0  2  W: 4 =  5 620  14  10,0  
9,0  4  W: 4 -1  8100   13  3,0  
2,0  15  W: 4 =  B 620  9  10,0  
9,0  16  W: 3 SA -1  5100   7  3,0  
0,0  1   Sitztisch5  0,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
12,0  3  N: 2 =  A110   12  0,0  
7,0  6  W: 4 -1  1050   8  5,0  
2,0  11  W: 2 =  10 110  10  10,0  
4,0  2  N: 2 -2  A 100  14  8,0  
0,0  4  W: 2 +2  10 170  13  12,0  
7,0  15  W: 3 -1  A50   9  5,0  
10,0  16  W: 4 -2  A100   7  2,0  
0,0  1   Sitztisch5  0,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
10,0  2  S: 3 SA +1  4630   6  2,0  
0,0  4  N: 4 -3  8 300  12  12,0  
6,0  7  N: 2 SA =  3120   9  6,0  
0,0  1   Sitztisch11  0,0  
8,0  3  S: 3 SA =  4600   14  4,0  
12,0  13  N: 3 SA +3  6690   5  0,0  
3,0  15  S: 3 SA -2  10 200  10  9,0  
3,0  16  N: 3 SA -2  6 200  8  9,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
1,0  2  S: 2 SA -4  B 200  6  11,0  
9,0  4  Pass0   12  3,0  
4,0  7  N: 4 -2  3 100  9  8,0  
0,0  1   Sitztisch11  0,0  
9,0  3  Pass0   14  3,0  
12,0  13  N: 4 =  6420   5  0,0  
1,0  15  N: 3 SA -4  6 200  10  11,0  
6,0  16  S: 4 -1  6 50  8  6,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
  D75  
  64  
  K952  
  D1032  
K93  8642
D1085  972
D104  A8
B65  A974
  AB10  
  AKB3  
  B763  
  K8  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
4,0  3  S: 1 SA -1  5 50  7  8,0  
12,0  12  S: 1 SA +1  D120   5  0,0  
0,0  8  S: 1 SA -2  D 100  10  12,0  
0,0  2   Sitztisch1  0,0  
9,0  14  S: 1 SA =  1090   4  3,0  
4,0  13  S: 1 SA -1  5 50  6  8,0  
4,0  15  S: 1 SA -1  D 50  11  8,0  
9,0  16  S: 1 SA =  890   9  3,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
12,0  3  S: 4 +3  D710   7  0,0  
7,0  12  S: 4 +1  D650   5  5,0  
7,0  8  S: 4 +1  8650   10  5,0  
0,0  2   Sitztisch1  0,0  
7,0  14  S: 4 +1  8650   4  5,0  
1,0  13  S: 4 =  5620   6  11,0  
1,0  15  S: 4 =  D620   11  11,0  
7,0  16  S: 4 +1  A650   9  5,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
  A1084  
  53  
  K94  
  A1042  
DB  K92
AD  9842
1076  A8532
B98653  7
  7653  
  KB1076  
  DB  
  KD  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
5,0  4  N: 4 -2  7 100  8  7,0  
12,0  6  N: 2 SA =  7120   12  0,0  
1,0  9  N: 4 -4  7 200  11  11,0  
8,0  3  S: 3 -1  3 50  2  4,0  
1,0  14  N: 3 SA -4  3 200  5  11,0  
10,0  13  S: 2 =  3110   7  2,0  
0,0  15   Sitztisch1  0,0  
5,0  16  N: 2 -2  7 100  10  7,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
  107  
  AD1074  
  D  
  D7642  
8532  KB94
B2  965
A102  97653
A1095  K
  AD6  
  K83  
  KB84  
  B83  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
5,0  4  N: 2 =  3110   8  7,0  
10,0  6  N: 3 =  6140   12  2,0  
1,0  9  N: 4 -1  3 100  11  11,0  
10,0  3  N: 2 +1  K140   2  2,0  
1,0  14  N: 4 -1  4 100  5  11,0  
5,0  13  N: 1 +1  K110   7  7,0  
0,0  15   Sitztisch1  0,0  
10,0  16  N: 2 +1140   10  2,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
  AK5  
  AK875  
  76  
  K84  
86  D1097432
DB3  9
AKD43  108
976  AD3
  B  
  10642  
  B952  
  B1052  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
9,5  5  O: 4 X -1  2100   9  2,5  
7,2  7  O: 2 +1  2 140  12  4,8  
0,0  10   Sitztisch1  0,0  
3,7  4  O: 4 =  2 420  3  8,3  
0,2  14  O: 3 X =  2 530  6  11,8  
11,8  13  O: 4 X -2  2300   8  0,2  
3,7  2  O: 4 =  10 420  15  8,3  
0,0  16     11  0,0  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
  D984  
  B103  
  8  
  D10984  
AK732  B6
82  A964
9532  1076
K2  A753
  105  
  KD75  
  AKDB4  
  B6  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
11,8  5  N: 3 SA =  7400   9  0,2  
4,8  7  S: 3 -2  A 100  12  7,2  
0,0  10   Sitztisch1  0,0  
1,3  4  S: 3 -3  A 150  3  10,7  
1,3  14  S: 4 -3  9 150  6  10,7  
9,5  13  S: 2 =  A110   8  2,5  
7,2  2  S: 2 =  890   15  4,8  
0,0  16     11  0,0