Privatscore für Paarnummer: 1: Herr Schmidt, Dr. - Herr Clarenbach |
Platz: 3 mit 54,86 % (79.0 MP von 144) (24 Boards mit Top: 6) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | O: | 6 ♥ +1 | ♦ A | | 1010 | 5,0 | Ost/West | 1 | 10: | Frau Clarenbach - Frau Walther |
2 | N: | 3 SA -2 | ♠ 6 | | 200 | 6,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
3 | O: | 3 SA -1 | ♥ B | 100 | | 1,0 | Ost/West | 1 | | |
4 | N: | 2 SA -3 | ♥ 4 | | 300 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | 9: | Frau Schiller - Herr Schiller |
5 | N: | 3 ♥ -4 | ♠ 7 | | 400 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 22,22 %) |
6 | N: | 1 SA +1 | ♣ 9 | 120 | | 4,0 | Nord/Süd | 3 | | |
7 | O: | 3 ♣ = | ♦ 8 | | 110 | 6,0 | Ost/West | 4 | 2: | Frau Haverkamp - Frau Pfeifer |
8 | N: | 5 ♦ +1 | ♥ 3 | 420 | | 4,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
9 | N: | 4 ♠ +3 | ♣ 7 | 510 | | 2,0 | Ost/West | 4 | | |
10 | O: | 2 SA +1 | ♦ 10 | | 150 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | 6: | Frau Hartmann - Frau Schmid |
11 | O: | 4 ♠ = | ♦ 5 | | 420 | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 27,78 %) |
12 | O: | 4 ♥ +1 | ♦ 5 | | 450 | 3,0 | Nord/Süd | 2 | | |
13 | N: | 3 SA -2 | ♥ 2 | | 200 | 6,0 | Ost/West | 7 | 8: | Frau von Reusner - Frau Schmitt-Wilting |
14 | S: | 4 ♠ -1 | ♦ 2 | | 50 | 4,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 88,89 %) |
15 | W: | 3 ♠ +1 | ♦ K | | 170 | 6,0 | Ost/West | 7 | | |
16 | O: | 2 ♠ +1 | ♦ A | | 140 | 5,0 | Nord/Süd | 5 | 7: | Frau Kocijan - Frau Spaunhorst |
17 | S: | 3 SA +1 | ♦ 5 | 430 | | 1,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
18 | S: | 3 SA +2 | ♣ 9 | 660 | | 6,0 | Nord/Süd | 5 | | |
19 | | | Board nicht gespielt | | | 9 | | |
20 | | | Board nicht gespielt | | | 9 | | |
21 | | | Board nicht gespielt | | | 9 | | |
22 | W: | 2 ♠ +2 | ♦ A | | 170 | 6,0 | Ost/West | 6 | 5: | Frau Roerdink - Frau Berens |
23 | W: | 4 ♥ = | ♠ 7 | | 620 | 4,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 55,56 %) |
24 | N: | 6 ♥ = | ♦ 9 | 980 | | 0,0 | Ost/West | 6 | | |
25 | S: | 3 ♠ = | ♦ B | 140 | | 2,0 | Ost/West | 8 | 4: | Frau Schrader - Herr Barthel |
26 | W: | 2 ♦ -3 | ♠ B | 300 | | 0,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 44,44 %) |
27 | O: | 3 SA = | ♣ 7 | | 400 | 6,0 | Ost/West | 8 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 2: Frau Haverkamp - Frau Pfeifer |
Platz: 9 mit 36,81 % (53.0 MP von 144) (24 Boards mit Top: 6) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | W: | 4 ♥ +2 | ♦ 4 | | 480 | 2,0 | Ost/West | 9 | 5: | Frau Roerdink - Frau Berens |
2 | N: | 3 SA -1 | ♠ 10 | | 100 | 3,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
3 | O: | 1 SA = | ♣ 4 | | 90 | 4,0 | Ost/West | 9 | | |
4 | O: | 2 ♥ -2 | ♣ 7 | 200 | | 0,0 | Ost/West | 2 | 10: | Frau Clarenbach - Frau Walther |
5 | Pass | | 0 | | 4,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 44,44 %) |
6 | N: | 2 ♦ = | ♥ 3 | 90 | | 4,0 | Ost/West | 2 | | |
7 | O: | 3 ♣ = | ♦ 8 | | 110 | 0,0 | Nord/Süd | 4 | 1: | Herr Schmidt, Dr. - Herr Clarenbach |
8 | N: | 5 ♦ +1 | ♥ 3 | 420 | | 2,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
9 | N: | 4 ♠ +3 | ♣ 7 | 510 | | 4,0 | Nord/Süd | 4 | | |
10 | | | Board nicht gespielt | | | 5 | | |
11 | | | Board nicht gespielt | | | 5 | | |
12 | | | Board nicht gespielt | | | 5 | | |
13 | N: | 3 SA -1 | ♦ 2 | | 100 | 2,0 | Nord/Süd | 3 | 7: | Frau Kocijan - Frau Spaunhorst |
14 | O: | 3 ♦ +1 | ♣ 10 | | 130 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
15 | S: | 3 ♥ +1 | ♠ D | 170 | | 4,0 | Nord/Süd | 3 | | |
16 | W: | 2 ♠ +1 | ♦ A | | 140 | 1,0 | Ost/West | 8 | 9: | Frau Schiller - Herr Schiller |
17 | S: | 3 SA +2 | ♦ 9 | 460 | | 1,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 27,78 %) |
18 | S: | 3 SA +1 | ♣ K | 630 | | 3,0 | Ost/West | 8 | | |
19 | W: | 4 ♠ = | ♦ A | | 620 | 0,0 | Nord/Süd | 6 | 8: | Frau von Reusner - Frau Schmitt-Wilting |
20 | O: | 1 ♥ +2 | ♠ 2 | | 140 | 4,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 38,89 %) |
21 | S: | 3 ♠ +1 | ♥ B | 170 | | 3,0 | Nord/Süd | 6 | | |
22 | N: | 2 ♥ -1 | ♣ A | | 50 | 6,0 | Nord/Süd | 1 | 4: | Frau Schrader - Herr Barthel |
23 | S: | 4 ♠ X -4 | ♣ A | | 1100 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 44,44 %) |
24 | S: | 4 ♥ +2 | ♠ 2 | 480 | | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | |
25 | S: | 4 ♠ +1 | ♥ 9 | 450 | | 0,0 | Ost/West | 7 | 6: | Frau Hartmann - Frau Schmid |
26 | W: | 2 ♦ -2 | ♠ B | 200 | | 2,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 22,22 %) |
27 | O: | 1 SA +1 | ♦ 3 | | 120 | 2,0 | Ost/West | 7 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 4: Frau Schrader - Herr Barthel |
Platz: 5 mit 49,31 % (71.0 MP von 144) (24 Boards mit Top: 6) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | O: | 6 ♥ +1 | ♦ A | | 1010 | 1,0 | Nord/Süd | 3 | 6: | Frau Hartmann - Frau Schmid |
2 | N: | 4 ♥ +1 | ♦ 8 | 650 | | 6,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 38,89 %) |
3 | O: | 1 SA +2 | ♦ 3 | | 150 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | |
4 | N: | 3 SA -2 | ♥ 4 | | 200 | 4,0 | Ost/West | 9 | 8: | Frau von Reusner - Frau Schmitt-Wilting |
5 | N: | 3 ♥ = | ♠ 7 | 140 | | 1,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 61,11 %) |
6 | S: | 1 SA X -2 | ♠ 5 | | 300 | 6,0 | Ost/West | 9 | | |
7 | W: | 3 SA -3 | ♠ 2 | 300 | | 0,0 | Ost/West | 2 | 7: | Frau Kocijan - Frau Spaunhorst |
8 | N: | 5 ♦ = | ♥ 3 | 400 | | 6,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 55,56 %) |
9 | N: | 4 ♠ +1 | ♦ 4 | 450 | | 4,0 | Ost/West | 2 | | |
10 | W: | 1 SA = | ♣ 7 | | 90 | 1,0 | Ost/West | 4 | 10: | Frau Clarenbach - Frau Walther |
11 | O: | 4 ♠ +1 | ♣ B | | 450 | 6,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 55,56 %) |
12 | O: | 4 ♥ +1 | ♦ 9 | | 450 | 3,0 | Ost/West | 4 | | |
13 | | | Board nicht gespielt | | | 6 | | |
14 | | | Board nicht gespielt | | | 6 | | |
15 | | | Board nicht gespielt | | | 6 | | |
16 | O: | 4 ♠ = | ♦ A | | 620 | 4,0 | Ost/West | 7 | 5: | Frau Roerdink - Frau Berens |
17 | S: | 3 SA +2 | ♦ 9 | 460 | | 1,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 61,11 %) |
18 | S: | 4 ♦ +3 | ♣ K | 190 | | 6,0 | Ost/West | 7 | | |
19 | N: | 5 ♥ XX -1 | ♠ A | | 200 | 2,0 | Nord/Süd | 5 | 9: | Frau Schiller - Herr Schiller |
20 | W: | 3 SA +1 | ♠ 5 | | 630 | 0,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 2,0 MP -> Ø: 11,11 %) |
21 | S: | 3 ♠ = | ♥ B | 140 | | 0,0 | Nord/Süd | 5 | | |
22 | N: | 2 ♥ -1 | ♣ A | | 50 | 0,0 | Ost/West | 1 | 2: | Frau Haverkamp - Frau Pfeifer |
23 | S: | 4 ♠ X -4 | ♣ A | | 1100 | 6,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 55,56 %) |
24 | S: | 4 ♥ +2 | ♠ 2 | 480 | | 4,0 | Ost/West | 1 | | |
25 | S: | 3 ♠ = | ♦ B | 140 | | 4,0 | Nord/Süd | 8 | 1: | Herr Schmidt, Dr. - Herr Clarenbach |
26 | W: | 2 ♦ -3 | ♠ B | 300 | | 6,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 55,56 %) |
27 | O: | 3 SA = | ♣ 7 | | 400 | 0,0 | Nord/Süd | 8 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 5: Frau Roerdink - Frau Berens |
Platz: 6 mit 46,53 % (67.0 MP von 144) (24 Boards mit Top: 6) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | W: | 4 ♥ +2 | ♦ 4 | | 480 | 4,0 | Nord/Süd | 9 | 2: | Frau Haverkamp - Frau Pfeifer |
2 | N: | 3 SA -1 | ♠ 10 | | 100 | 3,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
3 | O: | 1 SA = | ♣ 4 | | 90 | 2,0 | Nord/Süd | 9 | | |
4 | N: | 2 SA -1 | ♣ 2 | | 100 | 4,0 | Nord/Süd | 4 | 7: | Frau Kocijan - Frau Spaunhorst |
5 | N: | 2 ♥ +1 | ♦ 10 | 140 | | 5,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 83,33 %) |
6 | W: | 2 SA -2 | ♦ 10 | 200 | | 6,0 | Nord/Süd | 4 | | |
7 | S: | 1 SA = | ♣ 3 | 90 | | 2,0 | Ost/West | 1 | 9: | Frau Schiller - Herr Schiller |
8 | S: | 3 SA +3 | ♥ A | 490 | | 1,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
9 | N: | 6 ♠ -1 | ♦ 4 | | 50 | 6,0 | Ost/West | 1 | | |
10 | O: | 2 SA = | ♠ 2 | | 120 | 4,0 | Ost/West | 3 | 8: | Frau von Reusner - Frau Schmitt-Wilting |
11 | O: | 2 ♠ +3 | ♣ 2 | | 200 | 2,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
12 | O: | 4 ♥ +1 | ♦ 4 | | 450 | 3,0 | Ost/West | 3 | | |
13 | S: | 2 ♥ = | ♠ 4 | 110 | | 2,0 | Ost/West | 5 | 10: | Frau Clarenbach - Frau Walther |
14 | O: | 4 ♦ -1 | ♠ K | 50 | | 1,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 38,89 %) |
15 | W: | 2 ♠ = | ♥ 2 | | 110 | 4,0 | Ost/West | 5 | | |
16 | O: | 4 ♠ = | ♦ A | | 620 | 2,0 | Nord/Süd | 7 | 4: | Frau Schrader - Herr Barthel |
17 | S: | 3 SA +2 | ♦ 9 | 460 | | 5,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 38,89 %) |
18 | S: | 4 ♦ +3 | ♣ K | 190 | | 0,0 | Nord/Süd | 7 | | |
19 | W: | 5 ♠ -1 | ♦ A | 100 | | 0,0 | Ost/West | 8 | 6: | Frau Hartmann - Frau Schmid |
20 | O: | 2 SA = | ♠ K | | 120 | 0,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 16,67 %) |
21 | S: | 3 ♠ +1 | ♥ B | 170 | | 3,0 | Ost/West | 8 | | |
22 | W: | 2 ♠ +2 | ♦ A | | 170 | 0,0 | Nord/Süd | 6 | 1: | Herr Schmidt, Dr. - Herr Clarenbach |
23 | W: | 4 ♥ = | ♠ 7 | | 620 | 2,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 44,44 %) |
24 | N: | 6 ♥ = | ♦ 9 | 980 | | 6,0 | Nord/Süd | 6 | | |
25 | | | Board nicht gespielt | | | 2 | | |
26 | | | Board nicht gespielt | | | 2 | | |
27 | | | Board nicht gespielt | | | 2 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 6: Frau Hartmann - Frau Schmid |
Platz: 2 mit 60,42 % (87.0 MP von 144) (24 Boards mit Top: 6) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | O: | 6 ♥ +1 | ♦ A | | 1010 | 5,0 | Ost/West | 3 | 4: | Frau Schrader - Herr Barthel |
2 | N: | 4 ♥ +1 | ♦ 8 | 650 | | 0,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 61,11 %) |
3 | O: | 1 SA +2 | ♦ 3 | | 150 | 6,0 | Ost/West | 3 | | |
4 | | | Board nicht gespielt | | | 1 | | |
5 | | | Board nicht gespielt | | | 1 | | |
6 | | | Board nicht gespielt | | | 1 | | |
7 | W: | 1 SA = | ♠ 10 | | 90 | 2,0 | Nord/Süd | 5 | 8: | Frau von Reusner - Frau Schmitt-Wilting |
8 | S: | 3 SA +3 | ♥ 9 | 490 | | 5,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 72,22 %) |
9 | N: | 6 ♠ +1 | ♥ 3 | 1010 | | 6,0 | Nord/Süd | 5 | | |
10 | O: | 2 SA +1 | ♦ 10 | | 150 | 6,0 | Ost/West | 2 | 1: | Herr Schmidt, Dr. - Herr Clarenbach |
11 | O: | 4 ♠ = | ♦ 5 | | 420 | 4,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 72,22 %) |
12 | O: | 4 ♥ +1 | ♦ 5 | | 450 | 3,0 | Ost/West | 2 | | |
13 | S: | 4 ♥ = | ♠ 5 | 620 | | 0,0 | Ost/West | 4 | 9: | Frau Schiller - Herr Schiller |
14 | O: | 4 ♦ -1 | ♠ K | 50 | | 1,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 1,0 MP -> Ø: 5,56 %) |
15 | S: | 4 ♥ = | ♠ 3 | 620 | | 0,0 | Ost/West | 4 | | |
16 | W: | 4 SA = | ♣ 3 | | 630 | 6,0 | Ost/West | 6 | 10: | Frau Clarenbach - Frau Walther |
17 | N: | 3 SA +1 | ♥ 5 | 430 | | 5,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 77,78 %) |
18 | S: | 3 SA +1 | ♣ 9 | 630 | | 3,0 | Ost/West | 6 | | |
19 | W: | 5 ♠ -1 | ♦ A | 100 | | 6,0 | Nord/Süd | 8 | 5: | Frau Roerdink - Frau Berens |
20 | O: | 2 SA = | ♠ K | | 120 | 6,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 83,33 %) |
21 | S: | 3 ♠ +1 | ♥ B | 170 | | 3,0 | Nord/Süd | 8 | | |
22 | O: | 2 ♠ = | ♥ 10 | | 110 | 2,0 | Ost/West | 9 | 7: | Frau Kocijan - Frau Spaunhorst |
23 | S: | 4 ♦ = | ♣ A | 130 | | 0,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
24 | S: | 4 ♥ +2 | ♦ 10 | 480 | | 4,0 | Ost/West | 9 | | |
25 | S: | 4 ♠ +1 | ♥ 9 | 450 | | 6,0 | Nord/Süd | 7 | 2: | Frau Haverkamp - Frau Pfeifer |
26 | W: | 2 ♦ -2 | ♠ B | 200 | | 4,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 77,78 %) |
27 | O: | 1 SA +1 | ♦ 3 | | 120 | 4,0 | Nord/Süd | 7 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 7: Frau Kocijan - Frau Spaunhorst |
Platz: 4 mit 50,00 % (72.0 MP von 144) (24 Boards mit Top: 6) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | | | Board nicht gespielt | | | 8 | | |
2 | | | Board nicht gespielt | | | 8 | | |
3 | | | Board nicht gespielt | | | 8 | | |
4 | N: | 2 SA -1 | ♣ 2 | | 100 | 2,0 | Ost/West | 4 | 5: | Frau Roerdink - Frau Berens |
5 | N: | 2 ♥ +1 | ♦ 10 | 140 | | 1,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 16,67 %) |
6 | W: | 2 SA -2 | ♦ 10 | 200 | | 0,0 | Ost/West | 4 | | |
7 | W: | 3 SA -3 | ♠ 2 | 300 | | 6,0 | Nord/Süd | 2 | 4: | Frau Schrader - Herr Barthel |
8 | N: | 5 ♦ = | ♥ 3 | 400 | | 0,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 44,44 %) |
9 | N: | 4 ♠ +1 | ♦ 4 | 450 | | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | |
10 | O: | 1 SA = | ♠ 4 | | 90 | 5,0 | Nord/Süd | 6 | 9: | Frau Schiller - Herr Schiller |
11 | O: | 2 ♠ +2 | ♦ 10 | | 170 | 6,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 77,78 %) |
12 | O: | 4 ♥ +1 | ♦ 9 | | 450 | 3,0 | Nord/Süd | 6 | | |
13 | N: | 3 SA -1 | ♦ 2 | | 100 | 4,0 | Ost/West | 3 | 2: | Frau Haverkamp - Frau Pfeifer |
14 | O: | 3 ♦ +1 | ♣ 10 | | 130 | 6,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
15 | S: | 3 ♥ +1 | ♠ D | 170 | | 2,0 | Ost/West | 3 | | |
16 | O: | 2 ♠ +1 | ♦ A | | 140 | 1,0 | Ost/West | 5 | 1: | Herr Schmidt, Dr. - Herr Clarenbach |
17 | S: | 3 SA +1 | ♦ 5 | 430 | | 5,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
18 | S: | 3 SA +2 | ♣ 9 | 660 | | 0,0 | Ost/West | 5 | | |
19 | N: | 5 ♥ -2 | ♠ 3 | | 100 | 2,0 | Ost/West | 7 | 10: | Frau Clarenbach - Frau Walther |
20 | W: | 3 SA = | ♦ A | | 600 | 4,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
21 | S: | 3 ♠ +2 | ♦ A | 200 | | 0,0 | Ost/West | 7 | | |
22 | O: | 2 ♠ = | ♥ 10 | | 110 | 4,0 | Nord/Süd | 9 | 6: | Frau Hartmann - Frau Schmid |
23 | S: | 4 ♦ = | ♣ A | 130 | | 6,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
24 | S: | 4 ♥ +2 | ♦ 10 | 480 | | 2,0 | Nord/Süd | 9 | | |
25 | S: | 4 ♠ -1 | ♦ B | | 50 | 5,0 | Ost/West | 1 | 8: | Frau von Reusner - Frau Schmitt-Wilting |
26 | S: | 2 ♠ -2 | ♣ 9 | | 200 | 6,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 61,11 %) |
27 | W: | 3 SA -2 | ♠ 4 | 100 | | 0,0 | Ost/West | 1 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 8: Frau von Reusner - Frau Schmitt-Wilting |
Platz: 8 mit 38,19 % (55.0 MP von 144) (24 Boards mit Top: 6) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | O: | 4 ♠ -2 | ♥ 5 | 100 | | 0,0 | Ost/West | 2 | 9: | Frau Schiller - Herr Schiller |
2 | S: | 5 ♣ -1 | ♠ 4 | | 100 | 3,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 22,22 %) |
3 | O: | 2 SA -1 | ♥ 9 | 100 | | 1,0 | Ost/West | 2 | | |
4 | N: | 3 SA -2 | ♥ 4 | | 200 | 2,0 | Nord/Süd | 9 | 4: | Frau Schrader - Herr Barthel |
5 | N: | 3 ♥ = | ♠ 7 | 140 | | 5,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 38,89 %) |
6 | S: | 1 SA X -2 | ♠ 5 | | 300 | 0,0 | Nord/Süd | 9 | | |
7 | W: | 1 SA = | ♠ 10 | | 90 | 4,0 | Ost/West | 5 | 6: | Frau Hartmann - Frau Schmid |
8 | S: | 3 SA +3 | ♥ 9 | 490 | | 1,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 27,78 %) |
9 | N: | 6 ♠ +1 | ♥ 3 | 1010 | | 0,0 | Ost/West | 5 | | |
10 | O: | 2 SA = | ♠ 2 | | 120 | 2,0 | Nord/Süd | 3 | 5: | Frau Roerdink - Frau Berens |
11 | O: | 2 ♠ +3 | ♣ 2 | | 200 | 4,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
12 | O: | 4 ♥ +1 | ♦ 4 | | 450 | 3,0 | Nord/Süd | 3 | | |
13 | N: | 3 SA -2 | ♥ 2 | | 200 | 0,0 | Nord/Süd | 7 | 1: | Herr Schmidt, Dr. - Herr Clarenbach |
14 | S: | 4 ♠ -1 | ♦ 2 | | 50 | 2,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 2,0 MP -> Ø: 11,11 %) |
15 | W: | 3 ♠ +1 | ♦ K | | 170 | 0,0 | Nord/Süd | 7 | | |
16 | | | Board nicht gespielt | | | 4 | | |
17 | | | Board nicht gespielt | | | 4 | | |
18 | | | Board nicht gespielt | | | 4 | | |
19 | W: | 4 ♠ = | ♦ A | | 620 | 6,0 | Ost/West | 6 | 2: | Frau Haverkamp - Frau Pfeifer |
20 | O: | 1 ♥ +2 | ♠ 2 | | 140 | 2,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 61,11 %) |
21 | S: | 3 ♠ +1 | ♥ B | 170 | | 3,0 | Ost/West | 6 | | |
22 | N: | 2 ♥ -3 | ♠ A | | 150 | 4,0 | Ost/West | 8 | 10: | Frau Clarenbach - Frau Walther |
23 | W: | 4 ♥ -1 | ♠ 5 | 100 | | 2,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 55,56 %) |
24 | S: | 4 ♥ +2 | ♦ 5 | 480 | | 4,0 | Ost/West | 8 | | |
25 | S: | 4 ♠ -1 | ♦ B | | 50 | 1,0 | Nord/Süd | 1 | 7: | Frau Kocijan - Frau Spaunhorst |
26 | S: | 2 ♠ -2 | ♣ 9 | | 200 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 38,89 %) |
27 | W: | 3 SA -2 | ♠ 4 | 100 | | 6,0 | Nord/Süd | 1 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 9: Frau Schiller - Herr Schiller |
Platz: 1 mit 69,44 % (100.0 MP von 144) (24 Boards mit Top: 6) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | O: | 4 ♠ -2 | ♥ 5 | 100 | | 6,0 | Nord/Süd | 2 | 8: | Frau von Reusner - Frau Schmitt-Wilting |
2 | S: | 5 ♣ -1 | ♠ 4 | | 100 | 3,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 77,78 %) |
3 | O: | 2 SA -1 | ♥ 9 | 100 | | 5,0 | Nord/Süd | 2 | | |
4 | N: | 2 SA -3 | ♥ 4 | | 300 | 6,0 | Ost/West | 3 | 1: | Herr Schmidt, Dr. - Herr Clarenbach |
5 | N: | 3 ♥ -4 | ♠ 7 | | 400 | 6,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 77,78 %) |
6 | N: | 1 SA +1 | ♣ 9 | 120 | | 2,0 | Ost/West | 3 | | |
7 | S: | 1 SA = | ♣ 3 | 90 | | 4,0 | Nord/Süd | 1 | 5: | Frau Roerdink - Frau Berens |
8 | S: | 3 SA +3 | ♥ A | 490 | | 5,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
9 | N: | 6 ♠ -1 | ♦ 4 | | 50 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | |
10 | O: | 1 SA = | ♠ 4 | | 90 | 1,0 | Ost/West | 6 | 7: | Frau Kocijan - Frau Spaunhorst |
11 | O: | 2 ♠ +2 | ♦ 10 | | 170 | 0,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 22,22 %) |
12 | O: | 4 ♥ +1 | ♦ 9 | | 450 | 3,0 | Ost/West | 6 | | |
13 | S: | 4 ♥ = | ♠ 5 | 620 | | 6,0 | Nord/Süd | 4 | 6: | Frau Hartmann - Frau Schmid |
14 | O: | 4 ♦ -1 | ♠ K | 50 | | 5,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 94,44 %) |
15 | S: | 4 ♥ = | ♠ 3 | 620 | | 6,0 | Nord/Süd | 4 | | |
16 | W: | 2 ♠ +1 | ♦ A | | 140 | 5,0 | Nord/Süd | 8 | 2: | Frau Haverkamp - Frau Pfeifer |
17 | S: | 3 SA +2 | ♦ 9 | 460 | | 5,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 72,22 %) |
18 | S: | 3 SA +1 | ♣ K | 630 | | 3,0 | Nord/Süd | 8 | | |
19 | N: | 5 ♥ XX -1 | ♠ A | | 200 | 4,0 | Ost/West | 5 | 4: | Frau Schrader - Herr Barthel |
20 | W: | 3 SA +1 | ♠ 5 | | 630 | 6,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 88,89 %) |
21 | S: | 3 ♠ = | ♥ B | 140 | | 6,0 | Ost/West | 5 | | |
22 | | | Board nicht gespielt | | | 7 | | |
23 | | | Board nicht gespielt | | | 7 | | |
24 | | | Board nicht gespielt | | | 7 | | |
