Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
9,0    14  W: 4 -150       1  1,0  
9,0      6  W: 4 -150     11  1,0  
0,0      9   Sitztisch10  0,0  
6,0      3  W: 3 +1 170      5  4,0  
1,0      8  W: 4 +1 450      4  9,0  
1,0    12  W: 4 +1 450      2  9,0  
4,0      7  W: 2 +3 200    13  6,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0    14  S: 4 =620       1  9,0  
9,0      6  S: 4 +2680     11  1,0  
0,0      9   Sitztisch10  0,0  
5,0      3  S: 4 +1650       5  5,0  
9,0      8  S: 4 +2680       4  1,0  
1,0    12  S: 4 =620       2  9,0  
5,0      7  S: 4 +1650     13  5,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
9,0    14  S: 4 +1450       2  1,0  
5,0      7  S: 4 =420     12  5,0  
0,0  10   Sitztisch  11  0,0  
5,0      4  S: 4 =420       6  5,0  
9,0      9  S: 4 +1450       5  1,0  
2,0    13  N: 3 SA -2 100      3  8,0  
0,0      8  S: 4 -4 200      1  10,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0    14  O: 2 = 110      2  9,0  
5,0      7  O: 2 -2200     12  5,0  
0,0  10   Sitztisch  11  0,0  
9,0      4  W: 3 -3300       6  1,0  
5,0      9  W: 3 -2200       5  5,0  
1,0    13  O: 2 = 110      3  9,0  
9,0      8  W: 3 SA -3300       1  1,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0    14  N: 4 +1650       3  2,0  
3,0      8  N: 4 =620     13  7,0  
3,0    11  N: 4 =620     12  7,0  
0,0      5  N: 2 +2170       7  10,0  
0,0  10   Sitztisch    6  0,0  
8,0      1  N: 4 +1650       4  2,0  
8,0      9  N: 4 +1650       2  2,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0    14  S: 4 -1 50      3  6,0  
0,0      8  O: 3 +1 170    13  10,0  
7,0    11  S: 4 =130     12  3,0  
7,0      5  S: 3 +1130       7  3,0  
0,0  10   Sitztisch    6  0,0  
10,0      1  W: 4 X -1200       4  0,0  
2,0      9  W: 3 ♣ = 110      2  8,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
9,5    14  S: 3 -1 100      4  0,5  
6,5      9  N: 3 -2 200      1  3,5  
** 4,0    12   40 %  
40 %  
  13  ** 4,0  
0,5      6  N: 3 SA -5 500      8  9,5  
3,5    11  N: 3 SA -3 300      7  6,5  
** 4,0      2  N: 1 SA -240 %  
40 %  
    5  ** 4,0  
0,0  10   Sitztisch    3  0,0  

** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,5    14  O: 4 = 420      4  6,5  
0,5      9  O: 4 +1 450      1  9,5  
** 4,0    12   40 %  
40 %  
  13  ** 4,0  
6,5      6  O: 1 +3 170      8  3,5  
9,5    11  O: 2 +1 140      7  0,5  
** 4,0      2   40 %  
40 %  
    5  ** 4,0  
0,0  10   Sitztisch    3  0,0  

** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0    11  S: 4 -1 50      4  6,0  
4,0    14  S: 2 -1 50      5  6,0  
0,0  10   Sitztisch    2  0,0  
0,0    13  S: 4 -2 100      1  10,0  
9,0      7  S: 2 +1140       9  1,0  
4,0    12  S: 4 -1 50      8  6,0  
9,0      3  S: 2 +1140       6  1,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0    11  N: 4 +3710       4  3,0  
0,0    14  S: 4 +1650       5  10,0  
0,0  10   Sitztisch    2  0,0  
2,0    13  N: 4 +2680       1  8,0  
7,0      7  S: 4 +3710       9  3,0  
7,0    12  S: 4 +3710       8  3,0  
7,0      3  S: 4 +3710       6  3,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0    12  S: 2 =90       5  7,0  
3,0    14  N: 1 SA =90       6  7,0  
0,0    11  W: 3 -150       3  10,0  
6,0      1  S: 3 =110       2  4,0  
0,0      8   Sitztisch10  0,0  
9,0    13  N: 1 SA +1120       9  1,0  
9,0      4  N: 1 SA +1120       7  1,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0    12  O: 2 = 110      5  6,0  
4,0    14  O: 2 = 110      6  6,0  
9,0    11  O: 2 -150       3  1,0  
0,0      1  O: 2 SA = 120      2  10,0  
0,0      8   Sitztisch10  0,0  
9,0    13  W: 2 SA -150       9  1,0  
4,0      4  O: 1 +1 110      7  6,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0    13  O: 3 SA +2 660      6  8,0  
2,0    14  O: 3 SA +2 660      7  8,0  
7,0    12  O: 3 SA +1 630      4  3,0  
2,0      2  O: 3 SA +2 660      3  8,0  
7,0      9  O: 3 SA +1 630    11  3,0  
0,0      1   Sitztisch10  0,0  
10,0      5  O: 3 SA = 600      8  0,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0    13  N: 3 SA +2460       6  2,0  
0,0    14  N: 3 +2200       7  10,0  
4,0    12  N: 4 +1450       4  6,0  
4,0      2  N: 4 +1450       3  6,0  
4,0      9  N: 4 +1450     11  6,0  
0,0      1   Sitztisch10  0,0  
10,0      5  N: 4 +2480       8  0,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0      6  O: 3 SA = 400      9  7,0  
10,0      1  O: 3 SA -2100       7  0,0  
8,0    14  O: 1 SA -150       8  2,0  
6,0    13  O: 2 SA = 120      5  4,0  
3,0      3  O: 3 SA = 400      4  7,0  
0,0  10   Sitztisch  12  0,0  
0,0      2  W: 3 SA +1 430    11  10,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0      6  N: 1 SA -1 50      9  4,0  
3,0      1  S: 2 -2 100      7  7,0  
9,0    14  W: 2 ♣ -1100       8  1,0  
3,0    13  S: 2 -2 100      5  7,0  
9,0      3  W: 3 -1100       4  1,0  
0,0  10   Sitztisch  12  0,0  
0,0      2  W: 2 = 110    11  10,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
9,0      3  S: 2 +2170     12  1,0  
0,0      7   Sitztisch10  0,0  
9,0      2  S: 3 +1170       8  1,0  
2,0    14  W: 2 -150       9  8,0  
2,0      1  W: 2 -150       6  8,0  
2,0      4  W: 2 -150       5  8,0  
6,0    11  S: 2 +1140     13  4,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0      3  O: 3 SA = 400    12  4,0  
0,0      7   Sitztisch10  0,0  
2,0      2  O: 3 SA +1 430      8  8,0  
8,0    14  W: 2 +2 170      9  2,0  
0,0      1  W: 4 +1 450      6  10,0  
10,0      4  W: 4 -150       5  0,0  
4,0    11  W: 4 = 420    13  6,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
9,0      4  S: 3 SA =400     13  1,0  
4,0      8  N: 3 +1130     11  6,0  
2,0      3  S: 3 SA -1 50      9  8,0  
0,0    14   Sitztisch10  0,0  
6,0      2  S: 2 SA +1150       7  4,0  
9,0      5  S: 3 SA =400       6  1,0  
0,0    12  N: 5 -2 100      1  10,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0      4  N: 2 SA +1150     13  2,0  
5,0      8  N: 2 SA =120     11  5,0  
0,0      3  N: 3 SA -2 200      9  10,0  
0,0    14   Sitztisch10  0,0  
2,0      2  N: 3 SA -1 100      7  8,0  
10,0      5  N: 3 SA =600       6  0,0  
5,0    12  N: 2 SA =120       1  5,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
** 4,0    13   40 %  
40 %  
    2  ** 4,0  
8,6      5  N: 3 ♣ =110       1  1,4  
1,4      9  O: 3 = 140    12  8,6  
0,0      4   Sitztisch10  0,0  
1,4    14  W: 3 = 140    11  8,6  
8,6      3  N: 3 ♣ =110       8  1,4  
5,0      6  N: 3 ♣ -1 100      7  5,0  

** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
** 4,0    13   40 %  
40 %  
    2  ** 4,0  
0,2      5  Pass0       1  9,8  
7,4      9  N: 2 =110     12  2,6  
0,0      4   Sitztisch10  0,0  
7,4    14  N: 2 =110     11  2,6  
7,4      3  N: 2 =110       8  2,6  
2,6      6  N: 1 =80       7  7,4  

** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      7  O: 2 +2 170      8  10,0  
6,0      1  O: 1 +1 110      3  4,0  
10,0      6  O: 3 SA -2200       2  0,0  
0,0  10   Sitztisch  13  0,0  
2,0      5  O: 2 SA +1 150    11  8,0  
4,0    14  O: 2 +1 140    12  6,0  
8,0      4  O: 3 SA -1100       9  2,0  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0      7  O: 1 +1 90      8  8,0  
0,0      1  O: 2 SA +1 150      3  10,0  
9,0      6  O: 3 SA -3150       2  1,0  
0,0  10   Sitztisch  13  0,0  
4,0      5  O: 3 SA -150     11  6,0  
9,0    14  O: 3 SA -3150     12  1,0  
6,0      4  O: 2 SA -2100       9  4,0  

Boardnummer: 25
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      5   Sitztisch10  0,0  
2,0      8  N: 2 +2170       9  8,0  
9,0      2  S: 4 =420       4  1,0  
4,0      7  N: 2 SA +2180       3  6,0  
6,0    11  N: 3 SA =400       1  4,0  
0,0      6  N: 3 SA -1 50    12  10,0  
9,0    14  S: 4 =420     13  1,0  

Boardnummer: 26
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      5   Sitztisch10  0,0  
9,0      8  N: 4 -1 100      9  1,0  
2,0      2  W: 4 X = 790      4  8,0  
0,0      7  N: 5 X -3 800      3  10,0  
5,0    11  N: 5 -3 300      1  5,0  
9,0      6  N: 3 -1 100    12  1,0  
5,0    14  N: 5 -3 300    13  5,0