Privatscore für Paarnummer: 1: Frau Schnepel - Herr Schnepel |
Platz: 6 mit 47,22 % (68.0 MP von 144) (24 Boards mit Top: 6) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | N: | 2 ♣ +1 | ♦ 2 | 110 | | 2,0 | Ost/West | 1 | 8: | Frau Schiller - Herr Schiller |
2 | S: | 3 ♠ = | ♥ 10 | 140 | | 1,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
3 | S: | 3 ♠ = | ♦ 10 | 140 | | 3,0 | Ost/West | 1 | | |
4 | W: | 3 SA -2 | ♠ 7 | 200 | | 2,0 | Ost/West | 1 | | |
5 | N: | 5 ♦ -4 | ♣ K | | 400 | 0,0 | Nord/Süd | 6 | 3: | Frau Schmid - Frau Hartmann |
6 | N: | 3 ♠ -2 | ♥ 3 | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
7 | S: | 4 ♥ +3 | ♠ 2 | 710 | | 6,0 | Nord/Süd | 6 | | |
8 | S: | 2 ♠ = | ♥ 2 | 110 | | 2,0 | Nord/Süd | 6 | | |
9 | N: | 3 ♦ -1 | ♠ 4 | | 50 | 1,0 | Nord/Süd | 2 | 6: | Frau Schwarzkopf - Frau Eickmeyer |
10 | W: | 2 ♠ -2 | ♥ 6 | 200 | | 6,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
11 | W: | 4 ♠ +1 | ♣ K | | 450 | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | |
12 | O: | 1 SA -1 | ♥ 4 | 50 | | 6,0 | Nord/Süd | 2 | | |
13 | S: | 4 ♠ -4 | ♥ 7 | | 400 | 6,0 | Ost/West | 3 | 2: | Frau Roerdink-Veldboom - Frau Berens |
14 | W: | 2 SA = | ♦ 10 | | 120 | 1,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
15 | O: | 5 ♦ -2 | ♠ 4 | 100 | | 0,0 | Ost/West | 3 | | |
16 | N: | 3 SA = | ♦ 2 | 400 | | 6,0 | Ost/West | 3 | | |
17 | N: | 4 ♠ -1 | ♣ 3 | | 50 | 3,0 | Ost/West | 5 | 7: | Frau Kocijan - Frau Schrader |
18 | S: | 4 ♠ = | ♣ 4 | 620 | | 2,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
19 | O: | 3 SA +2 | ♦ 4 | | 660 | 2,0 | Ost/West | 5 | | |
20 | S: | 3 SA = | ♣ 2 | 600 | | 6,0 | Ost/West | 5 | | |
21 | O: | 1 SA = | ♥ K | | 90 | 0,0 | Ost/West | 4 | 5: | Frau Schmitt-Wilting - Frau Manns |
22 | O: | 4 ♥ = | ♠ A | | 620 | 4,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
23 | W: | 3 SA +1 | ♦ 5 | | 630 | 6,0 | Ost/West | 4 | | |
24 | N: | 2 ♣ = | ♦ 9 | 90 | | 1,0 | Ost/West | 4 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 2: Frau Roerdink-Veldboom - Frau Berens |
Platz: 3 mit 51,39 % (74.0 MP von 144) (24 Boards mit Top: 6) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | N: | 3 ♣ -1 | ♠ 3 | | 50 | 6,0 | Ost/West | 5 | 6: | Frau Schwarzkopf - Frau Eickmeyer |
2 | S: | 3 ♠ = | ♥ 7 | 140 | | 1,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
3 | S: | 4 ♠ = | ♥ 4 | 420 | | 0,0 | Ost/West | 5 | | |
4 | O: | 3 SA -1 | ♠ 5 | 100 | | 6,0 | Ost/West | 5 | | |
5 | S: | 4 ♥ +1 | ♦ 5 | 650 | | 2,0 | Ost/West | 2 | 8: | Frau Schiller - Herr Schiller |
6 | W: | 3 ♥ -2 | ♠ D | 200 | | 0,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
7 | S: | 4 ♥ +2 | ♠ 2 | 680 | | 3,0 | Ost/West | 2 | | |
8 | N: | 3 SA -1 | ♦ 2 | | 50 | 6,0 | Ost/West | 2 | | |
9 | N: | 2 ♦ = | ♣ 3 | 90 | | 4,0 | Nord/Süd | 1 | 4: | Frau von Reusner - Frau Plinke |
10 | N: | 1 SA +2 | ♦ B | 150 | | 4,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
11 | W: | 4 ♠ +1 | ♣ 10 | | 450 | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | |
12 | W: | 4 ♥ +1 | ♠ A | | 450 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | |
13 | S: | 4 ♠ -4 | ♥ 7 | | 400 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | 1: | Frau Schnepel - Herr Schnepel |
14 | W: | 2 SA = | ♦ 10 | | 120 | 5,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
15 | O: | 5 ♦ -2 | ♠ 4 | 100 | | 6,0 | Nord/Süd | 3 | | |
16 | N: | 3 SA = | ♦ 2 | 400 | | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | |
17 | N: | 4 ♠ -1 | ♥ A | | 50 | 3,0 | Ost/West | 4 | 3: | Frau Schmid - Frau Hartmann |
18 | S: | 2 ♠ +2 | ♣ B | 170 | | 6,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 70,83 %) |
19 | O: | 3 SA +3 | ♥ 4 | | 690 | 5,0 | Ost/West | 4 | | |
20 | N: | 3 SA +1 | ♣ B | 630 | | 3,0 | Ost/West | 4 | | |
21 | O: | 1 SA +1 | ♦ 5 | | 120 | 6,0 | Ost/West | 6 | 7: | Frau Kocijan - Frau Schrader |
22 | O: | 4 ♥ = | ♠ 2 | | 620 | 4,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
23 | W: | 3 SA -1 | ♦ 5 | 100 | | 1,0 | Ost/West | 6 | | |
24 | N: | 2 ♣ = | ♥ 4 | 90 | | 1,0 | Ost/West | 6 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 3: Frau Schmid - Frau Hartmann |
Platz: 2 mit 55,56 % (80.0 MP von 144) (24 Boards mit Top: 6) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | O: | 2 ♠ -1 | ♣ 9 | 50 | | 4,0 | Ost/West | 1 | 7: | Frau Kocijan - Frau Schrader |
2 | W: | 2 ♥ -1 | ♠ 6 | 50 | | 4,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
3 | S: | 2 ♠ -2 | ♦ 10 | | 100 | 6,0 | Ost/West | 1 | | |
4 | W: | 3 SA -2 | ♠ 2 | 200 | | 2,0 | Ost/West | 1 | | |
5 | N: | 5 ♦ -4 | ♣ K | | 400 | 6,0 | Ost/West | 6 | 1: | Frau Schnepel - Herr Schnepel |
6 | N: | 3 ♠ -2 | ♥ 3 | | 100 | 6,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
7 | S: | 4 ♥ +3 | ♠ 2 | 710 | | 0,0 | Ost/West | 6 | | |
8 | S: | 2 ♠ = | ♥ 2 | 110 | | 4,0 | Ost/West | 6 | | |
9 | O: | 2 ♥ -2 | ♠ 7 | 200 | | 0,0 | Ost/West | 3 | 8: | Frau Schiller - Herr Schiller |
10 | N: | 1 SA +1 | ♠ 7 | 120 | | 4,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
11 | W: | 4 ♠ +1 | ♥ 5 | | 450 | 4,0 | Ost/West | 3 | | |
12 | O: | 4 ♥ = | ♠ A | | 420 | 4,0 | Ost/West | 3 | | |
13 | S: | 4 ♣ +1 | ♠ D | 150 | | 2,0 | Nord/Süd | 2 | 5: | Frau Schmitt-Wilting - Frau Manns |
14 | O: | 2 ♠ +1 | ♦ 2 | | 140 | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
15 | W: | 3 SA -1 | ♥ 2 | 50 | | 3,0 | Nord/Süd | 2 | | |
16 | N: | 3 SA +3 | ♥ 9 | 490 | | 6,0 | Nord/Süd | 2 | | |
17 | N: | 4 ♠ -1 | ♥ A | | 50 | 3,0 | Nord/Süd | 4 | 2: | Frau Roerdink-Veldboom - Frau Berens |
18 | S: | 2 ♠ +2 | ♣ B | 170 | | 0,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 29,17 %) |
19 | O: | 3 SA +3 | ♥ 4 | | 690 | 1,0 | Nord/Süd | 4 | | |
20 | N: | 3 SA +1 | ♣ B | 630 | | 3,0 | Nord/Süd | 4 | | |
21 | S: | 2 ♥ -1 | ♠ 3 | | 100 | 2,0 | Ost/West | 5 | 4: | Frau von Reusner - Frau Plinke |
22 | O: | 4 ♥ = | ♠ A | | 620 | 4,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
23 | W: | 3 SA = | ♣ 2 | | 600 | 4,0 | Ost/West | 5 | | |
24 | S: | 4 ♠ -4 | ♣ 2 | | 200 | 6,0 | Ost/West | 5 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 4: Frau von Reusner - Frau Plinke |
Platz: 3 mit 51,39 % (74.0 MP von 144) (24 Boards mit Top: 6) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | N: | 1 SA +3 | ♥ 4 | 180 | | 0,0 | Ost/West | 6 | 5: | Frau Schmitt-Wilting - Frau Manns |
2 | N: | 3 SA -2 | ♥ 6 | | 200 | 6,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
3 | S: | 2 ♠ +1 | ♥ 7 | 140 | | 3,0 | Ost/West | 6 | | |
4 | O: | 3 SA -2 | ♠ 5 | 200 | | 2,0 | Ost/West | 6 | | |
5 | S: | 4 ♥ +1 | ♠ K | 650 | | 2,0 | Ost/West | 2 | 7: | Frau Kocijan - Frau Schrader |
6 | N: | 2 ♠ -1 | ♣ A | | 50 | 3,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
7 | S: | 4 ♥ +1 | ♠ 2 | 650 | | 6,0 | Ost/West | 2 | | |
8 | N: | 1 SA +1 | ♥ 3 | 120 | | 2,0 | Ost/West | 2 | | |
9 | N: | 2 ♦ = | ♣ 3 | 90 | | 2,0 | Ost/West | 1 | 2: | Frau Roerdink-Veldboom - Frau Berens |
10 | N: | 1 SA +2 | ♦ B | 150 | | 2,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
11 | W: | 4 ♠ +1 | ♣ 10 | | 450 | 4,0 | Ost/West | 1 | | |
12 | W: | 4 ♥ +1 | ♠ A | | 450 | 6,0 | Ost/West | 1 | | |
13 | N: | 3 SA +2 | ♠ A | 660 | | 0,0 | Ost/West | 4 | 8: | Frau Schiller - Herr Schiller |
14 | O: | 2 SA = | ♦ 2 | | 120 | 1,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
15 | W: | 3 SA +1 | ♦ 10 | | 430 | 6,0 | Ost/West | 4 | | |
16 | S: | 4 ♠ +2 | ♣ A | 480 | | 2,0 | Ost/West | 4 | | |
17 | N: | 4 ♠ -1 | ♣ 2 | | 50 | 3,0 | Nord/Süd | 3 | 6: | Frau Schwarzkopf - Frau Eickmeyer |
18 | S: | 4 ♠ = | ♣ 4 | 620 | | 4,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 79,17 %) |
19 | O: | 2 SA +2 | ♥ 4 | | 180 | 6,0 | Nord/Süd | 3 | | |
20 | S: | 3 SA +2 | ♦ 3 | 660 | | 6,0 | Nord/Süd | 3 | | |
21 | S: | 2 ♥ -1 | ♠ 3 | | 100 | 4,0 | Nord/Süd | 5 | 3: | Frau Schmid - Frau Hartmann |
22 | O: | 4 ♥ = | ♠ A | | 620 | 2,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
23 | W: | 3 SA = | ♣ 2 | | 600 | 2,0 | Nord/Süd | 5 | | |
24 | S: | 4 ♠ -4 | ♣ 2 | | 200 | 0,0 | Nord/Süd | 5 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 5: Frau Schmitt-Wilting - Frau Manns |
Platz: 5 mit 49,31 % (71.0 MP von 144) (24 Boards mit Top: 6) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | N: | 1 SA +3 | ♥ 4 | 180 | | 6,0 | Nord/Süd | 6 | 4: | Frau von Reusner - Frau Plinke |
2 | N: | 3 SA -2 | ♥ 6 | | 200 | 0,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
3 | S: | 2 ♠ +1 | ♥ 7 | 140 | | 3,0 | Nord/Süd | 6 | | |
4 | O: | 3 SA -2 | ♠ 5 | 200 | | 4,0 | Nord/Süd | 6 | | |
5 | S: | 4 ♥ +1 | ♣ 2 | 650 | | 2,0 | Ost/West | 1 | 6: | Frau Schwarzkopf - Frau Eickmeyer |
6 | N: | 2 ♠ -1 | ♣ A | | 50 | 3,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
7 | S: | 4 ♥ +2 | ♠ 4 | 680 | | 3,0 | Ost/West | 1 | | |
8 | N: | 1 ♠ +2 | ♠ B | 140 | | 0,0 | Ost/West | 1 | | |
9 | N: | 3 ♦ -1 | ♠ 9 | | 50 | 5,0 | Ost/West | 3 | 7: | Frau Kocijan - Frau Schrader |
10 | N: | 2 ♣ = | ♠ 10 | 90 | | 6,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
11 | W: | 3 ♠ = | ♥ 5 | | 140 | 0,0 | Ost/West | 3 | | |
12 | O: | 3 ♣ = | ♠ B | | 110 | 2,0 | Ost/West | 3 | | |
13 | S: | 4 ♣ +1 | ♠ D | 150 | | 4,0 | Ost/West | 2 | 3: | Frau Schmid - Frau Hartmann |
14 | O: | 2 ♠ +1 | ♦ 2 | | 140 | 4,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
15 | W: | 3 SA -1 | ♥ 2 | 50 | | 3,0 | Ost/West | 2 | | |
16 | N: | 3 SA +3 | ♥ 9 | 490 | | 0,0 | Ost/West | 2 | | |
17 | N: | 4 ♠ -1 | ♥ A | | 50 | 3,0 | Ost/West | 5 | 8: | Frau Schiller - Herr Schiller |
18 | S: | 4 ♠ = | ♥ 4 | 620 | | 2,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
19 | O: | 3 SA +3 | ♥ 4 | | 690 | 5,0 | Ost/West | 5 | | |
20 | N: | 3 SA +1 | ♥ 10 | 630 | | 3,0 | Ost/West | 5 | | |
21 | O: | 1 SA = | ♥ K | | 90 | 6,0 | Nord/Süd | 4 | 1: | Frau Schnepel - Herr Schnepel |
22 | O: | 4 ♥ = | ♠ A | | 620 | 2,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
23 | W: | 3 SA +1 | ♦ 5 | | 630 | 0,0 | Nord/Süd | 4 | | |
24 | N: | 2 ♣ = | ♦ 9 | 90 | | 5,0 | Nord/Süd | 4 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 6: Frau Schwarzkopf - Frau Eickmeyer |
Platz: 7 mit 45,14 % (65.0 MP von 144) (24 Boards mit Top: 6) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | N: | 3 ♣ -1 | ♠ 3 | | 50 | 0,0 | Nord/Süd | 5 | 2: | Frau Roerdink-Veldboom - Frau Berens |
2 | S: | 3 ♠ = | ♥ 7 | 140 | | 5,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
3 | S: | 4 ♠ = | ♥ 4 | 420 | | 6,0 | Nord/Süd | 5 | | |
4 | O: | 3 SA -1 | ♠ 5 | 100 | | 0,0 | Nord/Süd | 5 | | |
5 | S: | 4 ♥ +1 | ♣ 2 | 650 | | 4,0 | Nord/Süd | 1 | 5: | Frau Schmitt-Wilting - Frau Manns |
6 | N: | 2 ♠ -1 | ♣ A | | 50 | 3,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
7 | S: | 4 ♥ +2 | ♠ 4 | 680 | | 3,0 | Nord/Süd | 1 | | |
8 | N: | 1 ♠ +2 | ♠ B | 140 | | 6,0 | Nord/Süd | 1 | | |
9 | N: | 3 ♦ -1 | ♠ 4 | | 50 | 5,0 | Ost/West | 2 | 1: | Frau Schnepel - Herr Schnepel |
10 | W: | 2 ♠ -2 | ♥ 6 | 200 | | 0,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
11 | W: | 4 ♠ +1 | ♣ K | | 450 | 4,0 | Ost/West | 2 | | |
12 | O: | 1 SA -1 | ♥ 4 | 50 | | 0,0 | Ost/West | 2 | | |
13 | S: | 5 ♣ = | ♠ D | 600 | | 2,0 | Ost/West | 4 | 7: | Frau Kocijan - Frau Schrader |
14 | N: | 3 ♣ X -2 | ♠ A | | 300 | 6,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
15 | O: | 3 SA -1 | ♠ 3 | 50 | | 3,0 | Ost/West | 4 | | |
16 | N: | 3 SA +2 | ♦ 4 | 460 | | 4,0 | Ost/West | 4 | | |
17 | N: | 4 ♠ -1 | ♣ 2 | | 50 | 3,0 | Ost/West | 3 | 4: | Frau von Reusner - Frau Plinke |
18 | S: | 4 ♠ = | ♣ 4 | 620 | | 2,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 20,83 %) |
19 | O: | 2 SA +2 | ♥ 4 | | 180 | 0,0 | Ost/West | 3 | | |
20 | S: | 3 SA +2 | ♦ 3 | 660 | | 0,0 | Ost/West | 3 | | |
21 | O: | 2 ♠ = | ♥ K | | 110 | 4,0 | Ost/West | 6 | 8: | Frau Schiller - Herr Schiller |
22 | O: | 4 ♥ -1 | ♦ D | 100 | | 0,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
23 | W: | 3 SA -1 | ♦ 5 | 100 | | 1,0 | Ost/West | 6 | | |
24 | O: | 4 ♥ -1 | ♠ 7 | 50 | | 4,0 | Ost/West | 6 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 7: Frau Kocijan - Frau Schrader |
Platz: 8 mit 43,06 % (62.0 MP von 144) (24 Boards mit Top: 6) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | O: | 2 ♠ -1 | ♣ 9 | 50 | | 2,0 | Nord/Süd | 1 | 3: | Frau Schmid - Frau Hartmann |
2 | W: | 2 ♥ -1 | ♠ 6 | 50 | | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
3 | S: | 2 ♠ -2 | ♦ 10 | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | |
4 | W: | 3 SA -2 | ♠ 2 | 200 | | 4,0 | Nord/Süd | 1 | | |
5 | S: | 4 ♥ +1 | ♠ K | 650 | | 4,0 | Nord/Süd | 2 | 4: | Frau von Reusner - Frau Plinke |
6 | N: | 2 ♠ -1 | ♣ A | | 50 | 3,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
7 | S: | 4 ♥ +1 | ♠ 2 | 650 | | 0,0 | Nord/Süd | 2 | | |
8 | N: | 1 SA +1 | ♥ 3 | 120 | | 4,0 | Nord/Süd | 2 | | |
9 | N: | 3 ♦ -1 | ♠ 9 | | 50 | 1,0 | Nord/Süd | 3 | 5: | Frau Schmitt-Wilting - Frau Manns |
10 | N: | 2 ♣ = | ♠ 10 | 90 | | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
11 | W: | 3 ♠ = | ♥ 5 | | 140 | 6,0 | Nord/Süd | 3 | | |
12 | O: | 3 ♣ = | ♠ B | | 110 | 4,0 | Nord/Süd | 3 | | |
13 | S: | 5 ♣ = | ♠ D | 600 | | 4,0 | Nord/Süd | 4 | 6: | Frau Schwarzkopf - Frau Eickmeyer |
14 | N: | 3 ♣ X -2 | ♠ A | | 300 | 0,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
15 | O: | 3 SA -1 | ♠ 3 | 50 | | 3,0 | Nord/Süd | 4 | | |
16 | N: | 3 SA +2 | ♦ 4 | 460 | | 2,0 | Nord/Süd | 4 | | |
17 | N: | 4 ♠ -1 | ♣ 3 | | 50 | 3,0 | Nord/Süd | 5 | 1: | Frau Schnepel - Herr Schnepel |
18 | S: | 4 ♠ = | ♣ 4 | 620 | | 4,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
19 | O: | 3 SA +2 | ♦ 4 | | 660 | 4,0 | Nord/Süd | 5 | | |
20 | S: | 3 SA = | ♣ 2 | 600 | | 0,0 | Nord/Süd | 5 | | |
21 | O: | 1 SA +1 | ♦ 5 | | 120 | 0,0 | Nord/Süd | 6 | 2: | Frau Roerdink-Veldboom - Frau Berens |
22 | O: | 4 ♥ = | ♠ 2 | | 620 | 2,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
23 | W: | 3 SA -1 | ♦ 5 | 100 | | 5,0 | Nord/Süd | 6 | | |
24 | N: | 2 ♣ = | ♥ 4 | 90 | | 5,0 | Nord/Süd | 6 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 8: Frau Schiller - Herr Schiller |
Platz: 1 mit 56,94 % (82.0 MP von 144) (24 Boards mit Top: 6) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | N: | 2 ♣ +1 | ♦ 2 | 110 | | 4,0 | Nord/Süd | 1 | 1: | Frau Schnepel - Herr Schnepel |
2 | S: | 3 ♠ = | ♥ 10 | 140 | | 5,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
3 | S: | 3 ♠ = | ♦ 10 | 140 | | 3,0 | Nord/Süd | 1 | | |
4 | W: | 3 SA -2 | ♠ 7 | 200 | | 4,0 | Nord/Süd | 1 | | |
5 | S: | 4 ♥ +1 | ♦ 5 | 650 | | 4,0 | Nord/Süd | 2 | 2: | Frau Roerdink-Veldboom - Frau Berens |
6 | W: | 3 ♥ -2 | ♠ D | 200 | | 6,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
7 | S: | 4 ♥ +2 | ♠ 2 | 680 | | 3,0 | Nord/Süd | 2 | | |
8 | N: | 3 SA -1 | ♦ 2 | | 50 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | | |
9 | O: | 2 ♥ -2 | ♠ 7 | 200 | | 6,0 | Nord/Süd | 3 | 3: | Frau Schmid - Frau Hartmann |
10 | N: | 1 SA +1 | ♠ 7 | 120 | | 2,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
11 | W: | 4 ♠ +1 | ♥ 5 | | 450 | 2,0 | Nord/Süd | 3 | | |
12 | O: | 4 ♥ = | ♠ A | | 420 | 2,0 | Nord/Süd | 3 | | |
13 | N: | 3 SA +2 | ♠ A | 660 | | 6,0 | Nord/Süd | 4 | 4: | Frau von Reusner - Frau Plinke |
14 | O: | 2 SA = | ♦ 2 | | 120 | 5,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
15 | W: | 3 SA +1 | ♦ 10 | | 430 | 0,0 | Nord/Süd | 4 | | |
16 | S: | 4 ♠ +2 | ♣ A | 480 | | 4,0 | Nord/Süd | 4 | | |
17 | N: | 4 ♠ -1 | ♥ A | | 50 | 3,0 | Nord/Süd | 5 | 5: | Frau Schmitt-Wilting - Frau Manns |
18 | S: | 4 ♠ = | ♥ 4 | 620 | | 4,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
19 | O: | 3 SA +3 | ♥ 4 | | 690 | 1,0 | Nord/Süd | 5 | | |
20 | N: | 3 SA +1 | ♥ 10 | 630 | | 3,0 | Nord/Süd | 5 | | |
21 | O: | 2 ♠ = | ♥ K | | 110 | 2,0 | Nord/Süd | 6 | 6: | Frau Schwarzkopf - Frau Eickmeyer |
22 | O: | 4 ♥ -1 | ♦ D | 100 | | 6,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
23 | W: | 3 SA -1 | ♦ 5 | 100 | | 5,0 | Nord/Süd | 6 | | |
24 | O: | 4 ♥ -1 | ♠ 7 | 50 | | 2,0 | Nord/Süd | 6 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|