Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0    12   Sitztisch1  0,0  
0,0    10  W: 5 = 400      4  8,0  
4,0      9  S: 3 -1 50      6  4,0  
2,0      3  N: 4 -3 150      8  6,0  
7,0    11  N: 2 =110       2  1,0  
7,0      5  S: 2 =110       7  1,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0    12   Sitztisch1  0,0  
0,0    10  N: 4 -3 300      4  8,0  
8,0      9  W: 3 X -4800       6  0,0  
6,0      3  N: 2 =110       8  2,0  
2,0    11  O: 2 +1 140      2  6,0  
4,0      5  O: 3 -150       7  4,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0    12   Sitztisch1  0,0  
8,0    10  W: 3 -2200       4  0,0  
4,0      9  N: 3 =140       6  4,0  
4,0      3  N: 3 =140       8  4,0  
4,0    11  N: 2 +1140       2  4,0  
0,0      5  N: 2 =110       7  8,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0    12  N: 4 =620       2  0,0  
4,0      5  N: 2 +2170     10  4,0  
0,0  1   Sitztisch    7  0,0  
4,0      4  N: 3 +1170       9  4,0  
0,0      3  S: 1 +2140     11  8,0  
4,0      6  S: 3 +1170       8  4,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0    12  O: 3 +1 170      2  5,0  
0,0      5  N: 5 X -1 200    10  8,0  
0,0  1   Sitztisch    7  0,0  
8,0      4  O: 4 -150       9  0,0  
3,0      3  O: 2 +2 170    11  5,0  
6,0      6  N: 5 -1 100      8  2,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0    12  W: 1 SA +4 210      2  8,0  
5,0      5  W: 3 -1100     10  3,0  
0,0  1   Sitztisch    7  0,0  
5,0      4  W: 2 -1100       9  3,0  
5,0      3  W: 2 -1100     11  3,0  
5,0      6  O: 3 SA -1100       8  3,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0      7  O: 4 = 620      9  5,0  
3,0    12  O: 4 = 620      3  5,0  
8,0      6  W: 4 ♣ -2200     10  0,0  
3,0      2  O: 4 = 620      8  5,0  
0,0      5   Sitztisch1  0,0  
3,0    11  O: 4 = 620      4  5,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0      7  O: 2 = 110      9  0,0  
4,0    12  O: 2 +1 140      3  4,0  
0,0      6  O: 3 +1 170    10  8,0  
4,0      2  O: 2 +1 140      8  4,0  
0,0      5   Sitztisch1  0,0  
4,0    11  O: 2 +1 140      4  4,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0      7  W: 3 SA +1 630      9  5,0  
8,0    12  W: 3 SA -1100       3  0,0  
6,0      6  S: 2 -1 50    10  2,0  
3,0      2  O: 3 SA +1 630      8  5,0  
0,0      5   Sitztisch1  0,0  
0,0    11  O: 3 SA +2 660      4  8,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0    11  W: 1 SA = 90      5  3,0  
0,0      8   Sitztisch1  0,0  
1,0    12  W: 1 SA +1 120      4  7,0  
5,0      7  W: 1 SA = 90    10  3,0  
1,0      3  W: 1 SA +1 120      9  7,0  
8,0      6  S: 2 ♣ =90       2  0,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0    11  W: 1 SA = 90      5  0,0  
0,0      8   Sitztisch1  0,0  
6,0    12  W: 3 ♣ +1 130      4  2,0  
4,0      7  W: 2 SA +2 180    10  4,0  
2,0      3  W: 3 SA +1 430      9  6,0  
0,0      6  W: 3 SA +3 490      2  8,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,8    11  S: 1 SA +1120       5  0,3  
0,0      8   Sitztisch1  0,0  
0,3    12  N: 3 -2 200      4  7,8  
5,3      7  W: 2 ♣ = 90    10  2,8  
2,8      3  S: 2 -1 100      9  5,3  
** 3,2      6   40 %  
40 %  
    2  ** 3,2  

** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0      6  W: 4 = 620    11  2,0  
3,0      9  W: 3 SA +1 630      2  5,0  
0,0    12  W: 4 +1 650      5  8,0  
8,0    10  W: 3 SA = 600      8  0,0  
0,0      4   Sitztisch1  0,0  
3,0      7  W: 3 SA +1 630      3  5,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0      6  O: 2 -2100     11  0,0  
2,0      9  O: 3 +1 170      2  6,0  
6,0    12  N: 2 -2 100      5  2,0  
0,0    10  O: 4 = 420      8  8,0  
0,0      4   Sitztisch1  0,0  
4,0      7  O: 2 +1 140      3  4,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0      6  W: 4 = 420    11  3,0  
5,0      9  W: 4 = 420      2  3,0  
0,0    12  W: 4 +1 450      5  8,0  
5,0    10  W: 4 = 420      8  3,0  
0,0      4   Sitztisch1  0,0  
5,0      7  W: 4 = 420      3  3,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0      8  N: 4 -1 50      4  2,0  
2,0      7  O: 3 +2 150    11  6,0  
0,0  1   Sitztisch    3  0,0  
6,0    12  S: 3 -1 50      6  2,0  
0,0      9  O: 4 X +1 910    10  8,0  
6,0      5  S: 3 -1 50      2  2,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0      8  N: 3 -2 100      4  5,0  
3,0      7  N: 2 -2 100    11  5,0  
0,0  1   Sitztisch    3  0,0  
0,0    12  W: 3 ♣ = 110      6  8,0  
8,0      9  N: 2 +1140     10  0,0  
6,0      5  W: 5 ♣ -2100       2  2,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0      8  W: 4 +1 450      4  5,0  
6,0      7  W: 4 = 420    11  2,0  
0,0  1   Sitztisch    3  0,0  
8,0    12  W: 2 +2 170      6  0,0  
0,0      9  W: 4 X +1 690    10  8,0  
3,0      5  W: 5 = 450      2  5,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      6  N: 3 SA -1 50      3  8,0  
8,0      9  S: 3 SA X +1650       5  0,0  
3,0    11  S: 3 ♣ =110       8  5,0  
6,0      2  N: 3 SA =400       4  2,0  
3,0    12  N: 3 ♣ =110       7  5,0  
0,0  1   Sitztisch  10  0,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0      6  S: 3 =140       3  7,0  
4,0      9  W: 3 ♣ -2200       5  4,0  
6,0    11  O: 2 SA -3300       8  2,0  
1,0      2  S: 3 =140       4  7,0  
8,0    12  S: 4 +1650       7  0,0  
0,0  1   Sitztisch  10  0,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0      6  W: 2 = 110      3  6,0  
8,0      9  W: 4 -2100       5  0,0  
6,0    11  N: 2 =90       8  2,0  
4,0      2  N: 3 -1 100      4  4,0  
0,0    12  N: 3 -2 200      7  8,0  
0,0  1   Sitztisch  10  0,0  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0    10  S: 3 X -4 800      2  8,0  
4,0      7  S: 3 -4 200      4  4,0  
0,0  1   Sitztisch    6  0,0  
7,0    11  W: 2 -1100       9  1,0  
7,0      3  W: 2 -1100       5  1,0  
2,0    12  S: 3 X -3 500      8  6,0  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0    10  S: 2 +2130       2  7,0  
4,0      7  S: 2 SA +1150       4  4,0  
0,0  1   Sitztisch    6  0,0  
7,0    11  S: 3 SA =600       9  1,0  
7,0      3  S: 3 SA =600       5  1,0  
1,0    12  S: 2 +2130       8  7,0  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0    10  N: 4 -2 100      2  6,0  
2,0      7  N: 4 -2 100      4  6,0  
0,0  1   Sitztisch    6  0,0  
2,0    11  N: 6 -2 100      9  6,0  
6,0      3  N: 3 +2200       5  2,0  
8,0    12  N: 4 =420       8  0,0  

Boardnummer: 25
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0      3  N: 2 -2 100    10  7,0  
1,0      8  N: 2 SA -2 100      5  7,0  
6,0      2  N: 2 SA +1150       7  2,0  
0,0    11   Sitztisch1  0,0  
8,0      4  O: 3 -3300       6  0,0  
4,0    12  S: 1 SA =90       9  4,0  

Boardnummer: 26
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0      3  S: 2 +2170     10  2,0  
8,0      8  W: 3 X -51400       5  0,0  
4,0      2  S: 2 +3150       7  4,0  
0,0    11   Sitztisch1  0,0  
2,0      4  S: 4 =130       6  6,0  
0,0    12  S: 3 SA -2 200      9  8,0  

Boardnummer: 27
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0      3  N: 2 -2 100    10  7,0  
1,0      8  N: 4 -2 100      5  7,0  
4,0      2  S: 3 -1 50      7  4,0  
0,0    11   Sitztisch1  0,0  
8,0      4  O: 3 -3150       6  0,0  
6,0    12  O: 3 -2100       9  2,0