Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
IMPsPNr+-PNrIMPs
-3,0    10  N: 2 X -1 100      1  3,0  
0,0      9  O: 1 ♣ = 70      8  0,0  
0,0  4   Sitztisch    6  0,0  
12,0      7  O: 3 ♣ -150       3  -12,0  
-9,0      5  S: 3 -3 150      2  9,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
IMPsPNr+-PNrIMPs
9,0    10  N: 3 +1170       1  -9,0  
12,0      9  S: 2 SA +3210       8  -12,0  
0,0  4   Sitztisch    6  0,0  
5,0      7  N: 2 +1140       3  -5,0  
-26,0      5  S: 2 -2 200      2  26,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
IMPsPNr+-PNrIMPs
0,0    10  W: 3 = 140      1  0,0  
-34,0      9  W: 4 = 620      8  34,0  
0,0  4   Sitztisch    6  0,0  
25,0      7  N: 3 =140       3  -25,0  
9,0      5  N: 3 -1 50      2  -9,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
IMPsPNr+-PNrIMPs
-14,0      6  N: 3 SA +4720       3  14,0  
-21,0    10  S: 5 +2640       2  21,0  
-14,0      1  N: 3 SA +4720       9  14,0  
49,0      5  S: 7 =2140       7  -49,0  
0,0      8   Sitztisch4  0,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
IMPsPNr+-PNrIMPs
1,0      6  N: 4 +1650       3  -1,0  
4,0    10  N: 4 +2680       2  -4,0  
1,0      1  N: 4 +1650       9  -1,0  
-6,0      5  N: 3 SA =600       7  6,0  
0,0      8   Sitztisch4  0,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
IMPsPNr+-PNrIMPs
10,0      6  W: 2 +1 140      3  -10,0  
13,0    10  W: 2 = 110      2  -13,0  
13,0      1  W: 2 = 110      9  -13,0  
-36,0      5  S: 5 ♣ X -4 800      7  36,0  
0,0      8   Sitztisch4  0,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
IMPsPNr+-PNrIMPs
-7,0      9  S: 5 ♣ =600       5  7,0  
0,0      7   Sitztisch4  0,0  
2,0    10  N: 4 +2680       3  -2,0  
6,0      2  N: 4 +3710       1  -6,0  
-1,0      6  N: 5 =650       8  1,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
IMPsPNr+-PNrIMPs
18,0      9  W: 3 SA -2100       5  -18,0  
0,0      7   Sitztisch4  0,0  
-2,0    10  S: 2 -2 100      3  2,0  
12,0      2  W: 3 SA -150       1  -12,0  
-28,0      6  W: 3 SA = 400      8  28,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
IMPsPNr+-PNrIMPs
15,0      9  S: 4 =420       5  -15,0  
0,0      7   Sitztisch4  0,0  
-6,0    10  S: 3 +2200       3  6,0  
-27,0      2  S: 4 -1 50      1  27,0  
18,0      6  S: 4 +1450       8  -18,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
IMPsPNr+-PNrIMPs
-9,0      1  N: 4 -1 100      6  9,0  
37,0      8  N: 4 =620       5  -37,0  
0,0    10   Sitztisch4  0,0  
-9,0      3  S: 4 -1 100      2  9,0  
-19,0      7  S: 4 -2 200      9  19,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
IMPsPNr+-PNrIMPs
13,0      1  N: 3 SA -2 100      6  -13,0  
-36,0      8  S: 4 X -4 800      5  36,0  
0,0    10   Sitztisch4  0,0  
13,0      3  S: 3 -2 100      2  -13,0  
10,0      7  O: 3 = 140      9  -10,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
IMPsPNr+-PNrIMPs
9,0      1  S: 2 =110       6  -9,0  
-13,0      8  S: 2 -1 100      5  13,0  
0,0    10   Sitztisch4  0,0  
2,0      3  W: 3 ♣ -150       2  -2,0  
2,0      7  O: 2 -150       9  -2,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
IMPsPNr+-PNrIMPs
1,0      2  W: 4 +2 680      7  -1,0  
-3,0      9  W: 4 +3 710      6  3,0  
1,0    10  W: 4 +2 680      5  -1,0  
0,0  4   Sitztisch    3  0,0  
1,0      8  O: 3 SA +3 690      1  -1,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
IMPsPNr+-PNrIMPs
-22,0      2  W: 4 = 420      7  22,0  
-20,0      9  O: 3 SA = 400      6  20,0  
24,0    10  W: 3 SA -2100       5  -24,0  
0,0  4   Sitztisch    3  0,0  
18,0      8  W: 3 SA -150       1  -18,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
IMPsPNr+-PNrIMPs
-10,0      2  N: 1 SA +2150       7  10,0  
31,0      9  S: 3 SA +1630       6  -31,0  
-14,0    10  S: 2 SA =120       5  14,0  
0,0  4   Sitztisch    3  0,0  
-7,0      8  N: 1 SA +3180       1  7,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
IMPsPNr+-PNrIMPs
-7,0      3  N: 1 SA =90       8  7,0  
0,0      1  N: 1 SA +2150       7  0,0  
0,0    10  S: 2 SA +1150       6  0,0  
0,0      5   Sitztisch4  0,0  
7,0      9  S: 2 SA +3210       2  -7,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
IMPsPNr+-PNrIMPs
3,0      3  S: 2 =90       8  -3,0  
7,0      1  S: 1 SA +1120       7  -7,0  
-13,0    10  S: 3 -1 50      6  13,0  
0,0      5   Sitztisch4  0,0  
3,0      9  S: 1 SA =90       2  -3,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
IMPsPNr+-PNrIMPs
-13,0      3  O: 4 +1 450      8  13,0  
-9,0      1  O: 4 = 420      7  9,0  
-9,0    10  O: 4 = 420      6  9,0  
0,0      5   Sitztisch4  0,0  
31,0      9  W: 4 -150       2  -31,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
IMPsPNr+-PNrIMPs
0,0  4   Sitztisch    9  0,0  
36,0      2  W: 4 -1100       8  -36,0  
-13,0    10  W: 4 = 620      7  13,0  
-10,0      6  O: 3 SA = 600      5  10,0  
-13,0      1  W: 4 = 620      3  13,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
IMPsPNr+-PNrIMPs
0,0  4   Sitztisch    9  0,0  
-30,0      2  S: 3 +1130       8  30,0  
11,0    10  N: 5 +1620       7  -11,0  
11,0      6  N: 5 +1620       5  -11,0  
8,0      1  N: 5 =600       3  -8,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
IMPsPNr+-PNrIMPs
0,0  4   Sitztisch    9  0,0  
23,0      2  S: 3 SA +2660       8  -23,0  
23,0    10  S: 3 SA +2660       7  -23,0  
-33,0      6  S: 3 SA -1 100      5  33,0  
-13,0      1  S: 3 +1170       3  13,0  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
IMPsPNr+-PNrIMPs
0,0      2   Sitztisch4  0,0  
-13,0      5  W: 6 +1 1460      1  13,0  
39,0      3  O: 4 +2 680      9  -39,0  
-13,0    10  O: 6 +1 1460      8  13,0  
-13,0      7  O: 6 +1 1460      6  13,0  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
IMPsPNr+-PNrIMPs
0,0      2   Sitztisch4  0,0  
21,0      5  W: 3 +2 200      1  -21,0  
18,0      3  W: 3 +3 230      9  -18,0  
-21,0    10  W: 4 +2 680      8  21,0  
-18,0      7  W: 4 +1 650      6  18,0  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
IMPsPNr+-PNrIMPs
0,0      2   Sitztisch4  0,0  
-3,0      5  W: 3 SA +3 490      1  3,0  
1,0      3  W: 3 SA +2 460      9  -1,0  
5,0    10  W: 3 SA +1 430      8  -5,0  
-3,0      7  W: 3 SA +3 490      6  3,0  

Boardnummer: 25
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
IMPsPNr+-PNrIMPs
38,0      8  O: 4 -1100       7  -38,0  
-5,0      3  O: 4 = 620      5  5,0  
-21,0      6  O: 4 X = 790      2  21,0  
0,0  4   Sitztisch    1  0,0  
-12,0    10  W: 3 SA +3 690      9  12,0  

Boardnummer: 26
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
IMPsPNr+-PNrIMPs
5,0      8  O: 3 -1100       7  -5,0  
-17,0      3  S: 2 SA -2 200      5  17,0  
-26,0      6  S: 3 SA -3 300      2  26,0  
0,0  4   Sitztisch    1  0,0  
38,0    10  N: 4 =620       9  -38,0  

Boardnummer: 27
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
IMPsPNr+-PNrIMPs
-8,0      8  S: 3 -2 100      7  8,0  
11,0      3  O: 3 SA -2100       5  -11,0  
11,0      6  W: 4 X -1100       2  -11,0  
0,0  4   Sitztisch    1  0,0  
-14,0    10  S: 2 SA -3 150      9  14,0