Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0    18  W: 3 -150       1  10,0  
0,0      8  O: 3 = 110    14  14,0  
2,0    10  N: 3 ♣ -1 50      4  12,0  
7,0    13  N: 2 ♣ =90     15  7,0  
14,0    16  W: 4 -3150       2  0,0  
7,0      9  N: 2 ♣ =90       5  7,0  
11,0    12  S: 2 =110       7  3,0  
0,0      3   Sitztisch6  0,0  
11,0    17  N: 3 ♣ =110     11  3,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0    18  S: 3 SA +4720       1  4,0  
10,0      8  S: 3 SA +4720     14  4,0  
10,0    10  S: 3 SA +4720       4  4,0  
2,0    13  N: 5 +1620     15  12,0  
10,0    16  S: 3 SA +4720       2  4,0  
10,0      9  S: 3 SA +4720       5  4,0  
4,0    12  N: 5 +2640       7  10,0  
0,0      3   Sitztisch6  0,0  
0,0    17  S: 3 +3170     11  14,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0    12  N: 4 =130     17  7,0  
2,0    18  S: 2 =110       2  12,0  
14,0    14  N: 5 =400       9  0,0  
12,0    11  N: 3 +2150       5  2,0  
0,0    15  S: 4 -2 100      1  14,0  
7,0    16  S: 3 +1130       3  7,0  
0,0    10   Sitztisch6  0,0  
7,0    13  N: 4 =130       8  7,0  
7,0      4  N: 4 =130       7  7,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0    12  O: 3 = 140    17  9,0  
0,0    18  O: 4 = 620      2  14,0  
12,0    14  N: 3 -1 100      9  2,0  
14,0    11  N: 3 +1170       5  0,0  
5,0    15  O: 3 = 140      1  9,0  
10,0    16  O: 2 = 110      3  4,0  
0,0    10   Sitztisch6  0,0  
5,0    13  O: 2 +1 140      8  9,0  
5,0      4  O: 3 = 140      7  9,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0      5  W: 2 +1 140      8  9,0  
14,0    17  W: 4 -3150     13  0,0  
5,0    18  W: 3 = 140      3  9,0  
0,0    10  S: 4 ♣ X -2 500    14  14,0  
0,0    12   Sitztisch6  0,0  
12,0    15  W: 4 -2100       2  2,0  
8,0      4  O: 2 = 110    16  6,0  
10,0    11  W: 4 -150       7  4,0  
2,0      1  N: 4 -3 300      9  12,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      5  S: 3 ♣ +1130       8  14,0  
3,0    17  N: 3 ♣ +3170     13  11,0  
11,0    18  N: 4 +2480       3  3,0  
6,0    10  S: 5 ♣ +2440     14  8,0  
0,0    12   Sitztisch6  0,0  
11,0    15  N: 4 +2480       2  3,0  
11,0      4  N: 4 +2480     16  3,0  
3,0    11  S: 4 ♣ +2170       7  11,0  
11,0      1  N: 4 +2480       9  3,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0      2  O: 3 +1 170    10  4,0  
0,0  6   Sitztisch    9  0,0  
2,0    17  O: 4 = 620      1  12,0  
10,0    18  O: 2 +2 170      4  4,0  
10,0    14  O: 2 +2 170    11  4,0  
14,0    13  W: 4 -1100       7  0,0  
2,0      3  O: 4 = 620    15  12,0  
6,0      5  O: 3 +2 200    16  8,0  
2,0    12  O: 4 = 620      8  12,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0      2  N: 4 -3 150    10  12,0  
0,0  6   Sitztisch    9  0,0  
6,0    17  N: 4 -2 100      1  8,0  
12,0    18  N: 3 =140       4  2,0  
10,0    14  O: 4 -150     11  4,0  
8,0    13  N: 3 -1 50      7  6,0  
14,0      3  N: 2 +2170     15  0,0  
4,0      5  O: 2 +1 140    16  10,0  
0,0    12  O: 4 = 420      8  14,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0    13  N: 4 +1150       9  11,0  
10,0      3  N: 5 =400     11  4,0  
10,0      7  N: 5 =400     10  4,0  
10,0    17  N: 5 =400       2  4,0  
10,0    18  N: 3 SA =400       5  4,0  
3,0    14  N: 3 +2150     12  11,0  
0,0      1  S: 2 SA =120       8  14,0  
10,0      4  N: 5 =400     15  4,0  
0,0    16   Sitztisch6  0,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0    13  W: 5 ♣ = 600      9  14,0  
6,0      3  W: 4 ♣ = 130    11  8,0  
8,0      7  W: 5 ♣ -1100     10  6,0  
2,0    17  S: 5 -4 400      2  12,0  
11,0    18  N: 3 +2200       5  3,0  
4,0    14  N: 5 X -1 200    12  10,0  
11,0      1  W: 6 ♣ X -1200       8  3,0  
14,0      4  N: 4 X +1990     15  0,0  
0,0    16   Sitztisch6  0,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0      7  O: 3 SA +1 430    16  7,0  
7,0      1  O: 3 SA +1 430    10  7,0  
0,0      4  W: 6 ♣ = 920    12  14,0  
3,0    11  O: 3 SA +2 460      8  11,0  
3,0    17  O: 3 SA +2 460      3  11,0  
0,0  6   Sitztisch  18  0,0  
10,0    13  W: 3 ♣ +3 170    14  4,0  
13,0      2  N: 2 -2 100      9  1,0  
13,0    15  N: 2 -2 100      5  1,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0      7  O: 4 = 420    16  10,0  
4,0      1  O: 4 = 420    10  10,0  
13,0      4  W: 4 ♣ = 130    12  1,0  
8,0    11  O: 3 +1 170      8  6,0  
10,0    17  W: 4 ♣ +1 150      3  4,0  
0,0  6   Sitztisch  18  0,0  
13,0    13  W: 3 ♣ +1 130    14  1,0  
4,0      2  O: 4 = 420      9  10,0  
0,0    15  O: 4 +1 450      5  14,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  6   Sitztisch  15  0,0  
11,0    16  N: 4 =620       8  3,0  
3,0      2  N: 3 =140     11  11,0  
0,0      5  N: 1 SA +1120     13  14,0  
11,0      9  N: 4 =620     12  3,0  
3,0      4  N: 1 +2140     17  11,0  
6,0    18  N: 1 +3170       7  8,0  
11,0      1  N: 4 =620     14  3,0  
11,0      3  N: 4 =620     10  3,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  6   Sitztisch  15  0,0  
3,0    16  N: 4 -1 50      8  11,0  
3,0      2  N: 4 -1 50    11  11,0  
8,0      5  N: 2 =110     13  6,0  
10,0      9  N: 3 =140     12  4,0  
14,0      4  N: 4 =420     17  0,0  
3,0    18  N: 4 -1 50      7  11,0  
3,0      1  N: 4 -1 50    14  11,0  
12,0      3  O: 4 X -2300     10  2,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0      4  O: 4 +2 480    11  10,0  
0,0    15  O: 6 = 980      7  14,0  
4,0    16  W: 4 +2 480      9  10,0  
4,0      3  O: 4 +2 480    12  10,0  
0,0  6   Sitztisch    1  0,0  
11,0    10  W: 4 +1 450    13  3,0  
11,0    17  W: 4 +1 450      5  3,0  
11,0      8  W: 4 +1 450    18  3,0  
11,0    14  W: 4 +1 450      2  3,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0      4  O: 3 +1 170    11  13,0  
1,0    15  O: 3 +1 170      7  13,0  
14,0    16  O: 3 SA -3300       9  0,0  
9,0      3  S: 3 ♣ +1130     12  5,0  
0,0  6   Sitztisch    1  0,0  
4,0    10  S: 2 ♣ +1110     13  10,0  
9,0    17  S: 3 ♣ +1130       5  5,0  
9,0      8  S: 4 ♣ =130     18  5,0  
9,0    14  S: 3 ♣ +1130       2  5,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0      3  S: 4 =420     14  6,0  
1,0      5  S: 4 -1 50    12  13,0  
1,0    15  S: 4 -1 50      8  13,0  
8,0    16  S: 4 =420     10  6,0  
8,0      4  S: 4 =420     13  6,0  
14,0      7  S: 4 +2480       2  0,0  
8,0    11  S: 4 =420       1  6,0  
0,0  6   Sitztisch  17  0,0  
8,0    18  S: 4 =420       9  6,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
11,0      3  S: 5 =650     14  3,0  
0,0      5  W: 1 SA +4 210    12  14,0  
2,0    15  W: 4 ♣ = 130      8  12,0  
8,0    16  W: 6 ♣ X -2300     10  6,0  
6,0      4  N: 3 +1170     13  8,0  
11,0      7  S: 5 =650       2  3,0  
14,0    11  S: 4 X =790       1  0,0  
0,0  6   Sitztisch  17  0,0  
4,0    18  O: 5 -2100       9  10,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
11,0    14  O: 6 SA -1100       4  3,0  
0,0  6   Sitztisch  13  0,0  
4,0    15  W: 3 SA +2 660      9  10,0  
4,0    16  W: 5 SA = 660    11  10,0  
4,0      5  W: 3 SA +2 660      1  10,0  
14,0      8  W: 6 SA -2200       3  0,0  
8,0    12  W: 4 +1 650      2  6,0  
11,0    17  O: 6 SA -1100       7  3,0  
0,0    18  O: 3 SA +3 690    10  14,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0    14  W: 3 = 140      4  8,0  
0,0  6   Sitztisch  13  0,0  
14,0    15  W: 4 -2200       9  0,0  
1,0    16  W: 4 = 620    11  13,0  
1,0      5  W: 4 = 620      1  13,0  
11,0      8  W: 4 -1100       3  3,0  
11,0    12  W: 4 -1100       2  3,0  
4,0    17  W: 3 +1 170      7  10,0  
8,0    18  W: 1 SA +1 120    10  6,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
14,0    14  S: 4 +2680       5  0,0  
0,0      7  N: 6 SA -4 400      1  14,0  
10,0    15  S: 4 +1650     10  4,0  
5,0    12  N: 4 =620     16  9,0  
0,0  6   Sitztisch    2  0,0  
5,0      9  S: 4 =620       4  9,0  
2,0    13  N: 3 SA -2 200      3  12,0  
10,0    17  S: 4 +1650       8  4,0  
10,0    18  S: 4 +1650     11  4,0  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
9,0    14  N: 4 =420       5  5,0  
9,0      7  N: 4 =420       1  5,0  
9,0    15  N: 4 =420     10  5,0  
9,0    12  N: 4 =420     16  5,0  
0,0  6   Sitztisch    2  0,0  
1,0      9  N: 4 -1 50      4  13,0  
1,0    13  N: 4 -1 50      3  13,0  
9,0    17  N: 4 =420       8  5,0  
9,0    18  N: 4 =420     11  5,0  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0    14   Sitztisch6  0,0  
6,0      8  O: 4 -1100       2  8,0  
13,0    11  W: 4 ♣ -2200     15  1,0  
2,0    16  N: 4 -1 100    13  12,0  
6,0      7  O: 4 -1100       3  8,0  
10,0    10  N: 3 =110       5  4,0  
13,0      1  O: 4 -2200       4  1,0  
0,0      9  O: 3 = 140    17  14,0  
6,0    12  O: 4 -1100     18  8,0  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0    14   Sitztisch6  0,0  
7,0      8  O: 2 -150       2  7,0  
2,0    11  O: 3 = 110    15  12,0  
12,0    16  S: 2 +1140     13  2,0  
2,0      7  W: 3 = 110      3  12,0  
10,0    10  S: 2 =110       5  4,0  
7,0      1  O: 2 -150       4  7,0  
2,0      9  W: 3 = 110    17  12,0  
14,0    12  O: 3 -3150     18  0,0  

Boardnummer: 25
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
14,0    14  O: 3 SA -3300       7  0,0  
5,0      9  O: 3 SA -1100       3  9,0  
11,0    15  O: 3 SA -2200     12  3,0  
11,0      1  W: 3 SA -2200     16  3,0  
0,0      8  O: 3 ♣ = 110      4  14,0  
0,0    11   Sitztisch6  0,0  
5,0      2  O: 2 -1100       5  9,0  
5,0    10  O: 3 SA -1100     17  9,0  
5,0    18  O: 3 SA -1100     13  9,0  

Boardnummer: 26
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0    14  N: 3 SA -4 400      7  14,0  
11,0      9  W: 3 ♣ = 110      3  3,0  
11,0    15  W: 3 ♣ = 110    12  3,0  
8,0      1  W: 3 ♣ +1 130    16  6,0  
4,0      8  S: 3 X -1 200      4  10,0  
0,0    11   Sitztisch6  0,0  
14,0      2  N: 2 -1 100      5  0,0  
4,0    10  S: 3 -2 200    17  10,0  
4,0    18  S: 2 -2 200    13  10,0