Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0      8  O: 2 +1 140      1  1,0  
1,0      7  W: 4 = 420      3  5,0  
3,0      6  W: 2 SA +2 180      2  3,0  
** 2,4      5   40 %  
60 %  
    4  * 3,6  

* oder besseren Durchgangsdurchschnitt
** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0      8  N: 2 ♣ +2130       1  3,0  
3,0      7  N: 3 ♣ +1130       3  3,0  
3,0      6  N: 2 ♣ +2130       2  3,0  
** 2,4      5   40 %  
60 %  
    4  * 3,6  

* oder besseren Durchgangsdurchschnitt
** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0      7  W: 4 +2 680      3  5,0  
5,0      8  W: 2 +2 170      1  1,0  
3,0      6  W: 4 +1 650      2  3,0  
** 2,4      5   40 %  
60 %  
    4  * 3,6  

* oder besseren Durchgangsdurchschnitt
** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0      7  N: 3 SA -4 400      3  4,0  
5,0      8  O: 3 -1100       1  1,0  
2,0      6  N: 2 -4 400      2  4,0  
** 2,4      5   40 %  
60 %  
    4  * 3,6  

* oder besseren Durchgangsdurchschnitt
** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0      6  O: 3 +1 170      5  2,0  
0,0      8  O: 4 +1 450      2  6,0  
2,0      7  S: 3 SA -4 400      4  4,0  
6,0      1  S: 3 SA =600       3  0,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0      6  W: 3 SA +1 630      5  2,0  
1,0      8  W: 3 SA +2 660      2  5,0  
6,0      7  W: 2 ♣ +3 150      4  0,0  
1,0      1  W: 3 SA +2 660      3  5,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0      6  W: 3 SA -1100       5  1,0  
1,0      7  O: 3 SA = 600      4  5,0  
1,0      8  W: 3 SA = 600      2  5,0  
5,0      1  W: 3 SA -1100       3  1,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0      6  O: 4 +1 450      5  3,0  
6,0      7  W: 4 = 420      4  0,0  
0,0      8  W: 4 +2 480      2  6,0  
3,0      1  W: 4 +1 450      3  3,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0      2  O: 3 SA -1100       4  2,0  
6,0      1  O: 6 X -2500       6  0,0  
1,0      8  O: 4 = 620      3  5,0  
1,0      7  O: 4 = 620      5  5,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0      2  O: 3 SA -1100       4  0,0  
2,0      1  O: 2 SA = 120      6  4,0  
0,0      8  O: 3 SA = 600      3  6,0  
4,0      7  O: 2 = 90      5  2,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      2  O: 3 ♣ = 110      4  6,0  
6,0      1  N: 4 =420       6  0,0  
2,0      7  W: 2 -150       5  4,0  
4,0      8  W: 3 -2100       3  2,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0      2  N: 3 SA -2 200      4  5,0  
4,0      1  Pass0       6  2,0  
6,0      7  S: 1 SA +2150       5  0,0  
1,0      8  S: 3 SA -2 200      3  5,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0      3  O: 2 +5 260      5  0,0  
0,0      2  O: 4 +2 680      1  6,0  
3,0      8  W: 4 +1 650      4  3,0  
3,0      7  W: 4 +1 650      6  3,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0      3  O: 1 SA -150       5  5,0  
1,0      2  W: 3 -150       1  5,0  
4,0      8  O: 2 SA -2100       4  2,0  
6,0      7  W: 3 SA -3150       6  0,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0      3  W: 2 -150       5  4,0  
4,0      2  W: 1 SA -2100       1  2,0  
6,0      7  S: 2 =110       6  0,0  
0,0      8  W: 1 SA +1 120      4  6,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0      3  O: 3 -1100       5  3,0  
6,0      2  O: 3 -2200       1  0,0  
0,0      7  O: 2 +1 110      6  6,0  
3,0      8  O: 2 -1100       4  3,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0      4  W: 4 -3150       6  0,0  
0,0      3  W: 2 = 110      2  6,0  
4,0      8  W: 4 -2100       5  2,0  
2,0      7  W: 2 -150       1  4,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0      4  N: 3 =140       6  1,0  
5,0      3  N: 3 =140       2  1,0  
2,0      8  O: 4 -150       5  4,0  
0,0      7  O: 2 X +1 280      1  6,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      4  W: 2 +1 140      6  6,0  
2,0      3  O: 2 SA = 120      2  4,0  
6,0      7  W: 3 SA -4400       1  0,0  
4,0      8  O: 3 SA -2200       5  2,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0      4  N: 3 ♣ +1130       6  4,0  
6,0      3  N: 3 SA +1630       2  0,0  
0,0      7  N: 3 SA -2 200      1  6,0  
4,0      8  S: 2 +1140       5  2,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0      5  O: 3 SA -2100       1  1,0  
0,0      4  O: 3 SA +3 490      3  6,0  
2,0      8  O: 2 ♣ +2 130      6  4,0  
5,0      7  O: 3 SA -2100       2  1,0  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0      5  N: 2 SA +1150       1  0,0  
2,0      4  S: 4 -1 50      3  4,0  
2,0      8  S: 4 -1 50      6  4,0  
2,0      7  S: 4 -1 50      2  4,0  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0      5  W: 4 +1 650      1  5,0  
1,0      4  W: 4 +1 650      3  5,0  
5,0      7  W: 4 = 620      2  1,0  
5,0      8  W: 4 = 620      6  1,0  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0      5  O: 3 SA -150       1  0,0  
1,0      4  W: 2 = 110      3  5,0  
1,0      7  W: 1 +1 110      2  5,0  
4,0      8  N: 2 -2 100      6  2,0