| Privatscore für Paarnummer: 1: Herr Vogtmüller - Frau Schmitt-Wilting |
| Platz: 1 mit 63,00 % (63.0 MP von 100) (25 Boards mit Top: 4) |
| Board | Kontrakt | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | O: | 3 SA +1 | | 430 | 3,0 | Ost/West | 1 | 6: | Frau Schiller - Herr Schiller |
| 2 | O: | 4 ♠ +2 | | 480 | 4,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 3 | S: | 3 SA +2 | 460 | | 0,0 | Ost/West | 1 | | |
| 4 | N: | 3 SA = | 600 | | 3,0 | Ost/West | 1 | | |
| 5 | O: | 4 SA X -3 | 500 | | 0,0 | Ost/West | 1 | | |
| 6 | O: | 2 SA = | | 120 | 4,0 | Nord/Süd | 3 | 5: | Frau Rudloff - Frau Hahn |
| 7 | O: | 2 ♣ -1 | 100 | | 2,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 80,00 %) |
| 8 | O: | 3 SA +1 | | 430 | 3,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 9 | N: | 4 ♠ +1 | 450 | | 4,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 10 | N: | 1 SA +1 | 120 | | 3,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 11 | S: | 6 SA = | 990 | | 2,0 | Ost/West | 4 | 2: | Frau Vogtmüller - Frau Manns |
| 12 | S: | 3 SA = | 600 | | 3,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 65,00 %) |
| 13 | N: | 5 SA +1 | 690 | | 4,0 | Ost/West | 4 | | |
| 14 | O: | 1 ♠ = | | 80 | 2,0 | Ost/West | 4 | | |
| 15 | W: | 2 ♠ +2 | | 170 | 2,0 | Ost/West | 4 | | |
| 16 | W: | 4 ♠ +2 | | 680 | 1,0 | Nord/Süd | 2 | 3: | Frau Herder - Frau Eickmeyer |
| 17 | W: | 1 SA -1 | 50 | | 3,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 60,00 %) |
| 18 | S: | 1 SA = | 90 | | 4,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 19 | O: | 4 ♠ = | | 620 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 20 | W: | 2 ♠ -2 | 200 | | 4,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 21 | N: | 4 ♥ = | 620 | | 3,0 | Ost/West | 5 | 4: | Herr Barthel - Frau Pfeifer |
| 22 | S: | 4 ♥ -1 | | 50 | 3,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 60,00 %) |
| 23 | W: | 5 ♥ -1 | 100 | | 2,0 | Ost/West | 5 | | |
| 24 | N: | 4 ♥ = | 420 | | 2,0 | Ost/West | 5 | | |
| 25 | O: | 2 ♥ -1 | 100 | | 2,0 | Ost/West | 5 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 2: Frau Vogtmüller - Frau Manns |
| Platz: 2 mit 58,00 % (58.0 MP von 100) (25 Boards mit Top: 4) |
| Board | Kontrakt | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | O: | 4 ♥ -2 | 100 | | 4,0 | Nord/Süd | 3 | 4: | Herr Barthel - Frau Pfeifer |
| 2 | O: | 2 SA = | | 120 | 4,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 55,00 %) |
| 3 | S: | 2 SA +2 | 180 | | 2,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 4 | N: | 3 SA = | 600 | | 1,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 5 | S: | 2 ♥ -3 | | 300 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 6 | O: | 3 SA = | | 600 | 4,0 | Ost/West | 2 | 6: | Frau Schiller - Herr Schiller |
| 7 | O: | 2 ♣ -1 | 100 | | 2,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 55,00 %) |
| 8 | O: | 3 SA +1 | | 430 | 1,0 | Ost/West | 2 | | |
| 9 | N: | 4 ♠ = | 420 | | 3,0 | Ost/West | 2 | | |
| 10 | N: | 1 SA +1 | 120 | | 1,0 | Ost/West | 2 | | |
| 11 | S: | 6 SA = | 990 | | 2,0 | Nord/Süd | 4 | 1: | Herr Vogtmüller - Frau Schmitt-Wilting |
| 12 | S: | 3 SA = | 600 | | 1,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 35,00 %) |
| 13 | N: | 5 SA +1 | 690 | | 0,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 14 | O: | 1 ♠ = | | 80 | 2,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 15 | W: | 2 ♠ +2 | | 170 | 2,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 16 | W: | 4 ♠ +2 | | 680 | 3,0 | Ost/West | 1 | 5: | Frau Rudloff - Frau Hahn |
| 17 | O: | 1 ♥ +1 | | 110 | 4,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 85,00 %) |
| 18 | N: | 3 SA -2 | | 200 | 4,0 | Ost/West | 1 | | |
| 19 | S: | 4 ♥ -1 | | 50 | 2,0 | Ost/West | 1 | | |
| 20 | W: | 2 ♠ -1 | 100 | | 4,0 | Ost/West | 1 | | |
| 21 | N: | 4 ♥ = | 620 | | 3,0 | Ost/West | 5 | 3: | Frau Herder - Frau Eickmeyer |
| 22 | S: | 4 ♥ -1 | | 50 | 3,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 60,00 %) |
| 23 | N: | 4 ♠ -1 | | 100 | 4,0 | Ost/West | 5 | | |
| 24 | N: | 4 ♥ = | 420 | | 2,0 | Ost/West | 5 | | |
| 25 | S: | 1 ♥ +3 | 170 | | 0,0 | Ost/West | 5 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 3: Frau Herder - Frau Eickmeyer |
| Platz: 4 mit 50,00 % (50.0 MP von 100) (25 Boards mit Top: 4) |
| Board | Kontrakt | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | O: | 3 SA +1 | | 430 | 1,0 | Nord/Süd | 4 | 5: | Frau Rudloff - Frau Hahn |
| 2 | O: | 4 ♠ +1 | | 450 | 2,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 45,00 %) |
| 3 | S: | 2 SA +1 | 150 | | 0,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 4 | N: | 3 SA +1 | 630 | | 4,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 5 | S: | 3 ♥ -2 | | 200 | 2,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 6 | O: | 2 SA +1 | | 150 | 2,0 | Ost/West | 1 | 4: | Herr Barthel - Frau Pfeifer |
| 7 | O: | 2 ♣ -1 | 100 | | 2,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
| 8 | O: | 4 ♥ +1 | | 450 | 4,0 | Ost/West | 1 | | |
| 9 | S: | 4 ♠ = | 420 | | 3,0 | Ost/West | 1 | | |
| 10 | S: | 2 SA -1 | | 100 | 4,0 | Ost/West | 1 | | |
| 11 | S: | 6 SA = | 990 | | 2,0 | Ost/West | 3 | 6: | Frau Schiller - Herr Schiller |
| 12 | S: | 3 SA +1 | 630 | | 0,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 13 | N: | 6 SA +1 | 1470 | | 0,0 | Ost/West | 3 | | |
| 14 | O: | 1 SA = | | 90 | 4,0 | Ost/West | 3 | | |
| 15 | W: | 4 ♠ = | | 420 | 4,0 | Ost/West | 3 | | |
| 16 | W: | 4 ♠ +2 | | 680 | 3,0 | Ost/West | 2 | 1: | Herr Vogtmüller - Frau Schmitt-Wilting |
| 17 | W: | 1 SA -1 | 50 | | 1,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 40,00 %) |
| 18 | S: | 1 SA = | 90 | | 0,0 | Ost/West | 2 | | |
| 19 | O: | 4 ♠ = | | 620 | 4,0 | Ost/West | 2 | | |
| 20 | W: | 2 ♠ -2 | 200 | | 0,0 | Ost/West | 2 | | |
| 21 | N: | 4 ♥ = | 620 | | 1,0 | Nord/Süd | 5 | 2: | Frau Vogtmüller - Frau Manns |
| 22 | S: | 4 ♥ -1 | | 50 | 1,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 40,00 %) |
| 23 | N: | 4 ♠ -1 | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 24 | N: | 4 ♥ = | 420 | | 2,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 25 | S: | 1 ♥ +3 | 170 | | 4,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 4: Herr Barthel - Frau Pfeifer |
| Platz: 6 mit 34,00 % (34.0 MP von 100) (25 Boards mit Top: 4) |
| Board | Kontrakt | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | O: | 4 ♥ -2 | 100 | | 0,0 | Ost/West | 3 | 2: | Frau Vogtmüller - Frau Manns |
| 2 | O: | 2 SA = | | 120 | 0,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 45,00 %) |
| 3 | S: | 2 SA +2 | 180 | | 2,0 | Ost/West | 3 | | |
| 4 | N: | 3 SA = | 600 | | 3,0 | Ost/West | 3 | | |
| 5 | S: | 2 ♥ -3 | | 300 | 4,0 | Ost/West | 3 | | |
| 6 | O: | 2 SA +1 | | 150 | 2,0 | Nord/Süd | 1 | 3: | Frau Herder - Frau Eickmeyer |
| 7 | O: | 2 ♣ -1 | 100 | | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
| 8 | O: | 4 ♥ +1 | | 450 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 9 | S: | 4 ♠ = | 420 | | 1,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 10 | S: | 2 SA -1 | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 11 | S: | 6 SA = | 990 | | 2,0 | Ost/West | 2 | 5: | Frau Rudloff - Frau Hahn |
| 12 | S: | 3 SA = | 600 | | 3,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 35,00 %) |
| 13 | N: | 6 SA = | 1440 | | 2,0 | Ost/West | 2 | | |
| 14 | O: | 2 ♠ -1 | 50 | | 0,0 | Ost/West | 2 | | |
| 15 | S: | 3 ♣ -1 | | 100 | 0,0 | Ost/West | 2 | | |
| 16 | W: | 4 ♠ +1 | | 650 | 0,0 | Ost/West | 4 | 6: | Frau Schiller - Herr Schiller |
| 17 | O: | 2 ♠ -1 | 50 | | 1,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
| 18 | O: | 2 ♠ = | | 110 | 2,0 | Ost/West | 4 | | |
| 19 | S: | 3 ♥ = | 140 | | 0,0 | Ost/West | 4 | | |
| 20 | N: | 3 ♣ = | 110 | | 2,0 | Ost/West | 4 | | |
| 21 | N: | 4 ♥ = | 620 | | 1,0 | Nord/Süd | 5 | 1: | Herr Vogtmüller - Frau Schmitt-Wilting |
| 22 | S: | 4 ♥ -1 | | 50 | 1,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 40,00 %) |
| 23 | W: | 5 ♥ -1 | 100 | | 2,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 24 | N: | 4 ♥ = | 420 | | 2,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 25 | O: | 2 ♥ -1 | 100 | | 2,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 5: Frau Rudloff - Frau Hahn |
| Platz: 5 mit 37,00 % (37.0 MP von 100) (25 Boards mit Top: 4) |
| Board | Kontrakt | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | O: | 3 SA +1 | | 430 | 3,0 | Ost/West | 4 | 3: | Frau Herder - Frau Eickmeyer |
| 2 | O: | 4 ♠ +1 | | 450 | 2,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 55,00 %) |
| 3 | S: | 2 SA +1 | 150 | | 4,0 | Ost/West | 4 | | |
| 4 | N: | 3 SA +1 | 630 | | 0,0 | Ost/West | 4 | | |
| 5 | S: | 3 ♥ -2 | | 200 | 2,0 | Ost/West | 4 | | |
| 6 | O: | 2 SA = | | 120 | 0,0 | Ost/West | 3 | 1: | Herr Vogtmüller - Frau Schmitt-Wilting |
| 7 | O: | 2 ♣ -1 | 100 | | 2,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 20,00 %) |
| 8 | O: | 3 SA +1 | | 430 | 1,0 | Ost/West | 3 | | |
| 9 | N: | 4 ♠ +1 | 450 | | 0,0 | Ost/West | 3 | | |
| 10 | N: | 1 SA +1 | 120 | | 1,0 | Ost/West | 3 | | |
| 11 | S: | 6 SA = | 990 | | 2,0 | Nord/Süd | 2 | 4: | Herr Barthel - Frau Pfeifer |
| 12 | S: | 3 SA = | 600 | | 1,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 65,00 %) |
| 13 | N: | 6 SA = | 1440 | | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 14 | O: | 2 ♠ -1 | 50 | | 4,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 15 | S: | 3 ♣ -1 | | 100 | 4,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 16 | W: | 4 ♠ +2 | | 680 | 1,0 | Nord/Süd | 1 | 2: | Frau Vogtmüller - Frau Manns |
| 17 | O: | 1 ♥ +1 | | 110 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 15,00 %) |
| 18 | N: | 3 SA -2 | | 200 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 19 | S: | 4 ♥ -1 | | 50 | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 20 | W: | 2 ♠ -1 | 100 | | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 21 | N: | 4 ♥ +1 | 650 | | 0,0 | Ost/West | 5 | 6: | Frau Schiller - Herr Schiller |
| 22 | S: | 2 ♥ = | 110 | | 0,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 30,00 %) |
| 23 | N: | 4 ♠ +1 | 650 | | 0,0 | Ost/West | 5 | | |
| 24 | N: | 4 ♥ = | 420 | | 2,0 | Ost/West | 5 | | |
| 25 | S: | 1 ♠ = | 80 | | 4,0 | Ost/West | 5 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 6: Frau Schiller - Herr Schiller |
| Platz: 2 mit 58,00 % (58.0 MP von 100) (25 Boards mit Top: 4) |
| Board | Kontrakt | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | O: | 3 SA +1 | | 430 | 1,0 | Nord/Süd | 1 | 1: | Herr Vogtmüller - Frau Schmitt-Wilting |
| 2 | O: | 4 ♠ +2 | | 480 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 3 | S: | 3 SA +2 | 460 | | 4,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 4 | N: | 3 SA = | 600 | | 1,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 5 | O: | 4 SA X -3 | 500 | | 4,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 6 | O: | 3 SA = | | 600 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | 2: | Frau Vogtmüller - Frau Manns |
| 7 | O: | 2 ♣ -1 | 100 | | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 45,00 %) |
| 8 | O: | 3 SA +1 | | 430 | 3,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 9 | N: | 4 ♠ = | 420 | | 1,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 10 | N: | 1 SA +1 | 120 | | 3,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 11 | S: | 6 SA = | 990 | | 2,0 | Nord/Süd | 3 | 3: | Frau Herder - Frau Eickmeyer |
| 12 | S: | 3 SA +1 | 630 | | 4,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 13 | N: | 6 SA +1 | 1470 | | 4,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 14 | O: | 1 SA = | | 90 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 15 | W: | 4 ♠ = | | 420 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 16 | W: | 4 ♠ +1 | | 650 | 4,0 | Nord/Süd | 4 | 4: | Herr Barthel - Frau Pfeifer |
| 17 | O: | 2 ♠ -1 | 50 | | 3,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
| 18 | O: | 2 ♠ = | | 110 | 2,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 19 | S: | 3 ♥ = | 140 | | 4,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 20 | N: | 3 ♣ = | 110 | | 2,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 21 | N: | 4 ♥ +1 | 650 | | 4,0 | Nord/Süd | 5 | 5: | Frau Rudloff - Frau Hahn |
| 22 | S: | 2 ♥ = | 110 | | 4,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 70,00 %) |
| 23 | N: | 4 ♠ +1 | 650 | | 4,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 24 | N: | 4 ♥ = | 420 | | 2,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 25 | S: | 1 ♠ = | 80 | | 0,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |