Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0    10  W: 3 -150       1  2,0  
4,0      9  W: 3 -150       8  2,0  
4,0      4  W: 3 -150       6  2,0  
0,0  7   Sitztisch    3  0,0  
0,0      5  N: 3 -3 150      2  6,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0    10  O: 2 SA = 120      1  4,0  
4,0      9  O: 3 SA -150       8  2,0  
6,0      4  O: 3 SA -2100       6  0,0  
0,0  7   Sitztisch    3  0,0  
0,0      5  O: 4 = 420      2  6,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0    10  S: 2 =110       1  4,0  
5,0      9  W: 3 SA -2200       8  1,0  
0,0      4  W: 3 SA -1100       6  6,0  
0,0  7   Sitztisch    3  0,0  
5,0      5  O: 4 -2200       2  1,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0      6  W: 1 = 80      3  4,0  
6,0    10  S: 1 SA +1120       2  0,0  
4,0      1  N: 2 =110       9  2,0  
0,0      5   Sitztisch7  0,0  
0,0      8  O: 2 = 110      4  6,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0      6  S: 2 =110       3  2,0  
6,0    10  S: 2 +1140       2  0,0  
2,0      1  W: 2 -150       9  4,0  
0,0      5   Sitztisch7  0,0  
0,0      8  W: 2 = 110      4  6,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0      6  O: 3 +1 170      3  4,0  
6,0    10  N: 3 SA =400       2  0,0  
0,0      1  O: 4 = 620      9  6,0  
0,0      5   Sitztisch7  0,0  
4,0      8  N: 4 ♣ +1150       4  2,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0      9  N: 3 SA +3690       5  3,0  
0,0  7   Sitztisch    4  0,0  
3,0    10  N: 3 SA +3690       3  3,0  
0,0      2  N: 3 SA +2660       1  6,0  
6,0      6  N: 3 SA +4720       8  0,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      9  W: 4 +1 450      5  6,0  
0,0  7   Sitztisch    4  0,0  
6,0    10  W: 3 = 140      3  0,0  
3,0      2  W: 3 +2 200      1  3,0  
3,0      6  W: 3 +2 200      8  3,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0      9  N: 6 +11010       5  3,0  
0,0  7   Sitztisch    4  0,0  
3,0    10  N: 6 +11010       3  3,0  
3,0      2  N: 6 +11010       1  3,0  
3,0      6  N: 6 +11010       8  3,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0      1  O: 3 SA -2200       6  0,0  
3,0      8  W: 4 -1100       5  3,0  
3,0    10  O: 3 SA -1100       4  3,0  
0,0      3  W: 3 = 140      2  6,0  
0,0  7   Sitztisch    9  0,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0      1  W: 4 = 420      6  5,0  
4,0      8  W: 2 = 110      5  2,0  
6,0    10  W: 4 -2100       4  0,0  
1,0      3  W: 4 = 420      2  5,0  
0,0  7   Sitztisch    9  0,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0      1  O: 2 +2 170      6  4,0  
4,0      8  O: 2 SA +1 150      5  2,0  
0,0    10  W: 4 = 420      4  6,0  
6,0      3  W: 3 SA -150       2  0,0  
0,0  7   Sitztisch    9  0,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      2   Sitztisch7  0,0  
4,0      9  N: 2 SA +2180       6  2,0  
6,0    10  N: 3 SA =600       5  0,0  
1,0      4  S: 3 +1130       3  5,0  
1,0      8  S: 3 +1130       1  5,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      2   Sitztisch7  0,0  
1,0      9  W: 3 SA = 400      6  5,0  
6,0    10  W: 3 SA -150       5  0,0  
4,0      4  W: 3 = 110      3  2,0  
1,0      8  W: 3 SA = 400      1  5,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      2   Sitztisch7  0,0  
5,0      9  W: 3 +1 170      6  1,0  
5,0    10  W: 3 +1 170      5  1,0  
0,0      4  W: 4 +1 450      3  6,0  
2,0      8  W: 4 = 420      1  4,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0      3  N: 2 ♣ =90       8  4,0  
0,0      1   Sitztisch7  0,0  
6,0    10  O: 4 -2200       6  0,0  
4,0      5  N: 2 ♣ +1110       4  2,0  
0,0      9  O: 2 +1 140      2  6,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0      3  N: 3 =110       8  3,0  
0,0      1   Sitztisch7  0,0  
3,0    10  N: 2 +1110       6  3,0  
6,0      5  S: 3 SA =400       4  0,0  
0,0      9  N: 4 -1 50      2  6,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0      3  S: 3 =140       8  1,0  
0,0      1   Sitztisch7  0,0  
5,0    10  S: 3 =140       6  1,0  
0,0      5  N: 4 -2 200      4  6,0  
2,0      9  N: 4 -1 100      2  4,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      4  W: 4 = 620      9  6,0  
4,0      2  W: 4 -1100       8  2,0  
0,0    10   Sitztisch7  0,0  
4,0      6  W: 4 -1100       5  2,0  
4,0      1  W: 4 -1100       3  2,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0      4  O: 3 = 140      9  2,0  
6,0      2  O: 3 -1100       8  0,0  
0,0    10   Sitztisch7  0,0  
2,0      6  O: 3 SA = 600      5  4,0  
0,0      1  O: 3 SA +1 630      3  6,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0      4  O: 6 -150       9  0,0  
4,0      2  O: 4 +2 480      8  2,0  
0,0    10   Sitztisch7  0,0  
0,0      6  N: 3 X -3 800      5  6,0  
2,0      1  O: 4 +3 510      3  4,0  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0      2  N: 3 X +1630       4  0,0  
4,0      5  N: 3 =140       1  2,0  
1,0      3  N: 4 -1 50      9  5,0  
1,0    10  N: 4 -1 50      8  5,0  
0,0  7   Sitztisch    6  0,0  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0      2  S: 4 +1650       4  5,0  
1,0      5  N: 4 +1650       1  5,0  
4,0      3  N: 3 SA +2660       9  2,0  
6,0    10  S: 6 =1430       8  0,0  
0,0  7   Sitztisch    6  0,0  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0      2  S: 2 +1140       4  2,0  
1,0      5  O: 1 SA -150       1  5,0  
1,0      3  O: 1 SA -150       9  5,0  
6,0    10  O: 4 X -51100       8  0,0  
0,0  7   Sitztisch    6  0,0  

Boardnummer: 25
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      8   Sitztisch7  0,0  
0,0      3  S: 4 +2170       5  6,0  
4,0      6  S: 3 SA +2460       2  2,0  
2,0      4  S: 5 +2440       1  4,0  
6,0    10  S: 6 +1940       9  0,0  

Boardnummer: 26
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      8   Sitztisch7  0,0  
6,0      3  W: 2 SA -2200       5  0,0  
0,0      6  N: 3 -3 300      2  6,0  
2,0      4  N: 2 -1 100      1  4,0  
4,0    10  S: 2 +1140       9  2,0  

Boardnummer: 27
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      8   Sitztisch7  0,0  
0,0      3  W: 4 +1 450      5  6,0  
3,0      6  W: 4 = 420      2  3,0  
3,0      4  W: 4 = 420      1  3,0  
6,0    10  W: 3 +1 170      9  0,0