Clubturnier - Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0  10  S: 4 +1450   1  1,0  
2,0  9  S: 4 =420   3  4,0  
0,0  7   Sitztisch2  0,0  
5,0  8  S: 4 +1450   6  1,0  
0,0  4  O: 3 -150   5  6,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0  9  S: 1 =80   3  1,0  
2,0  10  O: 2 -150   1  4,0  
0,0  7   Sitztisch2  0,0  
5,0  8  S: 1 =80   6  1,0  
0,0  4  O: 2 = 90  5  6,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0  9  S: 4 +1450   3  4,0  
5,0  10  N: 3 SA +2460   1  1,0  
0,0  7   Sitztisch2  0,0  
5,0  8  N: 3 SA +2460   6  1,0  
0,0  4  W: 3 -1100   5  6,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  5  O: 4 = 620  6  6,0  
5,0  10  O: 3 +1 170  2  1,0  
2,0  9  S: 3 -2 200  4  4,0  
5,0  8  O: 2 +2 170  3  1,0  
0,0  1   Sitztisch7  0,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0  5  O: 5 -150   6  2,0  
6,0  9  O: 4 -3150   4  0,0  
1,0  10  W: 4 = 420  2  5,0  
1,0  8  O: 4 = 420  3  5,0  
0,0  1   Sitztisch7  0,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0  5   50 %  
50 %  
6  3,0  
1,0  9  S: 4 ♣ =130   4  5,0  
4,0  10  O: 4 -2200   2  2,0  
4,0  8  O: 4 -2200   3  2,0  
0,0  1   Sitztisch7  0,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0  2  O: 1 SA = 90  8  3,0  
0,0  6   Sitztisch7  0,0  
0,0  10  O: 1 SA +1 120  3  6,0  
3,0  5  O: 1 SA = 90  9  3,0  
6,0  1  N: 1 SA =90   4  0,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0  2  S: 3 SA +3490   8  0,0  
0,0  6   Sitztisch7  0,0  
0,0  5  S: 1 SA =90   9  6,0  
2,0  10  S: 4 ♣ =130   3  4,0  
4,0  1  N: 4 =420   4  2,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0  2  S: 4 -1 50  8  0,0  
0,0  6   Sitztisch7  0,0  
0,0  5  W: 4 X = 790  9  6,0  
2,0  10  O: 3 ♣ +3 170  3  4,0  
4,0  1  S: 3 -2 100  4  2,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0  3  S: 3 SA =600   1  1,0  
0,0  7   Sitztisch8  0,0  
0,0  10  S: 3 SA -2 200  4  6,0  
5,0  6  S: 3 SA =600   9  1,0  
2,0  2  N: 2 =110   5  4,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  3  O: 2 SA = 120  1  6,0  
0,0  7   Sitztisch8  0,0  
2,0  6  O: 1 SA = 90  9  4,0  
5,0  10  W: 2 SA -150   4  1,0  
5,0  2  O: 1 SA -150   5  1,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  3  W: 3 = 110  1  6,0  
0,0  7   Sitztisch8  0,0  
3,0  6  Pass0   9  3,0  
3,0  10  Pass0   4  3,0  
6,0  2  W: 5 X -2300   5  0,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0  4  N: 3 -1 100  2  2,0  
6,0  8  N: 3 =140   1  0,0  
2,0  5  N: 3 -2 200  10  4,0  
0,0  7   Sitztisch9  0,0  
0,0  3  N: 4 -3 300  6  6,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0  4  W: 3 = 140  2  5,0  
4,0  8  N: 3 +2200   1  2,0  
0,0  7   Sitztisch9  0,0  
1,0  5  W: 3 = 140  10  5,0  
6,0  3  N: 4 +1450   6  0,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0  4  W: 3 -2100   2  2,0  
6,0  8  N: 3 =140   1  0,0  
0,0  7   Sitztisch9  0,0  
0,0  5  W: 2 = 110  10  6,0  
2,0  3  W: 2 -150   6  4,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  4   Sitztisch7  0,0  
1,0  5  S: 3 =140   3  5,0  
1,0  1  S: 3 =140   2  5,0  
4,0  10  S: 3 +1170   6  2,0  
6,0  9  S: 4 =420   8  0,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  4   Sitztisch7  0,0  
6,0  5  O: 1 SA +1 120  3  0,0  
0,0  1  O: 1 SA +5 240  2  6,0  
2,0  9  O: 1 SA +2 150  8  4,0  
4,0  10  O: 3 ♣ +1 130  6  2,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  4   Sitztisch7  0,0  
6,0  5  N: 3 SA +3690   3  0,0  
0,0  1  O: 1 -150   2  6,0  
2,0  9  S: 2 ♣ +4170   8  4,0  
4,0  10  N: 3 SA +1630   6  2,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0  5  S: 3 =140   8  3,0  
3,0  6  S: 3 =140   4  3,0  
6,0  2  O: 5 ♣ X -2500   3  0,0  
0,0  7   Sitztisch10  0,0  
0,0  1  W: 1 SA +2 150  9  6,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0  5  W: 2 -3300   8  0,0  
4,0  6  W: 2 -2200   4  2,0  
0,0  2  S: 3 -1 100  3  6,0  
2,0  1  W: 2 -1100   9  4,0  
0,0  7   Sitztisch10  0,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0  5  S: 3 =140   8  0,0  
2,0  6  N: 5 -3 300  4  4,0  
0,0  2  W: 4 = 420  3  6,0  
4,0  1  N: 2 -1 100  9  2,0  
0,0  7   Sitztisch10  0,0  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0  6  N: 3 +2150   1  1,0  
0,0  7   Sitztisch5  0,0  
5,0  3  N: 3 +2150   4  1,0  
2,0  10  N: 2 +2130   8  4,0  
0,0  9  N: 4 -1 50  2  6,0  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0  6  N: 4 -1 100  1  3,0  
0,0  7   Sitztisch5  0,0  
3,0  3  N: 4 -1 100  4  3,0  
0,0  9  O: 3 X = 670  2  6,0  
6,0  10  S: 2 +1140   8  0,0  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0  6  O: 2 +1 140  1  4,0  
0,0  7   Sitztisch5  0,0  
5,0  3  O: 2 -150   4  1,0  
5,0  9  O: 5 -150   2  1,0  
0,0  10  O: 4 +1 450  8  6,0