Clubturnier - Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0  1  O: 3 SA = 400  101  6,0  
7,0  5  O: 3 SA -150   104  1,0  
2,0  4  O: 3 SA = 400  102  6,0  
2,0  105  O: 3 SA = 400  3  6,0  
7,0  103  O: 3 SA -150   2  1,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0  1  W: 3 SA -150   101  6,0  
6,0  5  N: 1 +4200   104  2,0  
8,0  4  N: 4 +2680   102  0,0  
4,0  105  N: 3 +1170   3  4,0  
0,0  103  S: 1 SA -1 100  2  8,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0  1  S: 3 +1170   101  2,0  
2,0  5  S: 4 -1 50  104  6,0  
2,0  4  S: 4 -1 50  102  6,0  
8,0  105  S: 4 =420   3  0,0  
2,0  103  S: 4 -1 50  2  6,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0  1  O: 5 -2200   101  0,0  
4,0  5  O: 4 = 620  104  4,0  
1,0  4  O: 4 +1 650  102  7,0  
1,0  105  O: 4 +1 650  3  7,0  
6,0  103  S: 4 -1 100  2  2,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0  1  N: 1 SA =90   101  1,0  
2,0  5  N: 3 SA -1 100  104  6,0  
2,0  4  S: 4 -1 100  102  6,0  
2,0  105  S: 2 SA -1 100  3  6,0  
7,0  103  N: 1 SA =90   2  1,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0  2  O: 2 -1100   102  1,0  
4,0  1  N: 3 ♣ -2 100  105  4,0  
2,0  5  O: 2 = 110  103  6,0  
0,0  101  N: 4 ♣ -3 150  4  8,0  
7,0  104  O: 4 -1100   3  1,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0  2  N: 2 -1 100  102  6,0  
0,0  1  S: 4 X -3 800  105  8,0  
4,0  5  N: 2 ♣ =90   103  4,0  
7,0  101  W: 3 -1100   4  1,0  
7,0  104  W: 4 -1100   3  1,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0  2  W: 3 ♣ +3 170  102  2,0  
0,0  1  W: 3 SA +2 460  105  8,0  
4,0  5  W: 1 SA +3 180  103  4,0  
8,0  101  W: 2 = 90  4  0,0  
2,0  104  W: 3 SA +1 430  3  6,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0  2  O: 2 +1 140  102  5,0  
8,0  1  O: 2 SA -2200   105  0,0  
0,0  5  O: 4 = 620  103  8,0  
6,0  101  O: 4 -1100   4  2,0  
3,0  104  O: 2 +1 140  3  5,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0  2  W: 2 -1100   102  3,0  
2,0  1  W: 2 SA = 120  105  6,0  
8,0  5  W: 3 SA -2200   103  0,0  
0,0  101  O: 2 SA +1 150  4  8,0  
5,0  104  W: 3 SA -1100   3  3,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0  3  O: 2 -2100   103  0,0  
3,0  2  W: 1 SA = 90  101  5,0  
6,0  1  W: 1 SA -150   104  2,0  
0,0  102  O: 2 = 110  5  8,0  
3,0  105  W: 1 SA = 90  4  5,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0  3  W: 3 = 140  103  6,0  
2,0  2  W: 2 +1 140  101  6,0  
6,0  1  W: 2 = 110  104  2,0  
8,0  102  W: 3 -150   5  0,0  
2,0  105  W: 3 = 140  4  6,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0  3  N: 4 =620   103  1,0  
2,0  2  N: 4 -1 100  101  6,0  
0,0  1  N: 5 X -1 200  104  8,0  
7,0  102  N: 4 =620   5  1,0  
4,0  105  O: 5 X -1200   4  4,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0  3  S: 1 +2140   103  0,0  
0,0  2  N: 5 -2 100  101  8,0  
2,0  1  O: 2 -150   104  6,0  
5,0  102  N: 3 =110   5  3,0  
5,0  105  N: 3 =110   4  3,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0  3  N: 3 SA +1630   103  0,0  
4,0  2  S: 4 ♣ =130   101  4,0  
6,0  1  N: 3 SA =600   104  2,0  
2,0  102  S: 3 ♣ =110   5  6,0  
0,0  105  N: 3 SA -3 300  4  8,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  4  O: 4 +2 680  104  8,0  
8,0  3  O: 4 -1100   102  0,0  
3,0  2  O: 4 +1 650  105  5,0  
6,0  103  O: 2 +4 230  1  2,0  
3,0  101  O: 4 +1 650  5  5,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0  4  N: 3 =110   104  2,0  
1,0  3  W: 2 = 110  102  7,0  
8,0  2  W: 1 SA -3150   105  0,0  
1,0  103  W: 2 = 110  1  7,0  
4,0  101  W: 2 -150   5  4,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0  4  N: 3 SA -1 100  104  6,0  
6,0  3  S: 2 +5260   102  2,0  
4,0  2  N: 3 ♣ +3170   105  4,0  
0,0  103  S: 4 -2 200  1  8,0  
8,0  101  S: 4 +3710   5  0,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0  4  S: 4 =420   104  3,0  
5,0  3  S: 4 =420   102  3,0  
5,0  2  S: 4 =420   105  3,0  
0,0  103  S: 2 +1140   1  8,0  
5,0  101  S: 4 =420   5  3,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0  4  N: 3 SA =600   104  3,0  
5,0  3  N: 3 SA =600   102  3,0  
8,0  2  N: 3 SA +1630   105  0,0  
0,0  103  N: 2 =90   1  8,0  
2,0  101  S: 1 SA +2150   5  6,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  5  S: 3 -1 100  105  8,0  
5,0  4  S: 2 =90   103  3,0  
8,0  3  S: 2 +1110   101  0,0  
5,0  104  S: 2 =90   2  3,0  
2,0  102  W: 1 -150   1  6,0  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  5  S: 2 =90   105  8,0  
2,0  4  S: 2 +2130   103  6,0  
6,0  3  S: 1 +3170   101  2,0  
8,0  104  S: 1 SA +3180   2  0,0  
4,0  102  N: 1 SA +2150   1  4,0  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0  5  W: 3 -2200   105  2,0  
0,0  4  N: 4 -3 300  103  8,0  
8,0  3  W: 3 -3300   101  0,0  
4,0  104  N: 2 =110   2  4,0  
2,0  102  W: 2 = 90  1  6,0  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0  5  S: 2 ♣ +3150   105  4,0  
8,0  4  S: 3 SA +1430   103  0,0  
2,0  3  W: 2 -150   101  6,0  
0,0  104  S: 4 -3 150  2  8,0  
6,0  102  N: 3 SA =400   1  2,0  

Boardnummer: 25
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  5  N: 3 +1130   105  8,0  
5,0  4  S: 3 SA +1430   103  3,0  
8,0  3  S: 3 SA +2460   101  0,0  
5,0  104  S: 3 SA +1430   2  3,0  
2,0  102  S: 3 SA =400   1  6,0