Clubturnier - Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0  10  W: 3 SA +1 430  1  7,0  
0,0  14   Sitztisch9  0,0  
9,0  13  W: 3 SA = 400  4  1,0  
9,0  8  W: 3 SA = 400  7  1,0  
3,0  3  W: 3 SA +1 430  6  7,0  
3,0  5  W: 3 SA +1 430  12  7,0  
3,0  2  O: 3 SA +1 430  11  7,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0  10  N: 3 +1170   1  8,0  
0,0  14   Sitztisch9  0,0  
0,0  13  S: 2 ♣ +2130   4  10,0  
8,0  8  N: 3 SA +1630   7  2,0  
4,0  3  N: 4 =620   6  6,0  
8,0  5  N: 3 SA +1630   12  2,0  
8,0  2  N: 3 SA +1630   11  2,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0  10  S: 1 SA =90   1  6,0  
0,0  14   Sitztisch9  0,0  
4,0  13  S: 1 SA =90   4  6,0  
8,0  8  S: 2 ♣ +1110   7  2,0  
0,0  3  S: 2 SA -2 100  6  10,0  
4,0  5  S: 1 SA =90   12  6,0  
10,0  2  S: 1 SA +1120   11  0,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0  11  S: 3 SA -3 300  3  8,0  
0,0  10  W: 3 SA = 600  2  10,0  
0,0  14   Sitztisch1  0,0  
7,0  13  O: 4 -2200   5  3,0  
4,0  9  O: 3 = 140  8  6,0  
10,0  4  W: 4 -3300   7  0,0  
7,0  12  W: 4 -2200   6  3,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0  11  W: 2 SA -150   3  3,0  
7,0  10  W: 2 SA -150   2  3,0  
0,0  14   Sitztisch1  0,0  
0,0  13  W: 1 SA +3 180  5  10,0  
4,0  9  O: 2 = 110  8  6,0  
10,0  4  O: 3 SA -2100   7  0,0  
2,0  12  W: 2 +2 130  6  8,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0  11  N: 4 -2 100  3  2,0  
10,0  10  W: 5 -1100   2  0,0  
0,0  14   Sitztisch1  0,0  
0,0  13  W: 4 +1 650  5  10,0  
2,0  9  N: 5 X -3 500  8  8,0  
5,0  4  W: 3 +1 170  7  5,0  
5,0  12  W: 3 +1 170  6  5,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0  12  O: 4 -1100   7  0,0  
3,0  11  O: 4 = 620  4  7,0  
3,0  10  W: 4 = 620  3  7,0  
0,0  14   Sitztisch2  0,0  
8,0  13  O: 2 +2 170  6  2,0  
3,0  1  O: 4 = 620  9  7,0  
3,0  5  O: 4 = 620  8  7,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  12  N: 3 ♣ -2 100  7  10,0  
6,0  11  O: 3 SA -150   4  4,0  
6,0  10  O: 2 SA -150   3  4,0  
0,0  14   Sitztisch2  0,0  
6,0  13  O: 4 -150   6  4,0  
6,0  1  O: 3 SA -150   9  4,0  
6,0  5  O: 3 SA -150   8  4,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  12  N: 3 -4 200  7  10,0  
4,0  11  O: 2 ♣ +1 110  4  6,0  
9,0  10  O: 3 SA -2200   3  1,0  
0,0  14   Sitztisch2  0,0  
6,0  13  N: 2 -2 100  6  4,0  
2,0  1  W: 2 +1 140  9  8,0  
9,0  5  O: 3 ♣ -2200   8  1,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0  6  S: 2 +2170   9  5,0  
9,0  12  N: 4 =620   8  1,0  
0,0  11  S: 3 SA -4 400  5  10,0  
2,0  10  S: 1 SA -2 200  4  8,0  
0,0  14   Sitztisch3  0,0  
5,0  7  S: 2 +2170   13  5,0  
9,0  2  N: 4 =620   1  1,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0  6  W: 5 ♣ -150   9  4,0  
10,0  12  W: 5 ♣ -2100   8  0,0  
6,0  11  W: 5 ♣ -150   5  4,0  
2,0  10  W: 3 ♣ = 110  4  8,0  
0,0  14   Sitztisch3  0,0  
6,0  7  W: 5 ♣ -150   13  4,0  
0,0  2  W: 4 ♣ +1 150  1  10,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0  6  S: 4 =620   9  3,0  
7,0  12  S: 4 =620   8  3,0  
2,0  11  S: 3 =140   5  8,0  
4,0  10  S: 2 +2170   4  6,0  
0,0  14   Sitztisch3  0,0  
10,0  7  S: 4 +1650   13  0,0  
0,0  2  S: 3 SA -2 200  1  10,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0  7  N: 2 =110   1  4,0  
8,0  12  N: 2 +1140   9  2,0  
4,0  11  N: 1 SA =90   6  6,0  
2,0  10  O: 2 +1 140  5  8,0  
0,0  4   Sitztisch14  0,0  
10,0  13  O: 3 SA X -1200   8  0,0  
0,0  3  N: 2 ♣ X -1 200  2  10,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0  7  W: 4 +1 450  1  7,0  
6,0  12  W: 3 +3 230  9  4,0  
10,0  11  W: 3 SA -150   6  0,0  
3,0  10  W: 5 = 450  5  7,0  
0,0  4   Sitztisch14  0,0  
8,0  13  W: 3 +1 170  8  2,0  
0,0  3  W: 4 +2 480  2  10,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0  7  W: 4 +2 480  1  8,0  
10,0  12  W: 2 SA +2 180  9  0,0  
2,0  11  W: 4 +2 480  6  8,0  
6,0  10  W: 4 +1 450  5  4,0  
0,0  4   Sitztisch14  0,0  
8,0  13  W: 4 = 420  8  2,0  
2,0  3  W: 4 +2 480  2  8,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0  8  W: 1 +1 110  2  8,0  
5,0  12  W: 2 SA -2200   1  5,0  
10,0  11  W: 4 SA -6600   7  0,0  
0,0  6  W: 3 SA = 600  10  10,0  
0,0  14   Sitztisch5  0,0  
8,0  9  W: 2 SA -3300   13  2,0  
5,0  4  W: 2 -2200   3  5,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0  8  N: 4 +2480   2  0,0  
4,0  12  N: 4 =420   1  6,0  
4,0  11  N: 4 =420   7  6,0  
4,0  6  N: 4 =420   10  6,0  
0,0  14   Sitztisch5  0,0  
4,0  9  N: 4 =420   13  6,0  
4,0  4  N: 4 =420   3  6,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  8  N: 3 SA -2 200  2  10,0  
8,0  12  S: 1 SA +1120   1  2,0  
2,0  11  S: 2 -1 100  7  8,0  
5,0  6  S: 2 =110   10  5,0  
0,0  14   Sitztisch5  0,0  
10,0  9  N: 3 =140   13  0,0  
5,0  4  S: 2 =110   3  5,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
9,0  5  S: 3 =140   4  1,0  
9,0  9  N: 2 +1140   3  1,0  
6,0  12  N: 2 =110   2  4,0  
4,0  8  N: 4 -1 50  11  6,0  
1,0  10  W: 3 = 140  7  9,0  
0,0  6   Sitztisch14  0,0  
1,0  13  W: 2 +1 140  1  9,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0  5  W: 3 ♣ +2 150  4  7,0  
7,0  9  W: 2 ♣ +2 130  3  3,0  
0,0  12  O: 3 SA +2 660  2  10,0  
3,0  8  W: 2 ♣ +3 150  11  7,0  
10,0  10  W: 5 ♣ -1100   7  0,0  
0,0  6   Sitztisch14  0,0  
7,0  13  W: 3 ♣ +1 130  1  3,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  5  N: 3 -2 200  4  10,0  
5,0  9  S: 2 SA -1 100  3  5,0  
2,0  12  O: 3 = 140  2  8,0  
5,0  8  S: 1 SA -1 100  11  5,0  
8,0  10  W: 1 = 80  7  2,0  
0,0  6   Sitztisch14  0,0  
10,0  13  W: 2 SA -4200   1  0,0  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0  13  O: 3 +1 170  2  8,0  
2,0  6  O: 2 +2 170  5  8,0  
2,0  1  O: 3 +1 170  4  8,0  
10,0  3  O: 4 -2200   12  0,0  
7,0  11  O: 3 -1100   9  3,0  
7,0  8  O: 4 -1100   10  3,0  
0,0  7   Sitztisch14  0,0  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0  13  O: 2 SA +2 180  2  5,0  
0,0  6  O: 3 SA +1 630  5  10,0  
5,0  1  O: 2 SA +2 180  4  5,0  
8,0  3  W: 2 +2 130  12  2,0  
10,0  11  O: 3 SA -2200   9  0,0  
2,0  8  O: 3 SA = 600  10  8,0  
0,0  7   Sitztisch14  0,0  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0  13  W: 4 -150   2  3,0  
2,0  6  W: 4 = 420  5  8,0  
2,0  1  W: 4 = 420  4  8,0  
7,0  3  W: 4 -150   12  3,0  
10,0  11  W: 5 -2100   9  0,0  
2,0  8  W: 4 = 420  10  8,0  
0,0  7   Sitztisch14  0,0  

Boardnummer: 25
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  14   Sitztisch8  0,0  
2,0  13  N: 3 ♣ -3 150  3  8,0  
8,0  7  N: 3 ♣ -2 100  6  2,0  
10,0  2  W: 3 -2200   5  0,0  
5,0  12  W: 2 +1 140  4  5,0  
5,0  1  W: 3 = 140  11  5,0  
0,0  10  W: 3 +1 170  9  10,0  

Boardnummer: 26
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  14   Sitztisch8  0,0  
9,0  13  N: 3 SA =600   3  1,0  
2,0  7  N: 1 SA +1120   6  8,0  
9,0  2  N: 3 SA =600   5  1,0  
4,0  12  S: 1 SA +3180   4  6,0  
0,0  1  N: 2 =90   11  10,0  
6,0  10  W: 2 -2200   9  4,0  

Boardnummer: 27
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  14   Sitztisch8  0,0  
8,0  13  S: 3 SA =400   3  2,0  
0,0  7  W: 3 SA = 400  6  10,0  
3,0  2  N: 1 SA -2 100  5  7,0  
3,0  12  S: 4 -2 100  4  7,0  
10,0  1  N: 3 SA +1430   11  0,0  
6,0  10  N: 2 SA +1150   9  4,0