Clubturnier - Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0  22  W: 2 +2 130  1  13,0  
7,0  14  W: 3 +1 130  11  13,0  
7,0  15  W: 3 +1 130  7  13,0  
7,0  4  W: 3 +1 130  10  13,0  
7,0  2  W: 1 +3 130  16  13,0  
7,0  17  W: 2 +2 130  5  13,0  
17,0  18  W: 3 = 110  12  3,0  
7,0  9  W: 3 +1 130  19  13,0  
20,0  20  W: 2 = 90  3  0,0  
17,0  13  W: 3 = 110  8  3,0  
7,0  6  W: 3 +1 130  21  13,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0  22  W: 3 -150   1  15,0  
1,0  14  W: 2 = 110  11  19,0  
18,0  15  S: 3 +2200   7  2,0  
20,0  4  S: 4 =620   10  0,0  
5,0  2  W: 2 -150   16  15,0  
15,0  17  W: 3 -3150   5  5,0  
9,0  18  W: 3 -2100   12  11,0  
15,0  9  W: 2 -3150   19  5,0  
12,0  20  S: 3 =140   3  8,0  
9,0  13  W: 3 -2100   8  11,0  
1,0  6  W: 2 = 110  21  19,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
14,0  21  W: 4 -1100   7  6,0  
14,0  22  W: 4 -1100   2  6,0  
0,0  14  W: 4 = 620  12  20,0  
6,0  15  O: 2 SA = 120  8  14,0  
2,0  5  O: 2 +3 200  11  18,0  
8,0  16  N: 2 -1 50  3  12,0  
14,0  17  W: 2 -1100   6  6,0  
14,0  13  O: 4 -1100   18  6,0  
20,0  19  W: 4 -2200   10  0,0  
4,0  4  W: 3 +1 170  20  16,0  
14,0  1  W: 4 -1100   9  6,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
18,0  21  O: 2 -2200   7  2,0  
10,0  22  Pass0   2  10,0  
5,0  14  W: 1 SA +1 120  12  15,0  
10,0  15  Pass0   8  10,0  
20,0  5  W: 1 SA -3300   11  0,0  
15,0  16  W: 1 SA -1100   3  5,0  
2,0  17  O: 2 +1 140  6  18,0  
0,0  13  S: 2 -3 300  18  20,0  
15,0  19  W: 1 SA -1100   10  5,0  
10,0  4  Pass0   20  10,0  
5,0  1  W: 2 SA = 120  9  15,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
19,0  2  N: 3 SA +1630   10  1,0  
7,0  21  N: 2 SA +2180   8  13,0  
7,0  22  N: 2 SA +2180   3  13,0  
13,0  14  N: 3 SA =600   13  7,0  
1,0  9  S: 3 SA -1 100  15  19,0  
1,0  6  N: 3 SA -1 100  12  19,0  
19,0  16  N: 3 SA +1630   4  1,0  
13,0  7  N: 3 SA =600   17  7,0  
4,0  18  S: 1 SA +2150   1  16,0  
13,0  11  N: 3 SA =600   19  7,0  
13,0  5  N: 3 SA =600   20  7,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0  2  S: 4 =420   10  13,0  
2,0  21  N: 3 +3230   8  18,0  
18,0  22  S: 4 +2480   3  2,0  
7,0  14  S: 4 =420   13  13,0  
13,0  9  S: 4 +1450   15  7,0  
7,0  6  S: 4 =420   12  13,0  
13,0  16  S: 4 +1450   4  7,0  
18,0  7  S: 4 +2480   17  2,0  
7,0  18  S: 4 =420   1  13,0  
0,0  11  S: 5 -2 100  19  20,0  
18,0  5  S: 4 +2480   20  2,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0  20  S: 1 SA +2150   6  10,0  
2,0  3  W: 2 = 110  11  18,0  
0,0  21  S: 3 SA -2 200  9  20,0  
10,0  22  S: 2 SA +1150   4  10,0  
10,0  1  S: 1 SA +2150   14  10,0  
10,0  15  S: 2 SA +1150   10  10,0  
10,0  7  S: 2 SA +1150   13  10,0  
19,0  5  S: 3 SA =600   16  1,0  
19,0  17  S: 3 SA =600   8  1,0  
10,0  2  S: 2 SA +1150   18  10,0  
10,0  12  S: 2 SA +1150   19  10,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
11,0  20  O: 2 +2 170  6  9,0  
1,0  3  O: 4 +1 450  11  19,0  
17,0  21  O: 4 -150   9  3,0  
4,0  22  W: 3 SA +1 430  4  16,0  
20,0  1  O: 4 -2100   14  0,0  
7,0  15  O: 4 = 420  10  13,0  
1,0  7  O: 4 +1 450  13  19,0  
17,0  5  O: 4 -150   16  3,0  
14,0  17  S: 4 -1 50  8  6,0  
11,0  2  O: 3 +1 170  18  9,0  
7,0  12  O: 4 = 420  19  13,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
19,0  19  S: 3 SA =400   13  1,0  
4,0  20  N: 3 SA -1 50  7  16,0  
11,0  4  N: 1 +3130   12  9,0  
4,0  21  N: 1 SA -1 50  10  16,0  
19,0  22  N: 5 =400   5  1,0  
4,0  14  N: 3 -1 50  2  16,0  
4,0  15  N: 3 SA -1 50  11  16,0  
15,0  8  N: 2 +3150   1  5,0  
15,0  16  N: 3 +2150   6  5,0  
4,0  9  N: 5 -1 50  17  16,0  
11,0  3  N: 4 =130   18  9,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
13,0  19  W: 4 = 620  13  7,0  
13,0  20  W: 4 = 620  7  7,0  
5,0  4  W: 4 +1 650  12  15,0  
5,0  21  W: 4 +1 650  10  15,0  
5,0  22  W: 4 +1 650  5  15,0  
5,0  14  W: 4 +1 650  2  15,0  
5,0  15  W: 4 +1 650  11  15,0  
19,0  8  W: 6 -1100   1  1,0  
19,0  16  W: 6 -1100   6  1,0  
16,0  9  W: 2 +2 170  17  4,0  
5,0  3  W: 4 +1 650  18  15,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0  18  N: 3 -1 50  4  12,0  
8,0  19  N: 3 -1 50  1  12,0  
1,0  20  O: 3 ♣ = 110  8  19,0  
8,0  5  N: 3 -1 50  13  12,0  
1,0  21  O: 3 ♣ = 110  11  19,0  
17,0  22  N: 2 =110   6  3,0  
17,0  14  N: 2 =110   3  3,0  
17,0  12  N: 2 =110   15  3,0  
17,0  9  N: 2 =110   2  3,0  
8,0  7  N: 3 -1 50  16  12,0  
8,0  10  S: 2 -1 50  17  12,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
14,0  18  N: 4 ♣ =130   4  6,0  
20,0  19  S: 4 +1650   1  0,0  
6,0  20  W: 2 = 110  8  14,0  
9,0  5  W: 3 -150   13  11,0  
0,0  21  W: 4 = 420  11  20,0  
16,0  22  N: 4 ♣ +1150   6  4,0  
12,0  14  W: 4 -2100   3  8,0  
2,0  12  N: 5 ♣ X -1 200  15  18,0  
4,0  9  W: 3 = 140  2  16,0  
18,0  7  W: 3 SA -4200   16  2,0  
9,0  10  W: 3 -150   17  11,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
17,0  17  S: 1 +2140   11  3,0  
5,0  18  O: 2 = 110  5  15,0  
14,0  19  S: 1 +1110   2  6,0  
1,0  20  O: 3 = 140  9  19,0  
9,0  6  N: 1 SA -1 100  1  11,0  
17,0  21  S: 2 +1140   12  3,0  
20,0  7  O: 4 -3300   22  0,0  
9,0  4  S: 3 -1 100  14  11,0  
1,0  15  O: 3 = 140  13  19,0  
12,0  10  O: 3 -1100   3  8,0  
5,0  8  O: 2 = 110  16  15,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
13,0  17  O: 3 -150   11  7,0  
3,0  18  O: 3 = 140  5  17,0  
0,0  19  S: 3 SA -3 150  2  20,0  
13,0  20  O: 2 -150   9  7,0  
17,0  6  N: 3 ♣ =110   1  3,0  
9,0  21  N: 3 SA -2 100  12  11,0  
3,0  7  O: 3 = 140  22  17,0  
6,0  4  O: 2 = 110  14  14,0  
9,0  15  N: 4 ♣ -2 100  13  11,0  
17,0  10  N: 3 ♣ =110   3  3,0  
20,0  8  N: 2 SA +1150   16  0,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
13,0  16  N: 2 +1140   9  7,0  
6,0  17  W: 1 SA -2100   12  14,0  
2,0  18  W: 3 ♣ = 110  6  18,0  
20,0  19  N: 2 +2170   3  0,0  
13,0  20  N: 2 +1140   10  7,0  
13,0  7  N: 2 +1140   2  7,0  
0,0  13  W: 1 SA +2 150  21  20,0  
13,0  22  N: 2 +1140   8  7,0  
13,0  14  N: 2 +1140   5  7,0  
4,0  1  S: 1 SA =90   15  16,0  
13,0  11  S: 3 =140   4  7,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0  16  N: 1 SA -1 50  9  15,0  
5,0  17  N: 1 SA -1 50  12  15,0  
12,0  18  N: 1 SA =90   6  8,0  
16,0  19  S: 2 =110   3  4,0  
16,0  20  S: 2 =110   10  4,0  
5,0  7  S: 2 -1 50  2  15,0  
20,0  13  N: 1 SA +1120   21  0,0  
5,0  22  N: 1 SA -1 50  8  15,0  
16,0  14  S: 2 =110   5  4,0  
5,0  1  S: 2 -1 50  15  15,0  
5,0  11  S: 2 -1 50  4  15,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0  12  N: 4 +1450   5  13,0  
18,0  16  W: 6 X -3500   10  2,0  
1,0  17  N: 6 -1 50  13  19,0  
13,0  18  N: 4 +2480   7  7,0  
7,0  19  N: 4 +1450   4  13,0  
13,0  20  N: 4 +2480   11  7,0  
13,0  8  N: 4 +2480   3  7,0  
4,0  21  W: 5 X -2300   1  16,0  
1,0  22  N: 6 -1 50  9  19,0  
20,0  6  N: 6 =980   14  0,0  
13,0  2  N: 4 +2480   15  7,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
13,0  12  O: 3 -150   5  7,0  
13,0  16  O: 3 -150   10  7,0  
6,0  17  S: 3 -1 100  13  14,0  
0,0  18  S: 3 -2 200  7  20,0  
19,0  19  S: 2 =90   4  1,0  
13,0  20  O: 3 -150   11  7,0  
13,0  8  O: 2 -150   3  7,0  
2,0  21  O: 3 = 140  1  18,0  
6,0  22  N: 1 SA -1 100  9  14,0  
19,0  6  S: 2 =90   14  1,0  
6,0  2  S: 3 -1 100  15  14,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
17,0  15  O: 4 X -3800   3  3,0  
11,0  13  O: 4 -3300   6  9,0  
0,0  16  O: 4 X = 790  11  20,0  
7,0  17  O: 4 -2200   1  13,0  
2,0  18  W: 3 +2 150  8  18,0  
17,0  19  O: 4 X -3800   5  3,0  
14,0  12  W: 4 X -2500   20  6,0  
4,0  9  O: 4 -1100   4  16,0  
20,0  21  O: 5 X -41100   2  0,0  
7,0  10  O: 3 -2200   22  13,0  
11,0  7  O: 4 -3300   14  9,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
11,0  15  S: 2 +2170   3  9,0  
18,0  13  S: 2 +3200   6  2,0  
2,0  16  S: 2 +1140   11  18,0  
11,0  17  S: 2 +2170   1  9,0  
11,0  18  S: 2 +2170   8  9,0  
20,0  19  S: 4 =620   5  0,0  
11,0  12  S: 2 +2170   20  9,0  
11,0  9  S: 3 +1170   4  9,0  
2,0  21  S: 2 +1140   2  18,0  
2,0  10  S: 3 =140   22  18,0  
11,0  7  S: 3 +1170   14  9,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0  14  S: 1 SA =90   8  17,0  
3,0  15  S: 1 SA =90   4  17,0  
0,0  1  S: 2 SA -1 100  7  20,0  
17,0  16  S: 2 SA +2180   12  3,0  
14,0  17  S: 2 SA +1150   2  6,0  
9,0  18  N: 2 SA =120   9  11,0  
9,0  6  S: 1 SA +1120   19  11,0  
17,0  20  S: 1 SA +3180   13  3,0  
20,0  10  S: 3 SA =600   5  0,0  
9,0  3  S: 2 SA =120   21  11,0  
9,0  22  S: 2 SA =120   11  11,0  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  14  S: 3 SA -3 150  8  20,0  
2,0  15  S: 1 SA -1 50  4  18,0  
8,0  1  S: 1 SA =90   7  12,0  
16,0  16  S: 1 SA +1120   12  4,0  
8,0  17  S: 1 SA =90   2  12,0  
14,0  18  S: 2 =110   9  6,0  
8,0  6  S: 1 SA =90   19  12,0  
20,0  20  S: 2 SA +2180   13  0,0  
18,0  10  S: 1 SA +2150   5  2,0  
8,0  3  S: 1 SA =90   21  12,0  
8,0  22  S: 1 SA =90   11  12,0  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
15,0  14  W: 4 -1100   9  5,0  
0,0  15  W: 4 +2 680  5  20,0  
15,0  2  W: 4 -1100   8  5,0  
10,0  16  W: 3 +1 170  13  10,0  
15,0  17  W: 4 -1100   3  5,0  
5,0  10  W: 4 = 620  18  15,0  
15,0  19  W: 4 -1100   7  5,0  
5,0  20  W: 4 = 620  1  15,0  
20,0  11  W: 4 -2200   6  0,0  
5,0  21  W: 4 = 620  4  15,0  
5,0  12  W: 4 = 620  22  15,0  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
16,0  14  N: 4 =420   9  4,0  
4,0  15  O: 5 ♣ -2100   5  16,0  
6,0  2  S: 3 =140   8  14,0  
16,0  16  S: 4 =420   13  4,0  
16,0  17  S: 4 =420   3  4,0  
2,0  10  S: 5 -1 50  18  18,0  
16,0  19  S: 4 =420   7  4,0  
9,0  20  S: 3 +1170   1  11,0  
0,0  11  S: 5 X -1 100  6  20,0  
9,0  21  S: 3 +1170   4  11,0  
16,0  12  S: 4 =420   22  4,0  

Boardnummer: 25
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
18,0  14  W: 2 -2200   10  2,0  
13,0  15  W: 2 -1100   6  7,0  
18,0  3  W: 2 -2200   9  2,0  
10,0  16  N: 3 -1 50  1  10,0  
4,0  4  O: 2 SA = 120  17  16,0  
7,0  18  W: 1 SA = 90  11  13,0  
0,0  19  O: 1 SA +3 180  8  20,0  
7,0  2  W: 1 SA = 90  20  13,0  
13,0  12  W: 2 -1100   7  7,0  
18,0  5  O: 2 ♣ -2200   21  2,0  
2,0  13  W: 1 SA +2 150  22  18,0  

Boardnummer: 26
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
9,0  14  S: 2 SA +1150   10  11,0  
6,0  15  S: 2 ♣ +2130   6  14,0  
4,0  3  S: 1 SA +1120   9  16,0  
20,0  16  S: 3 SA +1630   1  0,0  
15,0  4  S: 1 SA +3180   17  5,0  
0,0  18  S: 3 SA -2 200  11  20,0  
15,0  19  S: 1 SA +3180   8  5,0  
15,0  2  S: 1 SA +3180   20  5,0  
9,0  12  S: 1 SA +2150   7  11,0  
15,0  5  S: 1 SA +3180   21  5,0  
2,0  13  S: 1 SA =90   22  18,0