Boardnummer: 26 ◄ | Teiler: Ost | Gefahr: Alle |
|
Nord/Süd | Kontrakt | Score | Ost/West |
MP | PNr | + | - | PNr | MP |
12,7 | 14 | O: | 1 SA +1 | | 120 | 11 | 1,3 |
** 5,6 | 7 | | 40 % | 60 % | 8 | * 8,4 |
8,1 | 15 | W: | 2 ♠ +1 | | 140 | 3 | 5,9 |
12,7 | 1 | O: | 1 SA +1 | | 120 | 6 | 1,3 |
1,3 | 4 | W: | 2 ♠ +2 | | 170 | 10 | 12,7 |
8,1 | 12 | W: | 2 ♠ +1 | | 140 | 2 | 5,9 |
4,7 | 5 | W: | 1 SA +2 | | 150 | 9 | 9,3 |
1,3 | 13 | W: | 2 ♠ +2 | | 170 | 16 | 12,7 |
|
|
* oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt |
|