Clubturnier - Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
12,0  16  S: 4 +1450   1  2,0  
12,0  14  S: 4 +1450   12  2,0  
6,0  8  O: 4 X -2300   9  8,0  
2,0  4  S: 3 +2200   15  12,0  
2,0  2  S: 2 +3200   7  12,0  
2,0  5  S: 3 +2200   11  12,0  
12,0  13  S: 4 +1450   3  2,0  
8,0  6  S: 4 =420   10  6,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
14,0  16  O: 2 +2 170  1  0,0  
8,0  14  O: 4 = 420  12  6,0  
8,0  8  O: 4 = 420  9  6,0  
8,0  4  O: 4 = 420  15  6,0  
8,0  2  O: 4 = 420  7  6,0  
1,0  5  O: 4 +1 450  11  13,0  
8,0  13  O: 4 = 420  3  6,0  
1,0  6  O: 4 +1 450  10  13,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0  7  O: 3 = 140  11  12,0  
12,0  16  S: 2 SA -2 100  2  2,0  
2,0  14  O: 2 +1 140  13  12,0  
2,0  9  O: 2 +1 140  10  12,0  
14,0  5  O: 2 -1100   15  0,0  
8,0  3  O: 2 = 110  8  6,0  
8,0  6  O: 2 = 110  12  6,0  
8,0  1  O: 2 = 110  4  6,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0  7  O: 4 -1100   11  8,0  
10,0  16  O: 4 -2200   2  4,0  
4,0  14  O: 2 = 110  13  10,0  
14,0  9  O: 4 -3300   10  0,0  
1,0  5  O: 2 +1 140  15  13,0  
10,0  3  O: 4 -2200   8  4,0  
1,0  6  O: 2 +1 140  12  13,0  
10,0  1  O: 4 -2200   4  4,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0  8  O: 3 SA = 400  12  12,0  
2,0  16  W: 3 SA = 400  3  12,0  
9,0  14  W: 3 SA -150   1  5,0  
2,0  10  O: 3 SA = 400  11  12,0  
13,0  15  W: 3 SA -2100   6  1,0  
13,0  4  W: 3 SA -2100   9  1,0  
6,0  7  W: 2 SA +2 180  13  8,0  
9,0  2  W: 3 SA -150   5  5,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
12,0  8  W: 3 -2200   12  2,0  
8,0  16  N: 3 =110   3  6,0  
6,0  14  O: 2 -1100   1  8,0  
4,0  10  S: 4 -2 100  11  10,0  
2,0  15  O: 2 = 110  6  12,0  
12,0  4  O: 3 -2200   9  2,0  
0,0  7  O: 2 +1 140  13  14,0  
12,0  2  O: 2 X -1200   5  2,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,4  3  N: 3 SA +1630   6  3,6  
4,7  9  S: 2 +2130   13  9,3  
7,0  16  S: 2 +3150   4  7,0  
13,9  2  N: 4 +1650   14  0,1  
10,4  11  N: 3 SA +1630   12  3,6  
0,1  15  N: 3 SA -1 100  7  13,9  
** 5,6  5   40 %  
40 %  
10  ** 5,6  
2,4  8  N: 1 SA +1120   1  11,6  

** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
11,6  3  O: 3 +1 170  6  2,4  
9,3  9  O: 3 +2 200  13  4,7  
13,9  16  O: 5 -150   4  0,1  
4,7  2  O: 4 +1 450  14  9,3  
4,7  11  O: 4 +1 450  12  9,3  
4,7  15  O: 4 +1 450  7  9,3  
** 5,6  5   40 %  
40 %  
10  ** 5,6  
0,1  8  O: 4 +3 510  1  13,9  

** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0  9  N: 4 =420   2  12,0  
5,0  4  N: 4 +1450   7  9,0  
10,0  10  N: 4 +2480   1  4,0  
14,0  16  S: 6 ♣ =920   5  0,0  
10,0  14  S: 4 +2480   3  4,0  
5,0  12  N: 4 +1450   13  9,0  
0,0  15  N: 3 SA =400   8  14,0  
10,0  6  N: 4 +2480   11  4,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
9,0  9  S: 5 =650   2  5,0  
9,0  4  S: 5 =650   7  5,0  
9,0  10  S: 4 +1650   1  5,0  
9,0  16  S: 4 +1650   5  5,0  
1,0  14  S: 6 -1 100  3  13,0  
1,0  12  S: 6 -1 100  13  13,0  
9,0  15  S: 4 +1650   8  5,0  
9,0  6  S: 4 +1650   11  5,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
11,0  10  O: 3 SA -3150   3  3,0  
14,0  5  O: 1 SA -4200   8  0,0  
4,0  11  W: 4 -150   2  10,0  
0,0  6  W: 4 = 420  16  14,0  
4,0  14  O: 4 -150   4  10,0  
11,0  13  O: 2 SA -3150   1  3,0  
4,0  15  W: 4 -150   9  10,0  
8,0  7  O: 3 SA -2100   12  6,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0  10  S: 3 -1 100  3  7,0  
7,0  5  S: 2 -1 100  8  7,0  
13,0  11  S: 3 =140   2  1,0  
7,0  6  S: 3 -1 100  16  7,0  
0,0  14  S: 3 SA -3 300  4  14,0  
2,0  13  S: 4 -2 200  1  12,0  
13,0  15  S: 3 =140   9  1,0  
7,0  7  N: 2 -1 100  12  7,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0  8  N: 2 ♣ +3150   13  4,0  
14,0  11  N: 5 ♣ =600   4  0,0  
0,0  6  N: 3 SA -2 200  9  14,0  
4,0  12  N: 3 SA -1 100  3  10,0  
12,0  7  S: 2 SA +2180   16  2,0  
8,0  14  S: 3 =110   5  6,0  
4,0  1  N: 3 SA -1 100  2  10,0  
4,0  15  S: 3 SA -1 100  10  10,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
14,0  8  W: 5 -150   13  0,0  
8,0  11  W: 4 = 420  4  6,0  
0,0  6  W: 4 +2 480  9  14,0  
8,0  12  W: 4 = 420  3  6,0  
12,0  7  S: 4 X -1 100  16  2,0  
3,0  14  W: 4 +1 450  5  11,0  
8,0  1  W: 4 = 420  2  6,0  
3,0  15  W: 4 +1 450  10  11,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
14,0  9  N: 2 +2170   1  0,0  
6,0  12  O: 4 +1 150  5  8,0  
2,0  7  O: 5 = 400  10  12,0  
8,0  13  N: 4 -1 100  4  6,0  
0,0  8  N: 4 X -2 500  16  14,0  
11,0  14  N: 2 +1140   6  3,0  
11,0  2  N: 3 =140   3  3,0  
4,0  11  O: 3 +3 170  15  10,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  9  S: 3 +1170   1  14,0  
13,0  12  N: 3 SA +3490   5  1,0  
10,0  7  S: 4 +2480   10  4,0  
7,0  13  S: 4 +1450   4  7,0  
4,0  8  N: 2 SA +4240   16  10,0  
7,0  14  N: 4 +1450   6  7,0  
2,0  2  S: 3 +2200   3  12,0  
13,0  11  N: 3 SA +3490   15  1,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0  15  W: 4 = 420  12  12,0  
8,0  10  W: 1 +3 170  2  6,0  
13,0  13  W: 3 = 140  6  1,0  
8,0  8  W: 3 +1 170  11  6,0  
2,0  1  W: 4 = 420  5  12,0  
13,0  16  W: 2 +1 140  9  1,0  
8,0  14  W: 2 +2 170  7  6,0  
2,0  3  W: 4 = 420  4  12,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
12,0  15  W: 2 SA -150   12  2,0  
12,0  10  W: 4 -150   2  2,0  
6,0  13  O: 2 = 110  6  8,0  
0,0  8  O: 3 SA = 400  11  14,0  
4,0  1  W: 3 +1 130  5  10,0  
12,0  16  O: 3 SA -150   9  2,0  
8,0  14  S: 2 -1 100  7  6,0  
2,0  3  S: 3 -2 200  4  12,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
11,0  4  W: 4 = 620  5  3,0  
0,0  15  W: 6 = 1430  13  14,0  
8,0  11  W: 4 +1 650  3  6,0  
11,0  1  W: 4 = 620  7  3,0  
4,0  9  W: 4 +2 680  12  10,0  
4,0  2  W: 4 +2 680  6  10,0  
4,0  16  W: 4 +2 680  10  10,0  
14,0  14  O: 1 SA +3 180  8  0,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0  4  O: 3 SA +1 630  5  13,0  
9,0  15  O: 3 ♣ +2 150  13  5,0  
1,0  11  O: 3 SA +1 630  3  13,0  
5,0  1  O: 3 SA = 600  7  9,0  
12,0  9  O: 3 ♣ +1 130  12  2,0  
9,0  2  O: 3 ♣ +2 150  6  5,0  
5,0  16  O: 3 SA = 600  10  9,0  
14,0  14  N: 2 =110   8  0,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
** 5,6  5   40 %  
40 %  
6  ** 5,6  
8,1  1  S: 3 =140   15  5,9  
8,1  12  S: 2 +1140   4  5,9  
8,1  2  S: 3 =140   8  5,9  
2,4  10  S: 2 =110   13  11,6  
8,1  3  S: 2 +1140   7  5,9  
13,9  16  S: 3 +1170   11  0,1  
0,1  9  S: 3 -2 200  14  13,9  

** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
** 5,6  5   40 %  
40 %  
6  ** 5,6  
5,9  1  O: 2 +1 140  15  8,1  
2,4  12  O: 3 +1 170  4  11,6  
11,6  2  N: 5 ♣ -1 50  8  2,4  
5,9  10  O: 2 +1 140  13  8,1  
13,9  3  O: 3 -1100   7  0,1  
9,3  16  N: 4 ♣ -2 100  11  4,7  
0,1  9  O: 4 = 620  14  13,9  

** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0  14  W: 2 SA = 120  10  10,0  
7,0  6  W: 2 ♣ = 90  7  7,0  
11,0  15  O: 3 SA -1100   2  3,0  
11,0  13  W: 1 SA -1100   5  3,0  
2,0  3  W: 1 SA +2 150  9  12,0  
0,0  11  O: 2 SA +2 180  1  14,0  
7,0  4  O: 1 SA = 90  8  7,0  
14,0  16  W: 3 SA -3300   12  0,0  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
9,0  14  W: 3 SA +1 430  10  5,0  
9,0  6  W: 3 SA +1 430  7  5,0  
9,0  15  W: 3 SA +1 430  2  5,0  
3,0  13  W: 3 SA +2 460  5  11,0  
0,0  3  W: 3 SA +3 490  9  14,0  
9,0  11  W: 3 SA +1 430  1  5,0  
14,0  4  W: 2 SA +2 180  8  0,0  
3,0  16  W: 3 SA +2 460  12  11,0  

Boardnummer: 25
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
13,9  14  W: 4 -2200   11  0,1  
** 5,6  7  W: 4 -140 %  
60 %  
8  * 8,4  
10,4  15  W: 4 -1100   3  3,6  
2,4  1  W: 4 = 620  6  11,6  
5,9  4  W: 2 +2 170  10  8,1  
5,9  12  W: 3 +1 170  2  8,1  
10,4  5  W: 4 -1100   9  3,6  
0,1  13  W: 4 +1 650  16  13,9  

* oder besseren Durchgangsdurchschnitt
** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt

Boardnummer: 26
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
12,7  14  O: 1 SA +1 120  11  1,3  
** 5,6  7   40 %  
60 %  
8  * 8,4  
8,1  15  W: 2 +1 140  3  5,9  
12,7  1  O: 1 SA +1 120  6  1,3  
1,3  4  W: 2 +2 170  10  12,7  
8,1  12  W: 2 +1 140  2  5,9  
4,7  5  W: 1 SA +2 150  9  9,3  
1,3  13  W: 2 +2 170  16  12,7  

* oder besseren Durchgangsdurchschnitt
** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt