Boardnummer: 11 ◄ ► | Teiler: Süd | Gefahr: Keiner |
|
Nord/Süd | Kontrakt | Score | Ost/West |
MP | PNr | + | - | PNr | MP |
* 5,2 | 1 | W: | 1 SA -2 | 100 | | 6 | 4,4 |
4,4 | 8 | W: | 1 SA = | | 90 | 5 | * 5,2 |
|
|
2,0 | 10 | S: | 2 SA -2 | | 100 | 4 | 6,0 |
4,0 | 3 | S: | 1 SA +1 | 120 | | 2 | 4,0 |
6,0 | 7 | S: | 1 SA +2 | 150 | | 9 | 2,0 |
|
|
* oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
|