Privatscore für Paarnummer: 1: Frau Andrea Boldt - Herr Hennes Kesting |
Platz: 5 mit -11,0 IMPs (24 Boards mit Butlerwertung) |
Board | Kontrakt | Ergebnis | IMPs | Datumsscore | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | W: | 3 SA = | | 400 | 4,0 | -250 | Ost/West | 1 | 8: | Frau Tanja Lutz-Löppenberg - Herr Frank Düllmann |
2 | O: | 3 ♣ +3 | | 170 | -5,0 | -350 | Ost/West | 1 | | (∑: 1,0 IMPs -> Ø: 0,25 je Board) |
3 | S: | 2 ♠ +1 | 140 | | 1,0 | 160 | Ost/West | 1 | | |
4 | O: | 3 ♥ -1 | 100 | | 1,0 | 130 | Ost/West | 1 | | |
5 | O: | 3 ♥ = | | 140 | 1,0 | -120 | Ost/West | 6 | 4: | Frau Mary Schäfer - Herr Wolfgang Schäfer |
6 | N: | 3 SA = | 400 | | -6,0 | 140 | Ost/West | 6 | | (∑: 0,0 IMPs -> Ø: 0,00 je Board) |
7 | O: | 3 SA +3 | | 690 | 5,0 | -490 | Ost/West | 6 | | |
8 | O: | 4 ♥ = | | 420 | 0,0 | -420 | Ost/West | 6 | | |
9 | | Board nicht gespielt | | | | 4 | | |
10 | | Board nicht gespielt | | | | 4 | | |
11 | | Board nicht gespielt | | | | 4 | | |
12 | | Board nicht gespielt | | | | 4 | | |
13 | O: | 6 ♦ X -1 | 200 | | 0,0 | 200 | Nord/Süd | 5 | 2: | Simone Riese - Thomas Riese |
14 | O: | 4 ♥ +1 | | 450 | -5,0 | -280 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 4,0 IMPs -> Ø: 1,00 je Board) |
15 | N: | 4 ♥ = | 620 | | 6,0 | 380 | Nord/Süd | 5 | | |
16 | O: | 4 ♥ -3 | 300 | | 3,0 | 200 | Nord/Süd | 5 | | |
17 | N: | 2 ♠ -1 | | 50 | 0,0 | -50 | Ost/West | 7 | 6: | Mechthild Hartmann - Herr Kurt Lang |
18 | O: | 3 ♥ -1 | 50 | | 2,0 | 130 | Ost/West | 7 | | (∑: 11,0 IMPs -> Ø: 2,75 je Board) |
19 | S: | 3 SA -1 | | 50 | 8,0 | 290 | Ost/West | 7 | | |
20 | O: | 1 SA -2 | 200 | | 1,0 | 230 | Ost/West | 7 | | |
21 | N: | 6 ♠ X -4 | | 1100 | -12,0 | -500 | Nord/Süd | 3 | 5: | Frau Vita Hupe - Frau Dr.Yasemin Basegmez |
22 | N: | 2 ♦ +1 | 110 | | 0,0 | 100 | Nord/Süd | 3 | | (∑: -20,0 IMPs -> Ø: -5,00 je Board) |
23 | S: | 3 ♠ X -2 | | 500 | -5,0 | -330 | Nord/Süd | 3 | | |
24 | N: | 2 ♦ +1 | 110 | | -3,0 | 210 | Nord/Süd | 3 | | |
25 | W: | 3 SA +2 | | 660 | -6,0 | -400 | Nord/Süd | 2 | 3: | Dr. Anny Reinhold - Dr. Raimund Pauli |
26 | W: | 3 SA = | | 600 | -9,0 | -200 | Nord/Süd | 2 | | (∑: -7,0 IMPs -> Ø: -1,75 je Board) |
27 | N: | 2 ♥ +2 | 170 | | 4,0 | 20 | Nord/Süd | 2 | | |
28 | W: | 3 ♥ +3 | | 230 | 4,0 | -370 | Nord/Süd | 2 | | |
Bonuspunkte | 0.0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0.0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 2: Simone Riese - Thomas Riese |
Platz: 5 mit -11,0 IMPs (24 Boards mit Butlerwertung) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | IMPs | Datumsscore | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | W: | 3 SA = | ♠ B | | 400 | -4,0 | -250 | Nord/Süd | 3 | 4: | Frau Mary Schäfer - Herr Wolfgang Schäfer |
2 | O: | 4 ♥ +1 | | | 450 | -3,0 | -350 | Nord/Süd | 3 | | (∑: -7,0 IMPs -> Ø: -1,75 je Board) |
3 | S: | 3 ♠ +1 | ♦ 4 | 170 | | 0,0 | 160 | Nord/Süd | 3 | | |
4 | S: | 3 ♠ = | | 140 | | 0,0 | 130 | Nord/Süd | 3 | | |
5 | O: | 2 ♥ = | | | 110 | 0,0 | -120 | Ost/West | 2 | 8: | Frau Tanja Lutz-Löppenberg - Herr Frank Düllmann |
6 | N: | 2 SA -2 | | | 100 | 6,0 | 140 | Ost/West | 2 | | (∑: 10,0 IMPs -> Ø: 2,50 je Board) |
7 | W: | 3 SA +1 | | | 630 | 4,0 | -490 | Ost/West | 2 | | |
8 | O: | 4 ♥ = | | | 420 | 0,0 | -420 | Ost/West | 2 | | |
9 | N: | 3 ♠ X -2 | | | 300 | -2,0 | -370 | Ost/West | 7 | 5: | Frau Vita Hupe - Frau Dr.Yasemin Basegmez |
10 | W: | 2 SA -2 | | 200 | | -2,0 | 130 | Ost/West | 7 | | (∑: -18,0 IMPs -> Ø: -4,50 je Board) |
11 | W: | 4 ♠ -1 | | 50 | | -8,0 | -270 | Ost/West | 7 | | |
12 | S: | 4 ♠ = | | 620 | | -6,0 | 380 | Ost/West | 7 | | |
13 | O: | 6 ♦ X -1 | | 200 | | 0,0 | 200 | Ost/West | 5 | 1: | Frau Andrea Boldt - Herr Hennes Kesting |
14 | O: | 4 ♥ +1 | | | 450 | 5,0 | -280 | Ost/West | 5 | | (∑: -4,0 IMPs -> Ø: -1,00 je Board) |
15 | N: | 4 ♥ = | | 620 | | -6,0 | 380 | Ost/West | 5 | | |
16 | O: | 4 ♥ -3 | | 300 | | -3,0 | 200 | Ost/West | 5 | | |
17 | W: | 3 ♥ = | | | 140 | -3,0 | -50 | Nord/Süd | 6 | 3: | Dr. Anny Reinhold - Dr. Raimund Pauli |
18 | N: | 3 ♠ +1 | | 170 | | 1,0 | 130 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 12,0 IMPs -> Ø: 3,00 je Board) |
19 | N: | 3 SA +2 | | 460 | | 5,0 | 290 | Nord/Süd | 6 | | |
20 | S: | 3 SA = | | 600 | | 9,0 | 230 | Nord/Süd | 6 | | |
21 | | | Board nicht gespielt | | | | 1 | | |
22 | | | Board nicht gespielt | | | | 1 | | |
23 | | | Board nicht gespielt | | | | 1 | | |
24 | | | Board nicht gespielt | | | | 1 | | |
25 | W: | 4 ♥ +1 | | | 650 | -6,0 | -400 | Nord/Süd | 4 | 6: | Mechthild Hartmann - Herr Kurt Lang |
26 | O: | 3 SA -1 | ♣ A | 100 | | 7,0 | -200 | Nord/Süd | 4 | | (∑: -4,0 IMPs -> Ø: -1,00 je Board) |
27 | S: | 4 ♥ -1 | ♦ A | | 50 | -2,0 | 20 | Nord/Süd | 4 | | |
28 | O: | 3 SA +3 | ♥ 8 | | 490 | -3,0 | -370 | Nord/Süd | 4 | | |
Bonuspunkte | 0.0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0.0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 3: Dr. Anny Reinhold - Dr. Raimund Pauli |
Platz: 2 mit 17,0 IMPs (24 Boards mit Butlerwertung) |
Board | Kontrakt | Ergebnis | IMPs | Datumsscore | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | | Board nicht gespielt | | | | 5 | | |
2 | | Board nicht gespielt | | | | 5 | | |
3 | | Board nicht gespielt | | | | 5 | | |
4 | | Board nicht gespielt | | | | 5 | | |
5 | O: | 2 ♥ = | | 110 | 0,0 | -120 | Nord/Süd | 4 | 5: | Frau Vita Hupe - Frau Dr.Yasemin Basegmez |
6 | N: | 2 SA = | 120 | | -1,0 | 140 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 7,0 IMPs -> Ø: 1,75 je Board) |
7 | W: | 4 ♣ +1 | | 150 | 8,0 | -490 | Nord/Süd | 4 | | |
8 | O: | 4 ♥ = | | 420 | 0,0 | -420 | Nord/Süd | 4 | | |
9 | N: | 4 ♠ X -2 | | 300 | -2,0 | -370 | Ost/West | 3 | 8: | Frau Tanja Lutz-Löppenberg - Herr Frank Düllmann |
10 | W: | 2 ♥ = | | 110 | 6,0 | 130 | Ost/West | 3 | | (∑: 3,0 IMPs -> Ø: 0,75 je Board) |
11 | W: | 4 ♠ +1 | | 450 | 5,0 | -270 | Ost/West | 3 | | |
12 | N: | 4 ♠ = | 620 | | -6,0 | 380 | Ost/West | 3 | | |
13 | W: | 4 SA -6 | 600 | | -9,0 | 200 | Ost/West | 1 | 6: | Mechthild Hartmann - Herr Kurt Lang |
14 | W: | 4 ♥ +1 | | 450 | 5,0 | -280 | Ost/West | 1 | | (∑: -7,0 IMPs -> Ø: -1,75 je Board) |
15 | N: | 4 ♥ = | 620 | | -6,0 | 380 | Ost/West | 1 | | |
16 | O: | 4 ♥ -1 | 100 | | 3,0 | 200 | Ost/West | 1 | | |
17 | W: | 3 ♥ = | | 140 | 3,0 | -50 | Ost/West | 6 | 2: | Simone Riese - Thomas Riese |
18 | N: | 3 ♠ +1 | 170 | | -1,0 | 130 | Ost/West | 6 | | (∑: -12,0 IMPs -> Ø: -3,00 je Board) |
19 | N: | 3 SA +2 | 460 | | -5,0 | 290 | Ost/West | 6 | | |
20 | S: | 3 SA = | 600 | | -9,0 | 230 | Ost/West | 6 | | |
21 | W: | 3 ♥ -2 | 100 | | 12,0 | -500 | Nord/Süd | 7 | 4: | Frau Mary Schäfer - Herr Wolfgang Schäfer |
22 | S: | 1 ♠ = | 80 | | -1,0 | 100 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 19,0 IMPs -> Ø: 4,75 je Board) |
23 | S: | 2 ♠ +1 | 140 | | 10,0 | -330 | Nord/Süd | 7 | | |
24 | N: | 3 ♦ +1 | 130 | | -2,0 | 210 | Nord/Süd | 7 | | |
25 | W: | 3 SA +2 | | 660 | 6,0 | -400 | Ost/West | 2 | 1: | Frau Andrea Boldt - Herr Hennes Kesting |
26 | W: | 3 SA = | | 600 | 9,0 | -200 | Ost/West | 2 | | (∑: 7,0 IMPs -> Ø: 1,75 je Board) |
27 | N: | 2 ♥ +2 | 170 | | -4,0 | 20 | Ost/West | 2 | | |
28 | W: | 3 ♥ +3 | | 230 | -4,0 | -370 | Ost/West | 2 | | |
Bonuspunkte | 0.0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0.0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 4: Frau Mary Schäfer - Herr Wolfgang Schäfer |
Platz: 4 mit -3,0 IMPs (24 Boards mit Butlerwertung) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | IMPs | Datumsscore | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | W: | 3 SA = | ♠ B | | 400 | 4,0 | -250 | Ost/West | 3 | 2: | Simone Riese - Thomas Riese |
2 | O: | 4 ♥ +1 | | | 450 | 3,0 | -350 | Ost/West | 3 | | (∑: 7,0 IMPs -> Ø: 1,75 je Board) |
3 | S: | 3 ♠ +1 | ♦ 4 | 170 | | 0,0 | 160 | Ost/West | 3 | | |
4 | S: | 3 ♠ = | | 140 | | 0,0 | 130 | Ost/West | 3 | | |
5 | O: | 3 ♥ = | | | 140 | -1,0 | -120 | Nord/Süd | 6 | 1: | Frau Andrea Boldt - Herr Hennes Kesting |
6 | N: | 3 SA = | | 400 | | 6,0 | 140 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 0,0 IMPs -> Ø: 0,00 je Board) |
7 | O: | 3 SA +3 | | | 690 | -5,0 | -490 | Nord/Süd | 6 | | |
8 | O: | 4 ♥ = | | | 420 | 0,0 | -420 | Nord/Süd | 6 | | |
9 | S: | 5 ♣ X -3 | | | 500 | -4,0 | -370 | Nord/Süd | 5 | 6: | Mechthild Hartmann - Herr Kurt Lang |
10 | W: | 3 SA -3 | | 300 | | 5,0 | 130 | Nord/Süd | 5 | | (∑: -13,0 IMPs -> Ø: -3,25 je Board) |
11 | W: | 4 ♠ = | | | 420 | -4,0 | -270 | Nord/Süd | 5 | | |
12 | N: | 4 ♠ -1 | | | 100 | -10,0 | 380 | Nord/Süd | 5 | | |
13 | S: | 5 ♠ -2 | | | 200 | 9,0 | 200 | Ost/West | 4 | 8: | Frau Tanja Lutz-Löppenberg - Herr Frank Düllmann |
14 | W: | 4 ♥ -1 | | 50 | | -8,0 | -280 | Ost/West | 4 | | (∑: 11,0 IMPs -> Ø: 2,75 je Board) |
15 | S: | 5 ♥ -1 | | | 100 | 10,0 | 380 | Ost/West | 4 | | |
16 | O: | 4 ♥ -2 | | 200 | | 0,0 | 200 | Ost/West | 4 | | |
17 | | | Board nicht gespielt | | | | 2 | | |
18 | | | Board nicht gespielt | | | | 2 | | |
19 | | | Board nicht gespielt | | | | 2 | | |
20 | | | Board nicht gespielt | | | | 2 | | |
21 | W: | 3 ♥ -2 | | 100 | | -12,0 | -500 | Ost/West | 7 | 3: | Dr. Anny Reinhold - Dr. Raimund Pauli |
22 | S: | 1 ♠ = | | 80 | | 1,0 | 100 | Ost/West | 7 | | (∑: -19,0 IMPs -> Ø: -4,75 je Board) |
23 | S: | 2 ♠ +1 | | 140 | | -10,0 | -330 | Ost/West | 7 | | |
24 | N: | 3 ♦ +1 | | 130 | | 2,0 | 210 | Ost/West | 7 | | |
25 | W: | 6 ♥ -1 | | 100 | | 11,0 | -400 | Nord/Süd | 1 | 5: | Frau Vita Hupe - Frau Dr.Yasemin Basegmez |
26 | O: | 3 ♦ = | | | 110 | 3,0 | -200 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 11,0 IMPs -> Ø: 2,75 je Board) |
27 | S: | 3 SA -1 | | | 50 | -2,0 | 20 | Nord/Süd | 1 | | |
28 | O: | 5 ♣ = | | | 400 | -1,0 | -370 | Nord/Süd | 1 | | |
Bonuspunkte | 0.0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0.0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 5: Frau Vita Hupe - Frau Dr.Yasemin Basegmez |
Platz: 1 mit 24,0 IMPs (24 Boards mit Butlerwertung) |
Board | Kontrakt | Ergebnis | IMPs | Datumsscore | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | W: | 3 SA -1 | 50 | | 7,0 | -250 | Nord/Süd | 2 | 6: | Mechthild Hartmann - Herr Kurt Lang |
2 | W: | 3 SA +1 | | 430 | -2,0 | -350 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 5,0 IMPs -> Ø: 1,25 je Board) |
3 | S: | 3 ♠ +1 | 170 | | 0,0 | 160 | Nord/Süd | 2 | | |
4 | S: | 3 ♠ = | 140 | | 0,0 | 130 | Nord/Süd | 2 | | |
5 | O: | 2 ♥ = | | 110 | 0,0 | -120 | Ost/West | 4 | 3: | Dr. Anny Reinhold - Dr. Raimund Pauli |
6 | N: | 2 SA = | 120 | | 1,0 | 140 | Ost/West | 4 | | (∑: -7,0 IMPs -> Ø: -1,75 je Board) |
7 | W: | 4 ♣ +1 | | 150 | -8,0 | -490 | Ost/West | 4 | | |
8 | O: | 4 ♥ = | | 420 | 0,0 | -420 | Ost/West | 4 | | |
9 | N: | 3 ♠ X -2 | | 300 | 2,0 | -370 | Nord/Süd | 7 | 2: | Simone Riese - Thomas Riese |
10 | W: | 2 SA -2 | 200 | | 2,0 | 130 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 18,0 IMPs -> Ø: 4,50 je Board) |
11 | W: | 4 ♠ -1 | 50 | | 8,0 | -270 | Nord/Süd | 7 | | |
12 | S: | 4 ♠ = | 620 | | 6,0 | 380 | Nord/Süd | 7 | | |
13 | | Board nicht gespielt | | | | 6 | | |
14 | | Board nicht gespielt | | | | 6 | | |
15 | | Board nicht gespielt | | | | 6 | | |
16 | | Board nicht gespielt | | | | 6 | | |
17 | O: | 4 ♥ -1 | 50 | | -3,0 | -50 | Ost/West | 5 | 8: | Frau Tanja Lutz-Löppenberg - Herr Frank Düllmann |
18 | N: | 3 ♠ +1 | 170 | | -1,0 | 130 | Ost/West | 5 | | (∑: -1,0 IMPs -> Ø: -0,25 je Board) |
19 | S: | 3 SA +2 | 460 | | -5,0 | 290 | Ost/West | 5 | | |
20 | S: | 3 SA -1 | | 100 | 8,0 | 230 | Ost/West | 5 | | |
21 | N: | 6 ♠ X -4 | | 1100 | 12,0 | -500 | Ost/West | 3 | 1: | Frau Andrea Boldt - Herr Hennes Kesting |
22 | N: | 2 ♦ +1 | 110 | | 0,0 | 100 | Ost/West | 3 | | (∑: 20,0 IMPs -> Ø: 5,00 je Board) |
23 | S: | 3 ♠ X -2 | | 500 | 5,0 | -330 | Ost/West | 3 | | |
24 | N: | 2 ♦ +1 | 110 | | 3,0 | 210 | Ost/West | 3 | | |
25 | W: | 6 ♥ -1 | 100 | | -11,0 | -400 | Ost/West | 1 | 4: | Frau Mary Schäfer - Herr Wolfgang Schäfer |
26 | O: | 3 ♦ = | | 110 | -3,0 | -200 | Ost/West | 1 | | (∑: -11,0 IMPs -> Ø: -2,75 je Board) |
27 | S: | 3 SA -1 | | 50 | 2,0 | 20 | Ost/West | 1 | | |
28 | O: | 5 ♣ = | | 400 | 1,0 | -370 | Ost/West | 1 | | |
Bonuspunkte | 0.0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0.0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 6: Mechthild Hartmann - Herr Kurt Lang |
Platz: 3 mit 9,0 IMPs (24 Boards mit Butlerwertung) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | IMPs | Datumsscore | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | W: | 3 SA -1 | | 50 | | -7,0 | -250 | Ost/West | 2 | 5: | Frau Vita Hupe - Frau Dr.Yasemin Basegmez |
2 | W: | 3 SA +1 | | | 430 | 2,0 | -350 | Ost/West | 2 | | (∑: -5,0 IMPs -> Ø: -1,25 je Board) |
3 | S: | 3 ♠ +1 | | 170 | | 0,0 | 160 | Ost/West | 2 | | |
4 | S: | 3 ♠ = | | 140 | | 0,0 | 130 | Ost/West | 2 | | |
5 | | | Board nicht gespielt | | | | 3 | | |
6 | | | Board nicht gespielt | | | | 3 | | |
7 | | | Board nicht gespielt | | | | 3 | | |
8 | | | Board nicht gespielt | | | | 3 | | |
9 | S: | 5 ♣ X -3 | | | 500 | 4,0 | -370 | Ost/West | 5 | 4: | Frau Mary Schäfer - Herr Wolfgang Schäfer |
10 | W: | 3 SA -3 | | 300 | | -5,0 | 130 | Ost/West | 5 | | (∑: 13,0 IMPs -> Ø: 3,25 je Board) |
11 | W: | 4 ♠ = | | | 420 | 4,0 | -270 | Ost/West | 5 | | |
12 | N: | 4 ♠ -1 | | | 100 | 10,0 | 380 | Ost/West | 5 | | |
13 | W: | 4 SA -6 | | 600 | | 9,0 | 200 | Nord/Süd | 1 | 3: | Dr. Anny Reinhold - Dr. Raimund Pauli |
14 | W: | 4 ♥ +1 | | | 450 | -5,0 | -280 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 7,0 IMPs -> Ø: 1,75 je Board) |
15 | N: | 4 ♥ = | | 620 | | 6,0 | 380 | Nord/Süd | 1 | | |
16 | O: | 4 ♥ -1 | | 100 | | -3,0 | 200 | Nord/Süd | 1 | | |
17 | N: | 2 ♠ -1 | | | 50 | 0,0 | -50 | Nord/Süd | 7 | 1: | Frau Andrea Boldt - Herr Hennes Kesting |
18 | O: | 3 ♥ -1 | | 50 | | -2,0 | 130 | Nord/Süd | 7 | | (∑: -11,0 IMPs -> Ø: -2,75 je Board) |
19 | S: | 3 SA -1 | | | 50 | -8,0 | 290 | Nord/Süd | 7 | | |
20 | O: | 1 SA -2 | | 200 | | -1,0 | 230 | Nord/Süd | 7 | | |
21 | N: | 5 ♦ X -2 | | | 500 | 0,0 | -500 | Ost/West | 6 | 8: | Frau Tanja Lutz-Löppenberg - Herr Frank Düllmann |
22 | S: | 1 SA +1 | | 120 | | -1,0 | 100 | Ost/West | 6 | | (∑: 1,0 IMPs -> Ø: 0,25 je Board) |
23 | O: | 4 ♥ = | | | 620 | 7,0 | -330 | Ost/West | 6 | | |
24 | S: | 3 SA = | | 400 | | -5,0 | 210 | Ost/West | 6 | | |
25 | W: | 4 ♥ +1 | | | 650 | 6,0 | -400 | Ost/West | 4 | 2: | Simone Riese - Thomas Riese |
26 | O: | 3 SA -1 | ♣ A | 100 | | -7,0 | -200 | Ost/West | 4 | | (∑: 4,0 IMPs -> Ø: 1,00 je Board) |
27 | S: | 4 ♥ -1 | ♦ A | | 50 | 2,0 | 20 | Ost/West | 4 | | |
28 | O: | 3 SA +3 | ♥ 8 | | 490 | 3,0 | -370 | Ost/West | 4 | | |
Bonuspunkte | 0.0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0.0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 8: Frau Tanja Lutz-Löppenberg - Herr Frank Düllmann |
Platz: 7 mit -25,0 IMPs (24 Boards mit Butlerwertung) |
Board | Kontrakt | Ergebnis | IMPs | Datumsscore | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | W: | 3 SA = | | 400 | -4,0 | -250 | Nord/Süd | 1 | 1: | Frau Andrea Boldt - Herr Hennes Kesting |
2 | O: | 3 ♣ +3 | | 170 | 5,0 | -350 | Nord/Süd | 1 | | (∑: -1,0 IMPs -> Ø: -0,25 je Board) |
3 | S: | 2 ♠ +1 | 140 | | -1,0 | 160 | Nord/Süd | 1 | | |
4 | O: | 3 ♥ -1 | 100 | | -1,0 | 130 | Nord/Süd | 1 | | |
5 | O: | 2 ♥ = | | 110 | 0,0 | -120 | Nord/Süd | 2 | 2: | Simone Riese - Thomas Riese |
6 | N: | 2 SA -2 | | 100 | -6,0 | 140 | Nord/Süd | 2 | | (∑: -10,0 IMPs -> Ø: -2,50 je Board) |
7 | W: | 3 SA +1 | | 630 | -4,0 | -490 | Nord/Süd | 2 | | |
8 | O: | 4 ♥ = | | 420 | 0,0 | -420 | Nord/Süd | 2 | | |
9 | N: | 4 ♠ X -2 | | 300 | 2,0 | -370 | Nord/Süd | 3 | 3: | Dr. Anny Reinhold - Dr. Raimund Pauli |
10 | W: | 2 ♥ = | | 110 | -6,0 | 130 | Nord/Süd | 3 | | (∑: -3,0 IMPs -> Ø: -0,75 je Board) |
11 | W: | 4 ♠ +1 | | 450 | -5,0 | -270 | Nord/Süd | 3 | | |
12 | N: | 4 ♠ = | 620 | | 6,0 | 380 | Nord/Süd | 3 | | |
13 | S: | 5 ♠ -2 | | 200 | -9,0 | 200 | Nord/Süd | 4 | 4: | Frau Mary Schäfer - Herr Wolfgang Schäfer |
14 | W: | 4 ♥ -1 | 50 | | 8,0 | -280 | Nord/Süd | 4 | | (∑: -11,0 IMPs -> Ø: -2,75 je Board) |
15 | S: | 5 ♥ -1 | | 100 | -10,0 | 380 | Nord/Süd | 4 | | |
16 | O: | 4 ♥ -2 | 200 | | 0,0 | 200 | Nord/Süd | 4 | | |
17 | O: | 4 ♥ -1 | 50 | | 3,0 | -50 | Nord/Süd | 5 | 5: | Frau Vita Hupe - Frau Dr.Yasemin Basegmez |
18 | N: | 3 ♠ +1 | 170 | | 1,0 | 130 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 1,0 IMPs -> Ø: 0,25 je Board) |
19 | S: | 3 SA +2 | 460 | | 5,0 | 290 | Nord/Süd | 5 | | |
20 | S: | 3 SA -1 | | 100 | -8,0 | 230 | Nord/Süd | 5 | | |
21 | N: | 5 ♦ X -2 | | 500 | 0,0 | -500 | Nord/Süd | 6 | 6: | Mechthild Hartmann - Herr Kurt Lang |
22 | S: | 1 SA +1 | 120 | | 1,0 | 100 | Nord/Süd | 6 | | (∑: -1,0 IMPs -> Ø: -0,25 je Board) |
23 | O: | 4 ♥ = | | 620 | -7,0 | -330 | Nord/Süd | 6 | | |
24 | S: | 3 SA = | 400 | | 5,0 | 210 | Nord/Süd | 6 | | |
25 | | Board nicht gespielt | | | | 7 | | |
26 | | Board nicht gespielt | | | | 7 | | |
27 | | Board nicht gespielt | | | | 7 | | |
28 | | Board nicht gespielt | | | | 7 | | |
Bonuspunkte | 0.0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0.0 | |
| |
|