Clubturnier - Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0  10  S: 3 SA -1 50  1  4,0  
0,0  9  S: 3 SA -2 100  8  6,0  
4,0  4  S: 2 SA +1150   6  2,0  
0,0  7   Sitztisch3  0,0  
6,0  5  S: 3 SA =400   2  0,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0  10  O: 3 = 140  1  1,0  
1,0  9  O: 4 = 420  8  5,0  
5,0  4  O: 3 = 140  6  1,0  
0,0  7   Sitztisch3  0,0  
1,0  5  O: 4 = 420  2  5,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0  10  W: 4 = 620  1  4,0  
5,0  9  W: 3 SA -1100   8  1,0  
0,0  4  W: 6 = 1430  6  6,0  
0,0  7   Sitztisch3  0,0  
5,0  5  W: 6 -1100   2  1,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  6  S: 3 SA -1 100  3  6,0  
5,0  10  S: 3 SA =600   2  1,0  
2,0  1  S: 1 SA +1120   9  4,0  
0,0  5   Sitztisch7  0,0  
5,0  8  S: 3 SA =600   4  1,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0  6  N: 3 SA =600   3  4,0  
0,0  10  N: 2 +2170   2  6,0  
5,0  1  N: 3 SA +1630   9  1,0  
0,0  5   Sitztisch7  0,0  
5,0  8  N: 3 SA +1630   4  1,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0  6  O: 3 SA +2 660  3  0,0  
2,0  10  O: 3 SA +3 690  2  4,0  
0,0  1  O: 4 +3 710  9  6,0  
0,0  5   Sitztisch7  0,0  
4,0  8  O: 4 +2 680  4  2,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  9  W: 2 SA +1 150  5  6,0  
0,0  7   Sitztisch4  0,0  
3,0  10  O: 3 = 140  3  3,0  
3,0  2  O: 3 = 140  1  3,0  
6,0  6  O: 4 -1100   8  0,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0  9  N: 4 -1 50  5  4,0  
0,0  7   Sitztisch4  0,0  
0,0  10  O: 3 +1 130  3  6,0  
5,0  2  O: 3 SA -2100   1  1,0  
5,0  6  O: 5 -2100   8  1,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  9  O: 2 ♣ = 90  5  6,0  
0,0  7   Sitztisch4  0,0  
6,0  10  O: 4 ♣ X -2500   3  0,0  
2,0  2  N: 3 =140   1  4,0  
4,0  6  N: 3 +2150   8  2,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0  1  S: 4 =620   6  3,0  
6,0  8  S: 4 +1650   5  0,0  
0,0  10  S: 3 +2200   4  6,0  
3,0  3  S: 4 =620   2  3,0  
0,0  7   Sitztisch9  0,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0  1  N: 4 +1450   6  0,0  
4,0  8  N: 4 =420   5  2,0  
1,0  10  N: 3 +1170   4  5,0  
1,0  3  N: 2 +2170   2  5,0  
0,0  7   Sitztisch9  0,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0  1  S: 3 SA +1630   6  3,0  
3,0  8  S: 3 SA +1630   5  3,0  
6,0  10  S: 3 SA +3690   4  0,0  
0,0  3  S: 3 SA =600   2  6,0  
0,0  7   Sitztisch9  0,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  2   Sitztisch7  0,0  
6,0  9  S: 4 +1650   6  0,0  
0,0  10  S: 3 +1170   5  6,0  
3,0  4  S: 4 =620   3  3,0  
3,0  8  S: 4 =620   1  3,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  2   Sitztisch7  0,0  
6,0  9  S: 2 +1140   6  0,0  
2,0  10  W: 3 ♣ -150   5  4,0  
0,0  4  W: 2 SA = 120  3  6,0  
4,0  8  O: 3 SA -2100   1  2,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  2   Sitztisch7  0,0  
3,0  9  N: 2 SA -1 100  6  3,0  
0,0  10  S: 5 -2 200  5  6,0  
6,0  4  O: 4 -2100   3  0,0  
3,0  8  S: 5 -1 100  1  3,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0  3  N: 1 SA =90   8  2,0  
0,0  1   Sitztisch7  0,0  
1,0  10  S: 3 -1 50  6  5,0  
6,0  5  N: 2 SA =120   4  0,0  
1,0  9  N: 3 SA -1 50  2  5,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0  3  O: 3 SA -3150   8  0,0  
0,0  1   Sitztisch7  0,0  
0,0  10  W: 3 SA = 400  6  6,0  
2,0  5  W: 1 SA +3 180  4  4,0  
4,0  9  W: 2 SA -150   2  2,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  3  W: 2 SA = 120  8  6,0  
0,0  1   Sitztisch7  0,0  
3,0  10  W: 1 = 80  6  3,0  
6,0  5  W: 2 -150   4  0,0  
3,0  9  W: 1 = 80  2  3,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0  4  S: 2 -1 50  9  4,0  
0,0  2  S: 2 -3 150  8  6,0  
0,0  10   Sitztisch7  0,0  
6,0  6  S: 2 +1140   5  0,0  
4,0  1  S: 2 =110   3  2,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  4  O: 2 SA = 120  9  6,0  
6,0  2  O: 2 -1100   8  0,0  
0,0  10   Sitztisch7  0,0  
2,0  6  W: 1 +1 110  5  4,0  
4,0  1  S: 2 -1 100  3  2,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0  4  S: 2 SA =120   9  1,0  
0,0  2  N: 3 SA -1 100  8  6,0  
0,0  10   Sitztisch7  0,0  
2,0  6  S: 2 =90   5  4,0  
5,0  1  N: 2 SA =120   3  1,0  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0  2  S: 4 -3 150  4  2,0  
2,0  5  O: 2 +2 170  1  4,0  
0,0  3  O: 4 +1 650  9  6,0  
6,0  10  O: 4 -1100   8  0,0  
0,0  7   Sitztisch6  0,0  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0  2  O: 4 +1 650  4  4,0  
0,0  5  O: 3 SA +2 660  1  6,0  
4,0  3  O: 3 SA = 600  9  2,0  
6,0  10  O: 3 -1100   8  0,0  
0,0  7   Sitztisch6  0,0  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0  2  O: 4 = 420  4  5,0  
6,0  5  N: 3 =110   1  0,0  
1,0  3  O: 4 = 420  9  5,0  
4,0  10  O: 4 -150   8  2,0  
0,0  7   Sitztisch6  0,0  

Boardnummer: 25
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  8   Sitztisch7  0,0  
6,0  3  W: 2 +1 140  5  0,0  
3,0  6  W: 4 = 620  2  3,0  
3,0  4  W: 4 = 620  1  3,0  
0,0  10  W: 3 SA +2 660  9  6,0  

Boardnummer: 26
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  8   Sitztisch7  0,0  
4,0  3  S: 1 SA +1120   5  2,0  
2,0  6  S: 1 SA -2 200  2  4,0  
6,0  4  S: 1 SA +2150   1  0,0  
0,0  10  O: 4 +1 650  9  6,0  

Boardnummer: 27
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  8   Sitztisch7  0,0  
0,0  3  N: 1 SA -3 150  5  6,0  
4,0  6  N: 1 SA -2 100  2  2,0  
6,0  4  N: 1 SA -1 50  1  0,0  
2,0  10  O: 2 SA = 120  9  4,0