| Erster Dienstag im Januar Verteilungen - Durchgang 1
 | 
|---|
| 
| 
 
|  | ♠ | AB |  |  |  | Teiler: | ♥ | DB1086 |  |  |  |  | Nord | ♦ | A83 |  |  |  | ♣ | 872 |  |  | ♠ | K9853 |  | ♠ | D64 |  | ♥ | 43 | Boardnr. | ♥ | K9752 |  | ♦ | B954 | 1 | ♦ | KD2 |  | ♣ | AD |  | ♣ | 94 |  |  | ♠ | 1072 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | A |  | Par-Score |  |  | Keiner | ♦ | 1076 |  | O/W: 3 ♠ = |  |  | ♣ | KB10653 |  | ( -140 ) |  |  | 
| 
 
|  | ♠ | D863 |  |  |  | Teiler: | ♥ | 82 |  |  |  |  | Ost | ♦ | A108762 |  |  |  | ♣ | A |  |  | ♠ | K105 |  | ♠ | 74 |  | ♥ | B75 | Boardnr. | ♥ | KD9 |  | ♦ | 5 | 2 | ♦ | DB943 |  | ♣ | B98542 |  | ♣ | 763 |  |  | ♠ | AB92 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | A10643 |  | Par-Score |  |  | Nord/Süd | ♦ | K |  | N/S: 6 ♠ = |  |  | ♣ | KD10 |  | ( +1430 ) |  |  | 
| 
| 
 
|  | ♠ | AKDB6 |  |  |  | Teiler: | ♥ | 942 |  |  |  |  | Süd | ♦ | A |  |  |  | ♣ | B732 |  |  | ♠ | 82 |  | ♠ | 1093 |  | ♥ | AK83 | Boardnr. | ♥ | D75 |  | ♦ | K96 | 3 | ♦ | B752 |  | ♣ | K1096 |  | ♣ | A84 |  |  | ♠ | 754 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | B106 |  | Par-Score |  |  | Ost/West | ♦ | D10843 |  | N/S: 2 ♠ X -1 |  |  | ♣ | D5 |  | ( -100 ) |  |  | 
| 
 
|  | ♠ | 43 |  |  |  | Teiler: | ♥ | 97643 |  |  |  |  | West | ♦ | D52 |  |  |  | ♣ | A42 |  |  | ♠ | B2 |  | ♠ | D1065 |  | ♥ | AD2 | Boardnr. | ♥ | KB105 |  | ♦ | 3 | 4 | ♦ | A1098 |  | ♣ | KD109763 |  | ♣ | B |  |  | ♠ | AK987 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | 8 |  | Par-Score |  |  | Alle | ♦ | KB764 |  | O/W: 2 SA = |  |  | ♣ | 85 |  | ( -120 ) |  |  | 
| 
| 
 
|  | ♠ | K109 |  |  |  | Teiler: | ♥ | 107 |  |  |  |  | Nord | ♦ | AD10 |  |  |  | ♣ | AB1063 |  |  | ♠ | A76 |  | ♠ | D42 |  | ♥ | D983 | Boardnr. | ♥ | K6 |  | ♦ | 653 | 5 | ♦ | K9874 |  | ♣ | D72 |  | ♣ | K54 |  |  | ♠ | B853 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | AB542 |  | Par-Score |  |  | Nord/Süd | ♦ | B2 |  | N/S: 2 ♠ = |  |  | ♣ | 98 |  | ( +110 ) |  |  | 
| 
 
|  | ♠ | D10 |  |  |  | Teiler: | ♥ | AK972 |  |  |  |  | Ost | ♦ | AB7 |  |  |  | ♣ | A92 |  |  | ♠ | B2 |  | ♠ | 983 |  | ♥ | 4 | Boardnr. | ♥ | DB10653 |  | ♦ | K10986 | 6 | ♦ | 32 |  | ♣ | 107543 |  | ♣ | D6 |  |  | ♠ | AK7654 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | 8 |  | Par-Score |  |  | Ost/West | ♦ | D54 |  | N/S: 7 SA = |  |  | ♣ | KB8 |  | ( +1520 ) |  |  | 
| 
| 
 
|  | ♠ | A85 |  |  |  | Teiler: | ♥ | 532 |  |  |  |  | Süd | ♦ | B10853 |  |  |  | ♣ | K9 |  |  | ♠ | K1064 |  | ♠ | D972 |  | ♥ | K10 | Boardnr. | ♥ | B9874 |  | ♦ | 2 | 7 | ♦ | D |  | ♣ | DB6532 |  | ♣ | 1084 |  |  | ♠ | B3 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | AD6 |  | Par-Score |  |  | Alle | ♦ | AK9764 |  | N/S: 3 SA +1 |  |  | ♣ | A7 |  | ( +630 ) |  |  | 
| 
 
|  | ♠ | AD764 |  |  |  | Teiler: | ♥ | B9 |  |  |  |  | West | ♦ | 107653 |  |  |  | ♣ | 10 |  |  | ♠ | 2 |  | ♠ | KB98 |  | ♥ | KD76 | Boardnr. | ♥ | 42 |  | ♦ | AKD2 | 8 | ♦ | B9 |  | ♣ | DB42 |  | ♣ | AK973 |  |  | ♠ | 1053 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | A10853 |  | Par-Score |  |  | Keiner | ♦ | 84 |  | O/W: 3 SA +2 |  |  | ♣ | 865 |  | ( -460 ) |  |  | 
| Erster Dienstag im Januar Verteilungen - Durchgang 1
 | 
|---|
| 
| 
 
|  | ♠ | 5 |  |  |  | Teiler: | ♥ | AD1098653 |  |  |  |  | Nord | ♦ | B |  |  |  | ♣ | K54 |  |  | ♠ | D9842 |  | ♠ | B63 |  | ♥ | K74 | Boardnr. | ♥ | 2 |  | ♦ | A5432 | 9 | ♦ | K1098 |  | ♣ | - |  | ♣ | D10962 |  |  | ♠ | AK107 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | B |  | Par-Score |  |  | Ost/West | ♦ | D76 |  | S: 4 ♥ +1 |  |  | ♣ | AB873 |  | ( +450 ) |  |  | 
| 
 
|  | ♠ | A82 |  |  |  | Teiler: | ♥ | B43 |  |  |  |  | Ost | ♦ | AB1095 |  |  |  | ♣ | 106 |  |  | ♠ | B107 |  | ♠ | 6543 |  | ♥ | D107 | Boardnr. | ♥ | K86 |  | ♦ | K74 | 10 | ♦ | 86 |  | ♣ | KB42 |  | ♣ | D953 |  |  | ♠ | KD9 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | A952 |  | Par-Score |  |  | Alle | ♦ | D32 |  | N/S: 3 SA +1 |  |  | ♣ | A87 |  | ( +630 ) |  |  | 
| 
| 
 
|  | ♠ | 10 |  |  |  | Teiler: | ♥ | A75 |  |  |  |  | Süd | ♦ | 976 |  |  |  | ♣ | D108754 |  |  | ♠ | A943 |  | ♠ | B65 |  | ♥ | KD1092 | Boardnr. | ♥ | 84 |  | ♦ | D42 | 11 | ♦ | AB103 |  | ♣ | 2 |  | ♣ | K963 |  |  | ♠ | KD872 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | B63 |  | Par-Score |  |  | Keiner | ♦ | K85 |  | O: 2 SA = |  |  | ♣ | AB |  | ( -120 ) |  |  | 
| 
 
|  | ♠ | B9852 |  |  |  | Teiler: | ♥ | A62 |  |  |  |  | West | ♦ | K3 |  |  |  | ♣ | AB2 |  |  | ♠ | D1063 |  | ♠ | AK |  | ♥ | 74 | Boardnr. | ♥ | KB9 |  | ♦ | AB8 | 12 | ♦ | 107654 |  | ♣ | 10765 |  | ♣ | K83 |  |  | ♠ | 74 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | D10853 |  | Par-Score |  |  | Nord/Süd | ♦ | D92 |  | O/W: 2 SA = |  |  | ♣ | D94 |  | ( -120 ) |  |  | 
| 
| 
 
|  | ♠ | K6 |  |  |  | Teiler: | ♥ | D97 |  |  |  |  | Nord | ♦ | B873 |  |  |  | ♣ | 6543 |  |  | ♠ | AD543 |  | ♠ | 982 |  | ♥ | 1062 | Boardnr. | ♥ | 843 |  | ♦ | AD | 13 | ♦ | 10642 |  | ♣ | KD2 |  | ♣ | A107 |  |  | ♠ | B107 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | AKB5 |  | Par-Score |  |  | Alle | ♦ | K95 |  | O/W: 1 SA +1 |  |  | ♣ | B98 |  | ( -120 ) |  |  | 
| 
 
|  | ♠ | A765 |  |  |  | Teiler: | ♥ | AD96 |  |  |  |  | Ost | ♦ | 9842 |  |  |  | ♣ | 9 |  |  | ♠ | KB94 |  | ♠ | 8 |  | ♥ | K72 | Boardnr. | ♥ | B108543 |  | ♦ | A1053 | 14 | ♦ | 6 |  | ♣ | A8 |  | ♣ | K10642 |  |  | ♠ | D1032 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | - |  | Par-Score |  |  | Keiner | ♦ | KDB7 |  | O/W: 2 SA X -1 |  |  | ♣ | DB753 |  | ( +100 ) |  |  | 
| 
| 
 
|  | ♠ | 9 |  |  |  | Teiler: | ♥ | KD3 |  |  |  |  | Süd | ♦ | 9852 |  |  |  | ♣ | ADB54 |  |  | ♠ | A10643 |  | ♠ | KB2 |  | ♥ | A542 | Boardnr. | ♥ | 987 |  | ♦ | 10 | 15 | ♦ | KB4 |  | ♣ | 1072 |  | ♣ | K863 |  |  | ♠ | D875 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | B106 |  | Par-Score |  |  | Nord/Süd | ♦ | AD763 |  | N/S: 3 ♦ +1 |  |  | ♣ | 9 |  | ( +130 ) |  |  | 
| 
 
|  | ♠ | 107 |  |  |  | Teiler: | ♥ | AKD853 |  |  |  |  | West | ♦ | A873 |  |  |  | ♣ | 2 |  |  | ♠ | AD862 |  | ♠ | KB4 |  | ♥ | 102 | Boardnr. | ♥ | B64 |  | ♦ | KD5 | 16 | ♦ | 1092 |  | ♣ | K94 |  | ♣ | AD75 |  |  | ♠ | 953 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | 97 |  | Par-Score |  |  | Ost/West | ♦ | B64 |  | N/S: 5 ♥ X -3 |  |  | ♣ | B10863 |  | ( -500 ) |  |  | 
| Erster Dienstag im Januar Verteilungen - Durchgang 1
 | 
|---|
| 
| 
 
|  | ♠ | 3 |  |  |  | Teiler: | ♥ | D98743 |  |  |  |  | Nord | ♦ | D63 |  |  |  | ♣ | D32 |  |  | ♠ | AK98754 |  | ♠ | 102 |  | ♥ | K652 | Boardnr. | ♥ | AB10 |  | ♦ | 97 | 17 | ♦ | AK85 |  | ♣ | - |  | ♣ | KB76 |  |  | ♠ | DB6 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | - |  | Par-Score |  |  | Keiner | ♦ | B1042 |  | O: 7 ♠ = |  |  | ♣ | A109854 |  | ( -1510 ) |  |  | 
| 
 
|  | ♠ | K93 |  |  |  | Teiler: | ♥ | 73 |  |  |  |  | Ost | ♦ | 105 |  |  |  | ♣ | KDB1096 |  |  | ♠ | 106 |  | ♠ | AD84 |  | ♥ | DB962 | Boardnr. | ♥ | K |  | ♦ | 9762 | 18 | ♦ | ADB84 |  | ♣ | A7 |  | ♣ | 842 |  |  | ♠ | B752 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | A10854 |  | Par-Score |  |  | Nord/Süd | ♦ | K3 |  | O/W: 3 SA = |  |  | ♣ | 53 |  | ( -400 ) |  |  | 
| 
| 
 
|  | ♠ | A864 |  |  |  | Teiler: | ♥ | D8 |  |  |  |  | Süd | ♦ | 1054 |  |  |  | ♣ | K982 |  |  | ♠ | KDB10 |  | ♠ | 93 |  | ♥ | K74 | Boardnr. | ♥ | B62 |  | ♦ | 92 | 19 | ♦ | AKD76 |  | ♣ | DB63 |  | ♣ | A74 |  |  | ♠ | 752 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | A10953 |  | Par-Score |  |  | Ost/West | ♦ | B83 |  | O/W: 3 SA +1 |  |  | ♣ | 105 |  | ( -630 ) |  |  | 
| 
 
|  | ♠ | 1087542 |  |  |  | Teiler: | ♥ | 104 |  |  |  |  | West | ♦ | 2 |  |  |  | ♣ | KD87 |  |  | ♠ | AB9 |  | ♠ | K6 |  | ♥ | AB | Boardnr. | ♥ | D976 |  | ♦ | K108654 | 20 | ♦ | DB97 |  | ♣ | 32 |  | ♣ | B105 |  |  | ♠ | D3 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | K8532 |  | Par-Score |  |  | Alle | ♦ | A3 |  | O/W: 3 ♦ +1 |  |  | ♣ | A964 |  | ( -130 ) |  |  | 
| 
| 
 
|  | ♠ | 10752 |  |  |  | Teiler: | ♥ | B105 |  |  |  |  | Nord | ♦ | KDB |  |  |  | ♣ | 974 |  |  | ♠ | K8 |  | ♠ | AB943 |  | ♥ | A6 | Boardnr. | ♥ | 742 |  | ♦ | 1087432 | 21 | ♦ | A9 |  | ♣ | D52 |  | ♣ | KB6 |  |  | ♠ | D6 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | KD983 |  | Par-Score |  |  | Nord/Süd | ♦ | 65 |  | O/W: 1 ♠ +2 |  |  | ♣ | A1083 |  | ( -140 ) |  |  | 
| 
 
|  | ♠ | 10986 |  |  |  | Teiler: | ♥ | 106542 |  |  |  |  | Ost | ♦ | 86 |  |  |  | ♣ | AD |  |  | ♠ | ADB5 |  | ♠ | K7 |  | ♥ | K8 | Boardnr. | ♥ | B973 |  | ♦ | KD103 | 22 | ♦ | B742 |  | ♣ | 1064 |  | ♣ | K53 |  |  | ♠ | 432 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | AD |  | Par-Score |  |  | Ost/West | ♦ | A95 |  | O/W: 1 ♦ +3 |  |  | ♣ | B9872 |  | ( -130 ) |  |  | 
| 
| 
 
|  | ♠ | AKB54 |  |  |  | Teiler: | ♥ | D62 |  |  |  |  | Süd | ♦ | D65 |  |  |  | ♣ | B6 |  |  | ♠ | D9632 |  | ♠ | 1087 |  | ♥ | A1054 | Boardnr. | ♥ | B87 |  | ♦ | A83 | 23 | ♦ | K109 |  | ♣ | 2 |  | ♣ | A953 |  |  | ♠ | - |  |  |  | Gefahr: | ♥ | K93 |  | Par-Score |  |  | Alle | ♦ | B742 |  | O/W: 2 ♠ = |  |  | ♣ | KD10874 |  | ( -110 ) |  |  | 
| 
 
|  | ♠ | 87 |  |  |  | Teiler: | ♥ | KB1083 |  |  |  |  | West | ♦ | A10 |  |  |  | ♣ | DB105 |  |  | ♠ | D103 |  | ♠ | AB965 |  | ♥ | D9642 | Boardnr. | ♥ | 5 |  | ♦ | 872 | 24 | ♦ | 64 |  | ♣ | A4 |  | ♣ | 98632 |  |  | ♠ | K42 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | A7 |  | Par-Score |  |  | Keiner | ♦ | KDB953 |  | N/S: 3 SA +1 |  |  | ♣ | K7 |  | ( +430 ) |  |  | 
| Erster Dienstag im Januar Verteilungen - Durchgang 1
 | 
|---|
| 
| 
 
|  | ♠ | A82 |  |  |  | Teiler: | ♥ | D |  |  |  |  | Nord | ♦ | A954 |  |  |  | ♣ | 109543 |  |  | ♠ | 653 |  | ♠ | KDB974 |  | ♥ | K1063 | Boardnr. | ♥ | 9 |  | ♦ | DB83 | 25 | ♦ | 106 |  | ♣ | K6 |  | ♣ | AB87 |  |  | ♠ | 10 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | AB87542 |  | Par-Score |  |  | Ost/West | ♦ | K72 |  | O/W: 3 ♠ = |  |  | ♣ | D2 |  | ( -140 ) |  |  | 
| 
 
|  | ♠ | A83 |  |  |  | Teiler: | ♥ | 2 |  |  |  |  | Ost | ♦ | A86432 |  |  |  | ♣ | KD4 |  |  | ♠ | K762 |  | ♠ | 4 |  | ♥ | A9875 | Boardnr. | ♥ | KDB104 |  | ♦ | 5 | 26 | ♦ | D7 |  | ♣ | 1052 |  | ♣ | AB983 |  |  | ♠ | DB1095 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | 63 |  | Par-Score |  |  | Alle | ♦ | KB109 |  | O/W: 5 ♥ X -1 |  |  | ♣ | 76 |  | ( +200 ) |  |  | 
| 
| 
 
|  | ♠ | A72 |  |  |  | Teiler: | ♥ | DB |  |  |  |  | Süd | ♦ | 9642 |  |  |  | ♣ | A652 |  |  | ♠ | KB1084 |  | ♠ | D65 |  | ♥ | K654 | Boardnr. | ♥ | A832 |  | ♦ | 10 | 27 | ♦ | B75 |  | ♣ | K109 |  | ♣ | 743 |  |  | ♠ | 93 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | 1097 |  | Par-Score |  |  | Keiner | ♦ | AKD83 |  | O/W: 3 ♥ X -1 |  |  | ♣ | DB8 |  | ( +100 ) |  |  | 
| 
 
|  | ♠ | KB53 |  |  |  | Teiler: | ♥ | 10852 |  |  |  |  | West | ♦ | D10 |  |  |  | ♣ | 653 |  |  | ♠ | A108762 |  | ♠ | 94 |  | ♥ | 93 | Boardnr. | ♥ | KB764 |  | ♦ | K92 | 28 | ♦ | 763 |  | ♣ | 102 |  | ♣ | AB4 |  |  | ♠ | D |  |  |  | Gefahr: | ♥ | AD |  | Par-Score |  |  | Nord/Süd | ♦ | AB854 |  | N/S: 2 ♣ +1 |  |  | ♣ | KD987 |  | ( +110 ) |  |  | 
| 
| 
 
|  | ♠ | A9 |  |  |  | Teiler: | ♥ | D65 |  |  |  |  | Nord | ♦ | KD108752 |  |  |  | ♣ | 2 |  |  | ♠ | K8 |  | ♠ | D10752 |  | ♥ | A9732 | Boardnr. | ♥ | B10 |  | ♦ | B9 | 29 | ♦ | 64 |  | ♣ | D873 |  | ♣ | A654 |  |  | ♠ | B643 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | K84 |  | Par-Score |  |  | Alle | ♦ | A3 |  | N/S: 3 SA = |  |  | ♣ | KB109 |  | ( +600 ) |  |  | 
| 
 
|  | ♠ | AD92 |  |  |  | Teiler: | ♥ | B7 |  |  |  |  | Ost | ♦ | K10842 |  |  |  | ♣ | 103 |  |  | ♠ | B4 |  | ♠ | K853 |  | ♥ | AK654 | Boardnr. | ♥ | 10832 |  | ♦ | A6 | 30 | ♦ | D93 |  | ♣ | B542 |  | ♣ | D9 |  |  | ♠ | 1076 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | D9 |  | Par-Score |  |  | Keiner | ♦ | B75 |  | O/W: 3 ♥ = |  |  | ♣ | AK876 |  | ( -140 ) |  |  | 
| 
| 
 
|  | ♠ | A9863 |  |  |  | Teiler: | ♥ | 1072 |  |  |  |  | Süd | ♦ | 983 |  |  |  | ♣ | D9 |  |  | ♠ | D2 |  | ♠ | B1054 |  | ♥ | B84 | Boardnr. | ♥ | 65 |  | ♦ | AK10 | 31 | ♦ | D6542 |  | ♣ | AK543 |  | ♣ | B2 |  |  | ♠ | K7 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | AKD93 |  | Par-Score |  |  | Nord/Süd | ♦ | B7 |  | O/W: 4 ♦ X -1 |  |  | ♣ | 10876 |  | ( +100 ) |  |  | 
| 
 
|  | ♠ | B85 |  |  |  | Teiler: | ♥ | 7 |  |  |  |  | West | ♦ | K742 |  |  |  | ♣ | DB1054 |  |  | ♠ | A76 |  | ♠ | K10942 |  | ♥ | K108432 | Boardnr. | ♥ | B95 |  | ♦ | 8 | 32 | ♦ | 1063 |  | ♣ | AK6 |  | ♣ | 82 |  |  | ♠ | D3 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | AD6 |  | Par-Score |  |  | Ost/West | ♦ | ADB95 |  | S: 4 SA X -3 |  |  | ♣ | 973 |  | ( -500 ) |  |  | 
| Erster Dienstag im Januar Verteilungen - Durchgang 1
 | 
|---|
| 
| 
 
|  | ♠ | 862 |  |  |  | Teiler: | ♥ | KB952 |  |  |  |  | Nord | ♦ | 2 |  |  |  | ♣ | 10874 |  |  | ♠ | 973 |  | ♠ | AD105 |  | ♥ | A108 | Boardnr. | ♥ | 74 |  | ♦ | KB86 | 33 | ♦ | 1095 |  | ♣ | D92 |  | ♣ | AK63 |  |  | ♠ | KB4 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | D63 |  | Par-Score |  |  | Keiner | ♦ | AD743 |  | N/S: 3 ♥ X -1 |  |  | ♣ | B5 |  | ( -100 ) |  |  | 
| 
 
|  | ♠ | B52 |  |  |  | Teiler: | ♥ | KB86 |  |  |  |  | Ost | ♦ | D6 |  |  |  | ♣ | B732 |  |  | ♠ | K4 |  | ♠ | AD876 |  | ♥ | A975 | Boardnr. | ♥ | D10432 |  | ♦ | B84 | 34 | ♦ | - |  | ♣ | K864 |  | ♣ | AD5 |  |  | ♠ | 1093 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | - |  | Par-Score |  |  | Nord/Süd | ♦ | AK1097532 |  | O/W: 6 ♥ = |  |  | ♣ | 109 |  | ( -980 ) |  |  | 
| 
| 
 
|  | ♠ | KB10 |  |  |  | Teiler: | ♥ | B763 |  |  |  |  | Süd | ♦ | B107 |  |  |  | ♣ | K94 |  |  | ♠ | 873 |  | ♠ | D64 |  | ♥ | D84 | Boardnr. | ♥ | 9 |  | ♦ | D432 | 35 | ♦ | K65 |  | ♣ | D52 |  | ♣ | AB10876 |  |  | ♠ | A952 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | AK1052 |  | Par-Score |  |  | Ost/West | ♦ | A98 |  | N/S: 4 ♥ = |  |  | ♣ | 3 |  | ( +420 ) |  |  |