Einzelergebnisse Team-Nr. 5: Team Heidi Schürmann
Eingesetzte Spieler: Heidi Schürmann-Hennes Kesting Willi Clarenbach-Thomas Schmidt
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1S: 1 SA -3 150S: 1 SA -2 100 50 2-100-20
2S: 3 SA =600 N: 4 ♠ =620  20 1620-10
3N: 2 ♠ =110 N: 3 ♠ -1 50160 403022
4O: 3 SA -1100 O: 3 SA +2 660760 130-90511
5N: 1 SA -1 100N: 2 ♠ +2170  270 720-3-4
6S: 6 ♠ +11010 N: 3 SA +4520 490 10075066
7S: 5 -1 100N: 3 SA +1630  730 12440-11-5
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frank Düllmann27,022,0 
8O: 3 SA +3 490O: 3 +2 150 340 8-270-6-3
9N: 4 =420 N: 4 +2480  60 2450-1-1
10S: 1 SA +3180 S: 1 SA +4210  30 1430-66
11N: 3 -2 100W: 2 -150  150 440-40
12N: 1 ♠ -1 100O: 3 -150  150 4-70-1-3
13S: 2 -1 100W: 2 ♠ +1 14040 10-12011
14O: 4 X -2300 N: 4 ♠ -2 100400 905064
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Gerdje Arlinghaus10,019,0 
15W: 2 ♠ = 110W: 3 ♠ -3150  260 660-5-3
16W: 2 ♠ +2 170W: 3 ♠ = 140 30 1-2703-4
17S: 2 X =180 W: 4 ♠ +2 480660 120-17087
18O: 3 +1 130O: 2 ♠ -2100  230 6-80-2-5
19O: 3 SA +1 630W: 3 SA -1100  730 12-440-5-11
20W: 3 +2 150W: 2 +2 130 20 1-14000
21W: 3 = 110S: 2 -1 100 10-------1200-1
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Ulrich Kratz12,026,0 
22W: 1 SA +2 150W: 2 SA +1 150-------------15000
23W: 2 ♠ = 110W: 2 ♠ -1100  210 5180-72
24S: 3 SA +2460 S: 3 SA +2460 ------------45000
25S: 5 X -3 500O: 4 ♠ -1100  600 12-50-10-4
26O: 4 = 620O: 4 = 620-------------62000
27W: 3 ♠ -150 S: 3 =110  60 280-1-1
28S: 2 SA =120 S: 5 -1 100220 601033
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Maria Peters6,019,0