Einzelergebnisse Team-Nr. 4: Team Gerdje Arlinghaus
Eingesetzte Spieler: Gerdje Arlinghaus-Dr Christian Edlich-Muth Frank Kuhnert-Uta Wiesen
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1W: 2 ♠ = 110S: 1 SA -1 50 60 2-1000-2
2N: 4 ♠ =620 N: 4 ♠ =620 ------------62000
3N: 2 ♠ =110 N: 1 ♠ -1 50160 403022
4O: 3 SA -1100 N: 3 =110  10-------905-5
5N: 2 -1 100O: 3 -2100  200 520-3-2
6S: 4 ♠ +2480 S: 6 ♠ =980  500 11750-7-6
7N: 3 SA +1630 S: 5 =600 30 104405-4
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Maria Peters5,018,0 
8O: 3 +2 150O: 3 SA +3 490340 80-27036
9N: 4 +2480 N: 4 =420 60 2045011
10S: 1 SA +4210 S: 1 SA +3180 30 10430-66
11W: 2 -150 N: 3 -2 100150 404004
12O: 3 -150 N: 1 ♠ -1 100150 40-7031
13W: 2 ♠ +1 140S: 2 -1 100 40 1-120-1-1
14N: 4 ♠ -2 100O: 4 X -2300  400 950-4-6
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Heidi Schürmann19,010,0 
15W: 3 ♠ -150 S: 3 +1130  80 2600-2
16W: 4 ♠ = 620N: 5 -3 150 470 10-270-8-3
17W: 4 ♠ +2 480O: 6 SA -2100  580 11-170-7-7
18O: 2 +3 150O: 3 +1 130 20 1-80-22
19W: 3 SA +1 630O: 3 SA = 600 30 1-440-54
20W: 2 +2 130W: 2 +2 130-------------14000
21W: 1 SA +2 150S: 3 -1 100 50 2-120-1-1
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frank Düllmann0,027,0 
29S: 3 SA +1630 S: 3 SA +1630 ------------5103-3
30W: 3 -150 W: 3 = 140190 50-9042
31S: 1 SA =90 S: 3 =140  50 2701-2
32W: 2 +2 170W: 4 -1100  270 7-20-4-3
33W: 1 SA +1 120W: 1 SA = 90 30 1-1100-1
34O: 4 +1 450O: 4 X +1 690240 60-51025
35S: 2 +3200 S: 4 =420  220 6370-5-2
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Ulrich Kratz11,016,0