Einzelergebnisse Team-Nr. 3: Team Maria Peters
Eingesetzte Spieler: Simone Riese-Thomas Riese Maria Peters-Bernd Wagemann
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1S: 1 SA -1 50W: 2 ♠ = 11060 20-10020
2N: 4 ♠ =620 N: 4 ♠ =620 ------------62000
3N: 1 ♠ -1 50N: 2 ♠ =110  160 430-2-2
4N: 3 =110 O: 3 SA -1100 10 -------905-5
5O: 3 -2100 N: 2 -1 100200 502023
6S: 6 ♠ =980 S: 4 ♠ +2480 500 11075067
7S: 5 =600 N: 3 SA +1630  30 14404-5
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Gerdje Arlinghaus18,05,0 
8O: 3 SA +3 490O: 5 -150  540 11-270-6-8
9N: 4 +2480 N: 4 =420 60 2045011
10S: 3 SA +2660 S: 3 SA +2660 ------------4306-6
11W: 2 -150 W: 3 -3150  100 3400-3
12O: 2 +1 110O: 2 +1 110-------------70-11
13W: 2 ♠ = 110W: 2 ♠ +1 14030 10-12001
14N: 3 ♠ X -1 100O: 3 -2100  200 550-4-2
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Ulrich Kratz3,019,0 
22W: 2 SA +1 150W: 1 SA +2 150-------------15000
23W: 2 ♠ -1100 W: 2 ♠ = 110210 50180-27
24S: 3 SA +2460 S: 3 SA +2460 ------------45000
25O: 4 ♠ -1100 S: 5 X -3 500600 120-50410
26O: 4 = 620O: 4 = 620-------------62000
27S: 3 =110 W: 3 ♠ -150 60 208011
28S: 5 -1 100S: 2 SA =120  220 610-3-3
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Heidi Schürmann19,06,0 
29S: 3 SA +1630 N: 3 +1130 500 11051039
30S: 3 -3 150N: 3 -2 100 50 2-90-20
31O: 3 = 110S: 2 +1140  250 670-5-2
32S: 4 -2 100W: 3 -1100  200 5-20-2-3
33W: 1 SA +1 120W: 1 SA = 90 30 1-1100-1
34O: 4 +1 450O: 4 +1 450-------------5102-2
35S: 4 =420 S: 4 =420 ------------3702-2
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frank Düllmann11,014,0