Einzelergebnisse Team-Nr. 2: Team Frank Düllmann
Eingesetzte Spieler: Claudia Auer-Martin Auer Frank Düllmann-Achim Greune
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1S: 1 SA -2 100S: 1 SA -3 15050 20-10002
2N: 4 ♠ =620 S: 3 SA =600 20 1062001
3N: 3 ♠ -1 50N: 2 ♠ =110  160 430-2-2
4O: 3 SA +2 660O: 3 SA -1100  760 13-90-11-5
5N: 2 ♠ +2170 N: 1 SA -1 100270 702043
6N: 3 SA +4520 S: 6 ♠ +11010  490 10750-6-6
7N: 3 SA +1630 S: 5 -1 100730 120440511
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Heidi Schürmann22,027,0 
15S: 3 +1130 W: 3 ♠ -150 80 206020
16N: 5 -3 150W: 4 ♠ = 620470 100-27038
17O: 6 SA -2100 W: 4 ♠ +2 480580 110-17077
18O: 3 +1 130O: 2 +3 15020 10-80-22
19O: 3 SA = 600W: 3 SA +1 63030 10-440-45
20W: 2 +2 130W: 2 +2 130-------------14000
21S: 3 -1 100W: 1 SA +2 15050 20-12011
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Gerdje Arlinghaus27,00,0 
22W: 1 SA +2 150W: 1 SA +2 150-------------15000
23S: 3 +1130 N: 3 SA =600  470 10180-2-9
24S: 3 SA +1430 N: 3 SA +1430 ------------450-11
25O: 4 ♠ -1100 O: 4 ♠ -1100 -------------504-4
26O: 4 = 620O: 4 = 620-------------62000
27W: 3 ♠ -150 N: 1 SA +1120  70 280-1-1
28S: 3 =110 N: 5 -1 100210 501033
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Ulrich Kratz5,012,0 
29N: 3 +1130 S: 3 SA +1630  500 11510-9-3
30N: 3 -2 100S: 3 -3 15050 20-9002
31S: 2 +1140 O: 3 = 110250 607025
32W: 3 -1100 S: 4 -2 100200 50-2032
33W: 1 SA = 90W: 1 SA +1 12030 10-11010
34O: 4 +1 450O: 4 +1 450-------------5102-2
35S: 4 =420 S: 4 =420 ------------3702-2
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Maria Peters14,011,0