Einzelergebnisse Team-Nr. 7: Team Ulrich Kratz
Eingesetzte Spieler: Ulrich Kratz-Helmut Lux Christian Bolik-Robert Jaßniger
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1W: 2 SA = 120W: 4 ♠ = 420300 70-18026
2N: 6 ♠ =1430 N: 4 ♠ +2680 750 130105099
3N: 3 =140 O: 3 = 110250 6011016
4S: 2 ♠ =110 S: 2 ♠ =110 ------------801-1
5W: 2 SA -150 O: 4 ♠ -150 ------------101-1
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Simone Riese26,00,0 
6N: 2 ♠ +3200 N: 2 ♠ +3200 ------------21000
7W: 4 -2200 W: 1 SA = 90290 70053
8N: 4 ♠ =420 N: 4 ♠ +1450  30 13502-3
9S: 6 =920 N: 3 SA +2460 460 10062074
10O: 4 -1100 W: 4 +1 650750 130-370107
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Maria Peters30,01,0 
11W: 3 SA = 400O: 3 SA +1 43030 10-43010
12N: 3 SA +2660 N: 2 SA +2180 480 10058029
13N: 4 =620 N: 4 -1 100720 120110115
14N: 5 -2 100N: 4 -1 50 50 2-1000-2
15N: 5 ♠ =650 N: 4 ♠ -1 100750 130190107
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Gerdje Arlinghaus36,02,0 
16O: 3 SA = 600O: 3 SA = 600-------------60000
17W: 3 SA +1 430O: 3 SA +1 430-------------43000
18W: 4 ♠ +1 450O: 4 +1 450-------------400-22
19N: 1 SA =90 N: 1 SA =90 ------------501-1
20W: 3 +1 170W: 4 = 620450 100-47074
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Heribert Sträter10,00,0 
21O: 2 -150 W: 2 -150 ------------02-2
22N: 3 +2150 N: 2 +2130 20 10220-23
23N: 1 SA =90 N: 1 SA =90 ------------202-2
24O: 5 -150 W: 5 -150 ------------90-11
25O: 3 SA -1100 O: 3 SA -2200  100 31100-3
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Alf Bocker1,03,0 
26W: 5 = 600W: 4 +1 65050 20-430-56
27S: 4 ♠ +1450 S: 2 ♠ +2170 280 7024052
28N: 3 -2 200W: 3 SA -2100  300 7-80-3-5
29O: 5 X -41100 O: 5 X -41100 ------------9205-5
30S: 3 -1 50S: 2 =110  160 4-10-1-3
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Heide Finger9,011,0