Einzelergebnisse Team-Nr. 6: Team Gerdje Arlinghaus
Eingesetzte Spieler: Gerdje Arlinghaus-Dr Christian Edlich-Muth Frank Kuhnert-Norbert Hamm
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1W: 4 -2100 W: 2 = 110210 50-1807-2
2N: 6 ♠ =1430 N: 6 ♠ =1430 ------------10509-9
3N: 4 =420 O: 4 = 130550 11011076
4S: 1 SA -1 100N: 1 +1110  210 580-5-1
5 Pass0 O: 2 ♠ +1 140140 401004
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Alf Bocker20,05,0 
6N: 5 X +1650 S: 5 X +1650 ------------21010-10
7W: 3 SA +1 630W: 2 SA -2200  830 130-12-5
8S: 4 ♠ =420 N: 4 ♠ -1 50470 10035029
9N: 6 SA =990 N: 4 SA +1460 530 11062094
10O: 3 +1 170O: 4 = 620450 100-37056
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Heide Finger31,013,0 
11O: 3 SA +1 430W: 3 SA = 400 30 1-4300-1
12N: 2 SA +2180 N: 3 SA +2660  480 10580-9-2
13N: 4 -1 100N: 4 =620  720 12110-5-11
14N: 4 -1 50N: 5 -2 10050 20-10020
15N: 4 ♠ -1 100N: 5 ♠ =650  750 13190-7-10
Summe gegen Team-Nr. 7: Team Ulrich Kratz2,036,0 
16O: 3 SA = 600O: 3 SA = 600-------------60000
17O: 3 SA +1 430O: 3 SA +1 430-------------43000
18W: 4 ♠ +1 450W: 4 ♠ +1 450-------------400-22
19S: 3 SA -1 50N: 1 SA +1120  170 550-3-2
20W: 4 = 620W: 3 +1 170 450 10-470-4-7
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Simone Riese0,015,0 
21O: 2 = 110O: 3 -150  160 40-3-2
22S: 4 =130 W: 5 X -2500  370 9220-3-7
23S: 2 ♠ =110 S: 3 =110 ------------203-3
24W: 5 -150 N: 4 ♠ =420  370 990-1-8
25O: 2 SA -2200 O: 3 SA -1100 100 3011030
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Maria Peters3,022,0 
31S: 2 -2 200S: 2 -1 100 100 3-100-30
32O: 3 SA +2 660O: 3 SA +2 660-------------560-33
33N: 3 SA =400 N: 3 SA +2460  60 23900-2
34O: 4 -150 W: 6 SA -150 -------------1205-5
35W: 3 SA +2 660O: 3 SA +1 630 30 1-630-10
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Heribert Sträter0,06,0