Einzelergebnisse Team-Nr. 5: Team Heide Finger
Eingesetzte Spieler: Heide Finger-Monika Goertz Andreas Pasing-Husemann-Gisela Wittkampf
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1W: 2 = 110W: 4 ♠ = 420310 70-18026
2N: 4 ♠ +1650 N: 4 ♠ +2680  30 11050-99
3N: 3 +1170 N: 3 =140 30 101102-1
4S: 2 ♠ +1140 O: 3 -1100 40 10802-1
5W: 3 SA -4200 W: 2 = 90290 701053
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Maria Peters16,01,0 
6S: 5 X +1650 N: 5 X +1650 ------------21010-10
7W: 2 SA -2200 W: 3 SA +1 630830 1300512
8N: 4 ♠ -1 50S: 4 ♠ =420  470 10350-9-2
9N: 4 SA +1460 N: 6 SA =990  530 11620-4-9
10O: 4 = 620O: 3 +1 170 450 10-370-6-5
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Gerdje Arlinghaus13,031,0 
11W: 3 SA +2 460O: 3 SA +1 430 30 1-430-10
12N: 3 SA +2660 N: 3 SA +3690  30 15802-3
13N: 4 -2 200S: 2 ♠ -2 200------------110-77
14N: 3 -1 50S: 4 ♠ -3 150100 30-10022
15O: 5 -150 N: 4 ♠ +1650  600 12190-4-10
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Heribert Sträter3,014,0 
16O: 3 SA = 600O: 3 SA = 600-------------60000
17W: 3 SA +1 430W: 4 ♠ +1 45020 10-43001
18W: 3 ♠ +2 200O: 4 = 420220 60-40051
19W: 2 ♠ -1100 S: 3 -1 50150 405023
20W: 4 = 620W: 4 = 620-------------470-44
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Alf Bocker11,00,0 
26W: 4 +1 650W: 5 = 600 50 2-430-65
27S: 2 ♠ +2170 S: 4 ♠ +1450  280 7240-2-5
28W: 3 SA -2100 N: 3 -2 200300 70-8053
29O: 5 X -41100 O: 5 X -41100 ------------9205-5
30S: 2 =110 S: 3 -1 50160 40-1031
Summe gegen Team-Nr. 7: Team Ulrich Kratz11,09,0 
31S: 2 -1 100S: 2 -2 200100 30-10003
32W: 6 -1100 O: 3 SA +2 660760 130-560123
33N: 1 SA +2150 N: 3 SA +2460  310 7390-6-2
34O: 6 -150 O: 3 SA +2 460510 110-12058
35W: 3 SA = 600W: 3 SA +3 69090 30-63012
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Simone Riese30,07,0