Einzelergebnisse Team-Nr. 3: Team Alf Bocker
Eingesetzte Spieler: Tanja Lutz-Löppenberg-Frank Düllmann Alf Bocker-Gabi Schneider
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1W: 2 = 110W: 4 -2100  210 5-1802-7
2N: 6 ♠ =1430 N: 6 ♠ =1430 ------------10509-9
3O: 4 = 130N: 4 =420  550 11110-6-7
4N: 1 +1110 S: 1 SA -1 100210 508015
5O: 2 ♠ +1 140 Pass0  140 410-40
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Gerdje Arlinghaus5,020,0 
6O: 4 = 620S: 3 ♠ +2200  820 13210-130
7W: 4 -2200 O: 3 -1100 100 3005-3
8N: 4 ♠ =420 N: 3 SA +1430  10------3502-2
9S: 6 -1 50S: 6 =920  970 14620-12-7
10O: 2 +4 230O: 4 = 620390 90-37046
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Heribert Sträter12,027,0 
16O: 3 SA = 600O: 3 SA = 600-------------60000
17W: 4 ♠ +1 450W: 3 SA +1 430 20 1-430-10
18O: 4 = 420W: 3 ♠ +2 200 220 6-400-1-5
19S: 3 -1 50W: 2 ♠ -1100  150 450-3-2
20W: 4 = 620W: 4 = 620-------------470-44
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Heide Finger0,011,0 
21W: 2 -150 O: 2 -150 ------------02-2
22N: 2 +2130 N: 3 +2150  20 1220-32
23N: 1 SA =90 N: 1 SA =90 ------------202-2
24W: 5 -150 O: 5 -150 ------------90-11
25O: 3 SA -2200 O: 3 SA -1100 100 3011030
Summe gegen Team-Nr. 7: Team Ulrich Kratz3,01,0 
26W: 4 +1 650W: 4 +1 650-------------430-66
27S: 5 ♠ -1 50S: 3 ♠ +2200  250 6240-71
28W: 4 -150 N: 3 -1 100150 40-8041
29N: 4 ♠ +1650 N: 4 ♠ +1650 ------------920-77
30S: 2 =110 O: 3 ♠ -150 60 20-103-2
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Simone Riese6,06,0 
31S: 2 +1110 S: 2 -1 100210 50-10050
32S: 5 X -4 800O: 3 SA +2 660 140 4-560-63
33N: 3 SA +2460 N: 3 SA =400 60 2039020
34O: 6 -150 O: 3 SA +2 460510 110-12058
35W: 3 SA = 600W: 3 SA = 600-------------6301-1
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Maria Peters18,04,0