Einzelergebnisse Team-Nr. 1: Team Heribert Sträter
Eingesetzte Spieler: Heribert Sträter-Margit Sträter Martin Auer-Claudia Auer
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
6S: 3 ♠ +2200 O: 4 = 620820 130210013
7O: 3 -1100 W: 4 -2200  100 303-5
8N: 3 SA +1430 N: 4 ♠ =420 10 ------3502-2
9S: 6 =920 S: 6 -1 50970 140620712
10O: 4 = 620O: 2 +4 230 390 9-370-6-4
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Alf Bocker27,012,0 
11O: 3 SA +1 430W: 3 SA +2 46030 10-43001
12N: 3 SA +3690 N: 3 SA +2660 30 105803-2
13S: 2 ♠ -2 200N: 4 -2 200------------110-77
14S: 4 ♠ -3 150N: 3 -1 50 100 3-100-2-2
15N: 4 ♠ +1650 O: 5 -150 600 120190104
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Heide Finger14,03,0 
16O: 3 SA = 600O: 3 SA = 600-------------60000
17O: 3 SA +1 430W: 3 SA +1 430-------------43000
18O: 4 +1 450W: 4 ♠ +1 450-------------400-22
19N: 1 SA =90 N: 1 SA =90 ------------501-1
20W: 4 = 620W: 3 +1 170 450 10-470-4-7
Summe gegen Team-Nr. 7: Team Ulrich Kratz0,010,0 
21O: 2 +1 110O: 2 -150  160 40-3-2
22S: 5 -1 50N: 3 SA +1430  480 10220-7-5
23N: 1 SA -2 200N: 1 SA -1 100 100 320-63
24W: 4 = 130W: 5 X -1100  230 690-60
25O: 2 SA = 120O: 3 SA -2200  320 8110-6-3
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Simone Riese0,031,0 
26W: 3 +2 200S: 2 ♠ +2170  370 9-4306-12
27S: 4 ♠ +2480 S: 2 ♠ +2170 310 7024062
28N: 3 -2 200W: 3 = 110 90 3-80-31
29N: 6 ♠ =1430 N: 3 SA =600 830 130920118
30O: 2 ♠ = 110W: 3 ♠ = 14030 10-10-34
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Maria Peters21,012,0 
31S: 2 -1 100S: 2 -2 200100 30-10003
32O: 3 SA +2 660O: 3 SA +2 660-------------560-33
33N: 3 SA +2460 N: 3 SA =400 60 2039020
34W: 6 SA -150 O: 4 -150 -------------1205-5
35O: 3 SA +1 630W: 3 SA +2 66030 10-63001
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Gerdje Arlinghaus6,00,0