Einzelergebnisse Team-Nr. 3: Team Tanja Lutz-Löppenberg
Eingesetzte Spieler: Simone Riese-Thomas Riese Tanja Lutz-Löppenberg-Frank Düllmann
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 4 ♠ -150 W: 4 ♠ = 420470 100-7038
2S: 4 -1 100S: 4 -4 400300 70-21035
3S: 4 ♠ =420 S: 4 ♠ +2480  60 23203-4
4O: 4 ♠ +1 650W: 4 +2 68030 10-490-45
5N: 2 ♠ =110 N: 2 ♠ =110 ------------11000
6O: 4 X +2 1190O: 4 ♠ +1 650 540 11-440-135
7S: 4 -1 100N: 5 -2 200100 30-80-13
8W: 3 SA +1 430W: 5 = 400 30 1-410-10
9N: 4 -1 50N: 3 =140  190 580-4-2
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Ulrich Kratz21,019,0 
10W: 3 SA +3 690O: 3 SA +2 660 30 1-6800-1
11O: 3 ♠ -2100 O: 2 ♠ -150 50 204020
12W: 2 = 90O: 3 +2 200110 30-30-25
13W: 2 ♠ = 110W: 2 ♠ = 110------------20-44
14O: 3 SA +1 430O: 4 +1 45020 10-43001
15W: 6 SA +1 1020W: 3 SA +3 490 530 11-620-9-4
16W: 4 ♠ +1 650W: 4 ♠ +1 650-------------7002-2
17W: 3 -150 W: 3 +1 130180 50-3023
18O: 3 SA -2100 O: 2 -150 50 20202-1
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Gerdje Arlinghaus13,012,0 
19O: 2 -1100 S: 1 SA +2150  50 21100-1
20W: 3 SA +2 660O: 3 SA +2 660-------------460-55
21W: 4 ♠ = 420O: 4 ♠ +1 45030 10-44010
22N: 3 ♠ =140 N: 4 ♠ -2 100240 602033
23O: 2 = 110W: 2 ♠ -1100  210 520-4-2
24N: 4 +1450 S: 4 +1450 ------------3204-4
25S: 4 ♠ +2480 S: 4 ♠ =420 60 2046011
26N: 5 -1 100S: 4 -1 100-------------1502-2
27O: 1 SA = 90W: 2 ♠ = 11020 10-60-12
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Maria Peters10,07,0