Einzelergebnisse Team-Nr. 2: Team Ulrich Kratz
Eingesetzte Spieler: Ulrich Kratz-Robert Jaßniger Helmut Lux-Jan Sadowski
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1W: 4 ♠ = 420O: 4 ♠ -150  470 10-70-8-3
2S: 4 -4 400S: 4 -1 100 300 7-210-5-3
3S: 4 ♠ +2480 S: 4 ♠ =420 60 203204-3
4W: 4 +2 680O: 4 ♠ +1 650 30 1-490-54
5N: 2 ♠ =110 N: 2 ♠ =110 ------------11000
6O: 4 ♠ +1 650O: 4 X +2 1190540 110-440-513
7N: 5 -2 200S: 4 -1 100 100 3-80-31
8W: 5 = 400W: 3 SA +1 43030 10-41001
9N: 3 =140 N: 4 -1 50190 508024
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Tanja Lutz-Löppenberg19,021,0 
10O: 3 SA +2 660O: 4 SA +3 72060 20-68011
11W: 3 ♠ -2100 N: 3 -2 100200 504024
12S: 2 ♠ =110 O: 3 -150 60 20-304-2
13N: 1 SA +2150 N: 1 SA +2150 ------------204-4
14O: 4 = 420O: 4 = 420-------------43000
15W: 3 SA +3 490W: 3 SA +2 460 30 1-6204-4
16W: 5 ♠ = 650W: 5 ♠ X = 850200 50-70024
17W: 3 -2100 W: 3 +2 150250 60-3043
18O: 1 SA +1 120O: 3 SA -150  170 520-4-1
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Maria Peters20,06,0 
19N: 2 +1110 S: 1 SA =90 20 1011001
20W: 6 -1100 W: 3 SA +1 630730 120-460115
21O: 4 ♠ +1 450O: 4 ♠ = 420 30 1-4400-1
22S: 3 ♠ =140 S: 4 ♠ -2 100240 602033
23O: 3 -2200 O: 3 = 110310 702054
24N: 4 =420 N: 5 -1 50470 10032039
25O: 1 SA X -2500 S: 4 ♠ +1450 50 2046010
26S: 3 SA -1 100N: 3 SA -3 300200 50-15024
27O: 1 SA = 90O: 1 SA -150  140 4-60-1-3
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Gerdje Arlinghaus43,05,0