Einzelergebnisse Team-Nr. 1: Team Gerdje Arlinghaus
Eingesetzte Spieler: Gerdje Arlinghaus-Heribert Sträter Norbert Hamm-Frank Kuhnert
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1W: 4 ♠ -150 W: 4 ♠ -150 -------------703-3
2O: 3 +1 130S: 3 -2 20070 20-21020
3S: 4 ♠ =420 S: 4 ♠ -1 50470 10032039
4W: 5 +2 710O: 6 ♠ -1100  810 13-490-6-11
5W: 3 -3150 O: 2 SA -150 100 3011012
6S: 3 +1130 N: 3 -1 50180 50-44011-9
7O: 3 ♠ -2200 N: 5 -2 200400 90-8073
8W: 5 = 400W: 3 SA = 400-------------41000
9O: 3 ♠ -1100 S: 2 +1140  40 1801-2
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Maria Peters29,014,0 
10O: 3 SA +2 660W: 3 SA +3 69030 10-68010
11O: 2 ♠ -150 O: 3 ♠ -2100  50 2400-2
12O: 3 +2 200W: 2 = 90 110 3-30-52
13W: 2 ♠ = 110W: 2 ♠ = 110------------20-44
14O: 4 +1 450O: 3 SA +1 430 20 1-430-10
15W: 3 SA +3 490W: 6 SA +1 1020530 110-62049
16W: 4 ♠ +1 650W: 4 ♠ +1 650-------------7002-2
17W: 3 +1 130W: 3 -150  180 5-30-3-2
18O: 2 -150 O: 3 SA -2100  50 2201-2
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Tanja Lutz-Löppenberg12,013,0 
19S: 1 SA =90 N: 2 +1110  20 1110-10
20W: 3 SA +1 630W: 6 -1100  730 12-460-5-11
21O: 4 ♠ = 420O: 4 ♠ +1 45030 10-44010
22S: 4 ♠ -2 100S: 3 ♠ =140  240 620-3-3
23O: 3 = 110O: 3 -2200  310 720-4-5
24N: 5 -1 50N: 4 =420  470 10320-9-3
25S: 4 ♠ +1450 O: 1 SA X -2500  50 24600-1
26N: 3 SA -3 300S: 3 SA -1 100 200 5-150-4-2
27O: 1 SA -150 O: 1 SA = 90140 40-6031
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Ulrich Kratz5,043,0