Einzelergebnisse Team-Nr. 3: Team Gabi Schneider
Eingesetzte Spieler: Diana Farken-Achim Greune Gabi Schneider-Alf Bocker
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1W: 2 +3 150O: 3 SA +2 460310 70-26035
2O: 3 +2 150O: 3 SA = 400250 60-34052
3N: 3 SA +1430 N: 2 +5190 240 6031033
4S: 3 SA +1630 N: 3 SA =600 30 1062001
5O: 4 = 420O: 5 -150  470 10-190-6-6
6S: 1 +2110 S: 2 +1110 ------------10000
7O: 6 = 1430O: 6 = 1430-------------1050-99
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Gerdje Arlinghaus20,010,0 
8N: 2 ♠ =110 W: 2 -150 60 2010002
9O: 4 +1 650S: 4 ♠ X -4 800150 40-69013
10O: 4 +3 710O: 4 ♠ +2 680 30 1-8805-5
11O: 3 SA = 400W: 3 +1 130 270 7-190-5-2
12W: 3 +2 200W: 4 +2 480280 70-40052
13W: 3 SA +2 660O: 3 SA +1 630 30 1-460-55
14O: 4 SA = 430W: 3 SA +1 430-------------42000
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Ulrich Kratz13,09,0 
22O: 3 SA -1100 W: 3 = 110210 50-11050
23W: 1 SA = 90W: 1 SA +1 12030 10-10001
24W: 6 = 920W: 3 SA +1 430 490 10-690-6-6
25W: 6 X -3800 O: 2 -6600 200 5068032
26O: 3 SA -1100 W: 4 +1 650750 130-200710
27O: 4 ♠ +1 450O: 4 ♠ +1 450-------------45000
28S: 2 +1140 N: 2 ♠ +2170  30 11500-1
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Simone Riese24,011,0 
29N: 4 ♠ =620 S: 3 SA +2660  40 15303-4
30W: 2 +2 130O: 2 ♠ +1 14010 -------13000
31S: 4 -1 100S: 2 +2170  270 790-5-2
32N: 3 -2 100N: 1 ♠ =80  180 5-60-1-4
33O: 3 ♠ -150 O: 3 ♠ -150 ------------70-11
34S: 4 ♠ +1650 S: 4 ♠ +1650 ------------65000
35W: 4 -1100 W: 4 +1 650750 130-460115
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Marian Mrukwa13,013,0