Einzelergebnisse Team-Nr. 1: Team Ulrich Kratz
Eingesetzte Spieler: Ulrich Kratz-Robert Jaßniger Helmut Lux-Jan Sadowski
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
8W: 2 -150 N: 2 ♠ =110  60 2100-20
9S: 4 ♠ X -4 800O: 4 +1 650 150 4-690-3-1
10O: 4 ♠ +2 680O: 4 +3 71030 10-8805-5
11W: 3 +1 130O: 3 SA = 400270 70-19025
12W: 4 +2 480W: 3 +2 200 280 7-400-2-5
13O: 3 SA +1 630W: 3 SA +2 66030 10-460-55
14W: 3 SA +1 430O: 4 SA = 430-------------42000
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Gabi Schneider9,013,0 
15S: 2 ♠ =110 S: 3 =110 ------------250-44
16O: 4 = 620O: 4 = 620-------------62000
17S: 2 -3 150W: 3 -3150  300 7-30-3-5
18N: 2 ♠ -5 500N: 3 SA -1 100 400 9-160-8-2
19W: 3 = 110O: 5 = 600490 100-24048
20S: 5 =600 S: 3 SA -2 200800 13022099
21W: 3 SA +1 430W: 3 SA +1 430-------------310-33
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Simone Riese23,016,0 
22N: 3 ♠ X -2 300W: 3 = 110 190 5-110-50
23W: 1 SA = 90W: 1 SA = 90-------------10000
24W: 6 = 920O: 4 ♠ +2 480 440 10-690-6-5
25W: 6 X -3800 W: 5 X -2500 300 7068035
26W: 4 +1 150N: 3 ♠ -1 100 50 2-2002-3
27O: 4 ♠ +1 450O: 4 ♠ +1 450-------------45000
28S: 2 +1140 S: 2 +1140 ------------15000
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Marian Mrukwa7,017,0 
29S: 3 SA +1630 S: 2 SA +3210 420 9053038
30O: 2 SA = 120O: 1 SA +1 120-------------13000
31S: 2 =110 S: 2 +2170  60 2901-2
32N: 3 ♠ -2 100N: 3 -2 100-------------60-11
33S: 3 =110 O: 3 ♠ -150 60 207011
34S: 5 ♠ =650 N: 3 SA +1630 20 1065001
35W: 4 +1 650O: 3 SA +1 630 20 1-460-55
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Gerdje Arlinghaus12,03,0