Privatscore für Paarnummer: 1: Frau Schmid - Frau Rudloff |
46,15 % (168.0 MP von 364) (26 Boards mit Top: 14) |
Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | 130 | | 0,0 | Ost/West | 1 | 14: | Herr Vogtmüller - Herr Möller |
2 | 100 | | 1,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 1,0 MP -> Ø: 3,57 %) |
3 | 200 | | 11,0 | Nord/Süd | 8 | 11: | Frau Lehrack - Frau Stern |
4 | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 39,29 %) |
5 | 50 | | 3,0 | Ost/West | 13 | 15: | Frau Schiller - Herr Schiller |
6 | 420 | | 4,0 | Ost/West | 13 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
7 | 620 | | 1,0 | Ost/West | 12 | 9: | Frau Zaksec - Frau Rüsing |
8 | | 1010 | 13,0 | Ost/West | 12 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
9 | | 650 | 5,0 | Ost/West | 11 | 4: | Frau von Reusner - Frau Pauschardt |
10 | | 650 | 6,0 | Ost/West | 11 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 39,29 %) |
11 | 50 | | 7,0 | Nord/Süd | 2 | 13: | Frau Goesmann - Herr Hahn |
12 | | 200 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
13 | 650 | | 3,0 | Ost/West | 3 | 2: | Frau Eickmeyer - Frau Schwarzkopf |
14 | 420 | | 10,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 46,43 %) |
15 | 170 | | 11,0 | Nord/Süd | 6 | 10: | Frau Alfes - Frau Schleuning |
16 | | 660 | 0,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 39,29 %) |
17 | 50 | | 13,0 | Nord/Süd | 4 | 6: | Frau Woite - Frau Kames-Tempke |
18 | | 90 | 13,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 26,0 MP -> Ø: 92,86 %) |
19 | | 200 | 8,0 | Ost/West | 9 | 16: | Frau Dr. Metzger - Frau Hahn |
20 | | 100 | 5,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 46,43 %) |
21 | | 140 | 6,0 | Nord/Süd | 5 | 12: | Frau Schmitt-Wilting - Frau Dr.Christ |
22 | 100 | | 13,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 67,86 %) |
23 | 100 | | 4,0 | Ost/West | 10 | 5: | Frau Hartmann - Herr Schmid |
24 | | 480 | 12,0 | Ost/West | 10 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 57,14 %) |
25 | | 130 | 5,0 | Ost/West | 7 | 3: | Frau Peter - Frau Barth |
26 | | 1440 | 14,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 67,86 %) |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 2: Frau Eickmeyer - Frau Schwarzkopf |
50,27 % (183.0 MP von 364) (26 Boards mit Top: 14) |
Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | 110 | | 2,0 | Ost/West | 8 | 4: | Frau von Reusner - Frau Pauschardt |
2 | | 130 | 13,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 53,57 %) |
3 | 1100 | | 0,0 | Ost/West | 2 | 14: | Herr Vogtmüller - Herr Möller |
4 | 620 | | 9,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 32,14 %) |
5 | 50 | | 11,0 | Nord/Süd | 9 | 12: | Frau Schmitt-Wilting - Frau Dr.Christ |
6 | | 50 | 2,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 46,43 %) |
7 | | 100 | 6,0 | Nord/Süd | 1 | 15: | Frau Schiller - Herr Schiller |
8 | | 510 | 10,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 57,14 %) |
9 | | 650 | 5,0 | Ost/West | 13 | 10: | Frau Alfes - Frau Schleuning |
10 | | 650 | 6,0 | Ost/West | 13 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 39,29 %) |
11 | 0 | | 10,0 | Ost/West | 12 | 5: | Frau Hartmann - Herr Schmid |
12 | 120 | | 2,0 | Ost/West | 12 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 42,86 %) |
13 | 650 | | 11,0 | Nord/Süd | 3 | 1: | Frau Schmid - Frau Rudloff |
14 | 420 | | 4,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 53,57 %) |
15 | 170 | | 3,0 | Ost/West | 4 | 3: | Frau Peter - Frau Barth |
16 | | 630 | 12,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 53,57 %) |
17 | | 450 | 9,0 | Nord/Süd | 7 | 11: | Frau Lehrack - Frau Stern |
18 | | 120 | 9,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 64,29 %) |
19 | | 50 | 10,0 | Nord/Süd | 5 | 7: | Frau Berens - Frau A. Weber |
20 | | 200 | 3,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 46,43 %) |
21 | | 140 | 8,0 | Ost/West | 10 | 16: | Frau Dr. Metzger - Frau Hahn |
22 | | 100 | 11,0 | Ost/West | 10 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 67,86 %) |
23 | | 90 | 6,0 | Nord/Süd | 6 | 13: | Frau Goesmann - Herr Hahn |
24 | | 200 | 13,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 67,86 %) |
25 | | 50 | 1,0 | Ost/West | 11 | 6: | Frau Woite - Frau Kames-Tempke |
26 | | 660 | 7,0 | Ost/West | 11 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 28,57 %) |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 3: Frau Peter - Frau Barth |
58,52 % (213.0 MP von 364) (26 Boards mit Top: 14) |
Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | 100 | | 4,0 | Ost/West | 12 | 7: | Frau Berens - Frau A. Weber |
2 | | 110 | 9,0 | Ost/West | 12 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 46,43 %) |
3 | | 100 | 10,0 | Ost/West | 9 | 5: | Frau Hartmann - Herr Schmid |
4 | 650 | | 3,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 46,43 %) |
5 | | 140 | 11,0 | Ost/West | 3 | 14: | Herr Vogtmüller - Herr Möller |
6 | | 50 | 12,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 23,0 MP -> Ø: 82,14 %) |
7 | 620 | | 13,0 | Nord/Süd | 10 | 13: | Frau Goesmann - Herr Hahn |
8 | | 420 | 14,0 | Nord/Süd | 10 | | (∑: 27,0 MP -> Ø: 96,43 %) |
9 | | 650 | 9,0 | Nord/Süd | 2 | 15: | Frau Schiller - Herr Schiller |
10 | | 680 | 3,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 42,86 %) |
11 | | 90 | 12,0 | Ost/West | 1 | 11: | Frau Lehrack - Frau Stern |
12 | | 100 | 10,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 78,57 %) |
13 | 620 | | 9,0 | Ost/West | 13 | 6: | Frau Woite - Frau Kames-Tempke |
14 | 480 | | 1,0 | Ost/West | 13 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 35,71 %) |
15 | 170 | | 11,0 | Nord/Süd | 4 | 2: | Frau Eickmeyer - Frau Schwarzkopf |
16 | | 630 | 2,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 46,43 %) |
17 | | 480 | 8,0 | Ost/West | 5 | 4: | Frau von Reusner - Frau Pauschardt |
18 | | 120 | 5,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 46,43 %) |
19 | | 100 | 8,0 | Nord/Süd | 8 | 12: | Frau Schmitt-Wilting - Frau Dr.Christ |
20 | | 100 | 9,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 60,71 %) |
21 | 50 | | 14,0 | Nord/Süd | 6 | 8: | Frau Kirschke - Herr Kirschke |
22 | | 50 | 8,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 78,57 %) |
23 | | 170 | 12,0 | Ost/West | 11 | 16: | Frau Dr. Metzger - Frau Hahn |
24 | | 450 | 7,0 | Ost/West | 11 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 67,86 %) |
25 | | 130 | 9,0 | Nord/Süd | 7 | 1: | Frau Schmid - Frau Rudloff |
26 | | 1440 | 0,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 32,14 %) |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 4: Frau von Reusner - Frau Pauschardt |
45,88 % (167.0 MP von 364) (26 Boards mit Top: 14) |
Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | 110 | | 12,0 | Nord/Süd | 8 | 2: | Frau Eickmeyer - Frau Schwarzkopf |
2 | | 130 | 1,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 46,43 %) |
3 | | 800 | 14,0 | Ost/West | 13 | 8: | Frau Kirschke - Herr Kirschke |
4 | 620 | | 9,0 | Ost/West | 13 | | (∑: 23,0 MP -> Ø: 82,14 %) |
5 | 50 | | 3,0 | Ost/West | 10 | 6: | Frau Woite - Frau Kames-Tempke |
6 | 420 | | 4,0 | Ost/West | 10 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
7 | | 100 | 8,0 | Ost/West | 4 | 14: | Herr Vogtmüller - Herr Möller |
8 | | 920 | 9,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 60,71 %) |
9 | | 650 | 9,0 | Nord/Süd | 11 | 1: | Frau Schmid - Frau Rudloff |
10 | | 650 | 8,0 | Nord/Süd | 11 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 60,71 %) |
11 | | 110 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | 15: | Frau Schiller - Herr Schiller |
12 | 100 | | 9,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 32,14 %) |
13 | 620 | | 9,0 | Ost/West | 2 | 12: | Frau Schmitt-Wilting - Frau Dr.Christ |
14 | 420 | | 10,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 67,86 %) |
15 | 620 | | 0,0 | Ost/West | 1 | 7: | Frau Berens - Frau A. Weber |
16 | | 600 | 5,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 17,86 %) |
17 | | 480 | 6,0 | Nord/Süd | 5 | 3: | Frau Peter - Frau Barth |
18 | | 120 | 9,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 53,57 %) |
19 | 100 | | 2,0 | Ost/West | 6 | 5: | Frau Hartmann - Herr Schmid |
20 | | 110 | 8,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 35,71 %) |
21 | | 140 | 6,0 | Nord/Süd | 9 | 13: | Frau Goesmann - Herr Hahn |
22 | | 100 | 3,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 32,14 %) |
23 | | 170 | 2,0 | Nord/Süd | 7 | 9: | Frau Zaksec - Frau Rüsing |
24 | | 480 | 2,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 14,29 %) |
25 | | 210 | 12,0 | Ost/West | 12 | 16: | Frau Dr. Metzger - Frau Hahn |
26 | | 660 | 7,0 | Ost/West | 12 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 67,86 %) |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 5: Frau Hartmann - Herr Schmid |
63,74 % (232.0 MP von 364) (26 Boards mit Top: 14) |
Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | | 170 | 12,0 | Ost/West | 13 | 16: | Frau Dr. Metzger - Frau Hahn |
2 | | 130 | 13,0 | Ost/West | 13 | | (∑: 25,0 MP -> Ø: 89,29 %) |
3 | | 100 | 4,0 | Nord/Süd | 9 | 3: | Frau Peter - Frau Barth |
4 | 650 | | 11,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 53,57 %) |
5 | | 140 | 11,0 | Ost/West | 1 | 9: | Frau Zaksec - Frau Rüsing |
6 | | 50 | 12,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 23,0 MP -> Ø: 82,14 %) |
7 | | 100 | 8,0 | Ost/West | 11 | 7: | Frau Berens - Frau A. Weber |
8 | | 1010 | 13,0 | Ost/West | 11 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
9 | | 650 | 5,0 | Ost/West | 5 | 14: | Herr Vogtmüller - Herr Möller |
10 | | 200 | 1,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 21,43 %) |
11 | 0 | | 4,0 | Nord/Süd | 12 | 2: | Frau Eickmeyer - Frau Schwarzkopf |
12 | 120 | | 12,0 | Nord/Süd | 12 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 57,14 %) |
13 | 650 | | 11,0 | Nord/Süd | 4 | 15: | Frau Schiller - Herr Schiller |
14 | 450 | | 9,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 71,43 %) |
15 | | 100 | 14,0 | Ost/West | 3 | 13: | Frau Goesmann - Herr Hahn |
16 | | 600 | 5,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 67,86 %) |
17 | | 450 | 9,0 | Nord/Süd | 2 | 8: | Frau Kirschke - Herr Kirschke |
18 | | 90 | 13,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 78,57 %) |
19 | 100 | | 12,0 | Nord/Süd | 6 | 4: | Frau von Reusner - Frau Pauschardt |
20 | | 110 | 6,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 64,29 %) |
21 | | 140 | 8,0 | Ost/West | 7 | 6: | Frau Woite - Frau Kames-Tempke |
22 | | 50 | 6,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
23 | 100 | | 10,0 | Nord/Süd | 10 | 1: | Frau Schmid - Frau Rudloff |
24 | | 480 | 2,0 | Nord/Süd | 10 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 42,86 %) |
25 | | 130 | 9,0 | Nord/Süd | 8 | 10: | Frau Alfes - Frau Schleuning |
26 | 100 | | 12,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 6: Frau Woite - Frau Kames-Tempke |
52,75 % (192.0 MP von 364) (26 Boards mit Top: 14) |
Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | | 50 | 6,0 | Nord/Süd | 9 | 11: | Frau Lehrack - Frau Stern |
2 | 100 | | 13,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 67,86 %) |
3 | 100 | | 6,0 | Ost/West | 1 | 16: | Frau Dr. Metzger - Frau Hahn |
4 | 650 | | 3,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 32,14 %) |
5 | 50 | | 11,0 | Nord/Süd | 10 | 4: | Frau von Reusner - Frau Pauschardt |
6 | 420 | | 10,0 | Nord/Süd | 10 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
7 | | 100 | 8,0 | Ost/West | 2 | 10: | Frau Alfes - Frau Schleuning |
8 | | 920 | 9,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 60,71 %) |
9 | | 680 | 12,0 | Ost/West | 12 | 8: | Frau Kirschke - Herr Kirschke |
10 | | 680 | 11,0 | Ost/West | 12 | | (∑: 23,0 MP -> Ø: 82,14 %) |
11 | 50 | | 7,0 | Ost/West | 6 | 14: | Herr Vogtmüller - Herr Möller |
12 | 630 | | 0,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
13 | 620 | | 5,0 | Nord/Süd | 13 | 3: | Frau Peter - Frau Barth |
14 | 480 | | 13,0 | Nord/Süd | 13 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 64,29 %) |
15 | 130 | | 6,0 | Nord/Süd | 5 | 15: | Frau Schiller - Herr Schiller |
16 | | 600 | 9,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 53,57 %) |
17 | 50 | | 1,0 | Ost/West | 4 | 1: | Frau Schmid - Frau Rudloff |
18 | | 90 | 1,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 2,0 MP -> Ø: 7,14 %) |
19 | 420 | | 0,0 | Ost/West | 3 | 9: | Frau Zaksec - Frau Rüsing |
20 | | 200 | 11,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 39,29 %) |
21 | | 140 | 6,0 | Nord/Süd | 7 | 5: | Frau Hartmann - Herr Schmid |
22 | | 50 | 8,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
23 | | 170 | 12,0 | Ost/West | 8 | 7: | Frau Berens - Frau A. Weber |
24 | | 420 | 4,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 57,14 %) |
25 | | 50 | 13,0 | Nord/Süd | 11 | 2: | Frau Eickmeyer - Frau Schwarzkopf |
26 | | 660 | 7,0 | Nord/Süd | 11 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 71,43 %) |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 7: Frau Berens - Frau A. Weber |
49,45 % (180.0 MP von 364) (26 Boards mit Top: 14) |
Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | 100 | | 10,0 | Nord/Süd | 12 | 3: | Frau Peter - Frau Barth |
2 | | 110 | 5,0 | Nord/Süd | 12 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 53,57 %) |
3 | 200 | | 11,0 | Nord/Süd | 10 | 12: | Frau Schmitt-Wilting - Frau Dr.Christ |
4 | 660 | | 14,0 | Nord/Süd | 10 | | (∑: 25,0 MP -> Ø: 89,29 %) |
5 | | 120 | 8,0 | Ost/West | 2 | 16: | Frau Dr. Metzger - Frau Hahn |
6 | 420 | | 4,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 42,86 %) |
7 | | 100 | 6,0 | Nord/Süd | 11 | 5: | Frau Hartmann - Herr Schmid |
8 | | 1010 | 1,0 | Nord/Süd | 11 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
9 | | 650 | 5,0 | Ost/West | 3 | 11: | Frau Lehrack - Frau Stern |
10 | | 650 | 6,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 39,29 %) |
11 | 100 | | 3,0 | Ost/West | 13 | 9: | Frau Zaksec - Frau Rüsing |
12 | | 100 | 10,0 | Ost/West | 13 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 46,43 %) |
13 | 650 | | 3,0 | Ost/West | 7 | 14: | Herr Vogtmüller - Herr Möller |
14 | 450 | | 5,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 28,57 %) |
15 | 620 | | 14,0 | Nord/Süd | 1 | 4: | Frau von Reusner - Frau Pauschardt |
16 | | 600 | 9,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 23,0 MP -> Ø: 82,14 %) |
17 | | 490 | 4,0 | Nord/Süd | 6 | 15: | Frau Schiller - Herr Schiller |
18 | | 150 | 5,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 32,14 %) |
19 | | 50 | 4,0 | Ost/West | 5 | 2: | Frau Eickmeyer - Frau Schwarzkopf |
20 | | 200 | 11,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 53,57 %) |
21 | | 140 | 8,0 | Ost/West | 4 | 10: | Frau Alfes - Frau Schleuning |
22 | 100 | | 1,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 32,14 %) |
23 | | 170 | 2,0 | Nord/Süd | 8 | 6: | Frau Woite - Frau Kames-Tempke |
24 | | 420 | 10,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 42,86 %) |
25 | | 150 | 9,0 | Ost/West | 9 | 8: | Frau Kirschke - Herr Kirschke |
26 | | 720 | 12,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 8: Frau Kirschke - Herr Kirschke |
33,79 % (123.0 MP von 364) (26 Boards mit Top: 14) |
Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | | 100 | 10,0 | Ost/West | 10 | 9: | Frau Zaksec - Frau Rüsing |
2 | 50 | | 5,0 | Ost/West | 10 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 53,57 %) |
3 | | 800 | 0,0 | Nord/Süd | 13 | 4: | Frau von Reusner - Frau Pauschardt |
4 | 620 | | 5,0 | Nord/Süd | 13 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 17,86 %) |
5 | | 170 | 0,0 | Nord/Süd | 11 | 13: | Frau Goesmann - Herr Hahn |
6 | 420 | | 10,0 | Nord/Süd | 11 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 35,71 %) |
7 | | 200 | 14,0 | Ost/West | 3 | 16: | Frau Dr. Metzger - Frau Hahn |
8 | | 520 | 6,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 71,43 %) |
9 | | 680 | 2,0 | Nord/Süd | 12 | 6: | Frau Woite - Frau Kames-Tempke |
10 | | 680 | 3,0 | Nord/Süd | 12 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 17,86 %) |
11 | 140 | | 0,0 | Ost/West | 4 | 12: | Frau Schmitt-Wilting - Frau Dr.Christ |
12 | | 100 | 10,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 35,71 %) |
13 | 650 | | 3,0 | Ost/West | 1 | 10: | Frau Alfes - Frau Schleuning |
14 | 480 | | 1,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 14,29 %) |
15 | 140 | | 6,0 | Ost/West | 8 | 14: | Herr Vogtmüller - Herr Möller |
16 | 100 | | 0,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 21,43 %) |
17 | | 450 | 5,0 | Ost/West | 2 | 5: | Frau Hartmann - Herr Schmid |
18 | | 90 | 1,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 21,43 %) |
19 | | 620 | 4,0 | Nord/Süd | 7 | 15: | Frau Schiller - Herr Schiller |
20 | 120 | | 14,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 64,29 %) |
21 | 50 | | 0,0 | Ost/West | 6 | 3: | Frau Peter - Frau Barth |
22 | | 50 | 6,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 21,43 %) |
23 | 100 | | 4,0 | Ost/West | 5 | 11: | Frau Lehrack - Frau Stern |
24 | | 450 | 7,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 39,29 %) |
25 | | 150 | 5,0 | Nord/Süd | 9 | 7: | Frau Berens - Frau A. Weber |
26 | | 720 | 2,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 9: Frau Zaksec - Frau Rüsing |
54,67 % (199.0 MP von 364) (26 Boards mit Top: 14) |
Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | | 100 | 4,0 | Nord/Süd | 10 | 8: | Frau Kirschke - Herr Kirschke |
2 | 50 | | 9,0 | Nord/Süd | 10 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 46,43 %) |
3 | | 300 | 12,0 | Ost/West | 11 | 10: | Frau Alfes - Frau Schleuning |
4 | 630 | | 6,0 | Ost/West | 11 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 64,29 %) |
5 | | 140 | 3,0 | Nord/Süd | 1 | 5: | Frau Hartmann - Herr Schmid |
6 | | 50 | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 17,86 %) |
7 | 620 | | 13,0 | Nord/Süd | 12 | 1: | Frau Schmid - Frau Rudloff |
8 | | 1010 | 1,0 | Nord/Süd | 12 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
9 | | 650 | 5,0 | Ost/West | 4 | 16: | Frau Dr. Metzger - Frau Hahn |
10 | | 800 | 14,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 67,86 %) |
11 | 100 | | 11,0 | Nord/Süd | 13 | 7: | Frau Berens - Frau A. Weber |
12 | | 100 | 4,0 | Nord/Süd | 13 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 53,57 %) |
13 | | 100 | 14,0 | Ost/West | 5 | 13: | Frau Goesmann - Herr Hahn |
14 | | 100 | 14,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 28,0 MP -> Ø: 100,00 %) |
15 | 50 | | 12,0 | Ost/West | 2 | 11: | Frau Lehrack - Frau Stern |
16 | | 600 | 5,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 60,71 %) |
17 | 50 | | 1,0 | Ost/West | 9 | 14: | Herr Vogtmüller - Herr Möller |
18 | | 180 | 13,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
19 | 420 | | 14,0 | Nord/Süd | 3 | 6: | Frau Woite - Frau Kames-Tempke |
20 | | 200 | 3,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 60,71 %) |
21 | | 140 | 6,0 | Nord/Süd | 8 | 15: | Frau Schiller - Herr Schiller |
22 | | 140 | 0,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 21,43 %) |
23 | | 170 | 12,0 | Ost/West | 7 | 4: | Frau von Reusner - Frau Pauschardt |
24 | | 480 | 12,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 24,0 MP -> Ø: 85,71 %) |
25 | | 150 | 9,0 | Ost/West | 6 | 12: | Frau Schmitt-Wilting - Frau Dr.Christ |
26 | 420 | | 0,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 32,14 %) |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 10: Frau Alfes - Frau Schleuning |
54,12 % (197.0 MP von 364) (26 Boards mit Top: 14) |
Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | | 200 | 14,0 | Ost/West | 7 | 13: | Frau Goesmann - Herr Hahn |
2 | 50 | | 5,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 67,86 %) |
3 | | 300 | 2,0 | Nord/Süd | 11 | 9: | Frau Zaksec - Frau Rüsing |
4 | 630 | | 8,0 | Nord/Süd | 11 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 35,71 %) |
5 | 50 | | 3,0 | Ost/West | 12 | 11: | Frau Lehrack - Frau Stern |
6 | 420 | | 4,0 | Ost/West | 12 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
7 | | 100 | 6,0 | Nord/Süd | 2 | 6: | Frau Woite - Frau Kames-Tempke |
8 | | 920 | 5,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 39,29 %) |
9 | | 650 | 9,0 | Nord/Süd | 13 | 2: | Frau Eickmeyer - Frau Schwarzkopf |
10 | | 650 | 8,0 | Nord/Süd | 13 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 60,71 %) |
11 | 100 | | 3,0 | Ost/West | 5 | 16: | Frau Dr. Metzger - Frau Hahn |
12 | 100 | | 5,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 28,57 %) |
13 | 650 | | 11,0 | Nord/Süd | 1 | 8: | Frau Kirschke - Herr Kirschke |
14 | 480 | | 13,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 24,0 MP -> Ø: 85,71 %) |
