Privatscore für Paarnummer: 1: Frau Schmid - Frau Vogtmüller |
55,56 % (120.0 MP von 216) (27 Boards mit Top: 8) |
Board | Kontrakt | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | S: | 2 ♠ = | 110 | | 2,0 | Ost/West | 1 | 10: | Frau Schäfer - Herr Schäfer |
2 | N: | 4 ♦ -1 | | 100 | 8,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
3 | N: | 4 ♠ +1 | 450 | | 0,0 | Ost/West | 1 | | |
4 | O: | 3 ♠ -1 | 100 | | 4,0 | Nord/Süd | 3 | 9: | Frau Henze - Herr Henze |
5 | W: | 4 ♥ -1 | 50 | | 6,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
6 | W: | 3 ♠ X -2 | 500 | | 8,0 | Nord/Süd | 3 | | |
7 | S: | 3 ♠ = | 140 | | 2,0 | Ost/West | 4 | 2: | Frau Lehrack - Frau Stern |
8 | W: | 2 ♠ +2 | | 170 | 8,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
9 | W: | 4 ♠ -1 | 100 | | 4,0 | Ost/West | 4 | | |
10 | W: | 1 SA -2 | 200 | | 8,0 | Nord/Süd | 2 | 6: | Frau Manns - Frau Schmitt-Wilting |
11 | O: | 2 ♠ = | | 110 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
12 | S: | 1 SA = | 90 | | 1,0 | Nord/Süd | 2 | | |
13 | W: | 1 SA X = | | 180 | 8,0 | Ost/West | 7 | 8: | Frau Eickmeyer - Frau Höttges |
14 | W: | 4 ♣ +2 | | 170 | 0,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
15 | N: | 2 ♥ = | 110 | | 8,0 | Ost/West | 7 | | |
16 | N: | 3 ♠ -1 | | 50 | 1,0 | Nord/Süd | 5 | 7: | Herr Schmid - Herr Vogtmüller |
17 | N: | 3 SA +2 | 460 | | 2,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
18 | W: | 2 ♣ = | | 90 | 3,0 | Nord/Süd | 5 | | |
19 | O: | 4 ♠ +1 | | 650 | 4,0 | Nord/Süd | 9 | 3: | Frau Berens - Herr Schiller |
20 | O: | 5 ♦ X -3 | 800 | | 8,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
21 | N: | 3 ♦ +2 | 150 | | 0,0 | Nord/Süd | 9 | | |
22 | N: | 3 ♠ -1 | | 50 | 6,0 | Ost/West | 6 | 5: | Frau Hartmann - Frau Rüsing |
23 | N: | 4 ♥ +2 | 680 | | 3,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
24 | W: | 1 ♠ +3 | | 170 | 6,0 | Ost/West | 6 | | |
25 | S: | 3 ♣ -1 | | 50 | 4,0 | Ost/West | 8 | 4: | Frau Kölsch - Frau Stahl |
26 | N: | 3 ♠ -2 | | 200 | 8,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 83,33 %) |
27 | O: | 2 ♠ +2 | | 170 | 8,0 | Ost/West | 8 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 2: Frau Lehrack - Frau Stern |
50,93 % (110.0 MP von 216) (27 Boards mit Top: 8) |
Board | Kontrakt | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | S: | 4 ♠ -1 | | 50 | 6,0 | Ost/West | 9 | 5: | Frau Hartmann - Frau Rüsing |
2 | S: | 3 SA +1 | 630 | | 1,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
3 | S: | 4 ♥ = | 420 | | 2,0 | Ost/West | 9 | | |
4 | N: | 3 ♥ = | 140 | | 2,0 | Ost/West | 2 | 10: | Frau Schäfer - Herr Schäfer |
5 | W: | 3 ♥ = | | 140 | 6,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
6 | S: | 3 SA = | 400 | | 2,0 | Ost/West | 2 | | |
7 | S: | 3 ♠ = | 140 | | 6,0 | Nord/Süd | 4 | 1: | Frau Schmid - Frau Vogtmüller |
8 | W: | 2 ♠ +2 | | 170 | 0,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
9 | W: | 4 ♠ -1 | 100 | | 4,0 | Nord/Süd | 4 | | |
10 | S: | 2 ♥ = | 110 | | 5,0 | Ost/West | 5 | 3: | Frau Berens - Herr Schiller |
11 | W: | 2 ♠ -3 | 150 | | 5,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
12 | S: | 1 SA +1 | 120 | | 2,0 | Ost/West | 5 | | |
13 | S: | 1 SA -1 | | 100 | 4,0 | Nord/Süd | 3 | 7: | Herr Schmid - Herr Vogtmüller |
14 | O: | 3 SA +3 | | 490 | 4,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
15 | N: | 5 ♣ = | 600 | | 8,0 | Nord/Süd | 3 | | |
16 | S: | 4 ♠ -1 | | 50 | 7,0 | Ost/West | 8 | 9: | Frau Henze - Herr Henze |
17 | N: | 3 SA +2 | 460 | | 6,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
18 | O: | 3 ♣ -1 | 50 | | 1,0 | Ost/West | 8 | | |
19 | O: | 4 ♠ +1 | | 650 | 4,0 | Nord/Süd | 6 | 8: | Frau Eickmeyer - Frau Höttges |
20 | O: | 5 ♦ X -1 | 200 | | 5,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 70,83 %) |
21 | N: | 5 ♠ = | 650 | | 8,0 | Nord/Süd | 6 | | |
22 | N: | 2 ♠ = | 110 | | 6,0 | Nord/Süd | 1 | 4: | Frau Kölsch - Frau Stahl |
23 | N: | 4 ♥ +2 | 680 | | 5,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
24 | W: | 2 ♠ -1 | 50 | | 7,0 | Nord/Süd | 1 | | |
25 | N: | 2 ♠ +1 | 140 | | 0,0 | Ost/West | 7 | 6: | Frau Manns - Frau Schmitt-Wilting |
26 | N: | 2 ♠ = | 110 | | 2,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 16,67 %) |
27 | O: | 1 ♠ +1 | | 110 | 2,0 | Ost/West | 7 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 3: Frau Berens - Herr Schiller |
51,39 % (111.0 MP von 216) (27 Boards mit Top: 8) |
Board | Kontrakt | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | S: | 4 ♠ = | 420 | | 0,0 | Ost/West | 8 | 7: | Herr Schmid - Herr Vogtmüller |
2 | N: | 5 ♣ = | 600 | | 4,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
3 | N: | 2 ♠ +3 | 200 | | 5,0 | Ost/West | 8 | | |
4 | W: | 2 ♦ +1 | | 110 | 7,0 | Ost/West | 1 | 6: | Frau Manns - Frau Schmitt-Wilting |
5 | W: | 4 ♥ -1 | 50 | | 2,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
6 | W: | 3 ♦ -2 | 200 | | 4,0 | Ost/West | 1 | | |
7 | S: | 4 ♠ -1 | | 100 | 6,0 | Ost/West | 3 | 10: | Frau Schäfer - Herr Schäfer |
8 | O: | 2 ♠ +1 | | 140 | 6,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
9 | S: | 3 ♦ -2 | | 100 | 6,0 | Ost/West | 3 | | |
10 | S: | 2 ♥ = | 110 | | 3,0 | Nord/Süd | 5 | 2: | Frau Lehrack - Frau Stern |
11 | W: | 2 ♠ -3 | 150 | | 3,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
12 | S: | 1 SA +1 | 120 | | 6,0 | Nord/Süd | 5 | | |
13 | S: | 2 SA -1 | | 100 | 4,0 | Ost/West | 6 | 4: | Frau Kölsch - Frau Stahl |
14 | W: | 6 SA = | | 990 | 8,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
15 | N: | 3 ♣ +2 | 150 | | 6,0 | Ost/West | 6 | | |
16 | S: | 4 ♠ = | 420 | | 6,0 | Nord/Süd | 4 | 8: | Frau Eickmeyer - Frau Höttges |
17 | N: | 3 SA +2 | 460 | | 2,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
18 | O: | 2 ♠ -1 | 50 | | 7,0 | Nord/Süd | 4 | | |
19 | O: | 4 ♠ +1 | | 650 | 4,0 | Ost/West | 9 | 1: | Frau Schmid - Frau Vogtmüller |
20 | O: | 5 ♦ X -3 | 800 | | 0,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
21 | N: | 3 ♦ +2 | 150 | | 8,0 | Ost/West | 9 | | |
22 | N: | 2 ♠ = | 110 | | 6,0 | Nord/Süd | 7 | 9: | Frau Henze - Herr Henze |
23 | N: | 4 ♥ +1 | 650 | | 0,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
24 | W: | 3 SA +1 | | 430 | 0,0 | Nord/Süd | 7 | | |
25 | O: | 2 ♥ +1 | | 140 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | 5: | Frau Hartmann - Frau Rüsing |
26 | O: | 3 ♥ -1 | 100 | | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
27 | O: | 2 ♠ = | | 110 | 6,0 | Nord/Süd | 2 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 4: Frau Kölsch - Frau Stahl |
39,35 % (85.0 MP von 216) (27 Boards mit Top: 8) |
Board | Kontrakt | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | S: | 4 ♠ -1 | | 50 | 2,0 | Nord/Süd | 3 | 6: | Frau Manns - Frau Schmitt-Wilting |
2 | S: | 3 SA +1 | 630 | | 7,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
3 | N: | 2 ♠ +3 | 200 | | 3,0 | Nord/Süd | 3 | | |
4 | O: | 3 ♠ -2 | 200 | | 0,0 | Ost/West | 9 | 8: | Frau Eickmeyer - Frau Höttges |
5 | N: | 4 ♦ X -2 | | 500 | 8,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
6 | N: | 4 ♠ -2 | | 100 | 7,0 | Ost/West | 9 | | |
7 | S: | 4 ♠ -1 | | 100 | 6,0 | Ost/West | 2 | 7: | Herr Schmid - Herr Vogtmüller |
8 | O: | 4 ♠ -3 | 150 | | 0,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
9 | W: | 3 ♠ X -1 | 200 | | 0,0 | Ost/West | 2 | | |
10 | W: | 1 SA +1 | | 120 | 8,0 | Ost/West | 4 | 10: | Frau Schäfer - Herr Schäfer |
11 | N: | 3 SA +2 | 460 | | 0,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
12 | S: | 1 SA +1 | 120 | | 2,0 | Ost/West | 4 | | |
13 | S: | 2 SA -1 | | 100 | 4,0 | Nord/Süd | 6 | 3: | Frau Berens - Herr Schiller |
14 | W: | 6 SA = | | 990 | 0,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
15 | N: | 3 ♣ +2 | 150 | | 2,0 | Nord/Süd | 6 | | |
16 | N: | 2 ♠ +2 | 170 | | 4,0 | Ost/West | 7 | 5: | Frau Hartmann - Frau Rüsing |
17 | N: | 3 SA +3 | 490 | | 1,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
18 | S: | 2 SA -1 | | 100 | 8,0 | Ost/West | 7 | | |
19 | O: | 4 ♠ +1 | | 650 | 4,0 | Nord/Süd | 5 | 9: | Frau Henze - Herr Henze |
20 | W: | 5 ♦ -2 | 200 | | 5,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
21 | N: | 2 ♠ +3 | 200 | | 4,0 | Nord/Süd | 5 | | |
22 | N: | 2 ♠ = | 110 | | 2,0 | Ost/West | 1 | 2: | Frau Lehrack - Frau Stern |
23 | N: | 4 ♥ +2 | 680 | | 3,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
24 | W: | 2 ♠ -1 | 50 | | 1,0 | Ost/West | 1 | | |
25 | S: | 3 ♣ -1 | | 50 | 4,0 | Nord/Süd | 8 | 1: | Frau Schmid - Frau Vogtmüller |
26 | N: | 3 ♠ -2 | | 200 | 0,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 16,67 %) |
27 | O: | 2 ♠ +2 | | 170 | 0,0 | Nord/Süd | 8 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 5: Frau Hartmann - Frau Rüsing |
54,17 % (117.0 MP von 216) (27 Boards mit Top: 8) |
Board | Kontrakt | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | S: | 4 ♠ -1 | | 50 | 2,0 | Nord/Süd | 9 | 2: | Frau Lehrack - Frau Stern |
2 | S: | 3 SA +1 | 630 | | 7,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
3 | S: | 4 ♥ = | 420 | | 6,0 | Nord/Süd | 9 | | |
4 | O: | 2 ♠ = | | 110 | 1,0 | Nord/Süd | 4 | 7: | Herr Schmid - Herr Vogtmüller |
5 | O: | 4 ♠ -1 | 50 | | 6,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
6 | N: | 4 ♥ -2 | | 100 | 1,0 | Nord/Süd | 4 | | |
7 | S: | 4 ♠ -1 | | 100 | 6,0 | Ost/West | 1 | 9: | Frau Henze - Herr Henze |
8 | W: | 2 ♠ = | | 110 | 3,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 70,83 %) |
9 | W: | 3 ♠ +1 | | 170 | 8,0 | Ost/West | 1 | | |
10 | S: | 2 ♥ = | 110 | | 5,0 | Ost/West | 3 | 8: | Frau Eickmeyer - Frau Höttges |
11 | N: | 3 SA = | 400 | | 2,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
12 | S: | 1 SA = | 90 | | 7,0 | Ost/West | 3 | | |
13 | S: | 2 SA = | 120 | | 0,0 | Ost/West | 5 | 10: | Frau Schäfer - Herr Schäfer |
14 | W: | 3 SA +3 | | 490 | 4,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 29,17 %) |
15 | S: | 1 SA +3 | 180 | | 3,0 | Ost/West | 5 | | |
16 | N: | 2 ♠ +2 | 170 | | 4,0 | Nord/Süd | 7 | 4: | Frau Kölsch - Frau Stahl |
17 | N: | 3 SA +3 | 490 | | 7,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
18 | S: | 2 SA -1 | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 7 | | |
19 | O: | 4 ♠ +2 | | 680 | 8,0 | Ost/West | 8 | 6: | Frau Manns - Frau Schmitt-Wilting |
20 | O: | 5 ♦ -1 | 100 | | 6,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 83,33 %) |
21 | N: | 3 ♦ +4 | 190 | | 6,0 | Ost/West | 8 | | |
22 | N: | 3 ♠ -1 | | 50 | 2,0 | Nord/Süd | 6 | 1: | Frau Schmid - Frau Vogtmüller |
23 | N: | 4 ♥ +2 | 680 | | 5,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
24 | W: | 1 ♠ +3 | | 170 | 2,0 | Nord/Süd | 6 | | |
25 | O: | 2 ♥ +1 | | 140 | 8,0 | Ost/West | 2 | 3: | Frau Berens - Herr Schiller |
26 | O: | 3 ♥ -1 | 100 | | 6,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
27 | O: | 2 ♠ = | | 110 | 2,0 | Ost/West | 2 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 6: Frau Manns - Frau Schmitt-Wilting |
48,15 % (104.0 MP von 216) (27 Boards mit Top: 8) |
Board | Kontrakt | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | S: | 4 ♠ -1 | | 50 | 6,0 | Ost/West | 3 | 4: | Frau Kölsch - Frau Stahl |
2 | S: | 3 SA +1 | 630 | | 1,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
3 | N: | 2 ♠ +3 | 200 | | 5,0 | Ost/West | 3 | | |
4 | W: | 2 ♦ +1 | | 110 | 1,0 | Nord/Süd | 1 | 3: | Frau Berens - Herr Schiller |
5 | W: | 4 ♥ -1 | 50 | | 6,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
6 | W: | 3 ♦ -2 | 200 | | 4,0 | Nord/Süd | 1 | | |
7 | S: | 2 ♠ +2 | 170 | | 8,0 | Nord/Süd | 5 | 8: | Frau Eickmeyer - Frau Höttges |
8 | W: | 2 ♠ = | | 110 | 5,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 79,17 %) |
9 | S: | 2 SA +1 | 150 | | 6,0 | Nord/Süd | 5 | | |
10 | W: | 1 SA -2 | 200 | | 0,0 | Ost/West | 2 | 1: | Frau Schmid - Frau Vogtmüller |
11 | O: | 2 ♠ = | | 110 | 8,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
12 | S: | 1 SA = | 90 | | 7,0 | Ost/West | 2 | | |
13 | S: | 2 SA -1 | | 100 | 4,0 | Ost/West | 4 | 9: | Frau Henze - Herr Henze |
14 | W: | 3 SA +3 | | 490 | 4,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
15 | S: | 2 SA +2 | 180 | | 3,0 | Ost/West | 4 | | |
16 | S: | 4 ♠ +1 | 450 | | 0,0 | Ost/West | 6 | 10: | Frau Schäfer - Herr Schäfer |
17 | N: | 3 SA +3 | 490 | | 1,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
18 | O: | 2 ♣ = | | 90 | 5,0 | Ost/West | 6 | | |
19 | O: | 4 ♠ +2 | | 680 | 0,0 | Nord/Süd | 8 | 5: | Frau Hartmann - Frau Rüsing |
20 | O: | 5 ♦ -1 | 100 | | 2,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 16,67 %) |
21 | N: | 3 ♦ +4 | 190 | | 2,0 | Nord/Süd | 8 | | |
22 | N: | 2 ♠ = | 110 | | 2,0 | Ost/West | 9 | 7: | Herr Schmid - Herr Vogtmüller |
23 | N: | 4 ♥ +2 | 680 | | 3,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
24 | O: | 3 SA -1 | 50 | | 1,0 | Ost/West | 9 | | |
25 | N: | 2 ♠ +1 | 140 | | 8,0 | Nord/Süd | 7 | 2: | Frau Lehrack - Frau Stern |
26 | N: | 2 ♠ = | 110 | | 6,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 83,33 %) |
27 | O: | 1 ♠ +1 | | 110 | 6,0 | Nord/Süd | 7 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 7: Herr Schmid - Herr Vogtmüller |
58,33 % (126.0 MP von 216) (27 Boards mit Top: 8) |
Board | Kontrakt | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | S: | 4 ♠ = | 420 | | 8,0 | Nord/Süd | 8 | 3: | Frau Berens - Herr Schiller |
2 | N: | 5 ♣ = | 600 | | 4,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
3 | N: | 2 ♠ +3 | 200 | | 3,0 | Nord/Süd | 8 | | |
4 | O: | 2 ♠ = | | 110 | 7,0 | Ost/West | 4 | 5: | Frau Hartmann - Frau Rüsing |
5 | O: | 4 ♠ -1 | 50 | | 2,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
6 | N: | 4 ♥ -2 | | 100 | 7,0 | Ost/West | 4 | | |
7 | S: | 4 ♠ -1 | | 100 | 2,0 | Nord/Süd | 2 | 4: | Frau Kölsch - Frau Stahl |
8 | O: | 4 ♠ -3 | 150 | | 8,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
9 | W: | 3 ♠ X -1 | 200 | | 8,0 | Nord/Süd | 2 | | |
10 | S: | 1 ♥ +2 | 140 | | 6,0 | Nord/Süd | 6 | 9: | Frau Henze - Herr Henze |
11 | S: | 3 ♣ +2 | 150 | | 3,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
12 | S: | 1 SA +1 | 120 | | 6,0 | Nord/Süd | 6 | | |
13 | S: | 1 SA -1 | | 100 | 4,0 | Ost/West | 3 | 2: | Frau Lehrack - Frau Stern |
14 | O: | 3 SA +3 | | 490 | 4,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
15 | N: | 5 ♣ = | 600 | | 0,0 | Ost/West | 3 | | |
16 | N: | 3 ♠ -1 | | 50 | 7,0 | Ost/West | 5 | 1: | Frau Schmid - Frau Vogtmüller |
17 | N: | 3 SA +2 | 460 | | 6,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
18 | W: | 2 ♣ = | | 90 | 5,0 | Ost/West | 5 | | |
19 | O: | 4 ♠ = | | 620 | 0,0 | Ost/West | 7 | 10: | Frau Schäfer - Herr Schäfer |
20 | O: | 4 ♦ +1 | | 150 | 8,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
21 | N: | 3 ♠ +3 | 230 | | 2,0 | Ost/West | 7 | | |
22 | N: | 2 ♠ = | 110 | | 6,0 | Nord/Süd | 9 | 6: | Frau Manns - Frau Schmitt-Wilting |
23 | N: | 4 ♥ +2 | 680 | | 5,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
24 | O: | 3 SA -1 | 50 | | 7,0 | Nord/Süd | 9 | | |
25 | N: | 3 ♠ -1 | | 50 | 4,0 | Ost/West | 1 | 8: | Frau Eickmeyer - Frau Höttges |
26 | N: | 2 ♠ = | 110 | | 2,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
27 | O: | 2 ♠ = | | 110 | 2,0 | Ost/West | 1 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 8: Frau Eickmeyer - Frau Höttges |
45,83 % (99.0 MP von 216) (27 Boards mit Top: 8) |
Board | Kontrakt | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | S: | 4 ♠ -1 | | 50 | 6,0 | Ost/West | 2 | 9: | Frau Henze - Herr Henze |
2 | Pass | 0 | | 6,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 83,33 %) |
3 | N: | 2 ♠ +2 | 170 | | 8,0 | Ost/West | 2 | | |
4 | O: | 3 ♠ -2 | 200 | | 8,0 | Nord/Süd | 9 | 4: | Frau Kölsch - Frau Stahl |
5 | N: | 4 ♦ X -2 | | 500 | 0,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
6 | N: | 4 ♠ -2 | | 100 | 1,0 | Nord/Süd | 9 | | |
7 | S: | 2 ♠ +2 | 170 | | 0,0 | Ost/West | 5 | 6: | Frau Manns - Frau Schmitt-Wilting |
8 | W: | 2 ♠ = | | 110 | 3,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 20,83 %) |
9 | S: | 2 SA +1 | 150 | | 2,0 | Ost/West | 5 | | |
10 | S: | 2 ♥ = | 110 | | 3,0 | Nord/Süd | 3 | 5: | Frau Hartmann - Frau Rüsing |
11 | N: | 3 SA = | 400 | | 6,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
12 | S: | 1 SA = | 90 | | 1,0 | Nord/Süd | 3 | | |
13 | W: | 1 SA X = | | 180 | 0,0 | Nord/Süd | 7 | 1: | Frau Schmid - Frau Vogtmüller |
14 | W: | 4 ♣ +2 | | 170 | 8,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
15 | N: | 2 ♥ = | 110 | | 0,0 | Nord/Süd | 7 | | |
16 | S: | 4 ♠ = | 420 | | 2,0 | Ost/West | 4 | 3: | Frau Berens - Herr Schiller |
17 | N: | 3 SA +2 | 460 | | 6,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
18 | O: | 2 ♠ -1 | 50 | | 1,0 | Ost/West | 4 | | |
19 | O: | 4 ♠ +1 | | 650 | 4,0 | Ost/West | 6 | 2: | Frau Lehrack - Frau Stern |
20 | O: | 5 ♦ X -1 | 200 | | 3,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 29,17 %) |
21 | N: | 5 ♠ = | 650 | | 0,0 | Ost/West | 6 | | |
22 | O: | 3 ♦ = | | 110 | 8,0 | Ost/West | 8 | 10: | Frau Schäfer - Herr Schäfer |
23 | N: | 4 ♥ +2 | 680 | | 3,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
24 | W: | 3 ♠ = | | 140 | 4,0 | Ost/West | 8 | | |
25 | N: | 3 ♠ -1 | | 50 | 4,0 | Nord/Süd | 1 | 7: | Herr Schmid - Herr Vogtmüller |
26 | N: | 2 ♠ = | 110 | | 6,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
27 | O: | 2 ♠ = | | 110 | 6,0 | Nord/Süd | 1 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 9: Frau Henze - Herr Henze |
41,67 % (90.0 MP von 216) (27 Boards mit Top: 8) |
Board | Kontrakt | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | S: | 4 ♠ -1 | | 50 | 2,0 | Nord/Süd | 2 | 8: | Frau Eickmeyer - Frau Höttges |
2 | Pass | 0 | | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 16,67 %) |
3 | N: | 2 ♠ +2 | 170 | | 0,0 | Nord/Süd | 2 | | |
4 | O: | 3 ♠ -1 | 100 | | 4,0 | Ost/West | 3 | 1: | Frau Schmid - Frau Vogtmüller |
5 | W: | 4 ♥ -1 | 50 | | 2,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
6 | W: | 3 ♠ X -2 | 500 | | 0,0 | Ost/West | 3 | | |
7 | S: | 4 ♠ -1 | | 100 | 2,0 | Nord/Süd | 1 | 5: | Frau Hartmann - Frau Rüsing |
8 | W: | 2 ♠ = | | 110 | 5,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 29,17 %) |
9 | W: | 3 ♠ +1 | | 170 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | |
