Privatscore für Paarnummer: 1: Frau Berens - Frau A. Weber |
47,42 % (113.8 MP von 240) (24 Boards mit Top: 10) |
Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | | 50 | 7,0 | Ost/West | 1 | 12: | Frau Mayr - Herr Möller |
2 | | 100 | 9,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 53,33 %) |
3 | 300 | | 0,0 | Ost/West | 1 | | |
4 | | 100 | 10,0 | Ost/West | 8 | 11: | Frau Dr. Metzger - Frau Hahn |
5 | 140 | | 0,2 | Ost/West | 8 | | (∑: 12,2 MP -> Ø: 40,67 %) |
6 | 460 | | 2,0 | Ost/West | 8 | | |
7 | 100 | | 5,0 | Nord/Süd | 5 | 4: | Frau Schiller - Herr Schiller |
8 | | 980 | 0,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
9 | | 50 | 10,0 | Nord/Süd | 5 | | |
10 | 170 | | 8,0 | Nord/Süd | 7 | 10: | Frau Dr.Christ - Herr Hahn |
11 | 130 | | 9,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 60,00 %) |
12 | | 100 | 1,0 | Nord/Süd | 7 | | |
13 | 100 | | 6,0 | Nord/Süd | 6 | 9: | Frau Schwarzkopf - Frau Eickmeyer |
14 | 110 | | 10,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 60,00 %) |
15 | 50 | | 2,0 | Nord/Süd | 6 | | |
16 | 450 | | 5,0 | Ost/West | 3 | 8: | Frau Pauschardt - Frau Heidemanns |
17 | | 50 | 6,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 53,33 %) |
18 | 50 | | 5,0 | Ost/West | 3 | | |
19 | | 50 | 3,0 | Nord/Süd | 4 | 2: | Frau Bläsche - Frau Schmitt-Wilting |
20 | 620 | | 10,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 15,6 MP -> Ø: 52,00 %) |
21 | | 200 | 2,6 | Nord/Süd | 4 | | |
22 | 460 | | 0,0 | Ost/West | 2 | 6: | Frau Hartmann - Herr Schmid |
23 | | 100 | 3,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 10,00 %) |
24 | 300 | | 0,0 | Ost/West | 2 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 2: Frau Bläsche - Frau Schmitt-Wilting |
61,75 % (148.2 MP von 240) (24 Boards mit Top: 10) |
Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | 180 | | 2,0 | Ost/West | 3 | 7: | Frau Rudloff - Frau Schmid |
2 | | 100 | 9,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 70,00 %) |
3 | | 150 | 10,0 | Ost/West | 3 | | |
4 | 650 | | 2,0 | Ost/West | 2 | 12: | Frau Mayr - Herr Möller |
5 | | 300 | 9,8 | Ost/West | 2 | | (∑: 17,8 MP -> Ø: 59,33 %) |
6 | 430 | | 6,0 | Ost/West | 2 | | |
7 | 200 | | 1,0 | Ost/West | 1 | 11: | Frau Dr. Metzger - Frau Hahn |
8 | | 480 | 5,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 40,00 %) |
9 | | 170 | 6,0 | Ost/West | 1 | | |
10 | | 200 | 4,0 | Nord/Süd | 6 | 5: | Frau Krämer - Frau Stuhr |
11 | 100 | | 5,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 60,00 %) |
12 | 620 | | 9,0 | Nord/Süd | 6 | | |
13 | | 620 | 8,0 | Ost/West | 8 | 10: | Frau Dr.Christ - Herr Hahn |
14 | | 100 | 8,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 24,0 MP -> Ø: 80,00 %) |
15 | 50 | | 8,0 | Ost/West | 8 | | |
16 | | 100 | 10,0 | Ost/West | 7 | 9: | Frau Schwarzkopf - Frau Eickmeyer |
17 | | 100 | 9,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 29,0 MP -> Ø: 96,67 %) |
18 | | 140 | 10,0 | Ost/West | 7 | | |
19 | | 50 | 7,0 | Ost/West | 4 | 1: | Frau Berens - Frau A. Weber |
20 | 620 | | 0,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 14,4 MP -> Ø: 48,00 %) |
21 | | 200 | 7,4 | Ost/West | 4 | | |
22 | 170 | | 0,0 | Nord/Süd | 5 | 3: | Frau Frankic - Herr Frankic |
23 | | 100 | 7,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 40,00 %) |
24 | 100 | | 5,0 | Nord/Süd | 5 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 3: Frau Frankic - Herr Frankic |
35,83 % (86.0 MP von 240) (24 Boards mit Top: 10) |
Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 6 | 4: | Frau Schiller - Herr Schiller |
2 | 180 | | 6,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 26,67 %) |
3 | | 100 | 2,0 | Nord/Süd | 6 | | |
4 | 650 | | 2,0 | Ost/West | 4 | 8: | Frau Pauschardt - Frau Heidemanns |
5 | 80 | | 5,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 30,00 %) |
6 | 460 | | 2,0 | Ost/West | 4 | | |
7 | 100 | | 5,0 | Ost/West | 3 | 12: | Frau Mayr - Herr Möller |
8 | | 450 | 2,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 30,00 %) |
9 | | 100 | 2,0 | Ost/West | 3 | | |
10 | 300 | | 0,0 | Ost/West | 2 | 11: | Frau Dr. Metzger - Frau Hahn |
11 | 100 | | 5,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 36,67 %) |
12 | 140 | | 6,0 | Ost/West | 2 | | |
13 | | 650 | 0,0 | Nord/Süd | 7 | 6: | Frau Hartmann - Herr Schmid |
14 | | 100 | 2,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 13,33 %) |
15 | 50 | | 2,0 | Nord/Süd | 7 | | |
16 | 420 | | 8,0 | Ost/West | 1 | 10: | Frau Dr.Christ - Herr Hahn |
17 | 430 | | 1,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 46,67 %) |
18 | 50 | | 5,0 | Ost/West | 1 | | |
19 | | 130 | 0,0 | Nord/Süd | 8 | 9: | Frau Schwarzkopf - Frau Eickmeyer |
20 | 400 | | 8,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 43,33 %) |
21 | 50 % | | 5,0 | Nord/Süd | 8 | | |
22 | 170 | | 10,0 | Ost/West | 5 | 2: | Frau Bläsche - Frau Schmitt-Wilting |
23 | | 100 | 3,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 60,00 %) |
24 | 100 | | 5,0 | Ost/West | 5 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 4: Frau Schiller - Herr Schiller |
55,92 % (134.2 MP von 240) (24 Boards mit Top: 10) |
Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | | 100 | 10,0 | Ost/West | 6 | 3: | Frau Frankic - Herr Frankic |
2 | 180 | | 4,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 73,33 %) |
3 | | 100 | 8,0 | Ost/West | 6 | | |
4 | 600 | | 2,0 | Nord/Süd | 7 | 5: | Frau Krämer - Frau Stuhr |
5 | | 100 | 2,6 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 6,6 MP -> Ø: 22,00 %) |
6 | 180 | | 2,0 | Nord/Süd | 7 | | |
7 | 100 | | 5,0 | Ost/West | 5 | 1: | Frau Berens - Frau A. Weber |
8 | | 980 | 10,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
9 | | 50 | 0,0 | Ost/West | 5 | | |
10 | | 200 | 6,0 | Ost/West | 4 | 12: | Frau Mayr - Herr Möller |
11 | 50 | | 10,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 56,67 %) |
12 | 620 | | 1,0 | Ost/West | 4 | | |
13 | 100 | | 6,0 | Nord/Süd | 3 | 11: | Frau Dr. Metzger - Frau Hahn |
14 | 100 | | 8,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
15 | 110 | | 6,0 | Nord/Süd | 3 | | |
16 | 480 | | 9,0 | Nord/Süd | 8 | 7: | Frau Rudloff - Frau Schmid |
17 | | 100 | 1,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
18 | 100 | | 10,0 | Nord/Süd | 8 | | |
19 | 140 | | 9,0 | Nord/Süd | 2 | 10: | Frau Dr.Christ - Herr Hahn |
20 | 120 | | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 19,6 MP -> Ø: 65,33 %) |
21 | | 120 | 8,6 | Nord/Süd | 2 | | |
22 | 450 | | 3,0 | Ost/West | 1 | 9: | Frau Schwarzkopf - Frau Eickmeyer |
23 | | 100 | 3,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 46,67 %) |
24 | | 100 | 8,0 | Ost/West | 1 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 5: Frau Krämer - Frau Stuhr |
56,67 % (136.0 MP von 240) (24 Boards mit Top: 10) |
Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | 140 | | 6,0 | Nord/Süd | 2 | 9: | Frau Schwarzkopf - Frau Eickmeyer |
2 | 620 | | 9,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 23,0 MP -> Ø: 76,67 %) |
3 | 140 | | 8,0 | Nord/Süd | 2 | | |
4 | 600 | | 8,0 | Ost/West | 7 | 4: | Frau Schiller - Herr Schiller |
5 | | 100 | 7,4 | Ost/West | 7 | | (∑: 23,4 MP -> Ø: 78,00 %) |
6 | 180 | | 8,0 | Ost/West | 7 | | |
7 | 200 | | 9,0 | Nord/Süd | 8 | 6: | Frau Hartmann - Herr Schmid |
8 | | 480 | 5,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 53,33 %) |
9 | | 200 | 2,0 | Nord/Süd | 8 | | |
10 | | 200 | 6,0 | Ost/West | 6 | 2: | Frau Bläsche - Frau Schmitt-Wilting |
11 | 100 | | 5,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 40,00 %) |
12 | 620 | | 1,0 | Ost/West | 6 | | |
13 | 600 | | 0,0 | Ost/West | 5 | 12: | Frau Mayr - Herr Möller |
14 | | 100 | 8,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 30,00 %) |
15 | 150 | | 1,0 | Ost/West | 5 | | |
16 | 450 | | 5,0 | Nord/Süd | 4 | 11: | Frau Dr. Metzger - Frau Hahn |
17 | 430 | | 9,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 63,33 %) |
18 | 50 | | 5,0 | Nord/Süd | 4 | | |
19 | 140 | | 9,0 | Nord/Süd | 1 | 8: | Frau Pauschardt - Frau Heidemanns |
20 | 150 | | 5,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 22,6 MP -> Ø: 75,33 %) |
21 | | 120 | 8,6 | Nord/Süd | 1 | | |
22 | 200 | | 3,0 | Nord/Süd | 3 | 10: | Frau Dr.Christ - Herr Hahn |
23 | | 620 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 36,67 %) |
24 | 200 | | 8,0 | Nord/Süd | 3 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 6: Frau Hartmann - Herr Schmid |
60,42 % (145.0 MP von 240) (24 Boards mit Top: 10) |
Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | | 50 | 7,0 | Ost/West | 4 | 10: | Frau Dr.Christ - Herr Hahn |
2 | 120 | | 6,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 56,67 %) |
3 | 110 | | 4,0 | Ost/West | 4 | | |
4 | 650 | | 2,0 | Ost/West | 3 | 9: | Frau Schwarzkopf - Frau Eickmeyer |
5 | 40 % | | 4,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 53,33 %) |
6 | | 100 | 10,0 | Ost/West | 3 | | |
7 | 200 | | 1,0 | Ost/West | 8 | 5: | Frau Krämer - Frau Stuhr |
8 | | 480 | 5,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 46,67 %) |
9 | | 200 | 8,0 | Ost/West | 8 | | |
10 | | 200 | 4,0 | Nord/Süd | 1 | 7: | Frau Rudloff - Frau Schmid |
11 | 130 | | 9,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 63,33 %) |
12 | 170 | | 6,0 | Nord/Süd | 1 | | |
13 | | 650 | 10,0 | Ost/West | 7 | 3: | Frau Frankic - Herr Frankic |
14 | | 100 | 8,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 26,0 MP -> Ø: 86,67 %) |
15 | 50 | | 8,0 | Ost/West | 7 | | |
16 | 480 | | 1,0 | Ost/West | 6 | 12: | Frau Mayr - Herr Möller |
17 | 150 | | 4,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
18 | 50 | | 5,0 | Ost/West | 6 | | |
19 | 100 | | 6,0 | Nord/Süd | 5 | 11: | Frau Dr. Metzger - Frau Hahn |
20 | 150 | | 5,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 53,33 %) |
21 | | 180 | 5,0 | Nord/Süd | 5 | | |
22 | 460 | | 10,0 | Nord/Süd | 2 | 1: | Frau Berens - Frau A. Weber |
23 | | 100 | 7,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 27,0 MP -> Ø: 90,00 %) |
24 | 300 | | 10,0 | Nord/Süd | 2 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 7: Frau Rudloff - Frau Schmid |
44,75 % (107.4 MP von 240) (24 Boards mit Top: 10) |
Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | 180 | | 8,0 | Nord/Süd | 3 | 2: | Frau Bläsche - Frau Schmitt-Wilting |
2 | | 100 | 1,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 30,00 %) |
3 | | 150 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | |
4 | 630 | | 6,0 | Ost/West | 5 | 10: | Frau Dr.Christ - Herr Hahn |
5 | 110 | | 2,6 | Ost/West | 5 | | (∑: 10,6 MP -> Ø: 35,33 %) |
6 | 460 | | 2,0 | Ost/West | 5 | | |
7 | | 150 | 0,0 | Nord/Süd | 4 | 9: | Frau Schwarzkopf - Frau Eickmeyer |
8 | | 420 | 10,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
9 | | 500 | 0,0 | Nord/Süd | 4 | | |
10 | | 200 | 6,0 | Ost/West | 1 | 6: | Frau Hartmann - Herr Schmid |
11 | 130 | | 1,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 36,67 %) |
12 | 170 | | 4,0 | Ost/West | 1 | | |
13 | 100 | | 6,0 | Nord/Süd | 2 | 8: | Frau Pauschardt - Frau Heidemanns |
14 | | 50 | 6,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 70,00 %) |
15 | 150 | | 9,0 | Nord/Süd | 2 | | |
16 | 480 | | 1,0 | Ost/West | 8 | 4: | Frau Schiller - Herr Schiller |
17 | | 100 | 9,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
18 | 100 | | 0,0 | Ost/West | 8 | | |
19 | | 50 | 7,0 | Ost/West | 7 | 12: | Frau Mayr - Herr Möller |
20 | | 100 | 10,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 26,8 MP -> Ø: 89,33 %) |
21 | | 460 | 9,8 | Ost/West | 7 | | |
22 | 450 | | 7,0 | Nord/Süd | 6 | 11: | Frau Dr. Metzger - Frau Hahn |
23 | | 200 | 2,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 30,00 %) |
24 | | 470 | 0,0 | Nord/Süd | 6 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 8: Frau Pauschardt - Frau Heidemanns |
46,00 % (110.4 MP von 240) (24 Boards mit Top: 10) |
Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | 400 | | 0,0 | Ost/West | 7 | 11: | Frau Dr. Metzger - Frau Hahn |
2 | 620 | | 1,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 23,33 %) |
3 | 0 | | 6,0 | Ost/West | 7 | | |
4 | 650 | | 8,0 | Nord/Süd | 4 | 3: | Frau Frankic - Herr Frankic |
5 | 80 | | 5,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 70,00 %) |
6 | 460 | | 8,0 | Nord/Süd | 4 | | |
7 | 0 | | 2,0 | Nord/Süd | 6 | 10: | Frau Dr.Christ - Herr Hahn |
8 | | 490 | 2,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
9 | | 150 | 6,0 | Nord/Süd | 6 | | |
10 | | 400 | 10,0 | Ost/West | 5 | 9: | Frau Schwarzkopf - Frau Eickmeyer |
11 | 90 | | 8,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 27,0 MP -> Ø: 90,00 %) |
12 | | 100 | 9,0 | Ost/West | 5 | | |
13 | 100 | | 4,0 | Ost/West | 2 | 7: | Frau Rudloff - Frau Schmid |
14 | | 50 | 4,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 30,00 %) |
15 | 150 | | 1,0 | Ost/West | 2 | | |
16 | 450 | | 5,0 | Nord/Süd | 3 | 1: | Frau Berens - Frau A. Weber |
17 | | 50 | 4,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 46,67 %) |
18 | 50 | | 5,0 | Nord/Süd | 3 | | |
19 | 140 | | 1,0 | Ost/West | 1 | 5: | Frau Krämer - Frau Stuhr |
20 | 150 | | 5,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 7,4 MP -> Ø: 24,67 %) |
21 | | 120 | 1,4 | Ost/West | 1 | | |
22 | 200 | | 7,0 | Ost/West | 8 | 12: | Frau Mayr - Herr Möller |
23 | | 100 | 3,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
24 | 100 | | 5,0 | Ost/West | 8 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 9: Frau Schwarzkopf - Frau Eickmeyer |
36,50 % (87.6 MP von 240) (24 Boards mit Top: 10) |
Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | 140 | | 4,0 | Ost/West | 2 | 5: | Frau Krämer - Frau Stuhr |
2 | 620 | | 1,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 23,33 %) |
3 | 140 | | 2,0 | Ost/West | 2 | | |
4 | 650 | | 8,0 | Nord/Süd | 3 | 6: | Frau Hartmann - Herr Schmid |
5 | 40 % | | 3,6 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 11,6 MP -> Ø: 38,67 %) |
6 | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | |
7 | | 150 | 10,0 | Ost/West | 4 | 7: | Frau Rudloff - Frau Schmid |
8 | | 420 | 0,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
9 | | 500 | 10,0 | Ost/West | 4 | | |
10 | | 400 | 0,0 | Nord/Süd | 5 | 8: | Frau Pauschardt - Frau Heidemanns |
11 | 90 | | 2,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 10,00 %) |
12 | | 100 | 1,0 | Nord/Süd | 5 | | |
13 | 100 | | 4,0 | Ost/West | 6 | 1: | Frau Berens - Frau A. Weber |
14 | 110 | | 0,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 40,00 %) |
15 | 50 | | 8,0 | Ost/West | 6 | | |
16 | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 7 | 2: | Frau Bläsche - Frau Schmitt-Wilting |
17 | | 100 | 1,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 1,0 MP -> Ø: 3,33 %) |
18 | | 140 | 0,0 | Nord/Süd | 7 | | |
19 | | 130 | 10,0 | Ost/West | 8 | 3: | Frau Frankic - Herr Frankic |
20 | 400 | | 2,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 56,67 %) |
21 | 50 % | | 5,0 | Ost/West | 8 | | |
22 | 450 | | 7,0 | Nord/Süd | 1 | 4: | Frau Schiller - Herr Schiller |
23 | | 100 | 7,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 53,33 %) |
24 | | 100 | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 10: Frau Dr.Christ - Herr Hahn |
48,25 % (115.8 MP von 240) (24 Boards mit Top: 10) |
Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | | 50 | 3,0 | Nord/Süd | 4 | 6: | Frau Hartmann - Herr Schmid |
2 | 120 | | 4,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 43,33 %) |
3 | 110 | | 6,0 | Nord/Süd | 4 | | |
4 | 630 | | 4,0 | Nord/Süd | 5 | 7: | Frau Rudloff - Frau Schmid |
5 | 110 | | 7,4 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 19,4 MP -> Ø: 64,67 %) |
6 | 460 | | 8,0 | Nord/Süd | 5 | | |
7 | 0 | | 8,0 | Ost/West | 6 | 8: | Frau Pauschardt - Frau Heidemanns |
8 | | 490 | 8,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
9 | | 150 | 4,0 | Ost/West | 6 | | |
10 | 170 | | 2,0 | Ost/West | 7 | 1: | Frau Berens - Frau A. Weber |
11 | 130 | | 1,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 40,00 %) |
12 | | 100 | 9,0 | Ost/West | 7 | | |
13 | | 620 | 2,0 | Nord/Süd | 8 | 2: | Frau Bläsche - Frau Schmitt-Wilting |
14 | | 100 | 2,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 20,00 %) |
15 | 50 | | 2,0 | Nord/Süd | 8 | | |
16 | 420 | | 2,0 | Nord/Süd | 1 | 3: | Frau Frankic - Herr Frankic |
17 | 430 | | 9,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 53,33 %) |
18 | 50 | | 5,0 | Nord/Süd | 1 | | |
19 | 140 | | 1,0 | Ost/West | 2 | 4: | Frau Schiller - Herr Schiller |
20 | 120 | | 8,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 10,4 MP -> Ø: 34,67 %) |
21 | | 120 | 1,4 | Ost/West | 2 | | |
22 | 200 | | 7,0 | Ost/West | 3 | 5: | Frau Krämer - Frau Stuhr |
23 | | 620 | 10,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 63,33 %) |
24 | 200 | | 2,0 | Ost/West | 3 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 11: Frau Dr. Metzger - Frau Hahn |
55,75 % (133.8 MP von 240) (24 Boards mit Top: 10) |
Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | 400 | | 10,0 | Nord/Süd | 7 | 8: | Frau Pauschardt - Frau Heidemanns |
2 | 620 | | 9,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 23,0 MP -> Ø: 76,67 %) |
3 | 0 | | 4,0 | Nord/Süd | 7 | | |
4 | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 8 | 1: | Frau Berens - Frau A. Weber |
5 | 140 | | 9,8 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 17,8 MP -> Ø: 59,33 %) |
6 | 460 | | 8,0 | Nord/Süd | 8 | | |
7 | 200 | | 9,0 | Nord/Süd | 1 | 2: | Frau Bläsche - Frau Schmitt-Wilting |
8 | | 480 | 5,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 60,00 %) |
9 | | 170 | 4,0 | Nord/Süd | 1 | | |
10 | 300 | | 10,0 | Nord/Süd | 2 | 3: | Frau Frankic - Herr Frankic |
11 | 100 | | 5,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 63,33 %) |
12 | 140 | | 4,0 | Nord/Süd | 2 | | |
13 | 100 | | 4,0 | Ost/West | 3 | 4: | Frau Schiller - Herr Schiller |
14 | 100 | | 2,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
15 | 110 | | 4,0 | Ost/West | 3 | | |
16 | 450 | | 5,0 | Ost/West | 4 | 5: | Frau Krämer - Frau Stuhr |
17 | 430 | | 1,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 36,67 %) |
18 | 50 | | 5,0 | Ost/West | 4 | | |
19 | 100 | | 4,0 | Ost/West | 5 | 6: | Frau Hartmann - Herr Schmid |
20 | 150 | | 5,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 46,67 %) |
21 | | 180 | 5,0 | Ost/West | 5 | | |
22 | 450 | | 3,0 | Ost/West | 6 | 7: | Frau Rudloff - Frau Schmid |
23 | | 200 | 8,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 70,00 %) |
24 | | 470 | 10,0 | Ost/West | 6 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 12: Frau Mayr - Herr Möller |
49,75 % (119.4 MP von 240) (24 Boards mit Top: 10) |
Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | | 50 | 3,0 | Nord/Süd | 1 | 1: | Frau Berens - Frau A. Weber |
2 | | 100 | 1,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 46,67 %) |
3 | 300 | | 10,0 | Nord/Süd | 1 | | |
4 | 650 | | 8,0 | Nord/Süd | 2 | 2: | Frau Bläsche - Frau Schmitt-Wilting |
5 | | 300 | 0,2 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 12,2 MP -> Ø: 40,67 %) |
6 | 430 | | 4,0 | Nord/Süd | 2 | | |
7 | 100 | | 5,0 | Nord/Süd | 3 | 3: | Frau Frankic - Herr Frankic |
8 | | 450 | 8,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 70,00 %) |
9 | | 100 | 8,0 | Nord/Süd | 3 | | |
10 | | 200 | 4,0 | Nord/Süd | 4 | 4: | Frau Schiller - Herr Schiller |
11 | 50 | | 0,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 43,33 %) |
12 | 620 | | 9,0 | Nord/Süd | 4 | | |
13 | 600 | | 10,0 | Nord/Süd | 5 | 5: | Frau Krämer - Frau Stuhr |
14 | | 100 | 2,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 70,00 %) |
15 | 150 | | 9,0 | Nord/Süd | 5 | | |
16 | 480 | | 9,0 | Nord/Süd | 6 | 6: | Frau Hartmann - Herr Schmid |
17 | 150 | | 6,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
18 | 50 | | 5,0 | Nord/Süd | 6 | | |
