Privatscore für Paarnummer: 1: Frau Bläsche - Herr Vogtmüller |
53,80 % (116.2 MP von 216) (27 Boards mit Top: 8) |
Board | Kontrakt | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | N: | 3 SA +1 | 430 | | 5,0 | Ost/West | 1 | 10: | Frau Schmid - Frau Vogtmüller |
2 | S: | 3 SA = | 600 | | 3,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
3 | S: | 3 ♠ -2 | | 100 | 6,0 | Ost/West | 1 | | |
4 | S: | 3 SA = | 600 | | 8,0 | Nord/Süd | 3 | 9: | Frau Pauschardt - Frau Schmitt-Wilting |
5 | N: | 2 ♥ +2 | 170 | | 8,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
6 | N: | 6 SA -2 | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | |
7 | S: | 2 ♠ = | 110 | | 3,0 | Ost/West | 4 | 2: | Frau Hartmann - Frau Mayr |
8 | N: | 3 ♠ +1 | 170 | | 4,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
9 | N: | 5 ♥ -1 | | 50 | 8,0 | Ost/West | 4 | | |
10 | O: | 3 ♣ = | | 110 | 4,0 | Nord/Süd | 2 | 6: | Frau Peters - Herr Kesting |
11 | W: | 1 SA -2 | 100 | | 5,2 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 9,2 MP -> Ø: 38,33 %) |
12 | N: | 4 ♥ -1 | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | | |
13 | N: | 3 SA +2 | 660 | | 0,0 | Ost/West | 7 | 8: | Herr Schiller - Frau Schiller |
14 | W: | 4 ♠ +2 | | 480 | 7,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
15 | W: | 2 ♠ = | | 110 | 7,0 | Ost/West | 7 | | |
16 | S: | 3 ♠ -2 | | 100 | 6,0 | Nord/Süd | 5 | 7: | Frau Lehrack - Frau von Reusner |
17 | N: | 3 SA = | 400 | | 3,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
18 | O: | 2 ♥ = | | 110 | 3,0 | Nord/Süd | 5 | | |
19 | N: | 3 ♠ = | 140 | | 5,0 | Nord/Süd | 9 | 3: | Frau Schnepel - Herr Schnepel |
20 | O: | 2 ♠ -2 | 200 | | 5,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
21 | O: | 3 SA +2 | | 460 | 0,0 | Nord/Süd | 9 | | |
22 | O: | 3 SA = | | 600 | 3,0 | Ost/West | 6 | 5: | Frau Alfes - Frau Schleuning |
23 | O: | 2 SA -1 | 100 | | 0,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
24 | W: | 4 ♠ +1 | | 450 | 5,0 | Ost/West | 6 | | |
25 | O: | 2 ♥ -1 | 100 | | 5,0 | Ost/West | 8 | 4: | Frau Schellenberg - Frau Schwarzkopf |
26 | N: | 3 ♠ -1 | | 100 | 8,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
27 | N: | 2 ♠ -2 | | 100 | 5,0 | Ost/West | 8 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 2: Frau Hartmann - Frau Mayr |
46,30 % (100.0 MP von 216) (27 Boards mit Top: 8) |
Board | Kontrakt | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | N: | 3 SA +1 | 430 | | 5,0 | Ost/West | 9 | 5: | Frau Alfes - Frau Schleuning |
2 | S: | 3 SA = | 600 | | 3,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
3 | S: | 2 ♠ +1 | 140 | | 0,0 | Ost/West | 9 | | |
4 | S: | 3 ♠ -1 | | 100 | 8,0 | Ost/West | 2 | 10: | Frau Schmid - Frau Vogtmüller |
5 | S: | 2 ♣ +1 | 110 | | 4,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
6 | N: | 3 SA +2 | 460 | | 2,0 | Ost/West | 2 | | |
7 | S: | 2 ♠ = | 110 | | 5,0 | Nord/Süd | 4 | 1: | Frau Bläsche - Herr Vogtmüller |
8 | N: | 3 ♠ +1 | 170 | | 4,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
9 | N: | 5 ♥ -1 | | 50 | 0,0 | Nord/Süd | 4 | | |
10 | S: | 2 ♦ -2 | | 200 | 8,0 | Ost/West | 5 | 3: | Frau Schnepel - Herr Schnepel |
11 | S: | 1 SA +1 | 120 | | 4,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
12 | N: | 3 ♥ = | 140 | | 3,0 | Ost/West | 5 | | |
13 | N: | 3 SA -2 | | 200 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | 7: | Frau Lehrack - Frau von Reusner |
14 | W: | 3 ♠ +2 | | 200 | 6,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 29,17 %) |
15 | W: | 2 ♠ = | | 110 | 1,0 | Nord/Süd | 3 | | |
16 | N: | 2 SA -3 | | 150 | 6,0 | Ost/West | 8 | 9: | Frau Pauschardt - Frau Schmitt-Wilting |
17 | N: | 3 SA +1 | 430 | | 2,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
18 | O: | 2 ♥ +1 | | 140 | 8,0 | Ost/West | 8 | | |
19 | N: | 3 ♠ = | 140 | | 5,0 | Nord/Süd | 6 | 8: | Herr Schiller - Frau Schiller |
20 | W: | 1 ♠ = | | 80 | 0,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 29,17 %) |
21 | W: | 3 SA +1 | | 430 | 2,0 | Nord/Süd | 6 | | |
22 | W: | 3 SA = | | 600 | 5,0 | Nord/Süd | 1 | 4: | Frau Schellenberg - Frau Schwarzkopf |
23 | W: | 2 ♣ = | | 90 | 4,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
24 | W: | 4 ♠ +1 | | 450 | 3,0 | Nord/Süd | 1 | | |
25 | O: | 2 ♥ -1 | 100 | | 5,0 | Ost/West | 7 | 6: | Frau Peters - Herr Kesting |
26 | Pass | 0 | | 6,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
27 | N: | 3 ♣ -1 | | 50 | 1,0 | Ost/West | 7 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 3: Frau Schnepel - Herr Schnepel |
47,22 % (102.0 MP von 216) (27 Boards mit Top: 8) |
Board | Kontrakt | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | N: | 3 SA +2 | 460 | | 1,0 | Ost/West | 8 | 7: | Frau Lehrack - Frau von Reusner |
2 | S: | 3 SA -1 | | 100 | 6,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
3 | O: | 1 SA +1 | | 120 | 8,0 | Ost/West | 8 | | |
4 | W: | 2 ♥ X -2 | 500 | | 2,0 | Ost/West | 1 | 6: | Frau Peters - Herr Kesting |
5 | S: | 1 SA +1 | 120 | | 2,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 16,67 %) |
6 | S: | 4 ♠ X +2 | 790 | | 0,0 | Ost/West | 1 | | |
7 | S: | 3 ♠ = | 140 | | 0,0 | Ost/West | 3 | 10: | Frau Schmid - Frau Vogtmüller |
8 | N: | 4 ♠ = | 420 | | 2,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 29,17 %) |
9 | N: | 4 ♥ = | 420 | | 5,0 | Ost/West | 3 | | |
10 | S: | 2 ♦ -2 | | 200 | 0,0 | Nord/Süd | 5 | 2: | Frau Hartmann - Frau Mayr |
11 | S: | 1 SA +1 | 120 | | 4,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
12 | N: | 3 ♥ = | 140 | | 5,0 | Nord/Süd | 5 | | |
13 | N: | 3 SA +1 | 630 | | 2,0 | Ost/West | 6 | 4: | Frau Schellenberg - Frau Schwarzkopf |
14 | W: | 5 ♠ +1 | | 480 | 7,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
15 | N: | 3 ♣ +1 | 130 | | 0,0 | Ost/West | 6 | | |
16 | N: | 3 ♦ -3 | | 150 | 2,0 | Nord/Süd | 4 | 8: | Herr Schiller - Frau Schiller |
17 | N: | 3 SA = | 400 | | 3,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
18 | O: | 2 ♥ = | | 110 | 3,0 | Nord/Süd | 4 | | |
19 | N: | 3 ♠ = | 140 | | 3,0 | Ost/West | 9 | 1: | Frau Bläsche - Herr Vogtmüller |
20 | O: | 2 ♠ -2 | 200 | | 3,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
21 | O: | 3 SA +2 | | 460 | 8,0 | Ost/West | 9 | | |
22 | O: | 3 SA = | | 600 | 5,0 | Nord/Süd | 7 | 9: | Frau Pauschardt - Frau Schmitt-Wilting |
23 | S: | 1 SA = | 90 | | 6,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 70,83 %) |
24 | W: | 3 SA +1 | | 430 | 6,0 | Nord/Süd | 7 | | |
25 | O: | 2 ♥ -3 | 300 | | 8,0 | Nord/Süd | 2 | 5: | Frau Alfes - Frau Schleuning |
26 | N: | 2 ♠ +2 | 170 | | 8,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 79,17 %) |
27 | N: | 2 ♠ -2 | | 100 | 3,0 | Nord/Süd | 2 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 4: Frau Schellenberg - Frau Schwarzkopf |
44,91 % (97.0 MP von 216) (27 Boards mit Top: 8) |
Board | Kontrakt | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | N: | 3 SA = | 400 | | 0,0 | Nord/Süd | 3 | 6: | Frau Peters - Herr Kesting |
2 | S: | 3 SA -2 | | 200 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 16,67 %) |
3 | O: | 1 SA = | | 90 | 4,0 | Nord/Süd | 3 | | |
4 | W: | 2 ♥ X -1 | 200 | | 4,0 | Ost/West | 9 | 8: | Herr Schiller - Frau Schiller |
5 | S: | 2 SA -1 | | 100 | 6,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
6 | S: | 4 ♠ +1 | 450 | | 4,0 | Ost/West | 9 | | |
7 | S: | 4 ♠ -2 | | 200 | 8,0 | Ost/West | 2 | 7: | Frau Lehrack - Frau von Reusner |
8 | W: | 3 ♥ = | | 140 | 6,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
9 | N: | 4 ♥ +1 | 450 | | 2,0 | Ost/West | 2 | | |
10 | O: | 3 ♣ = | | 110 | 4,0 | Ost/West | 4 | 10: | Frau Schmid - Frau Vogtmüller |
11 | S: | 2 SA -2 | | 100 | 6,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
12 | N: | 3 ♥ = | 140 | | 3,0 | Ost/West | 4 | | |
13 | N: | 3 SA +1 | 630 | | 6,0 | Nord/Süd | 6 | 3: | Frau Schnepel - Herr Schnepel |
14 | W: | 5 ♠ +1 | | 480 | 1,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
15 | N: | 3 ♣ +1 | 130 | | 8,0 | Nord/Süd | 6 | | |
16 | N: | 3 SA -1 | | 50 | 0,0 | Ost/West | 7 | 5: | Frau Alfes - Frau Schleuning |
17 | S: | 3 SA +2 | 460 | | 0,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 0,0 MP -> Ø: 0,00 %) |
18 | N: | 3 ♠ = | 140 | | 0,0 | Ost/West | 7 | | |
19 | N: | 4 ♥ = | 420 | | 8,0 | Nord/Süd | 5 | 9: | Frau Pauschardt - Frau Schmitt-Wilting |
20 | W: | 1 ♠ -2 | 200 | | 5,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 70,83 %) |
21 | O: | 5 ♦ = | | 400 | 4,0 | Nord/Süd | 5 | | |
22 | W: | 3 SA = | | 600 | 3,0 | Ost/West | 1 | 2: | Frau Hartmann - Frau Mayr |
23 | W: | 2 ♣ = | | 90 | 4,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
24 | W: | 4 ♠ +1 | | 450 | 5,0 | Ost/West | 1 | | |
25 | O: | 2 ♥ -1 | 100 | | 3,0 | Nord/Süd | 8 | 1: | Frau Bläsche - Herr Vogtmüller |
26 | N: | 3 ♠ -1 | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
27 | N: | 2 ♠ -2 | | 100 | 3,0 | Nord/Süd | 8 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 5: Frau Alfes - Frau Schleuning |
49,17 % (106.2 MP von 216) (27 Boards mit Top: 8) |
Board | Kontrakt | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | N: | 3 SA +1 | 430 | | 3,0 | Nord/Süd | 9 | 2: | Frau Hartmann - Frau Mayr |
2 | S: | 3 SA = | 600 | | 5,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
3 | S: | 2 ♠ +1 | 140 | | 8,0 | Nord/Süd | 9 | | |
4 | S: | 2 SA +1 | 150 | | 2,0 | Nord/Süd | 4 | 7: | Frau Lehrack - Frau von Reusner |
5 | S: | 2 SA -2 | | 200 | 0,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 16,67 %) |
6 | N: | 3 SA +1 | 430 | | 2,0 | Nord/Süd | 4 | | |
7 | S: | 2 ♠ = | 110 | | 3,0 | Ost/West | 1 | 9: | Frau Pauschardt - Frau Schmitt-Wilting |
8 | W: | 4 ♥ = | | 420 | 8,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
9 | N: | 4 ♥ = | 420 | | 5,0 | Ost/West | 1 | | |
10 | N: | 1 ♠ -1 | | 100 | 0,0 | Ost/West | 3 | 8: | Herr Schiller - Frau Schiller |
11 | W: | 1 SA = | | 90 | 5,2 | Ost/West | 3 | | (∑: 8,2 MP -> Ø: 34,17 %) |
12 | N: | 3 ♥ = | 140 | | 3,0 | Ost/West | 3 | | |
13 | N: | 3 SA -1 | | 100 | 5,0 | Ost/West | 5 | 10: | Frau Schmid - Frau Vogtmüller |
14 | W: | 4 ♠ +1 | | 450 | 4,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
15 | N: | 3 ♣ = | 110 | | 2,0 | Ost/West | 5 | | |
16 | N: | 3 SA -1 | | 50 | 8,0 | Nord/Süd | 7 | 4: | Frau Schellenberg - Frau Schwarzkopf |
17 | S: | 3 SA +2 | 460 | | 8,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 24,0 MP -> Ø: 100,00 %) |
18 | N: | 3 ♠ = | 140 | | 8,0 | Nord/Süd | 7 | | |
19 | S: | 3 ♣ +1 | 130 | | 6,0 | Ost/West | 8 | 6: | Frau Peters - Herr Kesting |
20 | O: | 1 SA -3 | 300 | | 0,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
21 | O: | 3 SA -1 | 50 | | 0,0 | Ost/West | 8 | | |
22 | O: | 3 SA = | | 600 | 5,0 | Nord/Süd | 6 | 1: | Frau Bläsche - Herr Vogtmüller |
23 | O: | 2 SA -1 | 100 | | 8,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
24 | W: | 4 ♠ +1 | | 450 | 3,0 | Nord/Süd | 6 | | |
25 | O: | 2 ♥ -3 | 300 | | 0,0 | Ost/West | 2 | 3: | Frau Schnepel - Herr Schnepel |
26 | N: | 2 ♠ +2 | 170 | | 0,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 20,83 %) |
27 | N: | 2 ♠ -2 | | 100 | 5,0 | Ost/West | 2 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 6: Frau Peters - Herr Kesting |
66,85 % (144.4 MP von 216) (27 Boards mit Top: 8) |
Board | Kontrakt | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | N: | 3 SA = | 400 | | 8,0 | Ost/West | 3 | 4: | Frau Schellenberg - Frau Schwarzkopf |
2 | S: | 3 SA -2 | | 200 | 8,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 83,33 %) |
3 | O: | 1 SA = | | 90 | 4,0 | Ost/West | 3 | | |
4 | W: | 2 ♥ X -2 | 500 | | 6,0 | Nord/Süd | 1 | 3: | Frau Schnepel - Herr Schnepel |
5 | S: | 1 SA +1 | 120 | | 6,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 83,33 %) |
6 | S: | 4 ♠ X +2 | 790 | | 8,0 | Nord/Süd | 1 | | |
7 | S: | 1 ♠ = | 80 | | 2,0 | Nord/Süd | 5 | 8: | Herr Schiller - Frau Schiller |
8 | N: | 4 ♠ +1 | 450 | | 8,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
9 | O: | 5 ♦ X -3 | 800 | | 8,0 | Nord/Süd | 5 | | |
10 | O: | 3 ♣ = | | 110 | 4,0 | Ost/West | 2 | 1: | Frau Bläsche - Herr Vogtmüller |
11 | W: | 1 SA -2 | 100 | | 4,4 | Ost/West | 2 | | (∑: 16,4 MP -> Ø: 68,33 %) |
12 | N: | 4 ♥ -1 | | 100 | 8,0 | Ost/West | 2 | | |
13 | N: | 3 ♦ -1 | | 100 | 5,0 | Ost/West | 4 | 9: | Frau Pauschardt - Frau Schmitt-Wilting |
14 | W: | 6 ♠ -1 | 50 | | 0,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
15 | W: | 3 ♠ -1 | 50 | | 4,0 | Ost/West | 4 | | |
16 | S: | 2 ♠ -3 | | 150 | 6,0 | Ost/West | 6 | 10: | Frau Schmid - Frau Vogtmüller |
17 | O: | 1 ♠ X -2 | 300 | | 8,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
18 | N: | 3 ♠ -1 | | 100 | 2,0 | Ost/West | 6 | | |
19 | S: | 3 ♣ +1 | 130 | | 2,0 | Nord/Süd | 8 | 5: | Frau Alfes - Frau Schleuning |
20 | O: | 1 SA -3 | 300 | | 8,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
21 | O: | 3 SA -1 | 50 | | 8,0 | Nord/Süd | 8 | | |
22 | O: | 3 SA +1 | | 630 | 8,0 | Ost/West | 9 | 7: | Frau Lehrack - Frau von Reusner |
23 | W: | 2 SA +1 | | 150 | 7,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
24 | O: | 6 ♠ -1 | 50 | | 0,0 | Ost/West | 9 | | |
25 | O: | 2 ♥ -1 | 100 | | 3,0 | Nord/Süd | 7 | 2: | Frau Hartmann - Frau Mayr |
26 | Pass | 0 | | 2,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
27 | N: | 3 ♣ -1 | | 50 | 7,0 | Nord/Süd | 7 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 7: Frau Lehrack - Frau von Reusner |
58,33 % (126.0 MP von 216) (27 Boards mit Top: 8) |
Board | Kontrakt | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | N: | 3 SA +2 | 460 | | 7,0 | Nord/Süd | 8 | 3: | Frau Schnepel - Herr Schnepel |
2 | S: | 3 SA -1 | | 100 | 2,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
3 | O: | 1 SA +1 | | 120 | 0,0 | Nord/Süd | 8 | | |
4 | S: | 2 SA +1 | 150 | | 6,0 | Ost/West | 4 | 5: | Frau Alfes - Frau Schleuning |
5 | S: | 2 SA -2 | | 200 | 8,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 83,33 %) |
6 | N: | 3 SA +1 | 430 | | 6,0 | Ost/West | 4 | | |
7 | S: | 4 ♠ -2 | | 200 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | 4: | Frau Schellenberg - Frau Schwarzkopf |
8 | W: | 3 ♥ = | | 140 | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
9 | N: | 4 ♥ +1 | 450 | | 6,0 | Nord/Süd | 2 | | |
10 | O: | 1 ♣ +2 | | 110 | 4,0 | Nord/Süd | 6 | 9: | Frau Pauschardt - Frau Schmitt-Wilting |
11 | S: | 1 SA +2 | 150 | | 6,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
12 | N: | 2 ♥ +1 | 140 | | 5,0 | Nord/Süd | 6 | | |
13 | N: | 3 SA -2 | | 200 | 8,0 | Ost/West | 3 | 2: | Frau Hartmann - Frau Mayr |
14 | W: | 3 ♠ +2 | | 200 | 2,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 70,83 %) |
15 | W: | 2 ♠ = | | 110 | 7,0 | Ost/West | 3 | | |
16 | S: | 3 ♠ -2 | | 100 | 2,0 | Ost/West | 5 | 1: | Frau Bläsche - Herr Vogtmüller |
17 | N: | 3 SA = | 400 | | 5,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
18 | O: | 2 ♥ = | | 110 | 5,0 | Ost/West | 5 | | |
19 | N: | 4 ♥ -1 | | 50 | 8,0 | Ost/West | 7 | 10: | Frau Schmid - Frau Vogtmüller |
20 | W: | 1 ♠ -1 | 100 | | 6,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
21 | O: | 1 SA = | | 90 | 2,0 | Ost/West | 7 | | |
22 | O: | 3 SA +1 | | 630 | 0,0 | Nord/Süd | 9 | 6: | Frau Peters - Herr Kesting |
23 | W: | 2 SA +1 | | 150 | 1,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
24 | O: | 6 ♠ -1 | 50 | | 8,0 | Nord/Süd | 9 | | |
25 | O: | 1 SA = | | 90 | 8,0 | Ost/West | 1 | 8: | Herr Schiller - Frau Schiller |
26 | W: | 4 ♦ -1 | 100 | | 4,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 83,33 %) |
27 | S: | 3 ♣ -3 | | 150 | 8,0 | Ost/West | 1 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 8: Herr Schiller - Frau Schiller |
46,94 % (101.4 MP von 216) (27 Boards mit Top: 8) |
Board | Kontrakt | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | N: | 3 SA +2 | 460 | | 1,0 | Ost/West | 2 | 9: | Frau Pauschardt - Frau Schmitt-Wilting |
2 | S: | 3 SA +1 | 630 | | 0,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 12,50 %) |
3 | S: | 2 ♠ -1 | | 50 | 2,0 | Ost/West | 2 | | |
4 | W: | 2 ♥ X -1 | 200 | | 4,0 | Nord/Süd | 9 | 4: | Frau Schellenberg - Frau Schwarzkopf |
5 | S: | 2 SA -1 | | 100 | 2,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
6 | S: | 4 ♠ +1 | 450 | | 4,0 | Nord/Süd | 9 | | |
7 | S: | 1 ♠ = | 80 | | 6,0 | Ost/West | 5 | 6: | Frau Peters - Herr Kesting |
8 | N: | 4 ♠ +1 | 450 | | 0,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
9 | O: | 5 ♦ X -3 | 800 | | 0,0 | Ost/West | 5 | | |
10 | N: | 1 ♠ -1 | | 100 | 8,0 | Nord/Süd | 3 | 5: | Frau Alfes - Frau Schleuning |
11 | W: | 1 SA = | | 90 | 4,4 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 17,4 MP -> Ø: 72,50 %) |
12 | N: | 3 ♥ = | 140 | | 5,0 | Nord/Süd | 3 | | |
13 | N: | 3 SA +2 | 660 | | 8,0 | Nord/Süd | 7 | 1: | Frau Bläsche - Herr Vogtmüller |
14 | W: | 4 ♠ +2 | | 480 | 1,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
15 | W: | 2 ♠ = | | 110 | 1,0 | Nord/Süd | 7 | | |
16 | N: | 3 ♦ -3 | | 150 | 6,0 | Ost/West | 4 | 3: | Frau Schnepel - Herr Schnepel |
17 | N: | 3 SA = | 400 | | 5,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
18 | O: | 2 ♥ = | | 110 | 5,0 | Ost/West | 4 | | |
19 | N: | 3 ♠ = | 140 | | 3,0 | Ost/West | 6 | 2: | Frau Hartmann - Frau Mayr |
20 | W: | 1 ♠ = | | 80 | 8,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 70,83 %) |
21 | W: | 3 SA +1 | | 430 | 6,0 | Ost/West | 6 | | |
22 | O: | 3 SA = | | 600 | 3,0 | Ost/West | 8 | 10: | Frau Schmid - Frau Vogtmüller |
23 | W: | 1 SA +2 | | 150 | 7,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
24 | W: | 3 SA +2 | | 460 | 8,0 | Ost/West | 8 | | |
25 | O: | 1 SA = | | 90 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | 7: | Frau Lehrack - Frau von Reusner |
26 | W: | 4 ♦ -1 | 100 | | 4,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 16,67 %) |
27 | S: | 3 ♣ -3 | | 150 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 9: Frau Pauschardt - Frau Schmitt-Wilting |
40,74 % (88.0 MP von 216) (27 Boards mit Top: 8) |
Board | Kontrakt | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | N: | 3 SA +2 | 460 | | 7,0 | Nord/Süd | 2 | 8: | Herr Schiller - Frau Schiller |
2 | S: | 3 SA +1 | 630 | | 8,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 87,50 %) |
3 | S: | 2 ♠ -1 | | 50 | 6,0 | Nord/Süd | 2 | | |
4 | S: | 3 SA = | 600 | | 0,0 | Ost/West | 3 | 1: | Frau Bläsche - Herr Vogtmüller |
5 | N: | 2 ♥ +2 | 170 | | 0,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
6 | N: | 6 SA -2 | | 100 | 8,0 | Ost/West | 3 | | |
7 | S: | 2 ♠ = | 110 | | 5,0 | Nord/Süd | 1 | 5: | Frau Alfes - Frau Schleuning |
8 | W: | 4 ♥ = | | 420 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
9 | N: | 4 ♥ = | 420 | | 3,0 | Nord/Süd | 1 | | |
