Privatscore für Paarnummer: 1: Frau Mayr - Herr Möller |
45,24 % (114.0 MP von 252) (21 Boards mit Top: 12) |
Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | 460 | | 11,0 | Nord/Süd | 1 | 101: | Frau Brünig - Herr Dr. Yo |
2 | | 450 | 3,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 44,44 %) |
3 | 140 | | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | |
4 | | 600 | 5,0 | Nord/Süd | 2 | 107: | Frau Henze - Herr Henze |
5 | 50 | | 6,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 52,78 %) |
6 | 420 | | 8,0 | Nord/Süd | 2 | | |
7 | | 400 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | 106: | Frau Kölsch - Frau Stahl |
8 | 50 | | 8,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
9 | 170 | | 10,0 | Nord/Süd | 3 | | |
10 | 100 | | 9,0 | Nord/Süd | 4 | 105: | Frau Berens - Frau A. Weber |
11 | 430 | | 7,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 26,0 MP -> Ø: 72,22 %) |
12 | 620 | | 10,0 | Nord/Süd | 4 | | |
13 | | 650 | 4,0 | Nord/Süd | 5 | 104: | Frau Lerch - Frau Schmitt-Wilting |
14 | 50 | | 8,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
15 | | 100 | 6,0 | Nord/Süd | 5 | | |
16 | 200 | | 2,0 | Nord/Süd | 6 | 103: | Frau von Reusner - Frau Pauschardt |
17 | | 230 | 0,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 13,89 %) |
18 | | 420 | 3,0 | Nord/Süd | 6 | | |
19 | | 100 | 2,0 | Nord/Süd | 7 | 102: | Frau Lehrack - Frau Stern |
20 | 630 | | 5,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
21 | 50 | | 5,0 | Nord/Süd | 7 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 2: Frau Dieckelmann - Frau Schmeller-Becker |
49,60 % (125.0 MP von 252) (21 Boards mit Top: 12) |
Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | 400 | | 3,0 | Nord/Süd | 7 | 103: | Frau von Reusner - Frau Pauschardt |
2 | | 450 | 3,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 22,22 %) |
3 | 140 | | 2,0 | Nord/Süd | 7 | | |
4 | | 630 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | 102: | Frau Lehrack - Frau Stern |
5 | 120 | | 10,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
6 | 420 | | 8,0 | Nord/Süd | 1 | | |
7 | | 100 | 4,0 | Nord/Süd | 2 | 101: | Frau Brünig - Herr Dr. Yo |
8 | 50 | | 8,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 38,89 %) |
9 | | 50 | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | |
10 | | 120 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | 107: | Frau Henze - Herr Henze |
11 | 430 | | 7,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 27,78 %) |
12 | 50 | | 3,0 | Nord/Süd | 3 | | |
13 | | 650 | 4,0 | Nord/Süd | 4 | 106: | Frau Kölsch - Frau Stahl |
14 | 150 | | 12,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 24,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
15 | 620 | | 8,0 | Nord/Süd | 4 | | |
16 | 300 | | 8,0 | Nord/Süd | 5 | 105: | Frau Berens - Frau A. Weber |
17 | | 100 | 12,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 32,0 MP -> Ø: 88,89 %) |
18 | 100 | | 12,0 | Nord/Süd | 5 | | |
19 | 460 | | 12,0 | Nord/Süd | 6 | 104: | Frau Lerch - Frau Schmitt-Wilting |
20 | 620 | | 2,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 52,78 %) |
21 | 50 | | 5,0 | Nord/Süd | 6 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 3: Frau Dr. Metzger - Frau Hahn |
50,00 % (126.0 MP von 252) (21 Boards mit Top: 12) |
Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | | 150 | 0,0 | Nord/Süd | 6 | 105: | Frau Berens - Frau A. Weber |
2 | | 450 | 3,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
3 | 420 | | 12,0 | Nord/Süd | 6 | | |
4 | | 110 | 8,0 | Nord/Süd | 7 | 104: | Frau Lerch - Frau Schmitt-Wilting |
5 | | 200 | 0,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 27,78 %) |
6 | 170 | | 2,0 | Nord/Süd | 7 | | |
7 | 600 | | 10,0 | Nord/Süd | 1 | 103: | Frau von Reusner - Frau Pauschardt |
8 | 50 | | 8,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 25,0 MP -> Ø: 69,44 %) |
9 | 140 | | 7,0 | Nord/Süd | 1 | | |
10 | 100 | | 9,0 | Nord/Süd | 2 | 102: | Frau Lehrack - Frau Stern |
11 | 400 | | 0,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 52,78 %) |
12 | 620 | | 10,0 | Nord/Süd | 2 | | |
13 | | 620 | 11,0 | Nord/Süd | 3 | 101: | Frau Brünig - Herr Dr. Yo |
14 | 100 | | 10,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 25,0 MP -> Ø: 69,44 %) |
15 | | 200 | 4,0 | Nord/Süd | 3 | | |
16 | 500 | | 12,0 | Nord/Süd | 4 | 107: | Frau Henze - Herr Henze |
17 | | 170 | 4,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 44,44 %) |
18 | | 510 | 0,0 | Nord/Süd | 4 | | |
19 | 210 | | 6,0 | Nord/Süd | 5 | 106: | Frau Kölsch - Frau Stahl |
20 | 630 | | 5,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 44,44 %) |
21 | 50 | | 5,0 | Nord/Süd | 5 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 4: Herr H. Sträter - Herr Clarenbach |
69,44 % (175.0 MP von 252) (21 Boards mit Top: 12) |
Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | 430 | | 7,0 | Nord/Süd | 5 | 107: | Frau Henze - Herr Henze |
2 | | 420 | 9,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 23,0 MP -> Ø: 63,89 %) |
3 | 170 | | 7,0 | Nord/Süd | 5 | | |
4 | 100 | | 11,0 | Nord/Süd | 6 | 106: | Frau Kölsch - Frau Stahl |
5 | | 100 | 3,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 61,11 %) |
6 | 420 | | 8,0 | Nord/Süd | 6 | | |
7 | 600 | | 10,0 | Nord/Süd | 7 | 105: | Frau Berens - Frau A. Weber |
8 | 100 | | 12,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 24,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
9 | | 50 | 2,0 | Nord/Süd | 7 | | |
10 | 100 | | 9,0 | Nord/Süd | 1 | 104: | Frau Lerch - Frau Schmitt-Wilting |
11 | 430 | | 7,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 26,0 MP -> Ø: 72,22 %) |
12 | 620 | | 10,0 | Nord/Süd | 1 | | |
13 | | 620 | 11,0 | Nord/Süd | 2 | 103: | Frau von Reusner - Frau Pauschardt |
14 | | 120 | 4,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 25,0 MP -> Ø: 69,44 %) |
15 | 680 | | 10,0 | Nord/Süd | 2 | | |
16 | 300 | | 8,0 | Nord/Süd | 3 | 102: | Frau Lehrack - Frau Stern |
17 | | 140 | 9,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 26,0 MP -> Ø: 72,22 %) |
18 | 50 | | 9,0 | Nord/Süd | 3 | | |
19 | 400 | | 8,0 | Nord/Süd | 4 | 101: | Frau Brünig - Herr Dr. Yo |
20 | 660 | | 10,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 29,0 MP -> Ø: 80,56 %) |
21 | 100 | | 11,0 | Nord/Süd | 4 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 5: Frau Hartmann - Herr Schmid |
37,30 % (94.0 MP von 252) (21 Boards mit Top: 12) |
Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | 400 | | 3,0 | Nord/Süd | 4 | 102: | Frau Lehrack - Frau Stern |
2 | | 450 | 3,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 36,11 %) |
3 | 170 | | 7,0 | Nord/Süd | 4 | | |
4 | | 620 | 2,0 | Nord/Süd | 5 | 101: | Frau Brünig - Herr Dr. Yo |
5 | 100 | | 8,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
6 | 420 | | 8,0 | Nord/Süd | 5 | | |
7 | | 100 | 4,0 | Nord/Süd | 6 | 107: | Frau Henze - Herr Henze |
8 | | 420 | 1,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 47,22 %) |
9 | 500 | | 12,0 | Nord/Süd | 6 | | |
10 | | 100 | 2,0 | Nord/Süd | 7 | 106: | Frau Kölsch - Frau Stahl |
11 | 430 | | 7,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
12 | 130 | | 6,0 | Nord/Süd | 7 | | |
13 | | 650 | 4,0 | Nord/Süd | 1 | 105: | Frau Berens - Frau A. Weber |
14 | | 400 | 1,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 16,67 %) |
15 | | 450 | 1,0 | Nord/Süd | 1 | | |
16 | 200 | | 2,0 | Nord/Süd | 2 | 104: | Frau Lerch - Frau Schmitt-Wilting |
17 | | 170 | 4,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
18 | 50 | | 9,0 | Nord/Süd | 2 | | |
19 | 430 | | 10,0 | Nord/Süd | 3 | 103: | Frau von Reusner - Frau Pauschardt |
20 | | 200 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 27,78 %) |
21 | | 90 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 6: Frau Stuhr - Frau Krämer |
44,05 % (111.0 MP von 252) (21 Boards mit Top: 12) |
Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | 430 | | 7,0 | Nord/Süd | 3 | 104: | Frau Lerch - Frau Schmitt-Wilting |
2 | | 170 | 12,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
3 | 140 | | 2,0 | Nord/Süd | 3 | | |
4 | | 600 | 5,0 | Nord/Süd | 4 | 103: | Frau von Reusner - Frau Pauschardt |
5 | | 100 | 3,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 44,44 %) |
6 | 420 | | 8,0 | Nord/Süd | 4 | | |
7 | | 100 | 4,0 | Nord/Süd | 5 | 102: | Frau Lehrack - Frau Stern |
8 | | 420 | 1,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
9 | 140 | | 7,0 | Nord/Süd | 5 | | |
10 | | 90 | 4,0 | Nord/Süd | 6 | 101: | Frau Brünig - Herr Dr. Yo |
11 | 430 | | 7,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 30,56 %) |
12 | | 140 | 0,0 | Nord/Süd | 6 | | |
13 | | 650 | 4,0 | Nord/Süd | 7 | 107: | Frau Henze - Herr Henze |
14 | | 110 | 6,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 61,11 %) |
15 | 850 | | 12,0 | Nord/Süd | 7 | | |
16 | 200 | | 2,0 | Nord/Süd | 1 | 106: | Frau Kölsch - Frau Stahl |
17 | | 140 | 9,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 38,89 %) |
18 | | 420 | 3,0 | Nord/Süd | 1 | | |
19 | | 150 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | 105: | Frau Berens - Frau A. Weber |
20 | 660 | | 10,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
21 | 50 | | 5,0 | Nord/Süd | 2 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 7: Frau Vogtmüller - Frau Schmid |
54,37 % (137.0 MP von 252) (21 Boards mit Top: 12) |
Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | 460 | | 11,0 | Nord/Süd | 2 | 106: | Frau Kölsch - Frau Stahl |
2 | | 420 | 9,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 30,0 MP -> Ø: 83,33 %) |
3 | 200 | | 10,0 | Nord/Süd | 2 | | |
4 | 100 | | 11,0 | Nord/Süd | 3 | 105: | Frau Berens - Frau A. Weber |
5 | 300 | | 12,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 23,0 MP -> Ø: 63,89 %) |
6 | | 50 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | |
7 | 600 | | 10,0 | Nord/Süd | 4 | 104: | Frau Lerch - Frau Schmitt-Wilting |
8 | | 140 | 4,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 44,44 %) |
9 | | 50 | 2,0 | Nord/Süd | 4 | | |
10 | 100 | | 9,0 | Nord/Süd | 5 | 103: | Frau von Reusner - Frau Pauschardt |
11 | 430 | | 7,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 52,78 %) |
12 | 50 | | 3,0 | Nord/Süd | 5 | | |
13 | | 650 | 4,0 | Nord/Süd | 6 | 102: | Frau Lehrack - Frau Stern |
14 | | 400 | 1,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 16,67 %) |
15 | | 450 | 1,0 | Nord/Süd | 6 | | |
16 | 300 | | 8,0 | Nord/Süd | 7 | 101: | Frau Brünig - Herr Dr. Yo |
17 | | 170 | 4,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
18 | | 110 | 6,0 | Nord/Süd | 7 | | |
19 | | 50 | 4,0 | Nord/Süd | 1 | 107: | Frau Henze - Herr Henze |
20 | 660 | | 10,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 25,0 MP -> Ø: 69,44 %) |
21 | 100 | | 11,0 | Nord/Süd | 1 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 101: Frau Brünig - Herr Dr. Yo |
48,02 % (121.0 MP von 252) (21 Boards mit Top: 12) |
Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | 460 | | 1,0 | Ost/West | 1 | 1: | Frau Mayr - Herr Möller |
2 | | 450 | 9,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 55,56 %) |
3 | 140 | | 10,0 | Ost/West | 1 | | |
4 | | 620 | 10,0 | Ost/West | 5 | 5: | Frau Hartmann - Herr Schmid |
5 | 100 | | 4,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
6 | 420 | | 4,0 | Ost/West | 5 | | |
7 | | 100 | 8,0 | Ost/West | 2 | 2: | Frau Dieckelmann - Frau Schmeller-Becker |
8 | 50 | | 4,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 61,11 %) |
9 | | 50 | 10,0 | Ost/West | 2 | | |
10 | | 90 | 8,0 | Ost/West | 6 | 6: | Frau Stuhr - Frau Krämer |
11 | 430 | | 5,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 25,0 MP -> Ø: 69,44 %) |
12 | | 140 | 12,0 | Ost/West | 6 | | |
13 | | 620 | 1,0 | Ost/West | 3 | 3: | Frau Dr. Metzger - Frau Hahn |
14 | 100 | | 2,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 30,56 %) |
15 | | 200 | 8,0 | Ost/West | 3 | | |
16 | 300 | | 4,0 | Ost/West | 7 | 7: | Frau Vogtmüller - Frau Schmid |
17 | | 170 | 8,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
18 | | 110 | 6,0 | Ost/West | 7 | | |
19 | 400 | | 4,0 | Ost/West | 4 | 4: | Herr H. Sträter - Herr Clarenbach |
20 | 660 | | 2,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 19,44 %) |
21 | 100 | | 1,0 | Ost/West | 4 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 102: Frau Lehrack - Frau Stern |
57,94 % (146.0 MP von 252) (21 Boards mit Top: 12) |
Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | 400 | | 9,0 | Ost/West | 4 | 5: | Frau Hartmann - Herr Schmid |
2 | | 450 | 9,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 23,0 MP -> Ø: 63,89 %) |
3 | 170 | | 5,0 | Ost/West | 4 | | |
4 | | 630 | 12,0 | Ost/West | 1 | 2: | Frau Dieckelmann - Frau Schmeller-Becker |
5 | 120 | | 2,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
6 | 420 | | 4,0 | Ost/West | 1 | | |
7 | | 100 | 8,0 | Ost/West | 5 | 6: | Frau Stuhr - Frau Krämer |
8 | | 420 | 11,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 24,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
9 | 140 | | 5,0 | Ost/West | 5 | | |
10 | 100 | | 3,0 | Ost/West | 2 | 3: | Frau Dr. Metzger - Frau Hahn |
11 | 400 | | 12,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 47,22 %) |
12 | 620 | | 2,0 | Ost/West | 2 | | |
13 | | 650 | 8,0 | Ost/West | 6 | 7: | Frau Vogtmüller - Frau Schmid |
14 | | 400 | 11,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 30,0 MP -> Ø: 83,33 %) |
15 | | 450 | 11,0 | Ost/West | 6 | | |
16 | 300 | | 4,0 | Ost/West | 3 | 4: | Herr H. Sträter - Herr Clarenbach |
17 | | 140 | 3,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 27,78 %) |
18 | 50 | | 3,0 | Ost/West | 3 | | |
19 | | 100 | 10,0 | Ost/West | 7 | 1: | Frau Mayr - Herr Möller |
20 | 630 | | 7,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 24,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
21 | 50 | | 7,0 | Ost/West | 7 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 103: Frau von Reusner - Frau Pauschardt |
57,14 % (144.0 MP von 252) (21 Boards mit Top: 12) |
Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | 400 | | 9,0 | Ost/West | 7 | 2: | Frau Dieckelmann - Frau Schmeller-Becker |
2 | | 450 | 9,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 28,0 MP -> Ø: 77,78 %) |
3 | 140 | | 10,0 | Ost/West | 7 | | |
4 | | 600 | 7,0 | Ost/West | 4 | 6: | Frau Stuhr - Frau Krämer |
5 | | 100 | 9,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 55,56 %) |
6 | 420 | | 4,0 | Ost/West | 4 | | |
7 | 600 | | 2,0 | Ost/West | 1 | 3: | Frau Dr. Metzger - Frau Hahn |
8 | 50 | | 4,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 30,56 %) |
9 | 140 | | 5,0 | Ost/West | 1 | | |
10 | 100 | | 3,0 | Ost/West | 5 | 7: | Frau Vogtmüller - Frau Schmid |
11 | 430 | | 5,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 47,22 %) |
12 | 50 | | 9,0 | Ost/West | 5 | | |
13 | | 620 | 1,0 | Ost/West | 2 | 4: | Herr H. Sträter - Herr Clarenbach |
14 | | 120 | 8,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 30,56 %) |
15 | 680 | | 2,0 | Ost/West | 2 | | |
16 | 200 | | 10,0 | Ost/West | 6 | 1: | Frau Mayr - Herr Möller |
17 | | 230 | 12,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 31,0 MP -> Ø: 86,11 %) |
18 | | 420 | 9,0 | Ost/West | 6 | | |
19 | 430 | | 2,0 | Ost/West | 3 | 5: | Frau Hartmann - Herr Schmid |
20 | | 200 | 12,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 26,0 MP -> Ø: 72,22 %) |
21 | | 90 | 12,0 | Ost/West | 3 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 104: Frau Lerch - Frau Schmitt-Wilting |
50,40 % (127.0 MP von 252) (21 Boards mit Top: 12) |
Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | 430 | | 5,0 | Ost/West | 3 | 6: | Frau Stuhr - Frau Krämer |
2 | | 170 | 0,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
3 | 140 | | 10,0 | Ost/West | 3 | | |
4 | | 110 | 4,0 | Ost/West | 7 | 3: | Frau Dr. Metzger - Frau Hahn |
5 | | 200 | 12,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 26,0 MP -> Ø: 72,22 %) |
6 | 170 | | 10,0 | Ost/West | 7 | | |
7 | 600 | | 2,0 | Ost/West | 4 | 7: | Frau Vogtmüller - Frau Schmid |
8 | | 140 | 8,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 55,56 %) |
9 | | 50 | 10,0 | Ost/West | 4 | | |
10 | 100 | | 3,0 | Ost/West | 1 | 4: | Herr H. Sträter - Herr Clarenbach |
11 | 430 | | 5,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 27,78 %) |
12 | 620 | | 2,0 | Ost/West | 1 | | |
13 | | 650 | 8,0 | Ost/West | 5 | 1: | Frau Mayr - Herr Möller |
14 | 50 | | 4,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
15 | | 100 | 6,0 | Ost/West | 5 | | |
16 | 200 | | 10,0 | Ost/West | 2 | 5: | Frau Hartmann - Herr Schmid |
17 | | 170 | 8,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
18 | 50 | | 3,0 | Ost/West | 2 | | |
19 | 460 | | 0,0 | Ost/West | 6 | 2: | Frau Dieckelmann - Frau Schmeller-Becker |
20 | 620 | | 10,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 47,22 %) |
21 | 50 | | 7,0 | Ost/West | 6 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 105: Frau Berens - Frau A. Weber |
44,05 % (111.0 MP von 252) (21 Boards mit Top: 12) |
Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | | 150 | 12,0 | Ost/West | 6 | 3: | Frau Dr. Metzger - Frau Hahn |
2 | | 450 | 9,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
3 | 420 | | 0,0 | Ost/West | 6 | | |
4 | 100 | | 1,0 | Ost/West | 3 | 7: | Frau Vogtmüller - Frau Schmid |
5 | 300 | | 0,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 36,11 %) |
6 | | 50 | 12,0 | Ost/West | 3 | | |
7 | 600 | | 2,0 | Ost/West | 7 | 4: | Herr H. Sträter - Herr Clarenbach |
8 | 100 | | 0,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
9 | | 50 | 10,0 | Ost/West | 7 | | |
10 | 100 | | 3,0 | Ost/West | 4 | 1: | Frau Mayr - Herr Möller |
11 | 430 | | 5,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 27,78 %) |
12 | 620 | | 2,0 | Ost/West | 4 | | |
13 | | 650 | 8,0 | Ost/West | 1 | 5: | Frau Hartmann - Herr Schmid |
14 | | 400 | 11,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 30,0 MP -> Ø: 83,33 %) |
15 | | 450 | 11,0 | Ost/West | 1 | | |
16 | 300 | | 4,0 | Ost/West | 5 | 2: | Frau Dieckelmann - Frau Schmeller-Becker |
17 | | 100 | 0,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 11,11 %) |
18 | 100 | | 0,0 | Ost/West | 5 | | |
19 | | 150 | 12,0 | Ost/West | 2 | 6: | Frau Stuhr - Frau Krämer |
20 | 660 | | 2,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
21 | 50 | | 7,0 | Ost/West | 2 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 106: Frau Kölsch - Frau Stahl |
44,84 % (113.0 MP von 252) (21 Boards mit Top: 12) |
Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | 460 | | 1,0 | Ost/West | 2 | 7: | Frau Vogtmüller - Frau Schmid |
2 | | 420 | 3,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 16,67 %) |
3 | 200 | | 2,0 | Ost/West | 2 | | |
4 | 100 | | 1,0 | Ost/West | 6 | 4: | Herr H. Sträter - Herr Clarenbach |
5 | | 100 | 9,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 38,89 %) |
6 | 420 | | 4,0 | Ost/West | 6 | | |
7 | | 400 | 12,0 | Ost/West | 3 | 1: | Frau Mayr - Herr Möller |
8 | 50 | | 4,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
9 | 170 | | 2,0 | Ost/West | 3 | | |
10 | | 100 | 10,0 | Ost/West | 7 | 5: | Frau Hartmann - Herr Schmid |
11 | 430 | | 5,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
12 | 130 | | 6,0 | Ost/West | 7 | | |
13 | | 650 | 8,0 | Ost/West | 4 | 2: | Frau Dieckelmann - Frau Schmeller-Becker |
14 | 150 | | 0,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
15 | 620 | | 4,0 | Ost/West | 4 | | |
16 | 200 | | 10,0 | Ost/West | 1 | 6: | Frau Stuhr - Frau Krämer |
17 | | 140 | 3,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 61,11 %) |
18 | | 420 | 9,0 | Ost/West | 1 | | |
19 | 210 | | 6,0 | Ost/West | 5 | 3: | Frau Dr. Metzger - Frau Hahn |
20 | 630 | | 7,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 55,56 %) |
21 | 50 | | 7,0 | Ost/West | 5 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 107: Frau Henze - Herr Henze |
47,62 % (120.0 MP von 252) (21 Boards mit Top: 12) |
Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
