Clubturnier - Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0  18  S: 3 SA -1 50  1  13,0  
6,0  8  S: 1 SA +3180   14  10,0  
11,0  10  N: 3 SA =400   4  5,0  
11,0  13  S: 3 SA =400   15  5,0  
11,0  16  N: 3 SA =400   2  5,0  
16,0  9  N: 3 SA +2460   5  0,0  
3,0  12  N: 3 -1 50  7  13,0  
11,0  3  S: 3 SA =400   6  5,0  
0,0  17  N: 6 SA -3 150  11  16,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  18  S: 4 X -1 200  1  16,0  
7,0  8  O: 2 -2100   14  9,0  
10,0  10  S: 2 =110   4  6,0  
16,0  13  S: 4 =620   15  0,0  
7,0  16  O: 3 -2100   2  9,0  
3,0  9  N: 4 -1 100  5  13,0  
3,0  12  S: 4 -1 100  7  13,0  
13,0  3  S: 2 +2170   6  3,0  
13,0  17  S: 3 +1170   11  3,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
9,0  12  W: 2 +1 140  17  7,0  
9,0  18  W: 2 +1 140  2  7,0  
9,0  14  W: 2 +1 140  9  7,0  
14,0  11  W: 2 = 110  5  2,0  
9,0  15  W: 2 +1 140  1  7,0  
0,0  16  O: 3 SA +1 630  3  16,0  
16,0  10  W: 3 -1100   6  0,0  
3,0  13  W: 2 +2 170  8  13,0  
3,0  4  W: 3 +1 170  7  13,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0  12  S: 2 +3200   17  13,0  
3,0  18  S: 3 +2200   2  13,0  
13,0  14  S: 4 +1650   9  3,0  
13,0  11  S: 4 +1650   5  3,0  
13,0  15  S: 4 +1650   1  3,0  
7,0  16  S: 4 =620   3  9,0  
0,0  10  S: 3 SA -2 200  6  16,0  
13,0  13  S: 4 +1650   8  3,0  
7,0  4  S: 4 =620   7  9,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
15,0  5  O: 3 -150   8  1,0  
9,0  17  O: 2 +1 110  13  7,0  
2,0  18  W: 2 SA +2 180  3  14,0  
12,0  10  O: 2 = 90  14  4,0  
15,0  12  O: 3 -150   6  1,0  
5,0  15  O: 1 SA +2 150  2  11,0  
5,0  4  O: 2 SA +1 150  16  11,0  
0,0  11  W: 3 SA = 400  7  16,0  
9,0  1  O: 2 +1 110  9  7,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0  5  S: 3 SA =400   8  12,0  
12,0  17  S: 3 SA +1430   13  4,0  
0,0  18  S: 3 SA -1 50  3  16,0  
12,0  10  S: 3 SA +1430   14  4,0  
12,0  12  S: 3 SA +1430   6  4,0  
4,0  15  S: 3 SA =400   2  12,0  
4,0  4  S: 3 SA =400   16  12,0  
12,0  11  N: 3 SA +1430   7  4,0  
12,0  1  S: 3 SA +1430   9  4,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0  2  S: 3 SA +3690   10  8,0  
8,0  6  N: 3 SA +3690   9  8,0  
8,0  17  N: 3 SA +3690   1  8,0  
8,0  18  N: 3 SA +3690   4  8,0  
8,0  14  N: 3 SA +3690   11  8,0  
8,0  13  N: 3 SA +3690   7  8,0  
8,0  3  N: 3 SA +3690   15  8,0  
8,0  5  N: 3 SA +3690   16  8,0  
8,0  12  N: 3 SA +3690   8  8,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
16,0  2  S: 4 X =510   10  0,0  
6,0  6  S: 5 X -1 100  9  10,0  
4,0  17  W: 3 +1 170  1  12,0  
12,0  18  S: 2 +2130   4  4,0  
12,0  14  S: 4 =130   11  4,0  
1,0  13  W: 4 = 420  7  15,0  
12,0  3  S: 3 +1130   15  4,0  
1,0  5  W: 4 = 420  16  15,0  
8,0  12  W: 4 X -1100   8  8,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
11,0  13  N: 4 +2480   9  5,0  
11,0  3  N: 4 +2480   11  5,0  
6,0  7  N: 4 +1450   10  10,0  
0,0  17  N: 6 -1 50  2  16,0  
2,0  18  N: 1 +6260   5  14,0  
6,0  14  N: 4 +1450   12  10,0  
14,0  1  N: 4 +3510   8  2,0  
6,0  4  N: 4 +1450   15  10,0  
16,0  16  N: 6 =980   6  0,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  13  S: 3 SA -2 200  9  16,0  
6,0  3  N: 3 SA =600   11  10,0  
2,0  7  S: 2 +3200   10  14,0  
13,0  17  S: 3 SA +2660   2  3,0  
13,0  18  N: 3 SA +2660   5  3,0  
6,0  14  S: 3 SA =600   12  10,0  
13,0  1  S: 3 SA +2660   8  3,0  
13,0  4  N: 3 SA +2660   15  3,0  
6,0  16  N: 3 SA =600   6  10,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
9,0  7  N: 4 =420   16  7,0  
0,0  1  N: 5 -1 50  10  16,0  
9,0  4  N: 4 =420   12  7,0  
9,0  8  N: 4 =420   11  7,0  
9,0  17  N: 4 =420   3  7,0  
9,0  6  N: 4 =420   18  7,0  
9,0  13  N: 4 =420   14  7,0  
9,0  2  N: 4 =420   9  7,0  
9,0  15  N: 4 =420   5  7,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
13,0  7  N: 4 +1650   16  3,0  
13,0  1  N: 4 +1650   10  3,0  
4,0  4  N: 3 +2200   12  12,0  
0,0  8  N: 4 -2 200  11  16,0  
7,0  17  N: 4 =620   3  9,0  
7,0  6  N: 4 =620   18  9,0  
13,0  13  N: 4 +1650   14  3,0  
2,0  2  N: 4 -1 100  9  14,0  
13,0  15  N: 4 +1650   5  3,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0  6  S: 4 =620   15  11,0  
12,0  16  S: 4 +1650   8  4,0  
12,0  2  S: 4 +1650   11  4,0  
5,0  5  S: 4 =620   13  11,0  
12,0  9  S: 4 +1650   12  4,0  
0,0  4  S: 4 -1 100  17  16,0  
2,0  18  W: 4 -1100   7  14,0  
12,0  1  S: 4 +1650   14  4,0  
12,0  3  S: 4 +1650   10  4,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
11,0  6  S: 4 =420   15  5,0  
11,0  16  S: 4 =420   8  5,0  
6,0  2  N: 2 +2170   11  10,0  
2,0  5  O: 3 -150   13  14,0  
11,0  9  S: 4 =420   12  5,0  
0,0  4  S: 4 X -1 100  17  16,0  
4,0  18  N: 2 SA =120   7  12,0  
16,0  1  S: 4 +1450   14  0,0  
11,0  3  S: 4 =420   10  5,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0  4  W: 4 = 420  11  9,0  
7,0  15  W: 4 = 420  7  9,0  
1,0  16  W: 4 +1 450  9  15,0  
1,0  3  W: 4 +1 450  12  15,0  
11,0  6  W: 2 +3 200  1  5,0  
16,0  10  W: 2 +1 140  13  0,0  
14,0  17  W: 2 +2 170  5  2,0  
11,0  8  W: 2 +3 200  18  5,0  
4,0  14  W: 3 SA +1 430  2  12,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0  4  N: 2 -1 50  11  6,0  
4,0  15  W: 3 = 140  7  12,0  
14,0  16  W: 4 -1100   9  2,0  
6,0  3  N: 2 -2 100  12  10,0  
10,0  6  N: 2 -1 50  1  6,0  
10,0  10  N: 1 -1 50  13  6,0  
2,0  17  O: 2 SA +1 150  5  14,0  
16,0  8  W: 3 SA -2200   18  0,0  
0,0  14  N: 2 X -2 300  2  16,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0  3  S: 4 -1 50  14  12,0  
4,0  5  S: 4 -1 50  12  12,0  
4,0  15  S: 4 -1 50  8  12,0  
14,0  16  S: 4 =420   10  2,0  
14,0  4  S: 4 =420   13  2,0  
4,0  7  S: 4 -1 50  2  12,0  
10,0  11  S: 2 +1140   1  6,0  
4,0  6  S: 4 -1 50  17  12,0  
14,0  18  S: 4 =420   9  2,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0  3  O: 4 +1 450  14  9,0  
15,0  5  O: 6 -150   12  1,0  
7,0  15  O: 4 +1 450  8  9,0  
7,0  16  O: 4 +1 450  10  9,0  
7,0  4  O: 4 +1 450  13  9,0  
7,0  7  O: 4 +1 450  2  9,0  
15,0  11  O: 6 -150   1  1,0  
7,0  6  O: 4 +1 450  17  9,0  
0,0  18  O: 4 +3 510  9  16,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
11,0  14  S: 3 SA +2460   4  5,0  
11,0  6  S: 5 SA =460   13  5,0  
11,0  15  S: 3 SA +2460   9  5,0  
3,0  16  S: 3 SA +1430   11  13,0  
3,0  5  N: 3 SA +1430   1  13,0  
11,0  8  N: 3 SA +2460   3  5,0  
3,0  12  S: 3 SA +1430   2  13,0  
3,0  17  N: 3 SA +1430   7  13,0  
16,0  18  N: 3 SA +3490   10  0,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0  14  W: 1 SA +4 210  4  13,0  
3,0  6  W: 1 SA +4 210  13  13,0  
14,0  15  W: 3 = 110  9  2,0  
9,0  16  W: 1 SA +1 120  11  7,0  
14,0  5  O: 3 = 110  1  2,0  
6,0  8  W: 1 SA +2 150  3  10,0  
14,0  12  W: 3 = 110  2  2,0  
0,0  17  W: 3 SA = 600  7  16,0  
9,0  18  W: 1 SA +1 120  10  7,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
14,0  14  N: 4 +1650   5  2,0  
14,0  7  N: 4 +1650   1  2,0  
7,0  15  N: 4 =620   10  9,0  
7,0  12  N: 4 =620   16  9,0  
14,0  6  N: 4 +1650   2  2,0  
7,0  9  N: 4 =620   4  9,0  
0,0  13  N: 4 -1 100  3  16,0  
7,0  17  N: 4 =620   8  9,0  
2,0  11  N: 2 +2170   18  14,0  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0  14  N: 4 -1 50  5  9,0  
7,0  7  N: 4 -1 50  1  9,0  
0,0  15  S: 3 SA -3 150  10  16,0  
7,0  12  N: 4 -1 50  16  9,0  
15,0  6  N: 4 =420   2  1,0  
7,0  9  N: 4 -1 50  4  9,0  
7,0  13  N: 4 -1 50  3  9,0  
7,0  17  N: 4 -1 50  8  9,0  
15,0  11  N: 4 =420   18  1,0  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
12,0  14  W: 3 SA +1 630  6  4,0  
4,0  8  O: 3 SA +2 660  2  12,0  
4,0  11  O: 3 SA +2 660  15  12,0  
4,0  16  O: 3 SA +2 660  13  12,0  
4,0  7  O: 3 SA +2 660  3  12,0  
4,0  10  O: 3 SA +2 660  5  12,0  
12,0  1  O: 3 SA +1 630  4  4,0  
12,0  9  O: 3 SA +1 630  17  4,0  
16,0  12  W: 2 +1 140  18  0,0  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
15,0  14  W: 2 SA -3150   6  1,0  
6,0  8  N: 1 SA -1 50  2  10,0  
10,0  11  W: 2 SA -2100   15  6,0  
2,0  16  W: 1 SA = 90  13  14,0  
0,0  7  W: 1 SA +1 120  3  16,0  
6,0  10  N: 1 SA -1 50  5  10,0  
15,0  1  N: 1 SA +2150   4  1,0  
12,0  9  N: 1 SA +1120   17  4,0  
6,0  12  N: 1 SA -1 50  18  10,0  

Boardnummer: 25
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0  14  N: 3 -2 100  7  8,0  
8,0  9  N: 3 -2 100  3  8,0  
2,0  15  N: 3 -3 150  12  14,0  
4,0  1  W: 2 +1 110  16  12,0  
12,0  8  W: 2 = 90  4  4,0  
8,0  11  N: 2 -2 100  6  8,0  
15,0  2  S: 3 =110   5  1,0  
0,0  10  N: 4 ♣ -4 200  17  16,0  
15,0  18  N: 2 =110   13  1,0  

Boardnummer: 26
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0  14  S: 4 +1650   7  11,0  
11,0  9  S: 4 +2680   3  5,0  
5,0  15  S: 4 +1650   12  11,0  
11,0  1  S: 4 +2680   16  5,0  
11,0  8  S: 4 +2680   4  5,0  
2,0  11  S: 2 +4230   6  14,0  
16,0  2  S: 4 +3710   5  0,0  
0,0  10  S: 6 -1 100  17  16,0  
11,0  18  S: 4 +2680   13  5,0