Clubturnier - Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0  18  O: 4 -150   1  6,0  
15,0  8  O: 4 -2100   14  1,0  
10,0  10  O: 4 -150   4  6,0  
10,0  13  O: 4 -150   15  6,0  
3,0  16  O: 4 = 420  2  13,0  
3,0  9  O: 4 = 420  5  13,0  
3,0  12  O: 4 = 420  7  13,0  
15,0  32  O: 4 -2100   6  1,0  
3,0  17  O: 4 = 420  11  13,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
16,0  18  N: 1 +2140   1  0,0  
4,0  8  N: 3 SA -1 100  14  12,0  
4,0  10  N: 3 SA -1 100  4  12,0  
12,0  13  N: 2 SA =120   15  4,0  
4,0  16  N: 3 SA -1 100  2  12,0  
12,0  9  N: 2 SA =120   5  4,0  
12,0  12  S: 2 SA =120   7  4,0  
4,0  32  N: 3 SA -1 100  6  12,0  
4,0  17  N: 3 SA -1 100  11  12,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0  12  S: 2 -2 100  17  11,0  
10,0  18  S: 2 -1 50  2  6,0  
16,0  14  S: 2 =110   9  0,0  
0,0  11  S: 3 -3 150  5  16,0  
14,0  15  W: 3 -1100   1  2,0  
2,0  16  W: 3 = 110  3  14,0  
5,0  10  S: 3 -2 100  6  11,0  
10,0  13  S: 2 -1 50  8  6,0  
10,0  32  S: 2 -1 50  7  6,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0  12  W: 4 -2200   17  12,0  
4,0  18  N: 3 +2200   2  12,0  
13,0  14  N: 4 +1650   9  3,0  
0,0  11  N: 3 +1170   5  16,0  
4,0  15  S: 3 +2200   1  12,0  
13,0  16  S: 4 +1650   3  3,0  
13,0  10  S: 4 +1650   6  3,0  
8,0  13  N: 4 =620   8  8,0  
13,0  32  S: 4 +1650   7  3,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0  5  S: 6 =1430   8  10,0  
14,0  17  S: 6 +11460   13  2,0  
14,0  18  N: 6 +11460   3  2,0  
0,0  10  S: 4 SA +3720   14  16,0  
6,0  12  N: 6 =1430   6  10,0  
6,0  15  N: 6 =1430   2  10,0  
6,0  4  S: 6 =1430   16  10,0  
6,0  11  S: 6 =1430   7  10,0  
14,0  1  N: 6 +11460   9  2,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0  5  S: 3 SA +1430   8  6,0  
4,0  17  S: 5 =400   13  12,0  
0,0  18  S: 4 +1150   3  16,0  
15,0  10  S: 3 SA +2460   14  1,0  
10,0  12  S: 3 SA +1430   6  6,0  
4,0  15  S: 3 SA =400   2  12,0  
10,0  4  S: 3 SA +1430   16  6,0  
4,0  11  S: 5 =400   7  12,0  
15,0  1  S: 3 SA +2460   9  1,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
9,0  2  S: 3 SA =600   10  7,0  
9,0  32  S: 3 SA =600   9  7,0  
9,0  17  S: 3 SA =600   1  7,0  
0,0  18  S: 2 SA =120   4  16,0  
9,0  14  S: 3 SA =600   11  7,0  
9,0  13  S: 3 SA =600   7  7,0  
9,0  3  S: 3 SA =600   15  7,0  
9,0  5  S: 3 SA =600   16  7,0  
9,0  12  S: 3 SA =600   8  7,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
12,0  2  N: 1 -1 50  10  4,0  
12,0  32  N: 1 -1 50  9  4,0  
4,0  17  W: 2 +1 140  1  12,0  
7,0  18  N: 1 -2 100  4  9,0  
16,0  14  O: 1 -150   11  0,0  
2,0  13  W: 2 +2 170  7  14,0  
7,0  3  N: 1 -2 100  15  9,0  
0,0  5  W: 3 SA X = 550  16  16,0  
12,0  12  N: 1 -1 50  8  4,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0  13  S: 2 -1 50  9  12,0  
11,0  3  S: 2 +1140   11  5,0  
16,0  32  S: 3 +1170   10  0,0  
0,0  17  S: 4 -3 150  2  16,0  
6,0  18  S: 2 =110   5  10,0  
11,0  14  S: 2 +1140   12  5,0  
11,0  1  S: 2 +1140   8  5,0  
2,0  4  S: 3 -2 100  15  14,0  
11,0  16  S: 3 =140   6  5,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0  13  N: 2 SA +1150   9  8,0  
2,0  3  S: 3 SA -1 100  11  14,0  
16,0  32  W: 2 ♣ X -41100   10  0,0  
10,0  17  S: 3 SA =600   2  6,0  
2,0  18  N: 3 SA -1 100  5  14,0  
2,0  14  N: 3 SA -1 100  12  14,0  
6,0  1  S: 2 SA =120   8  10,0  
12,0  4  S: 3 SA +1630   15  4,0  
14,0  16  S: 3 SA +2660   6  2,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
9,0  7  N: 2 SA +2180   16  7,0  
13,0  1  N: 3 SA +1430   10  3,0  
4,0  4  N: 1 +190   12  12,0  
13,0  32  N: 3 SA +1430   11  3,0  
16,0  17  N: 3 SA +2460   3  0,0  
1,0  6  N: 3 SA -1 50  18  15,0  
9,0  13  N: 2 SA +2180   14  7,0  
6,0  2  N: 2 SA =120   9  10,0  
1,0  15  N: 2 SA -1 50  5  15,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0  7  N: 6 +11460   16  8,0  
8,0  1  N: 6 +11460   10  8,0  
8,0  4  N: 6 +11460   12  8,0  
8,0  32  N: 6 +11460   11  8,0  
8,0  17  N: 6 +11460   3  8,0  
8,0  6  N: 6 +11460   18  8,0  
8,0  13  N: 6 +11460   14  8,0  
8,0  2  N: 6 +11460   9  8,0  
8,0  15  N: 6 +11460   5  8,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0  6  S: 4 -1 100  15  11,0  
5,0  16  S: 4 -1 100  8  11,0  
5,0  2  S: 4 -1 100  11  11,0  
5,0  5  S: 4 -1 100  13  11,0  
0,0  32  S: 4 -2 200  12  16,0  
10,0  4  S: 3 =140   17  6,0  
13,0  18  S: 2 +2170   7  3,0  
13,0  1  S: 3 +1170   14  3,0  
16,0  3  S: 4 =620   10  0,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0  6  W: 2 -150   15  14,0  
9,0  16  W: 3 -3150   8  7,0  
6,0  2  S: 3 =110   11  10,0  
0,0  5  W: 2 = 110  13  16,0  
9,0  32  W: 3 -3150   12  7,0  
12,0  4  S: 3 +1170   17  4,0  
16,0  18  N: 3 SA +1430   7  0,0  
4,0  1  W: 2 -2100   14  12,0  
14,0  3  N: 4 =420   10  2,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
14,0  4  N: 1 SA =90   11  2,0  
1,0  15  N: 2 SA -3 300  7  15,0  
6,0  16  N: 1 SA -2 200  9  10,0  
11,0  3  N: 2 SA -1 100  12  5,0  
6,0  6  N: 2 SA -2 200  1  10,0  
1,0  32  N: 3 SA -3 300  13  15,0  
6,0  17  N: 2 SA -2 200  5  10,0  
11,0  8  N: 2 SA -1 100  18  5,0  
16,0  14  N: 1 SA +1120   2  0,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0  4  S: 4 -2 100  11  15,0  
10,0  15  N: 2 +2170   7  6,0  
8,0  16  N: 2 =110   9  8,0  
5,0  3  N: 4 -1 50  12  11,0  
5,0  6  N: 4 -1 50  1  11,0  
15,0  32  N: 4 =420   13  1,0  
12,0  17  N: 3 +2200   5  4,0  
15,0  8  N: 4 =420   18  1,0  
1,0  14  N: 4 -2 100  2  15,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
9,0  3  W: 4 = 420  14  7,0  
9,0  5  W: 4 = 420  12  7,0  
9,0  15  W: 4 = 420  8  7,0  
0,0  16  W: 4 +1 450  10  16,0  
9,0  4  W: 4 = 420  13  7,0  
9,0  7  W: 4 = 420  2  7,0  
9,0  32  W: 4 = 420  1  7,0  
9,0  6  W: 4 = 420  17  7,0  
9,0  18  W: 4 = 420  9  7,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0  3  S: 3 ♣ =110   14  12,0  
2,0  5  N: 3 SA -1 100  12  14,0  
11,0  15  N: 3 SA =600   8  5,0  
0,0  16  N: 3 SA -4 400  10  16,0  
11,0  4  S: 3 SA =600   13  5,0  
11,0  7  N: 3 SA =600   2  5,0  
16,0  32  N: 3 SA +1630   1  0,0  
6,0  6  S: 2 SA =120   17  10,0  
11,0  18  S: 3 SA =600   9  5,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
13,0  14  S: 3 +1130   4  3,0  
13,0  6  S: 4 =130   13  3,0  
8,0  15  S: 2 +1110   9  8,0  
8,0  16  S: 2 +1110   11  8,0  
16,0  5  W: 3 X -2500   1  0,0  
1,0  8  S: 4 -1 50  3  15,0  
4,0  32  W: 3 -1100   2  12,0  
8,0  17  S: 3 =110   7  8,0  
1,0  18  S: 4 -1 50  10  15,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
12,0  14  S: 4 =620   4  4,0  
0,0  6  S: 2 +1140   13  16,0  
4,0  15  S: 2 +2170   9  12,0  
8,0  16  S: 3 +2200   11  8,0  
10,0  5  S: 3 SA =600   1  6,0  
15,0  8  S: 4 +1650   3  1,0  
15,0  32  S: 4 +1650   2  1,0  
4,0  17  S: 2 +2170   7  12,0  
4,0  18  S: 3 +1170   10  12,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
15,9  14  W: 3 -2100   5  0,1  
13,6  7  W: 4 -150   1  2,4  
11,4  15  O: 3 ♣ = 110  10  4,6  
** 6,4  12   40 %  
40 %  
16  ** 6,4  
4,6  6  W: 3 +1 170  2  11,4  
1,3  9  W: 4 = 420  4  14,8  
8,0  32  W: 3 = 140  3  8,0  
1,3  17  W: 4 = 420  8  14,8  
8,0  11  W: 3 = 140  18  8,0  

** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
14,8  14  S: 2 +1140   5  1,3  
4,6  7  W: 2 SA = 120  1  11,4  
14,8  15  S: 1 +2140   10  1,3  
** 6,4  12   40 %  
40 %  
16  ** 6,4  
8,0  6  S: 1 =80   2  8,0  
8,0  9  S: 1 =80   4  8,0  
11,4  32  S: 2 =110   3  4,6  
0,1  17  O: 3 X = 730  8  15,9  
2,4  11  S: 3 X -2 300  18  13,6  

** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0  14  S: 2 -1 100  6  14,0  
6,0  8  S: 2 ♣ =90   2  10,0  
4,0  11  W: 1 SA = 90  15  12,0  
9,0  16  W: 1 SA -1100   13  7,0  
14,0  7  W: 2 -2200   3  2,0  
14,0  10  W: 1 SA -2200   5  2,0  
14,0  32  W: 1 SA -2200   4  2,0  
9,0  9  W: 1 SA -1100   17  7,0  
0,0  12  N: 2 -2 200  18  16,0  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
14,0  14  W: 1 -150   6  2,0  
9,0  8  W: 1 +1 90  2  7,0  
12,0  11  N: 1 -1 50  15  4,0  
9,0  16  W: 1 SA = 90  13  7,0  
2,0  7  W: 1 SA +1 120  3  14,0  
16,0  10  W: 1 -2100   5  0,0  
6,0  32  N: 2 -2 100  4  10,0  
2,0  9  W: 1 SA +1 120  17  14,0  
2,0  12  W: 1 SA +1 120  18  14,0  

Boardnummer: 25
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
16,0  14  S: 2 +2170   7  0,0  
0,0  9  N: 4 -3 150  3  16,0  
3,0  15  S: 3 SA -2 100  12  13,0  
11,0  1  S: 2 +1140   16  5,0  
8,0  8  S: 2 =110   4  8,0  
11,0  11  S: 2 +1140   6  5,0  
14,0  32  S: 2 SA +1150   5  2,0  
6,0  10  S: 3 SA -1 50  17  10,0  
3,0  18  N: 4 -2 100  13  13,0  

Boardnummer: 26
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0  14  W: 2 +1 140  7  10,0  
6,0  9  W: 2 +1 140  3  10,0  
6,0  15  W: 2 +1 140  12  10,0  
6,0  1  W: 2 +1 140  16  10,0  
6,0  8  W: 2 +1 140  4  10,0  
6,0  11  W: 2 +1 140  6  10,0  
14,0  32  W: 2 = 110  5  2,0  
16,0  10  W: 4 X -3800   17  0,0  
6,0  18  W: 2 +1 140  13  10,0